Macca s’alignait le week-end dernier à une course OTU oceania cup à Kniloch. C’est l’équivalent pour nous d’une course pan-am, mais avec un niveau nettement plus fort. Et alors? Il termine 6ieme. La bonne nouvelle est qu’il a l’un des meilleurs temps en course à pied, la mauvaise nouvelle c’est qu’il y a des australiens devant lui comme Aaron Royle qui continu sa belle progression. En fait, on se questionne de plus en plus sur ses capacités à un être un domestique tout simplement parce qu’il ne sort toujours pas en tête en natation. Pratiquement 1 minutes de retard sur 750m de nage… imaginez sur un olympique.
Est-ce que Macca pourrait faire le champ du signe bientôt et retourner sur Ironman? Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire, mais chose certaine, si ça natation ne s’améliore pas, (à moins que les courses qualificatives soient avec un wetsuit), on ne sait pas comment il pourrait accrocher le 2ieme ou 3ieme spot et devenir un domestique. D’ailleurs, on a encore du mal à croire a ce concept en triathlon mais ça c’est une autre histoire.
Sa sélection pourrait être alors politique. Puisqu’il est selon lui le plus grand titré et le plus complet, la fédération pourrait céder à une pression populaire. Peut-être que si ils lisent son livre… Pour notre part, on espère sincèrement que si Macca est sélectionné, cela soit un choix juste et qu’il ne prive pas de jeux un jeune plus talentueux.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron | Royle | AUS | 00:58:24 | 00:08:51 | 00:00:00 | 00:35:09 | 00:00:00 | 00:14:24 | |
2 | Jan | Van Berkel | NED | 00:58:28 | 00:09:13 | 00:00:00 | 00:34:57 | 00:00:00 | 00:14:18 | |
3 | Jamie | Huggett | AUS | 00:58:32 | 00:09:25 | 00:00:00 | 00:34:57 | 00:00:00 | 00:14:10 | |
4 | Peter | Kerr | AUS | 00:58:39 | 00:09:05 | 00:00:00 | 00:35:18 | 00:00:00 | 00:14:17 | |
5 | Martin | Van Barneveld | NZL | 00:58:46 | 00:09:07 | 00:00:00 | 00:35:14 | 00:00:00 | 00:14:25 | |
6 | Chris | McCormack | AUS | 00:59:05 | 00:09:41 | 00:00:00 | 00:34:43 | 00:00:00 | 00:14:41 | |
7 | Ryan | Bailie | AUS | 00:59:17 | 00:09:41 | 00:00:00 | 00:34:39 | 00:00:00 | 00:14:54 | |
8 | Jesse | Featonby | AUS | 00:59:38 | 00:09:41 | 00:00:00 | 00:35:39 | 00:00:00 | 00:14:18 | |
9 | Richard | Varga | SVK | 00:59:39 | 00:08:50 | 00:00:00 | 00:35:40 | 00:00:00 | 00:15:09 | |
10 | Bryce | McMaster | ITU | 00:59:55 | 00:09:06 | 00:00:00 | 00:35:25 | 00:00:00 | 00:15:24 | |
11 | Marcel | Walkington | AUS | 00:59:56 | 00:09:09 | 00:00:00 | 00:35:22 | 00:00:00 | 00:15:24 | |
12 | Tom | Davison | NZL | 01:00:02 | 00:09:25 | 00:00:00 | 00:34:35 | 00:00:00 | 00:16:02 | |
13 | James | Elvery | NZL | 01:00:18 | 00:09:39 | 00:00:00 | 00:35:36 | 00:00:00 | 00:15:04 | |
14 | Matt | Franklin | NZL | 01:00:24 | 00:09:20 | 00:00:00 | 00:35:12 | 00:00:00 | 00:15:51 | |
15 | Marco | van der Stel | NED | 01:00:32 | 00:09:05 | 00:00:00 | 00:35:27 | 00:00:00 | 00:16:00 | |
16 | Sam | Ward | NZL | 01:00:40 | 00:09:53 | 00:00:00 | 00:35:25 | 00:00:00 | 00:15:22 | |
17 | James | Chronis | AUS | 01:00:43 | 00:09:36 | 00:00:00 | 00:35:39 | 00:00:00 | 00:15:28 | |
18 | Edward | Rawles | NZL | 01:00:52 | 00:08:52 | 00:00:00 | 00:35:09 | 00:00:00 | 00:16:51 | |
19 | Kane | Simpson | AUS | 01:00:58 | 00:09:28 | 00:00:00 | 00:35:51 | 00:00:00 | 00:15:38 | |
20 | Sam | Osborne | NZL | 01:02:06 | 00:09:50 | 00:00:00 | 00:35:26 | 00:00:00 | 00:16:51 | |
21 | Lachlan | Davey | NZL | 01:02:20 | 00:10:05 | 00:00:00 | 00:35:13 | 00:00:00 | 00:17:02 | |
22 | Nick | Kastelein | AUS | 01:02:41 | 00:09:38 | 00:00:00 | 00:37:30 | 00:00:00 | 00:15:33 | |
23 | RODOLPHE ALEXANDRE | VON BERG | ITA | 01:02:46 | 00:10:06 | 00:00:00 | 00:36:54 | 00:00:00 | 00:15:47 | |
24 | Troy | McAlister | NZL | 01:02:51 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:36:47 | 00:00:00 | 00:16:05 | |
25 | Cameron | Goldsmid | NZL | 01:03:06 | 00:09:20 | 00:00:00 | 00:37:44 | 00:00:00 | 00:16:02 | |
26 | Lukas | Hollaus | AUT | 01:03:10 | 00:10:31 | 00:00:00 | 00:36:33 | 00:00:00 | 00:16:06 | |
27 | Tom | Mclaughlin | NZL | 01:03:21 | 00:10:07 | 00:00:00 | 00:36:51 | 00:00:00 | 00:16:23 | |
28 | Cooper | Rand | NZL | 01:03:27 | 00:10:06 | 00:00:00 | 00:36:52 | 00:00:00 | 00:16:29 | |
29 | Dylan | Evans | AUS | 01:03:49 | 00:10:40 | 00:00:00 | 00:37:34 | 00:00:00 | 00:15:35 | |
30 | Zac | Barber | NZL | 01:04:23 | 00:10:15 | 00:00:00 | 00:37:55 | 00:00:00 | 00:16:12 | |
31 | Josh | Kenyon | NZL | 01:04:28 | 00:10:32 | 00:00:00 | 00:36:33 | 00:00:00 | 00:17:23 | |
32 | Hamish | Hammond | NZL | 01:04:33 | 00:10:04 | 00:00:00 | 00:38:12 | 00:00:00 | 00:16:17 | |
33 | Nick | Berry | NZL | 01:04:43 | 00:09:35 | 00:00:00 | 00:38:41 | 00:00:00 | 00:16:28 | |
34 | Michael | Perree | NZL | 01:04:54 | 00:10:02 | 00:00:00 | 00:37:06 | 00:00:00 | 00:17:47 | |
35 | Owen | Miller | NZL | 01:06:24 | 00:09:51 | 00:00:00 | 00:39:28 | 00:00:00 | 00:17:05 | |
36 | Andrew | Lloyd | NZL | 01:07:26 | 00:10:12 | 00:00:00 | 00:40:09 | 00:00:00 | 00:17:05 | |
DSQ | Ron | Darmon | ISR | 00:00:00 | 00:09:11 | 00:00:00 | 00:35:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DSQ | Aleksandr | Latin | EST | 00:00:00 | 00:09:16 | 00:00:00 | 00:35:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DSQ | William | Prior | NZL | 00:00:00 | 00:09:18 | 00:00:00 | 00:35:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Guillermo | Arriaga | MEX | 00:00:00 | 00:09:41 | 00:00:00 | 00:42:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Kieran | Coates | NZL | 00:00:00 | 00:10:27 | 00:00:00 | 00:39:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Kris | Gemmell | NZL | 00:00:00 | 00:09:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Dean | Harrison | NZL | 00:00:00 | 00:09:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Mitchell | Kealey | AUS | 00:00:00 | 00:09:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Shaun | Pahina | NZL | 00:00:00 | 00:09:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Andrew | Ranford | NZL | 00:00:00 | 00:09:58 | 00:00:00 | 00:35:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Cameron | Todd | NZL | 00:00:00 | 00:09:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Il y a un nouveau pays … ITU
tu passes en ITU quand tu changes de nations… genre un français qui devient canadien…
le chant du cygne lol