Voici le KPR, (Kona Pro Rankings). Il date du 22 novembre. Ce classement permet de donner une idée du nombre de point en fonction des courses. Il y a déjà des plaintes puisque Kona est la course qui en donne le plus et c’ est un désavantage flagrant pour les absents.
victoire Kona = 6000 points
victoire Clearwater = 2000 points.
Il existe 4 types de courses en IM, P-6000, P-4000, P-2000, p-1000
pour résumer, Ironman Arizona était une P-2000 et la Floride une P-1000
À notre grande surprise, la nouvelle course Memorial hermann Ironman Texas est une P-4000, ce qui signifie que cette course réunira un plateau incroyable.
Je sais que les européens ont tendance à croire que WTC, une société américaine va favoriser ses courses aux États-Unis et pourtant, la deuxième course en P-4000 est le championnat d’Europe (Frankfurt) et Ironman France a tout de même l’attribution de P-2000. Certaines courses aux US comme Lousiville, Coeur d’Alène n’offrirons que 1000 points.
Pour ce qui est des 70.3, les courses servant de championnats (Europe, US, Asie) compteront pour 1500. Sinon les courses sont partagées entre 750 et 500 points. On peut déjà vous dire que les courses à 500 points risquent d’être boudées puisque la bourse n’est que de 15 000$ contre 50 000$ pour les P-750. Il y a souvent un débat qui dit que certaines course n’ont pas besoin d’avoir un plateau pro pour exister, on risque d’en avoir la démonstration très bientôt. Il semblerait étonnant de voir des Chrissie Wellington et Andy Potts à Timberman en 2011.
IRONMAN/ IRONMAN.70.3 POINTS & PRIZE MONEY LISTING
2011 Date | Course | Ironman 70.3 Points | Ironman Points | Dotation |
11/21/2010 | Ironman Arizona | P-2000 | $75,000 | |
11/28/2010 | Ironman Cozumel | P-2000 | $75,000 | |
12/5/2010 | Ironman 70.3 Asia Pacific Championship | P-1500 | $75,000 | |
12/5/2010 | Ironman Western Australia | P-2000 | $25,000 | |
1/16/2011 | Ironman 70.3 Pucon | P-500 | $15,000 | |
1/23/2011 | Ironman 70.3 South Africa | P-750 | $50,000 | |
3/5/2011 | Ironman New Zealand | P-1000 | $50,000 | |
3/6/2011 | Ironman 70.3 Busselton | P-500 | $15,000 | |
3/19/2011 | Ironman 70.3 San Juan | P-750 | $50,000 | |
3/20/2011 | Ironman 70.3 Singapore | P-500 | $15,000 | |
4/2/2011 | Ironman 70.3 California | P-750 | $50,000 | |
4/10/2011 | Ironman South Africa | P-2000 | $75,000 | |
4/10/2011 | Ironman 70.3 U.S. Pro Championship | P-1500 | $75,000 | |
4/17/2011 | Ironman 70.3 New Orleans | P-750 | $50,000 | |
5/1/2011 | Ironman 70.3 St Croix | P-750 | $50,000 | |
5/1/2011 | Ironman Australia | P-1000 | $25,000 | |
5/1/2011 | Ironman 70.3 Port Macquarie | P-750 | $15,000 | |
5/7/2011 | Ironman St George | P-2000 | $75,000 | |
5/14/2011 | Ironman 70.3 Mallorca | P-500 | $15,000 | |
5/15/2011 | Ironman 70.3 Florida | P-500 | $15,000 | |
5/21/2011 | Memorial Hermann Ironman Texas | P-4000 | $100,000 | |
5/21/2011 | Ironman Lanzarote | P-1000 | $25,000 | |
5/22/2011 | Ironman China | P-1000 | $25,000 | |
5/22/2011 | Ironman 70.3 China | P-500 | $15,000 | |
5/22/2011 | Ironman 70.3 Austria | P-750 | $50,000 | |
5/29/2011 | Ironman Brazil | P-2000 | $75,000 | |
6/4/2011 | Ironman 70.3 Hawaii | P-500 | $15,000 | |
6/5/2011 | Ironman 70.3 Switzerland | P-750 | $50,000 | |
6/5/2011 | Ironman 70.3 Mooseman | P-500 | $15,000 | |
6/11/2011 | Ironman 70.3 Boise | P-500 | $15,000 | |
6/11/2011 | Ironman 70.3 Italy | P-500 | $15,000 | |
6/12/2011 | Ironman 70.3 Kansas | P-750 | $50,000 | |
6/12/2011 | Ironman 70.3 Eagleman | P-750 | $50,000 | |
6/19/2011 | Ironman 70.3 UK | P-500 | $15,000 | |
6/26/2011 | Ironman Coeur d’Alene | P-1000 | $25,000 | |
6/26/2011 | Ironman 70.3 Buffalo Springs Lake | P-500 | $15,000 | |
6/26/2011 | Ironman France | P-2000 | $75,000 | |
7/3/2011 | Ironman Austria | P-2000 | $75,000 | |
TENTATIVE | Ironman Japan | P-2000 | $75,000 | |
7/9/2011 | Ironman 70.3 Muncie | P-750 | $50,000 | |
7/10/2011 | Ironman Switzerland | P-2000 | $75,000 | |
7/10/2011 | Ironman 70.3 Rhode Island | P-500 | $15,000 | |
7/17/2011 | Ironman 70.3 Racine | P-500 | $15,000 | |
7/17/2011 | Ironman 70.3 Vineman | P-750 | $50,000 | |
7/24/2011 | Frankfurter Sparkasse Ironman European Championship | P-4000 | $100,000 | |
7/24/2011 | Ironman Lake Placid | P-2000 | $75,000 | |
7/24/2011 | Ironman 70.3 Antwerp | P-500 | $15,000 | |
7/31/2011 | Ironman UK | P-1000 | $25,000 | |
7/31/2011 | Ironman 70.3 Calgary | P-500 | $15,000 | |
8/7/2011 | Ironman Regensburg | P-1000 | $25,000 | |
8/7/2011 | Ironman 70.3 Boulder | P-750 | $50,000 | |
8/14/2011 | Ironman 70.3 European Championship | P-1500 | $75,000 | |
8/14/2011 | Ironman 70.3 Philippines | P-500 | $15,000 | |
8/14/2011 | Ironman 70.3 Lake Stevens | P-500 | $15,000 | |
8/14/2011 | Ironman 70.3 Steelhead | P-750 | $50,000 | |
8/21/2011 | Ironman 70.3 Timberman | P-500 | $15,000 | |
8/27/2011 | Ironman 70.3 Brazil | P-750 | $50,000 | |
TENTATIVE | Ironman Korea | P-1000 | $25,000 | |
8/28/2011 | Ironman Louisville | P-1000 | $25,000 | |
8/28/2011 | Ironman Canada | P-2000 | $75,000 |
Homme:
First | Last | Total | IM* | IM | IM | 70.3 | 70.3 | 70.3 | ||
1 | Chris | McCormack | AUS | 6000 | 6000 | |||||
2 | Andreas | Raelert | DEU | 5400 | 5400 | |||||
3 | Timo | Bracht | DEU | 5300 | 2000 | 3300 | ||||
4 | Craig | Alexander | AUS | 4950 | 4450 | 500 | ||||
5 | Marino | Vanhoenacker | BEL | 4900 | 4900 | |||||
6 | Raynard | Tissink | ZAF | 4390 | 4000 | 390 | ||||
7 | Dirk | Bockel | LUX | 3680 | 780 | 2900 | ||||
8 | Eneko | Llanos | ESP | 3100 | 3100 | |||||
9 | Michael | Raelert | DEU | 3000 | 3000 | |||||
10 | Pete | Jacobs | AUS | 2700 | 2700 | |||||
11 | Faris | Al-Sultan | DEU | 2500 | 2500 | |||||
12 | Chris | Lieto | USA | 2350 | 50 | 2300 | ||||
13 | Joe | Gambles | AUS | 2200 | 1000 | 1200 | ||||
14 | Rasmus | Henning | DNK | 2160 | 1760 | 400 | ||||
15 | Maik | Twelsiek | DEU | 2100 | 2100 | |||||
16 | Tom | Lowe | GBR | 2000 | 1560 | 440 | ||||
Filip | Ospaly | CZE | 2000 | 2000 | ||||||
18 | Michael | Weiss | AUT | 1900 | 1900 | |||||
19 | Richie | Cunningham | AUS | 1830 | 440 | 390 | 1000 | |||
20 | Max | Longree | DEU | 1800 | 560 | 200 | 1040 | |||
21 | Matt | Reed | USA | 1770 | 1120 | 650 | ||||
Frederik | Van Lierde | BEL | 1700 | 1700 | ||||||
23 | Jozsef | Major | HUN | 1600 | 1200 | 400 | ||||
24 | Cameron | Brown | NZL | 1550 | 800 | 750 | ||||
25 | Ian | Mikelson | USA | 1520 | 360 | 960 | 200 | |||
26 | James | Cunnama | ZAF | 1500 | 1000 | 500 | ||||
Timothy | O’Donnell | USA | 1500 | 1500 | ||||||
Ronnie | Schildknecht | CHE | 1500 | 1500 | ||||||
29 | Mike | Schifferle | CHE | 1490 | 480 | 20 | 720 | 270 | ||
30 | Paul | Matthews | AUS | 1480 | 440 | 500 | 540 | |||
31 | Maxim | Kriat | UKR | 1415 | 440 | 500 | 475 | |||
32 | Jordan | Rapp | USA | 1400 | 1400 | |||||
33 | Chris | Legh | AUS | 1300 | 350 | 350 | 600 | |||
34 | Christoph | Bastie | FRA | 1260 | 400 | 300 | 560 | |||
35 | Oscar | Galindez | ARG | 1170 | 585 | 585 | ||||
36 | Petr | Vabrousek | CZE | 1050 | 520 | 200 | 330 | |||
37 | Jeff | Symonds | CAN | 1020 | 300 | 300 | 420 | |||
38 | Romain | Guillaume | FRA | 1005 | 880 | 50 | 75 | |||
39 | Eric | Bean | USA | 980 | 780 | 200 | ||||
Brandon | Marsh | USA | 960 | 320 | 640 | |||||
41 | Luke | Bell | AUS | 950 | 200 | 750 | ||||
42 | Fredrik | Croneborg | SWE | 940 | 660 | 280 | ||||
Anthony | Toth | CAN | 940 | 800 | 140 | |||||
44 | Viktor | Zyemtsev | UKR | 915 | 390 | 525 | ||||
45 | Igor | Amorelli | BRA | 900 | 900 | |||||
Christian | Brader | DEU | 900 | 900 | ||||||
47 | Pedro | Gomes | POR | 880 | 880 | |||||
Joe | McDaniel | USA | 880 | 880 | ||||||
49 | Heinrich | Sickl | AUT | 840 | 400 | 260 | 180 | |||
50 | Daniel | Fontana | ITA | 800 | 800 | |||||
Kent | Horner | ZAF | 800 | 280 | 220 | 300 | ||||
Brad | Seng | USA | 800 | 520 | 20 | 260 | ||||
53 | Hiroyuki | Nishiuchi | JPN | 785 | 200 | 585 | ||||
54 | Brent | Poulsen | CAN | 760 | 300 | 180 | 280 | |||
55 | Kevin | Collington | USA | 750 | 750 | |||||
Sylvain | Sudrie | FRA | 750 | 750 | ||||||
57 | Chris | McDonald | AUS | 740 | 440 | 300 | ||||
58 | Paul | Amey | GBR | 700 | 660 | 40 | ||||
Blake | Becker | USA | 700 | 600 | 100 | |||||
Markus | Fachbach | DEU | 700 | 700 | ||||||
Ben | Hoffman | USA | 700 | 200 | 500 | |||||
Martin | Jensen | DNK | 700 | 700 | ||||||
Stefan | Riesen | CHE | 700 | 700 | ||||||
64 | Michael | Lovato | USA | 690 | 300 | 390 | ||||
65 | Marko | Albert | EST | 680 | 240 | 440 | ||||
66 | Sean | Bechtel | CAN | 670 | 280 | 390 | ||||
67 | Santiago | Ascenco | BRA | 660 | 240 | 420 | ||||
David | Kahn | USA | 660 | 300 | 360 | |||||
Luke | Mckenzie | AUS | 660 | 660 | ||||||
70 | Jeremy | Jurkiewicz | FRA | 600 | 600 | |||||
Patrick | Vernay | NCL | 600 | 600 | ||||||
72 | Erich | Felbabel | HKG | 590 | 330 | 260 | ||||
73 | Tj | Tollakson | USA | 580 | 300 | 280 | ||||
74 | Eneko | Elosegui | ESP | 560 | 560 | |||||
Shinya | Suganuma | JPN | 560 | 200 | 360 | |||||
76 | Scott | Defilippis | USA | 540 | 360 | 180 | ||||
77 | Kuniaki | Takahma | JPN | 525 | 525 | |||||
Matthew | White | AUS | 525 | 525 | ||||||
79 | Csaba | Kuttor | HUN | 510 | 210 | 300 | ||||
80 | Terenzo | Bozzone | NZL | 500 | 500 | |||||
Jonathan | Hotchkiss | GBR | 500 | 500 | ||||||
82 | Andres | Castillo Latorre | COL | 490 | 450 | 40 | ||||
83 | Esben | Hovgaard | DNK | 480 | 480 | |||||
Adam | O’Meara | CAN | 480 | 480 | ||||||
85 | Balazs | Csoke | HUN | 465 | 390 | 75 | ||||
86 | Daiki | Masuda | JPN | 460 | 420 | 40 | ||||
87 | Ethan | Brown | USA | 450 | 450 | |||||
Masayuki | Matsumaru | JPN | 450 | 450 | ||||||
89 | Bruno | Clerbout | BEL | 440 | 50 | 390 | ||||
Jamie | Whyte | NZL | 440 | 440 | ||||||
Dirk | Wijnalda | NLD | 440 | 440 | ||||||
92 | Paul | Ambrose | GBR | 420 | 420 | |||||
93 | Torsten | Abel | DEU | 400 | 400 | |||||
Tyler | Butterfield | USA | 400 | 400 | ||||||
Fraser | Cartmell | GBR | 400 | 400 | ||||||
Massimo | Cigana | ITA | 400 | 400 | ||||||
Clemens | Coenen | DEU | 400 | 400 | ||||||
Dennis | Devriendt | BEL | 400 | 400 | ||||||
Courtney | Ogden | AUS | 400 | 400 | ||||||
Andy | Potts | USA | 400 | 400 | ||||||
Swen | Sundberg | DEU | 400 | 400 | ||||||
102 | Patrick | Evoe | USA | 390 | 390 | |||||
Marcel | Zamora | ESP | 390 | 390 | ||||||
104 | James | Cotter | NZL | 375 | 350 | 25 | ||||
105 | Peter | Clode | NZL | 370 | 10 | 360 | ||||
Leandro | Gonzalez Bonet | ARG | 370 | 40 | 330 | |||||
107 | Bryan | Rhodes | NZL | 360 | 360 | |||||
108 | Matthew | Russell | USA | 360 | 100 | 100 | 160 | |||
109 | Nick | Waninger | USA | 358 | 280 | 38 | 40 | |||
110 | Alessandr | Degasperi | ITA | 350 | 350 | |||||
Kieran | Doe | NZL | 350 | 350 | ||||||
James | Hadley | GBR | 350 | 350 | ||||||
113 | Martin | Lamontagne Lacasse | CAN | 340 | 160 | 180 | ||||
114 | Gudmund | Snilstveit | NOR | 320 | 320 | |||||
115 | Mike | Caiazzo | USA | 300 | 300 | |||||
Timothy | Deboom | USA | 300 | 300 | ||||||
Ezequiel | Morales | ARG | 300 | 300 | ||||||
Christian | Ritter | DEU | 300 | 300 | ||||||
Leonardo | Saucedo-Mata | MEX | 300 | 300 | ||||||
Nick | Saunders | GBR | 300 | 300 | ||||||
Yu | Shinozaki | JPN | 300 | 300 | ||||||
Normann | Stadler | DEU | 300 | 300 | ||||||
Eduardo | Sturla | ARG | 300 | 300 | ||||||
Tony | White | USA | 300 | 260 | 40 | |||||
125 | Sergio | Quezada Ruiz | MEX | 290 | 50 | 240 | ||||
126 | Lewis | Elliot | USA | 285 | 50 | 220 | 15 | |||
127 | Norbert | Koenig | AUT | 280 | 280 | |||||
Zach | Ruble | USA | 280 | 280 | ||||||
129 | Elgio | Cervantes | MEX | 270 | 270 | |||||
Gavin | Scott | AUS | 270 | 270 | ||||||
131 | Richard | Allen | GBR | 260 | 260 | |||||
Ryan | Grant | CAN | 260 | 260 | ||||||
133 | Matjaz | Kovac | SVN | 250 | 200 | 50 | ||||
134 | Salvatore | Cali | VEN | 240 | 240 | |||||
Andres | Darricau | ARG | 240 | 240 | ||||||
John | Flanagan III | USA | 240 | 240 | ||||||
Paul | Fritzsche | USA | 240 | 240 | ||||||
Jan | Matejovsky | CZE | 240 | 240 | ||||||
Kyle | Pawlaczyk | USA | 240 | 20 | 220 | |||||
Nicholas | Vandam | USA | 240 | 240 | ||||||
Trevor | Wurtele | CAN | 240 | 240 | ||||||
142 | Markus | Strini | AUT | 230 | 50 | 180 | ||||
143 | Stephen | Dyke | CAN | 220 | 120 | 100 | ||||
Joel | Jameson | GBR | 220 | 220 | ||||||
Mao-Yung | Yang | TPE | 220 | 220 | ||||||
146 | Jimmy | Archer | USA | 200 | 200 | |||||
Rutger | Beke | BEL | 200 | 200 | ||||||
Andreas | Boecherer | DEU | 200 | 200 | ||||||
Mac | Brown | USA | 200 | 200 | ||||||
Guy | Crawford | NZL | 200 | 200 | ||||||
Justin | Daerr | USA | 200 | 200 | ||||||
Wolfgang | Guembel | CAN | 200 | 200 | ||||||
Thomas | Hellriegel | DEU | 200 | 200 | ||||||
Bert | Jammaer | BEL | 200 | 200 | ||||||
Mathieu | O’Halloran | CAN | 200 | 200 | ||||||
Raimo | Raudsepp | EST | 200 | 200 | ||||||
157 | David | Sharratt | CAN | 180 | 180 | |||||
158 | Jesse | Vondracek | USA | 170 | 50 | 120 | ||||
159 | Julien | Biboud | CAN | 165 | 140 | 25 | ||||
160 | Andrew | Hodges | USA | 160 | 120 | 40 | ||||
Justin | Park | USA | 160 | 160 | ||||||
162 | Romain | Cadiere | FRA | 150 | 150 | |||||
163 | Ryan | Kelly | USA | 140 | 140 | |||||
Andrew | Yoder | USA | 140 | 140 | ||||||
165 | Jozef | Vrabel | SVK | 108 | 20 | 50 | 38 | |||
166 | Patrick | Bless | USA | 100 | 100 | |||||
Grant | Burwash | CAN | 100 | 100 | ||||||
Stijn | Demeulemeester | BEL | 100 | 100 | ||||||
Devon | Palmer | USA | 100 | 100 | ||||||
170 | Bart | Aernouts | BEL | 75 | 75 | |||||
Reinaldo | Colucci | BRA | 75 | 75 | ||||||
Jonas | Djurback | SWE | 75 | 75 | ||||||
Gergely | Nagy | HUN | 75 | 50 | 25 | |||||
174 | Chris | Casey | USA | 63 | 25 | 38 | ||||
Gerhard | De Bruin | ZAF | 63 | 25 | 38 | |||||
176 | Arland | Macasieb | PHL | 60 | 20 | 40 | ||||
177 | James | Bonney | USA | 50 | 50 | |||||
Raymond | Botelho | USA | 50 | 50 | ||||||
Jordan | Bryden | CAN | 50 | 50 | ||||||
John | Dahlz | USA | 50 | 50 | ||||||
Kevin | Everett | USA | 50 | 50 | ||||||
Ryan | Giuliano | USA | 50 | 50 | ||||||
Jerzy | Kasemier | NLD | 50 | 50 | ||||||
Jim | Lubinski | USA | 50 | 50 | ||||||
Jason | Mcmillian | USA | 50 | 50 | ||||||
Kirk | Nelson | USA | 50 | 50 | ||||||
Toby | Radcliffe | GBR | 50 | 50 | ||||||
Marco | Schreck | DEU | 50 | 50 | ||||||
Frank | Vytrisal | DEU | 50 | 50 | ||||||
190 | Guto | Antunes | BRA | 40 | 40 | |||||
Karl | Bordine | USA | 40 | 40 | ||||||
Alberto | Casadei | ITA | 40 | 40 | ||||||
Brian | Fleischmann | USA | 40 | 40 | ||||||
Philip | Graves | GBR | 40 | 25 | 15 | |||||
Kyle | Leto | USA | 40 | 40 | ||||||
Benjamin | Munizaga | BRA | 40 | 40 | ||||||
Peter | Schokman | AUS | 40 | 40 | ||||||
198 | Bojan | Maric | USA | 30 | 20 | 10 | ||||
199 | Jared | Bowden | NZL | 25 | 25 | |||||
Matt | Gloekler | USA | 25 | 25 | ||||||
Dave | Harju | CAN | 25 | 25 | ||||||
Kevin | Lisska | USA | 25 | 25 | ||||||
Alex | Mcdonald | USA | 25 | 25 | ||||||
Markus | Mlinar | AUT | 25 | 25 | ||||||
Cesar | Valera | VEN | 25 | 25 | ||||||
Dantley | Young | USA | 25 | 25 | ||||||
207 | Sean` | Frost | GBR | 20 | 20 | |||||
Damien | Landon | FRA | 20 | 20 | ||||||
Tyler | Lord | CAN | 20 | 20 | ||||||
Oliver | Piggin | NZL | 20 | 20 | ||||||
Richard | Wygand | BRA | 20 | 20 | ||||||
212 | Marek | Nemcik | SVK | 15 | 15 | |||||
Darin | Shearer | USA | 15 | 15 | ||||||
Rafael | Wyss | CHE | 15 | 15 | ||||||
215 | John | Hirsch | USA | 10 | 10 | |||||
Jason | Watson | USA | 10 | 10 |
Femme :
First Name | Last Name | Country | TOTAL | IM* | IM | IM | 70.3 | 70.3 | 70.3 | |
1 | Leanda | Cave | GBR | 6810 | 1560 | 2500 | 750 | 2000 | ||
2 | Mirinda | Carfrae | AUS | 6500 | 6000 | 500 | ||||
3 | Julie | Dibens | GBR | 5650 | 4900 | 750 | ||||
4 | Caroline | Steffen | CHE | 5400 | 5400 | |||||
5 | Virginia | Berasategui | ESP | 4450 | 4450 | |||||
6 | Rachel | Joyce | GBR | 4000 | 4000 | |||||
7 | Linsey | Corbin | USA | 3860 | 1760 | 2100 | ||||
8 | Heleen | Bij De Vaate | NLD | 3660 | 960 | 2700 | ||||
9 | Karin | Thuerig | CHE | 3300 | 3300 | |||||
10 | Erika | Csomor | HUN | 3250 | 880 | 800 | 1120 | 450 | ||
11 | Yvonne | Van Vlerken | NLD | 3100 | 3100 | |||||
12 | Jodie | Swallow | GBR | 3000 | 3000 | |||||
13 | Caitlin | Snow | USA | 2900 | 2900 | |||||
14 | Kate | Major | AUS | 2485 | 1900 | 585 | ||||
15 | Amy | Marsh | USA | 2300 | 2300 | |||||
16 | Kelly | Williamson | USA | 2270 | 1500 | 500 | 270 | |||
17 | Chrissie | Wellington | GBR | 2000 | 2000 | |||||
18 | Amanda | Stevens | USA | 1950 | 750 | 1200 | ||||
19 | Magali | Tisseyre | CAN | 1940 | 440 | 1500 | ||||
20 | Angela | Naeth | CAN | 1900 | 800 | 440 | 660 | |||
21 | Meredith | Kessler | USA | 1800 | 1400 | 400 | ||||
22 | Sonja | Tajsich | DEU | 1700 | 1700 | |||||
23 | Uli | Bromme | USA | 1620 | 880 | 200 | 540 | |||
24 | Heather | Jackson | USA | 1600 | 360 | 240 | 1000 | |||
25 | Nina | Kraft | DEU | 1585 | 350 | 650 | 585 | |||
26 | Heather | Wurtele | CAN | 1500 | 1200 | 300 | ||||
27 | Samantha | Mcglone | CAN | 1400 | 900 | 500 | ||||
Christie | Sym | AUS | 1400 | 525 | 350 | 525 | ||||
29 | Lesley | Paterson | GBR | 1290 | 390 | 900 | ||||
30 | Tamara | Kozulina | UKR | 1250 | 600 | 350 | 300 | |||
Michelle | Wu | AUS | 1250 | 750 | 500 | |||||
32 | Jessica | Meyers | USA | 1200 | 500 | 280 | 420 | |||
33 | Jocelyn | Wong | USA | 1120 | 480 | 640 | ||||
34 | Mackenzie | Madison | USA | 1040 | 1040 | |||||
35 | Gina | Crawford | NZL | 1000 | 1000 | |||||
Jessica | Jacobs | USA | 1000 | 1000 | ||||||
37 | Joanna | Lawn | NZL | 940 | 500 | 440 | ||||
Rachael | Paxton | AUS | 940 | 660 | 280 | |||||
39 | Lauren | Harrison | USA | 900 | 800 | 100 | ||||
40 | Emi | Shiono | JPN | 885 | 300 | 585 | ||||
41 | Kristin | Moeller | DEU | 880 | 880 | |||||
42 | Belinda | Granger | AUS | 840 | 400 | 440 | ||||
43 | Rachel | Challlis | NZL | 830 | 440 | 390 | ||||
44 | Maki | Nishiuchi | JPN | 825 | 525 | 300 | ||||
45 | Hillary | Biscay | USA | 820 | 520 | 300 | ||||
Jo | Carrel | NZL | 820 | 360 | 220 | 240 | ||||
47 | Kim | Loeffler | USA | 780 | 780 | |||||
Mirjam | Weerd | NLD | 780 | 780 | ||||||
Charisa | Wernick | USA | 780 | 600 | 180 | |||||
50 | Kate | Bevilaqua | AUS | 750 | 300 | 450 | ||||
51 | Terra | Castro | USA | 720 | 560 | 160 | ||||
Annett | Kamenz | DEU | 720 | 720 | ||||||
53 | Karina | Ottosen | DEN | 700 | 700 | |||||
Kate | Pallardy | USA | 700 | 700 | ||||||
Tyler | Stewart | USA | 700 | 700 | ||||||
56 | Yasuko | Miyazaki | JPN | 690 | 100 | 390 | 200 | |||
Ayesha | Rollinson | CAN | 690 | 390 | 300 | |||||
58 | Michellie | Jones | USA | 660 | 660 | |||||
Heather | Leiggi | USA | 660 | 300 | 360 | |||||
Stacey | Richardson | USA | 660 | 400 | 260 | |||||
61 | Christine | Fletcher | CAN | 620 | 260 | 360 | ||||
62 | Annie | Gervais | CAN | 610 | 390 | 220 | ||||
63 | Tine | Deckers | BEL | 600 | 600 | |||||
Emma-kate | Lidbury | GBR | 600 | 600 | ||||||
65 | Jeanne | Collonge | FRA | 560 | 560 | |||||
Claire | Horner | ZAF | 560 | 280 | 280 | |||||
Lauren | Jensen | USA | 560 | 560 | ||||||
68 | Anne | Basso | FRA | 520 | 520 | |||||
Nicola | Spirig | CHE | 500 | 500 | ||||||
70 | Rachel | Kiers | CAN | 480 | 480 | |||||
Danielle | Sullivan | USA | 480 | 480 | ||||||
72 | Melanie | McQuaid | CAN | 475 | 475 | |||||
73 | Amy | Kirkham | CAN | 470 | 350 | 120 | ||||
74 | Pip | Taylor | AUS | 465 | 390 | 75 | ||||
75 | Hiromi | Matsumaru | JPN | 450 | 450 | |||||
76 | Jacqui | Gordon | USA | 440 | 440 | |||||
Cathy | Yndestad | USA | 440 | 440 | ||||||
78 | Amanda | Lovato | USA | 425 | 350 | 75 | ||||
79 | Dunia | Gomez Tirado | MEX | 420 | 420 | |||||
Saki | Kubota | JPN | 420 | 420 | ||||||
Ariane | Monticeli | BRA | 420 | 420 | ||||||
82 | Eva | Dollinger | AUT | 400 | 400 | |||||
Yvette | Grice | GBR | 400 | 400 | ||||||
Irene | Kinnegim | NLD | 400 | 400 | ||||||
Carrie | Lester | AUS | 400 | 400 | ||||||
Tereza | Macel | CZE | 400 | 400 | ||||||
Lisa | Marangon | AUS | 400 | 400 | ||||||
Katja | Rabe | DEU | 400 | 400 | ||||||
Jodie | Scott | AUS | 400 | 400 | ||||||
Bree | Wee | USA | 400 | 400 | ||||||
91 | Amanda | Felder-Derkacs | USA | 390 | 390 | |||||
Desiree | Ficker | USA | 390 | 390 | ||||||
Samantha | Warriner | NZL | 390 | 390 | ||||||
94 | Heidi | Jesberger | DEU | 375 | 25 | 350 | ||||
Talita | Saab | BRA | 375 | 300 | 75 | |||||
96 | Julianna | Batizy-Morley | GBR | 330 | 330 | |||||
Tamsin | Lewis | GBR | 330 | 330 | ||||||
98 | Marisa | Asplund | USA | 325 | 300 | 25 | ||||
99 | Natasha | Van Der Merwe | ZAF | 305 | 280 | 25 | ||||
100 | Joanna | Carritt | GBR | 300 | 300 | |||||
Dede | Griesbauer | USA | 300 | 300 | ||||||
Edith | Niederfriniger | ITA | 300 | 300 | ||||||
Maria | Omar | ARG | 300 | 300 | ||||||
Donna | Phelan | CAN | 300 | 300 | ||||||
Karen | Smyers | USA | 300 | 300 | ||||||
Fiona | Whitby | CAN | 300 | 300 | ||||||
Nicole | Woysch | DEU | 300 | 300 | ||||||
108 | Jennifer | Amaral | CAN | 280 | 280 | |||||
109 | Amanda | Balding | AUS | 270 | 270 | |||||
110 | Megumi | Shigaki | JPN | 260 | 260 | |||||
111 | Marie | Danais | CAN | 240 | 240 | |||||
Deanna | Newman | USA | 240 | 240 | ||||||
113 | Monica | Torres | PHL | 220 | 220 | |||||
114 | Malaika | Homo | USA | 215 | 140 | 75 | ||||
115 | Kelzie | Beebe | USA | 210 | 210 | |||||
116 | Mirielle | Rodrigue | CAN | 200 | 200 | |||||
117 | Florence | Chretien | USA | 180 | 180 | |||||
118 | Megan | Gaskill | USA | 100 | 100 | |||||
Chrissy | Parks | USA | 100 | 100 | ||||||
120 | Carla | Stamfli | ITA | 75 | 75 | |||||
121 | Kristin | Iavarone | USA | 25 | 25 | |||||
Jennifer | Luebke | USA | 25 | 25 |
bizzare les critères tout de meme
Lanzarote classé 1000?????
je ne sais pas comment ca marche… le truc c est que le nombre de point est rattaché aux bourses et que WTC ne pouvait pas donner pleins de points a toutes les courses…..
Il faut se dire que certaines courses americaines sont aussi a 1000. La Floride était a 1000 et ca a donné un bon plateau quand meme.
Par contre, c’est clair qu’il y a des choix etranges comme Cozumel a 2000 = course dont on veut provoquer un intérêt.
La bonne nouvelle c’est que Ironman France devient la dernière course qualificative avec pas mal de point en jeux.
Question comme ça, ça prend combien de point pour être qualifié pour Kona?
Bonne question, selon Rasmus Henning, il disait qu’une place 3-4 devrait etre suffisant. Honnetement j’en doute beaucoup! Surtout avec des courses a 4000.
Ce qui est certain c’est que tu ne te qualifiera pas en faisant plein de bon résultat en 70.3
Faut noter qu’il y a un maximum de 3 course 70.3 admissibles!
Moi je crois que ça va prendre environ 2500 points pour la 40e position chez les hommes et environ 3500 points pour obtenir la 25e et dernière position chez les femmes.
Voici mon raisonnement: actuellement le 40e homme a environ 1000 points avec deux course, alors je suis certain que les pros de second plan vont avoir besoin de leurs 5 courses et qu’ils vont avoir besoin d’une moyenne de 500 points par course pour obtenir leur qualif.
Les femmes vont avoir avoir besoin d’une moyenne de 700 points sur 5 courses à cause du nombre de spot plus restreint.