Voici le nouveau classement des pros. On commence à comprendre un peu plus les règles du jeu. Les 10 premiers de Kona et le vainqueur de Clearwater avec plus de 3000 points semblent déjà protégés sans avoir le besoin de compétitioner sur le circuit cette année. Aussi, on remarque que Major Jozef et que Max Longree, qui ont fait le doublé Ironman Arizona et Cozumel, deux courses à 2000 points, se placent en avant du vainqueur d’une de ces courses…
Autre fait intéressant, si vous regardez après la 50ieme place, on trouve quand même des gros noms comme Sylvain Sudrie et Patrick Vernay. Cela reste donc un dossier à suivre!
Homme:
Total | IM* | IM | IM | IM | 70.3 | 70.3 | 70.3 | ||||
1 | Chris | McCormack | AUS | 6000 | 6000 | ||||||
2 | Andreas | Raelert | DEU | 5400 | 5400 | ||||||
3 | Timo | Bracht | DEU | 5300 | 2000 | 3300 | |||||
4 | Craig | Alexander | AUS | 4950 | 4450 | 500 | |||||
5 | Marino | Vanhoenacker | BEL | 4900 | 4900 | ||||||
6 | Raynard | Tissink | ZAF | 4390 | 4000 | 390 | |||||
7 | Dirk | Bockel | LUX | 3680 | 780 | 2900 | |||||
8 | Eneko | Llanos | ESP | 3100 | 3100 | ||||||
9 | Michael | Raelert | DEU | 3000 | 3000 | ||||||
10 | Pete | Jacobs | AUS | 2700 | 2700 | ||||||
11 | Maximilian | Longree | DEU | 2680 | 560 | 200 | 1040 | 880 | |||
12 | Jozsef | Major | HUN | 2560 | 1200 | 400 | 960 | ||||
13 | Faris | Al-Sultan | DEU | 2500 | 2500 | ||||||
14 | Michael | Lovato | USA | 2450 | 1760 | 300 | 390 | ||||
15 | Andy | Potts | USA | 2400 | 2000 | 400 | |||||
16 | Christopher | Lieto | USA | 2350 | 50 | 2300 | |||||
17 | Joe | Gambles | AUS | 2200 | 1000 | 1200 | |||||
18 | Rasmus | Henning | DNK | 2160 | 1760 | 400 | |||||
19 | Maik | Twelsiek | DEU | 2100 | 2100 | ||||||
20 | Petr | Vabrousek | CZE | 2090 | 520 | 200 | 1040 | 330 | |||
21 | Tom | Lowe | GBR | 2000 | 1560 | 440 | |||||
Filip | Ospaly | CZE | 2000 | 2000 | |||||||
23 | Michael | Weiss | AUT | 1900 | 1900 | ||||||
24 | Eduardo | Sturla | ARG | 1860 | 1560 | 300 | |||||
25 | Richie | Cunningham | AUS | 1830 | 440 | 390 | 1000 | ||||
26 | Oscar | Galindez | ARG | 1810 | 640 | 585 | 585 | ||||
27 | Matthew | Reed | USA | 1770 | 1120 | 650 | |||||
28 | Frederik | Van Lierde | BEL | 1700 | 1700 | ||||||
29 | Cameron | Brown | NZL | 1550 | 800 | 750 | |||||
30 | Ian | Mikelson | USA | 1520 | 360 | 960 | 200 | ||||
31 | Patrick | Evoe | USA | 1510 | 1120 | 390 | |||||
32 | James | Cunnama | ZAF | 1500 | 1000 | 500 | |||||
Timothy | O’Donnell | USA | 1500 | 1500 | |||||||
Ronnie | Schildknecht | CHE | 1500 | 1500 | |||||||
35 | Mike | Schifferle | CHE | 1490 | 480 | 20 | 720 | 270 | |||
36 | Paul | Matthews | AUS | 1480 | 440 | 500 | 540 | ||||
37 | Maxim | Kriat | UKR | 1415 | 440 | 500 | 475 | ||||
38 | Jordan | Rapp | USA | 1400 | 1400 | ||||||
Axel | Zeebroek | BEL | 1400 | 1400 | |||||||
40 | Chris | Legh | AUS | 1300 | 350 | 350 | 600 | ||||
41 | Christophe | Bastie | FRA | 1260 | 400 | 300 | 560 | ||||
42 | Andriy | Yastrebov | UKR | 1200 | 1200 | ||||||
43 | Balazs | Csoke | HUN | 1185 | 720 | 390 | 75 | ||||
44 | Jeff | Symonds | CAN | 1020 | 300 | 300 | 420 | ||||
45 | Romain | Guillaume | FRA | 1005 | 880 | 50 | 75 | ||||
46 | Rutger | Beke | BEL | 1000 | 800 | 200 | |||||
47 | Eric | Bean | USA | 980 | 780 | 200 | |||||
48 | Brandon | Marsh | USA | 960 | 320 | 640 | |||||
49 | Luke | Bell | AUS | 950 | 200 | 750 | |||||
50 | Fredrik | Croneborg | SWE | 940 | 660 | 280 | |||||
Anthony | Toth | CAN | 940 | 800 | 140 | ||||||
52 | Viktor | Zyemtsev | UKR | 915 | 390 | 525 | |||||
53 | Igor | Amorelli | BRA | 900 | 900 | ||||||
Christian | Brader | DEU | 900 | 900 | |||||||
55 | Andres | Castillo | COL | 890 | 400 | 450 | 40 | ||||
56 | Pedro | Gomes | POR | 880 | 880 | ||||||
Joe | McDaniel | USA | 880 | 880 | |||||||
58 | Heinrich | Sickl | AUT | 840 | 400 | 260 | 180 | ||||
59 | Daniel | Fontana | ITA | 800 | 800 | ||||||
Kent | Horner | ZAF | 800 | 280 | 220 | 300 | |||||
Brad | Seng | USA | 800 | 520 | 20 | 260 | |||||
62 | Hiroyuki | Nishiuchi | JPN | 785 | 200 | 585 | |||||
63 | Brent | Poulsen | CAN | 760 | 300 | 180 | 280 | ||||
64 | Kevin | Collington | USA | 750 | 750 | ||||||
Sylvain | Sudrie | FRA | 750 | 750 | |||||||
66 | Chris | McDonald | AUS | 740 | 440 | 300 | |||||
67 | Paul | Amey | GBR | 700 | 660 | 40 | |||||
Blake | Becker | USA | 700 | 600 | 100 | ||||||
Markus | Fachbach | DEU | 700 | 700 | |||||||
Ben | Hoffman | USA | 700 | 200 | 500 | ||||||
Martin | Jensen | DNK | 700 | 700 | |||||||
Stefan | Riesen | CHE | 700 | 700 | |||||||
73 | Marko | Albert | EST | 680 | 240 | 440 | |||||
74 | Sean | Bechtel | CAN | 670 | 280 | 390 | |||||
75 | Santiago | Ascenco | BRA | 660 | 240 | 420 | |||||
David | Kahn | USA | 660 | 300 | 360 | ||||||
Luke | Mckenzie | AUS | 660 | 660 | |||||||
78 | Jeremy | Jurkiewicz | FRA | 600 | 600 | ||||||
Patrick | Vernay | NCL | 600 | 600 | |||||||
80 | Erich | Felbabel | HKG | 590 | 330 | 260 | |||||
81 | Tj | Tollakson | USA | 580 | 300 | 280 | |||||
82 | Ricardo | Cardeno | COL | 560 | 560 | ||||||
Eneko | Elosegui | ESP | 560 | 560 | |||||||
Shinya | Suganuma | JPN | 560 | 200 | 360 | ||||||
85 | Scott | Defilippis | USA | 540 | 360 | 180 | |||||
Dirk | Wijnalda | NLD | 540 | 440 | 100 | ||||||
87 | Kuniaki | Takahma | JPN | 525 | 525 | ||||||
Matthew | White | AUS | 525 | 525 | |||||||
89 | Csaba | Kuttor | HUN | 510 | 210 | 300 | |||||
90 | Terenzo | Bozzone | NZL | 500 | 500 | ||||||
Jonathan | Hotchkiss | GBR | 500 | 500 | |||||||
92 | Esben | Hovgaard | DNK | 480 | 480 | ||||||
Adam | O’Meara | CAN | 480 | 480 | |||||||
Allan | Villanueva | MEX | 480 | 480 | |||||||
95 | Daiki | Masuda | JPN | 460 | 420 | 40 | |||||
96 | Ethan | Brown | USA | 450 | 450 | ||||||
Masayuki | Matsumaru | JPN | 450 | 450 | |||||||
98 | Bruno | Clerbout | BEL | 440 | 50 | 390 | |||||
Jamie | Whyte | NZL | 440 | 440 | |||||||
100 | Paul | Ambrose | GBR | 420 | 420 | ||||||
101 | Torsten | Abel | DEU | 400 | 400 | ||||||
Tyler | Butterfield | USA | 400 | 400 | |||||||
Fraser | Cartmell | GBR | 400 | 400 | |||||||
Massimo | Cigana | ITA | 400 | 400 | |||||||
Clemens | Coenen | DEU | 400 | 400 | |||||||
Dennis | Devriendt | BEL | 400 | 400 | |||||||
Courtney | Ogden | AUS | 400 | 400 | |||||||
Swen | Sundberg | DEU | 400 | 400 | |||||||
109 | Marcel | Zamora | ESP | 390 | 390 | ||||||
110 | James | Cotter | NZL | 375 | 350 | 25 | |||||
111 | Peter | Clode | NZL | 370 | 10 | 360 | |||||
Leandro | Bonet | ARG | 370 | 40 | 330 | ||||||
113 | Bryan | Rhodes | NZL | 360 | 360 | ||||||
Matthew | Russell | USA | 360 | 100 | 100 | 160 | |||||
115 | Nick | Waninger | USA | 358 | 280 | 38 | 40 | ||||
116 | Alessandro | Degasperi | ITA | 350 | 350 | ||||||
Kieran | Doe | NZL | 350 | 350 | |||||||
James | Hadley | GBR | 350 | 350 | |||||||
Ezequiel | Morales | ARG | 350 | 50 | 300 | ||||||
120 | Martin | Lacasse | CAN | 340 | 160 | 180 | |||||
121 | Markus | Strini | AUT | 330 | 50 | 100 | 180 | ||||
122 | Gudmund | Snilstveit | NOR | 320 | 320 | ||||||
123 | Mike | Caiazzo | USA | 300 | 300 | ||||||
Timothy | Deboom | USA | 300 | 300 | |||||||
Christian | Ritter | DEU | 300 | 300 | |||||||
Leonardo | Saucedo-Mata | MEX | 300 | 300 | |||||||
Nick | Saunders | GBR | 300 | 300 | |||||||
Yu | Shinozaki | JPN | 300 | 300 | |||||||
Normann | Stadler | DEU | 300 | 300 | |||||||
Tony | White | USA | 300 | 260 | 40 | ||||||
131 | Sergio | Quezada Ruiz | MEX | 290 | 50 | 240 | |||||
132 | Lewis | Elliot | USA | 285 | 50 | 220 | 15 | ||||
133 | Norbert | Koenig | AUT | 280 | 280 | ||||||
Zach | Ruble | USA | 280 | 280 | |||||||
135 | Elgio | Cervantes | MEX | 270 | 270 | ||||||
Gavin | Scott | AUS | 270 | 270 | |||||||
137 | Richard | Allen | GBR | 260 | 260 | ||||||
Ryan | Grant | CAN | 260 | 260 | |||||||
139 | Matjaz | Kovac | SVN | 250 | 200 | 50 | |||||
140 | Salvatore | Cali | VEN | 240 | 240 | ||||||
Andres | Darricau | ARG | 240 | 240 | |||||||
John | Flanagan III | USA | 240 | 240 | |||||||
Paul | Fritzsche | USA | 240 | 240 | |||||||
Jan | Matejovsky | CZE | 240 | 240 | |||||||
Kyle | Pawlaczyk | USA | 240 | 20 | 220 | ||||||
Nicholas | Vandam | USA | 240 | 240 | |||||||
Trevor | Wurtele | CAN | 240 | 240 | |||||||
148 | Stephen | Dyke | CAN | 220 | 120 | 100 | |||||
Joel | Jameson | GBR | 220 | 220 | |||||||
Mao-Yung | Yang | TPE | 220 | 220 | |||||||
151 | Jimmy | Archer | USA | 200 | 200 | ||||||
Andreas | Boecherer | DEU | 200 | 200 | |||||||
Mac | Brown | USA | 200 | 200 | |||||||
Guy | Crawford | NZL | 200 | 200 | |||||||
Justin | Daerr | USA | 200 | 200 | |||||||
Wolfgang | Guembel | CAN | 200 | 200 | |||||||
Thomas | Hellriegel | DEU | 200 | 200 | |||||||
Bert | Jammaer | BEL | 200 | 200 | |||||||
Mathieu | O’Halloran | CAN | 200 | 200 | |||||||
Raimo | Raudsepp | EST | 200 | 200 | |||||||
161 | David | Sharratt | CAN | 180 | 180 | ||||||
162 | Jesse | Vondracek | USA | 170 | 50 | 120 | |||||
163 | Julien | Biboud | CAN | 165 | 140 | 25 | |||||
164 | Andrew | Hodges | USA | 160 | 120 | 40 | |||||
Justin | Park | USA | 160 | 160 | |||||||
166 | Romain | Cadiere | FRA | 150 | 150 | ||||||
167 | Ryan | Kelly | USA | 140 | 140 | ||||||
168 | Andrew | Yoder | USA | 140 | 140 | ||||||
169 | Jozef | Vrabel | SVK | 108 | 20 | 50 | 38 | ||||
170 | Stephen | Bayliss | GBR | 100 | 100 | ||||||
Patrick | Bless | USA | 100 | 100 | |||||||
Kelmerson | Buck | BRA | 100 | 100 | |||||||
Grant | Burwash | CAN | 100 | 100 | |||||||
Stijn | Demeulemeester | BEL | 100 | 100 | |||||||
Steve | Osborne | GBR | 100 | 100 | |||||||
Devon | Palmer | USA | 100 | 100 | |||||||
177 | Bart | Aernouts | BEL | 75 | 75 | ||||||
Reinaldo | Colucci | BRA | 75 | 75 | |||||||
Jonas | Djurback | SWE | 75 | 75 | |||||||
Gergely | Nagy | HUN | 75 | 50 | 25 | ||||||
181 | Christopher | Casey | USA | 63 | 25 | 38 | |||||
Gerhard | De Bruin | ZAF | 63 | 25 | 38 | ||||||
183 | Arland | Macasieb | PHL | 60 | 20 | 40 | |||||
184 | James | Bonney | USA | 50 | 50 | ||||||
Raymond | Botelho | USA | 50 | 50 | |||||||
Jordan | Bryden | CAN | 50 | 50 | |||||||
John | Dahlz | USA | 50 | 50 | |||||||
Kevin | Everett | USA | 50 | 50 | |||||||
Ryan | Giuliano | USA | 50 | 50 | |||||||
Jerzy | Kasemier | NLD | 50 | 50 | |||||||
Jim | Lubinski | USA | 50 | 50 | |||||||
Jason | Mcmillian | USA | 50 | 50 | |||||||
Kirk | Nelson | USA | 50 | 50 | |||||||
Toby | Radcliffe | GBR | 50 | 50 | |||||||
Marco | Schreck | DEU | 50 | 50 | |||||||
Frank | Vytrisal | DEU | 50 | 50 | |||||||
197 | Guto | Antunes | BRA | 40 | 40 | ||||||
Karl | Bordine | USA | 40 | 40 | |||||||
Alberto | Casadei | ITA | 40 | 40 | |||||||
Brian | Fleischmann | USA | 40 | 40 | |||||||
Philip | Graves | GBR | 40 | 25 | 15 | ||||||
Kyle | Leto | USA | 40 | 40 | |||||||
Benjamin | Munizaga | BRA | 40 | 40 | |||||||
Peter | Schokman | AUS | 40 | 40 | |||||||
205 | Bojan | Maric | USA | 30 | 20 | 10 | |||||
206 | Jared | Bowden | NZL | 25 | 25 | ||||||
Matt | Gloekler | USA | 25 | 25 | |||||||
Dave | Harju | CAN | 25 | 25 | |||||||
Kevin | Lisska | USA | 25 | 25 | |||||||
Alex | Mcdonald | USA | 25 | 25 | |||||||
Markus | Mlinar | AUT | 25 | 25 | |||||||
Cesar | Valera | VEN | 25 | 25 | |||||||
Dantley | Young | USA | 25 | 25 | |||||||
214 | Sean` | Frost | GBR | 20 | 20 | ||||||
Damien | Landon | FRA | 20 | 20 | |||||||
Tyler | Lord | CAN | 20 | 20 | |||||||
Oliver | Piggin | NZL | 20 | 20 | |||||||
Richard | Wygand | BRA | 20 | 20 | |||||||
219 | Marek | Nemcik | SVK | 15 | 15 | ||||||
Darin | Shearer | USA | 15 | 15 | |||||||
Rafael | Wyss | CHE | 15 | 15 | |||||||
222 | John | Hirsch | USA | 10 | 10 | ||||||
Jason | Watson | USA | 10 | 10 |
Femme :
|
TOTAL | IM* | IM | IM | 70.3 | 70.3 | 70.3 | |||
1 | Leanda | Cave | GBR | 6810 | 1560 | 2500 | 750 | 2000 | ||
2 | Mirinda | Carfrae | AUS | 6500 | 6000 | 500 | ||||
3 | Julie | Dibens | GBR | 5650 | 4900 | 750 | ||||
4 | Caroline | Steffen | CHE | 5400 | 5400 | |||||
5 | Yvonne | Van Vlerken | NLD | 5100 | 2000 | 3100 | ||||
6 | Virginia | Berasategui | ESP | 4450 | 4450 | |||||
7 | Rachel | Joyce | GBR | 4000 | 4000 | |||||
8 | Linsey | Corbin | USA | 3860 | 1760 | 2100 | ||||
9 | Heleen | Bij De Vaate | NLD | 3660 | 960 | 2700 | ||||
10 | Amanda | Stevens | USA | 3510 | 1560 | 750 | 1200 | |||
11 | Karin | Thuerig | CHE | 3300 | 3300 | |||||
12 | Erika | Csomor | HUN | 3250 | 880 | 800 | 1120 | 450 | ||
13 | Jodie | Swallow | GBR | 3000 | 3000 | |||||
14 | Caitlin | Snow | USA | 2900 | 2900 | |||||
15 | Kate | Major | AUS | 2485 | 1900 | 585 | ||||
16 | Tyler | Stewart | USA | 2460 | 1760 | 700 | ||||
17 | Amy | Marsh | USA | 2300 | 2300 | |||||
18 | Kelly | Williamson | USA | 2270 | 1500 | 500 | 270 | |||
19 | Chrissie | Wellington | GBR | 2000 | 2000 | |||||
20 | Magali | Tisseyre | CAN | 1940 | 440 | 1500 | ||||
21 | Angela | Naeth | CAN | 1900 | 800 | 440 | 660 | |||
22 | Charisa | Wernick | USA | 1820 | 600 | 1040 | 180 | |||
23 | Meredith | Kessler | USA | 1800 | 1400 | 400 | ||||
24 | Sonja | Tajsich | DEU | 1700 | 1700 | |||||
25 | Uli | Bromme | USA | 1620 | 880 | 200 | 540 | |||
26 | Heather | Jackson | USA | 1600 | 360 | 240 | 1000 | |||
27 | Nina | Kraft | DEU | 1585 | 350 | 650 | 585 | |||
28 | Nicole | Woysch | DEU | 1500 | 1200 | 300 | ||||
Heather | Wurtele | CAN | 1500 | 1200 | 300 | |||||
30 | Fiona | Whitby | CAN | 1420 | 1120 | 300 | ||||
31 | Sofie | Goos | BEL | 1400 | 1400 | |||||
Samantha | Mcglone | CAN | 1400 | 900 | 500 | |||||
Christie | Sym | AUS | 1400 | 525 | 350 | 525 | ||||
34 | Lesley | Paterson | GBR | 1290 | 390 | 900 | ||||
35 | Maria | Omar | ARG | 1260 | 960 | 300 | ||||
36 | Tamara | Kozulina | UKR | 1250 | 600 | 350 | 300 | |||
Michelle | Wu | AUS | 1250 | 750 | 500 | |||||
38 | Jessica | Meyers | USA | 1200 | 500 | 280 | 420 | |||
39 | Jocelyn | Wong | USA | 1120 | 480 | 640 | ||||
40 | Mackenzie | Madison | USA | 1040 | 1040 | |||||
41 | Gina | Crawford | NZL | 1000 | 1000 | |||||
Jessica | Jacobs | USA | 1000 | 1000 | ||||||
43 | Joanna | Lawn | NZL | 940 | 500 | 440 | ||||
Rachael | Paxton | AUS | 940 | 660 | 280 | |||||
45 | Lauren | Harrison | USA | 900 | 800 | 100 | ||||
46 | Emi | Shiono | JPN | 885 | 300 | 585 | ||||
47 | Kristin | Moeller | DEU | 880 | 880 | |||||
Carmenza | Morales | COL | 880 | 880 | ||||||
49 | Kelzie | Beebe | USA | 850 | 640 | 210 | ||||
50 | Belinda | Granger | AUS | 840 | 400 | 440 | ||||
51 | Rachel | Challlis | NZL | 830 | 440 | 390 | ||||
52 | Maki | Nishiuchi | JPN | 825 | 525 | 300 | ||||
53 | Hillary | Biscay | USA | 820 | 520 | 300 | ||||
Jo | Carrel | NZL | 820 | 360 | 220 | 240 | ||||
55 | Brooke | Tvermoes | USA | 800 | 800 | |||||
56 | Kim | Loeffler | USA | 780 | 780 | |||||
Mirjam | Weerd | NLD | 780 | 780 | ||||||
58 | Kate | Bevilaqua | AUS | 750 | 300 | 450 | ||||
59 | Terra | Castro | USA | 720 | 560 | 160 | ||||
Federica | Frontini | URY | 720 | 720 | ||||||
Annett | Kamenz | DEU | 720 | 720 | ||||||
62 | Karina | Ottosen | DEN | 700 | 700 | |||||
Kate | Pallardy | USA | 700 | 700 | ||||||
64 | Yasuko | Miyazaki | JPN | 690 | 100 | 390 | 200 | |||
Ayesha | Rollinson | CAN | 690 | 390 | 300 | |||||
Michellie | Jones | USA | 660 | 660 | ||||||
Heather | Leiggi | USA | 660 | 300 | 360 | |||||
Stacey | Richardson | USA | 660 | 400 | 260 | |||||
69 | Christine | Fletcher | CAN | 620 | 260 | 360 | ||||
70 | Annie | Gervais | CAN | 610 | 390 | 220 | ||||
71 | Tine | Deckers | BEL | 600 | 600 | |||||
Emma-kate | Lidbury | GBR | 600 | 600 | ||||||
73 | Kristin | Iavarone | USA | 585 | 560 | 25 | ||||
74 | Jeanne | Collonge | FRA | 560 | 560 | |||||
Claire | Horner | ZAF | 560 | 280 | 280 | |||||
Lauren | Jensen | USA | 560 | 560 | ||||||
77 | Anne | Basso | FRA | 520 | 520 | |||||
78 | Nicola | Spirig | CHE | 500 | 500 | |||||
79 | Rachel | Kiers | CAN | 480 | 480 | |||||
Kassianna | Rosso | BRA | 480 | 480 | ||||||
Danielle | Sullivan | USA | 480 | 480 | ||||||
82 | Melanie | McQuaid | CAN | 475 | 475 | |||||
83 | Amy | Kirkham | CAN | 470 | 350 | 120 | ||||
84 | Pip | Taylor | AUS | 465 | 390 | 75 | ||||
85 | Hiromi | Matsumaru | JPN | 450 | 450 | |||||
86 | Jacqui | Gordon | USA | 440 | 440 | |||||
Cathy | Yndestad | USA | 440 | 440 | ||||||
88 | Amanda | Lovato | USA | 425 | 350 | 75 | ||||
89 | Dunia | Gomez Tirado | MEX | 420 | 420 | |||||
Saki | Kubota | JPN | 420 | 420 | ||||||
Ariane | Monticeli | BRA | 420 | 420 | ||||||
92 | Eva | Dollinger | AUT | 400 | 400 | |||||
Yvette | Grice | GBR | 400 | 400 | ||||||
Irene | Kinnegim | NLD | 400 | 400 | ||||||
Carrie | Lester | AUS | 400 | 400 | ||||||
Tereza | Macel | CZE | 400 | 400 | ||||||
Lisa | Marangon | AUS | 400 | 400 | ||||||
Katja | Rabe | DEU | 400 | 400 | ||||||
Jodie | Scott | AUS | 400 | 400 | ||||||
Bree | Wee | USA | 400 | 400 | ||||||
101 | Amanda | Felder-Derkacs | USA | 390 | 390 | |||||
Desiree | Ficker | USA | 390 | 390 | ||||||
Samantha | Warriner | NZL | 390 | 390 | ||||||
104 | Heidi | Jesberger | DEU | 375 | 25 | 350 | ||||
Talita | Saab | BRA | 375 | 300 | 75 | |||||
106 | Julianna | Batizy-Morley | GBR | 330 | 330 | |||||
Tamsin | Lewis | GBR | 330 | 330 | ||||||
108 | Marisa | Asplund | USA | 325 | 300 | 25 | ||||
109 | Natasha | Van Der Merwe | ZAF | 305 | 280 | 25 | ||||
110 | Joanna | Carritt | GBR | 300 | 300 | |||||
Dede | Griesbauer | USA | 300 | 300 | ||||||
Edith | Niederfriniger | ITA | 300 | 300 | ||||||
Donna | Phelan | CAN | 300 | 300 | ||||||
Karen | Smyers | USA | 300 | 300 | ||||||
115 | Jennifer | Amaral | CAN | 280 | 280 | |||||
116 | Amanda | Balding | AUS | 270 | 270 | |||||
117 | Megumi | Shigaki | JPN | 260 | 260 | |||||
118 | Marie | Danais | CAN | 240 | 240 | |||||
Deanna | Newman | USA | 240 | 240 | ||||||
120 | Monica | Torres | PHL | 220 | 220 | |||||
121 | Malaika | Homo | USA | 215 | 140 | 75 | ||||
122 | Mirielle | Rodrigue | CAN | 200 | 200 | |||||
123 | Florence | Chretien | USA | 180 | 180 | |||||
124 | Megan | Gaskill | USA | 100 | 100 | |||||
Chrissy | Parks | USA | 100 | 100 | ||||||
125 | Carla | Stamfli | ITA | 75 | 75 | |||||
Jennifer | Luebke | USA | 25 | 25 |
Pas mal impressionnant le Max Longree… il n’a pas seulement enchaîné Arizona et Cozumel, il a enchaîné Wisconsin, Floride, Arizona et Cozumel. 1 Ironman en septembre suivi de 3 Ironman en novembre!
Il nous a fait une « Rapp » aussi.
il a lui aussi eu un tres grave accident de la route… et c’est son retour…
En arizona, il est arrivé juste avant Wellington…
http://maxlongree.blogspot.com/2009/11/out-of-imaz.html#comments
Dude! Ton tableau casse le gabarit.