Dernièrement, il y a eu énormément de plaintes face à la difficulté de se qualifier pour Kona. La saison est encore très jeune et pourtant, il y avait eu quelques courses Ironman ou les pros pouvaient tenter de se garantir une qualification. Et alors? On remarque que le top 10 de Kona est toujours les 10 premiers du classement KPR. Le deux seuls noms qui se battent déjà pour une place sont Max Longree et Petr Vabrousek qui accumule les ironmans comme tes longues sorties.
On remarquera que Terenzo Bozzone, Normann Stadler et Jordan Rapp ont besoin de points…
MEN:
First | Last | Total | IM* | IM | IM | IM | 70.3 | 70.3 | 70.3 | |
Chris | McCormack | AUS | 6000 | 6000 | ||||||
Andreas | Raelert | DEU | 5400 | 5400 | ||||||
Timo | Bracht | DEU | 5300 | 2000 | 3300 | |||||
Craig | Alexander | AUS | 4950 | 4450 | 500 | |||||
Marino | Vanhoenacker | BEL | 4900 | 4900 | ||||||
Raynard | Tissink | ZAF | 4390 | 4000 | 390 | |||||
Pete | Jacobs | AUS | 4260 | 1560 | 2700 | |||||
Dirk | Bockel | LUX | 3680 | 780 | 2900 | |||||
Eneko | Llanos | ESP | 3100 | 3100 | ||||||
Timothy | O’Donnell | USA | 3000 | 1500 | 1500 | |||||
Michael | Raelert | DEU | 3000 | 3000 | ||||||
Max | Longree | DEU | 2680 | 560 | 200 | 1040 | 880 | |||
Petr | Vabrousek | CZE | 2650 | 520 | 200 | 1040 | 560 | 330 | ||
Jozsef | Major | HUN | 2560 | 1200 | 400 | 960 | ||||
Cameron | Brown | NZL | 2550 | 1000 | 800 | 750 | ||||
Faris | Al-Sultan | DEU | 2500 | 2500 | ||||||
Michael | Lovato | USA | 2450 | 1760 | 300 | 390 | ||||
Frederik | Van Lierde | BEL | 2450 | 1700 | 750 | |||||
Courtney | Ogden | AUS | 2400 | 2000 | 400 | |||||
Andy | Potts | USA | 2400 | 2000 | 400 | |||||
Luke | Bell | AUS | 2350 | 1400 | 200 | 750 | ||||
Chris | Lieto | USA | 2350 | 50 | 2300 | |||||
Matthew | White | AUS | 2285 | 1760 | 525 | |||||
Oscar | Galindez | ARG | 2200 | 640 | 585 | 585 | 390 | |||
Joe | Gambles | AUS | 2200 | 1000 | 1200 | |||||
James | Cunnama | ZAF | 2160 | 1000 | 500 | 660 | ||||
Rasmus | Henning | DNK | 2160 | 1760 | 400 | |||||
Maik | Twelsiek | DEU | 2100 | 2100 | ||||||
Tom | Lowe | GBR | 2000 | 1560 | 440 | |||||
Filip | Ospaly | CZE | 2000 | 2000 | ||||||
Richie | Cunningham | AUS | 1965 | 440 | 525 | 1000 | ||||
Michael | Weiss | AUT | 1900 | 1900 | ||||||
Balazs | Csoke | HUN | 1860 | 720 | 390 | 450 | 300 | |||
Eduardo | Sturla | ARG | 1860 | 1560 | 300 | |||||
Patrick | Vernay | NCL | 1800 | 1200 | 600 | |||||
Matthew | Reed | USA | 1770 | 1120 | 650 | |||||
Jonathan | Hotchkiss | GBR | 1620 | 1120 | 500 | |||||
Massimo | Cigana | ITA | 1600 | 400 | 1200 | |||||
Chris | Legh | AUS | 1550 | 350 | 600 | 600 | ||||
Ian | Mikelson | USA | 1520 | 360 | 960 | 200 | ||||
Patrick | Evoe | USA | 1510 | 1120 | 390 | |||||
Ronnie | Schildknecht | CHE | 1500 | 1500 | ||||||
Mike | Schifferle | CHE | 1490 | 480 | 20 | 720 | 270 | |||
Paul | Matthews | AUS | 1480 | 440 | 500 | 540 | ||||
Maxim | Kriat | UKR | 1415 | 440 | 500 | 475 | ||||
Jordan | Rapp | USA | 1400 | 1400 | ||||||
Axel | Zeebroek | BEL | 1400 | 1400 | ||||||
Terenzo | Bozzone | NZL | 1380 | 880 | 500 | |||||
Fredrik | Croneborg | SWE | 1380 | 660 | 280 | 440 | ||||
Daniel | Fontana | ITA | 1300 | 800 | 500 | |||||
Christophe | Bastie | FRA | 1260 | 400 | 300 | 560 | ||||
Hiroyuki | Nishiuchi | JPN | 1225 | 440 | 200 | 585 | ||||
Andriy | Yastrebov | UKR | 1200 | 1200 | ||||||
Guy | Crawford | NZL | 1080 | 880 | 200 | |||||
Scott | Neyedli | GBR | 1040 | 1040 | ||||||
Jeff | Symonds | CAN | 1020 | 300 | 300 | 420 | ||||
Romain | Guillaume | FRA | 1005 | 880 | 50 | 75 | ||||
Rutger | Beke | BEL | 1000 | 800 | 200 | |||||
Cameron | Brown | NZL | 1000 | 1000 | ||||||
Hideo | Fukui | JPN | 1000 | 1000 | ||||||
Paul | Ambrose | GBR | 980 | 420 | 560 | |||||
Eric | Bean | USA | 980 | 780 | 200 | |||||
Simon | Billeau | FRA | 960 | 960 | ||||||
Brandon | Marsh | USA | 960 | 320 | 640 | |||||
Anthony | Toth | CAN | 940 | 800 | 140 | |||||
Alessandro | Degasperi | ITA | 935 | 350 | 585 | |||||
Viktor | Zyemtsev | UKR | 915 | 390 | 525 | |||||
Igor | Amorelli | BRA | 900 | 900 | ||||||
Christian | Brader | DEU | 900 | 900 | ||||||
Andres | Castillo Latorre | COL | 890 | 400 | 450 | 40 | ||||
Pedro | Gomes | POR | 880 | 880 | ||||||
Joe | McDaniel | USA | 880 | 880 | ||||||
Bryan | Rhodes | NZL | 880 | 360 | 520 | |||||
Heinrich | Sickl | AUT | 840 | 400 | 260 | 180 | ||||
Kent | Horner | ZAF | 800 | 280 | 220 | 300 | ||||
Joshua | Rix | AUS | 800 | 800 | ||||||
Brad | Seng | USA | 800 | 520 | 20 | 260 | ||||
Swen | Sundberg | DEU | 790 | 400 | 390 | |||||
Mathias | Hecht | CHE | 780 | 780 | ||||||
Daiki | Masuda | JPN | 780 | 420 | 40 | 320 | ||||
Brent | Poulsen | CAN | 760 | 300 | 180 | 280 | ||||
Kevin | Collington | USA | 750 | 750 | ||||||
Gavin | Scott | AUS | 750 | 480 | 270 | |||||
Sylvain | Sudrie | FRA | 750 | 750 | ||||||
Chris | McDonald | AUS | 740 | 440 | 300 | |||||
Billy | Scanlan | AUS | 720 | 720 | ||||||
Paul | Amey | GBR | 700 | 660 | 40 | |||||
Blake | Becker | USA | 700 | 600 | 100 | |||||
Markus | Fachbach | DEU | 700 | 700 | ||||||
Ben | Hoffman | USA | 700 | 200 | 500 | |||||
Martin | Jensen | DNK | 700 | 700 | ||||||
Domenico | Passuello | ITA | 700 | 700 | ||||||
Stefan | Riesen | CHE | 700 | 700 | ||||||
Keegan | Williams | NZL | 700 | 700 | ||||||
Marko | Albert | EST | 680 | 240 | 440 | |||||
Sean | Bechtel | CAN | 670 | 280 | 390 | |||||
Santiago | Ascenco | BRA | 660 | 240 | 420 | |||||
David | Kahn | USA | 660 | 300 | 360 | |||||
Luke | Mckenzie | AUS | 660 | 660 | ||||||
Miroslav | Vrastil | CZE | 640 | 640 | ||||||
Markus | Ressler | AUT | 630 | 360 | 270 | |||||
Scott | Curry | CAN | 600 | 600 | ||||||
Jeremy | Jurkiewicz | FRA | 600 | 600 | ||||||
Erich | Felbabel | HKG | 590 | 330 | 260 | |||||
Tj | Tollakson | USA | 580 | 300 | 280 | |||||
Ricardo | Cardeno | COL | 560 | 560 | ||||||
Eneko | Elosegui | ESP | 560 | 560 | ||||||
Bryn | Freeman | ZAF | 560 | 560 | ||||||
Shinya | Suganuma | JPN | 560 | 200 | 360 | |||||
Scott | Defilippis | USA | 540 | 360 | 180 | |||||
Dirk | Wijnalda | NLD | 540 | 440 | 100 | |||||
Kuniaki | Takahma | JPN | 525 | 525 | ||||||
Tuukka | Miettinen | FIN | 520 | 520 | ||||||
Reinaldo | Colucci | BRA | 515 | 75 | 440 | |||||
Csaba | Kuttor | HUN | 510 | 210 | 300 | |||||
Esben | Hovgaard | DNK | 480 | 480 | ||||||
Adam | O’Meara | CAN | 480 | 480 | ||||||
Jan | Raphael | DEU | 480 | 480 | ||||||
Allan | Villanueva | MEX | 480 | 480 | ||||||
Ethan | Brown | USA | 450 | 450 | ||||||
Masayuki | Matsumaru | JPN | 450 | 450 | ||||||
Bruno | Clerbout | BEL | 440 | 50 | 390 | |||||
Jamie | Whyte | NZL | 440 | 440 | ||||||
Toby | Jameson | GBR | 420 | 420 | ||||||
Torsten | Abel | DEU | 400 | 400 | ||||||
James | Bowstead | NZL | 400 | 400 | ||||||
Tyler | Butterfield | USA | 400 | 400 | ||||||
Fraser | Cartmell | GBR | 400 | 400 | ||||||
Clemens | Coenen | DEU | 400 | 400 | ||||||
Dennis | Devriendt | BEL | 400 | 400 | ||||||
Alejandro | Santamaria | ESP | 400 | 400 | ||||||
Marcel | Zamora | ESP | 390 | 390 | ||||||
James | Cotter | NZL | 375 | 350 | 25 | |||||
Peter | Clode | NZL | 370 | 10 | 360 | |||||
Leandro | Gonzalez Bonet | ARG | 370 | 40 | 330 | |||||
Brent | Foster | NZL | 360 | 360 | ||||||
Matthew | Russell | USA | 360 | 100 | 100 | 160 | ||||
Erik | Strijk | NLD | 360 | 360 | ||||||
Nick | Waninger | USA | 358 | 280 | 38 | 40 | ||||
Mario | De Elias | ARG | 350 | 350 | ||||||
Kieran | Doe | NZL | 350 | 350 | ||||||
James | Hadley | GBR | 350 | 350 | ||||||
Freddy | Lampret | ZAF | 350 | 200 | 150 | |||||
Ezequiel | Morales | ARG | 350 | 50 | 300 | |||||
Martin | Lamontagne Lacasse | CAN | 340 | 160 | 180 | |||||
Hendrik | De Villiers | ZAF | 330 | 330 | ||||||
Markus | Strini | AUT | 330 | 50 | 100 | 180 | ||||
Scott | McGregor | NZL | 320 | 320 | ||||||
Gudmund | Snilstveit | NOR | 320 | 320 | ||||||
Mike | Caiazzo | USA | 300 | 300 | ||||||
Timothy | Deboom | USA | 300 | 300 | ||||||
Christian | Ritter | DEU | 300 | 300 | ||||||
Leonardo | Saucedo-Mata | MEX | 300 | 300 | ||||||
Nick | Saunders | GBR | 300 | 300 | ||||||
Yu | Shinozaki | JPN | 300 | 300 | ||||||
Normann | Stadler | DEU | 300 | 300 | ||||||
Brad | Storm | ZAF | 300 | 300 | ||||||
Tony | White | USA | 300 | 260 | 40 | |||||
Sergio | Quezada Ruiz | MEX | 290 | 50 | 240 | |||||
Lewis | Elliot | USA | 285 | 50 | 220 | 15 | ||||
Jemani | Francis | AUS | 280 | 280 | ||||||
Norbert | Koenig | AUT | 280 | 280 | ||||||
Zach | Ruble | USA | 280 | 280 | ||||||
Moises | Torres | CHL | 280 | 280 | ||||||
Kerry | Weeks | NZL | 280 | 280 | ||||||
Gerhard | De Bruin | ZAF | 273 | 25 | 38 | 210 | ||||
Elgio | Cervantes | MEX | 270 | 270 | ||||||
Richard | Allen | GBR | 260 | 260 | ||||||
Vicente | Bobadilla | CHL | 260 | 260 | ||||||
Ryan | Grant | CAN | 260 | 260 | ||||||
Matjaz | Kovac | SVN | 250 | 200 | 50 | |||||
Jasper | Blake | CAN | 240 | 240 | ||||||
Salvatore | Cali | VEN | 240 | 240 | ||||||
Lucas | Cocha | ARG | 240 | 240 | ||||||
Andres | Darricau | ARG | 240 | 240 | ||||||
John | Flanagan III | USA | 240 | 240 | ||||||
Paul | Fritzsche | USA | 240 | 240 | ||||||
Justin | Granger | AUS | 240 | 240 | ||||||
Jan | Matejovsky | CZE | 240 | 240 | ||||||
Rich | Munro | AUS | 240 | 240 | ||||||
Kyle | Pawlaczyk | USA | 240 | 20 | 220 | |||||
Nicholas | Vandam | USA | 240 | 240 | ||||||
Trevor | Wurtele | CAN | 240 | 240 | ||||||
Felipe | Aguayo | CHL | 220 | 220 | ||||||
Stephen | Dyke | CAN | 220 | 120 | 100 | |||||
Joel | Jameson | GBR | 220 | 220 | ||||||
Mao-Yung | Yang | TPE | 220 | 220 | ||||||
Jimmy | Archer | USA | 200 | 200 | ||||||
Andreas | Boecherer | DEU | 200 | 200 | ||||||
Mac | Brown | USA | 200 | 200 | ||||||
Justin | Daerr | USA | 200 | 200 | ||||||
Wolfgang | Guembel | CAN | 200 | 200 | ||||||
Thomas | Hellriegel | DEU | 200 | 200 | ||||||
Bert | Jammaer | BEL | 200 | 200 | ||||||
Benjamin | Munizaga | BRA | 200 | 40 | 160 | |||||
Mathieu | O’Halloran | CAN | 200 | 200 | ||||||
Francisco | Pavez | CHL | 200 | 200 | ||||||
Raimo | Raudsepp | EST | 200 | 200 | ||||||
Michael | Davidson | ZAF | 180 | 180 | ||||||
David | Sharratt | CAN | 180 | 180 | ||||||
Jesse | Vondracek | USA | 170 | 50 | 120 | |||||
Julien | Biboud | CAN | 165 | 140 | 25 | |||||
Andrew | Hodges | USA | 160 | 120 | 40 | |||||
Justin | Park | USA | 160 | 160 | ||||||
Romain | Cadiere | FRA | 150 | 150 | ||||||
Ryan | Kelly | USA | 140 | 140 | ||||||
Andrew | Yoder | USA | 140 | 140 | ||||||
Jozef | Vrabel | SVK | 108 | 20 | 50 | 38 | ||||
Stephen | Bayliss | GBR | 100 | 100 | ||||||
Patrick | Bless | USA | 100 | 100 | ||||||
Kelmerson | Buck | BRA | 100 | 100 | ||||||
Grant | Burwash | CAN | 100 | 100 | ||||||
Stijn | Demeulemeester | BEL | 100 | 100 | ||||||
Steve | Osborne | GBR | 100 | 100 | ||||||
Devon | Palmer | USA | 100 | 100 | ||||||
Bart | Aernouts | BEL | 75 | 75 | ||||||
Jonas | Djurback | SWE | 75 | 75 | ||||||
Gergely | Nagy | HUN | 75 | 50 | 25 | |||||
Christopher | Casey | USA | 63 | 25 | 38 | |||||
Markus | Mlinar | AUT | 63 | 25 | 38 | |||||
Arland | Macasieb | PHL | 60 | 20 | 40 | |||||
James | Bonney | USA | 50 | 50 | ||||||
Raymond | Botelho | USA | 50 | 50 | ||||||
Jordan | Bryden | CAN | 50 | 50 | ||||||
John | Dahlz | USA | 50 | 50 | ||||||
Kevin | Everett | USA | 50 | 50 | ||||||
Ryan | Giuliano | USA | 50 | 50 | ||||||
Jerzy | Kasemier | NLD | 50 | 50 | ||||||
Jim | Lubinski | USA | 50 | 50 | ||||||
Jason | Mcmillian | USA | 50 | 50 | ||||||
Kirk | Nelson | USA | 50 | 50 | ||||||
Toby | Radcliffe | GBR | 50 | 50 | ||||||
Marco | Schreck | DEU | 50 | 50 | ||||||
Frank | Vytrisal | DEU | 50 | 50 | ||||||
Guto | Antunes | BRA | 40 | 40 | ||||||
Karl | Bordine | USA | 40 | 40 | ||||||
Alberto | Casadei | ITA | 40 | 40 | ||||||
Brian | Fleischmann | USA | 40 | 40 | ||||||
Philip | Graves | GBR | 40 | 25 | 15 | |||||
Kyle | Leto | USA | 40 | 40 | ||||||
Peter | Schokman | AUS | 40 | 40 | ||||||
Bojan | Maric | USA | 30 | 20 | 10 | |||||
Jared | Bowden | NZL | 25 | 25 | ||||||
Matt | Gloekler | USA | 25 | 25 | ||||||
Dave | Harju | CAN | 25 | 25 | ||||||
Kevin | Lisska | USA | 25 | 25 | ||||||
Alex | Mcdonald | USA | 25 | 25 | ||||||
Cesar | Valera | VEN | 25 | 25 | ||||||
Dantley | Young | USA | 25 | 25 | ||||||
Sean` | Frost | GBR | 20 | 20 | ||||||
Damien | Landon | FRA | 20 | 20 | ||||||
Tyler | Lord | CAN | 20 | 20 | ||||||
Oliver | Piggin | NZL | 20 | 20 | ||||||
Richard | Wygand | BRA | 20 | 20 | ||||||
Marek | Nemcik | SVK | 15 | 15 | ||||||
Darin | Shearer | USA | 15 | 15 | ||||||
Rafael | Wyss | CHE | 15 | 15 | ||||||
John | Hirsch | USA | 10 | 10 | ||||||
Jason | Watson | USA | 10 | 10 |
*Denotes fulfillment of scoring in mandatory full distance event
WOMEN:
First | Last | TOTAL | IM* | IM | IM | 70.3 | 70.3 | 70.3 | |
Mirinda | Carfrae | AUS | 7380 | 880 | 6000 | 500 | |||
Caroline | Steffen | CHE | 6900 | 5400 | 1500 | ||||
Leanda | Cave | GBR | 6810 | 1560 | 2500 | 750 | 2000 | ||
Julie | Dibens | GBR | 5650 | 4900 | 750 | ||||
Yvonne | Van Vlerken | NLD | 5100 | 2000 | 3100 | ||||
Virginia | Berasategui | ESP | 4450 | 4450 | |||||
Linsey | Corbin | USA | 4360 | 1760 | 2100 | 500 | |||
Rachel | Joyce | GBR | 4000 | 4000 | |||||
Jodie | Swallow | GBR | 3750 | 3000 | 750 | ||||
Heleen | Bij De Vaate | NLD | 3660 | 960 | 2700 | ||||
Amanda | Stevens | USA | 3510 | 1560 | 750 | 1200 | |||
Kate | Bevilaqua | AUS | 3450 | 2000 | 300 | 700 | 450 | ||
Karin | Thuerig | CHE | 3300 | 3300 | |||||
Erika | Csomor | HUN | 3250 | 880 | 800 | 1120 | 450 | ||
Caitlin | Snow | USA | 2900 | 2900 | |||||
Kate | Major | AUS | 2485 | 1900 | 585 | ||||
Tyler | Stewart | USA | 2460 | 1760 | 700 | ||||
Amy | Marsh | USA | 2300 | 2300 | |||||
Kelly | Williamson | USA | 2270 | 1500 | 500 | 270 | |||
Sonja | Tajsich | DEU | 2150 | 1700 | 450 | ||||
Samantha | Mcglone | CAN | 2000 | 900 | 500 | 600 | |||
Chrissie | Wellington | GBR | 2000 | 2000 | |||||
Kirsten | Molloy | AUS | 1960 | 1400 | 560 | ||||
Michelle | Wu | AUS | 1950 | 750 | 500 | 700 | |||
Magali | Tisseyre | CAN | 1940 | 440 | 1500 | ||||
Angela | Naeth | CAN | 1900 | 800 | 440 | 660 | |||
Belinda | Granger | AUS | 1840 | 400 | 440 | 1000 | |||
Charisa | Wernick | USA | 1820 | 600 | 1040 | 180 | |||
Meredith | Kessler | USA | 1800 | 1400 | 400 | ||||
Rebekah | Keat | AUS | 1760 | 1760 | |||||
Joanna | Lawn | NZL | 1720 | 780 | 500 | 440 | |||
Uli | Bromme | USA | 1620 | 880 | 200 | 540 | |||
Heather | Jackson | USA | 1600 | 360 | 240 | 1000 | |||
Nina | Kraft | DEU | 1585 | 350 | 650 | 585 | |||
Amelia | Pearson | AUS | 1560 | 1560 | |||||
Nicole | Woysch | DEU | 1500 | 1200 | 300 | ||||
Heather | Wurtele | CAN | 1500 | 1200 | 300 | ||||
Rachael | Paxton | AUS | 1460 | 660 | 280 | 520 | |||
Joanna | Carritt | GBR | 1420 | 1120 | 300 | ||||
Fiona | Whitby | CAN | 1420 | 1120 | 300 | ||||
Sofie | Goos | BEL | 1400 | 1400 | |||||
Christie | Sym | AUS | 1400 | 525 | 350 | 525 | |||
Samantha | Warriner | NZL | 1390 | 1000 | 390 | ||||
Lesley | Paterson | GBR | 1290 | 390 | 900 | ||||
Maki | Nishiuchi | JPN | 1265 | 440 | 525 | 300 | |||
Tine | Deckers | BEL | 1260 | 600 | 660 | ||||
Maria | Omar | ARG | 1260 | 960 | 300 | ||||
Tamara | Kozulina | UKR | 1250 | 600 | 350 | 300 | |||
Jo | Carrel | NZL | 1220 | 360 | 400 | 220 | 240 | ||
Kim | Loeffler | USA | 1220 | 780 | 440 | ||||
Jessica | Meyers | USA | 1200 | 500 | 280 | 420 | |||
Melissa | Rollison | AUS | 1200 | 1200 | |||||
Rhae | Shaw | USA | 1200 | 1200 | |||||
Jocelyn | Wong | USA | 1120 | 480 | 640 | ||||
Conny | Dauben | DEU | 1040 | 1040 | |||||
Mackenzie | Madison | USA | 1040 | 1040 | |||||
Gina | Crawford | NZL | 1000 | 1000 | |||||
Jessica | Jacobs | USA | 1000 | 1000 | |||||
Diana | Riesler | DEU | 980 | 560 | 420 | ||||
Denisa | Vrastilova | CZE | 960 | 960 | |||||
Claire | Horner | ZAF | 950 | 280 | 280 | 390 | |||
Lauren | Harrison | USA | 900 | 800 | 100 | ||||
Emi | Shiono | JPN | 885 | 300 | 585 | ||||
Kristin | Moeller | DEU | 880 | 880 | |||||
Carmenza | Morales | COL | 880 | 880 | |||||
Kelzie | Beebe | USA | 850 | 640 | 210 | ||||
Rachel | Challlis | NZL | 830 | 440 | 390 | ||||
Hillary | Biscay | USA | 820 | 520 | 300 | ||||
Brooke | Tvermoes | USA | 800 | 800 | |||||
Mirjam | Weerd | NLD | 780 | 780 | |||||
Terra | Castro | USA | 720 | 560 | 160 | ||||
Federica | Frontini | URY | 720 | 720 | |||||
Annett | Kamenz | DEU | 720 | 720 | |||||
Karina | Ottosen | DEN | 700 | 700 | |||||
Kate | Pallardy | USA | 700 | 700 | |||||
Yasuko | Miyazaki | JPN | 690 | 100 | 390 | 200 | |||
Ayesha | Rollinson | CAN | 690 | 390 | 300 | ||||
Michellie | Jones | USA | 660 | 660 | |||||
Heather | Leiggi | USA | 660 | 300 | 360 | ||||
Stacey | Richardson | USA | 660 | 400 | 260 | ||||
Christine | Fletcher | CAN | 620 | 260 | 360 | ||||
Megumi | Shigaki | JPN | 620 | 260 | 360 | ||||
Annie | Gervais | CAN | 610 | 390 | 220 | ||||
Belinda | Harper | NZL | 600 | 600 | |||||
Emma-kate | Lidbury | GBR | 600 | 600 | |||||
Kristin | Iavarone | USA | 585 | 560 | 25 | ||||
Mari | Rabie | ZAF | 585 | 585 | |||||
Jeanne | Collonge | FRA | 560 | 560 | |||||
Lauren | Jensen | USA | 560 | 560 | |||||
Lucie | Zelenkova | CZE | 525 | 525 | |||||
Anne | Basso | FRA | 520 | 520 | |||||
Michelle | Mitchell | AUS | 520 | 520 | |||||
Nicola | Spirig | CHE | 500 | 500 | |||||
Rachel | Kiers | CAN | 480 | 480 | |||||
Renee | Lane | AUS | 480 | 480 | |||||
Ruth | Nivon Machoud | CHE | 480 | 480 | |||||
Kassianna | Rosso | BRA | 480 | 480 | |||||
Danielle | Sullivan | USA | 480 | 480 | |||||
Melanie | McQuaid | CAN | 475 | 475 | |||||
Amy | Kirkham | CAN | 470 | 350 | 120 | ||||
Pip | Taylor | AUS | 465 | 390 | 75 | ||||
Hiromi | Matsumaru | JPN | 450 | 450 | |||||
Jacqui | Gordon | USA | 440 | 440 | |||||
Emma Ruth | Smith | GBR | 440 | 440 | |||||
Cathy | Yndestad | USA | 440 | 440 | |||||
Amanda | Lovato | USA | 425 | 350 | 75 | ||||
Dunia | Gomez Tirado | MEX | 420 | 420 | |||||
Saki | Kubota | JPN | 420 | 420 | |||||
Ariane | Monticeli | BRA | 420 | 420 | |||||
Eva | Dollinger | AUT | 400 | 400 | |||||
Yvette | Grice | GBR | 400 | 400 | |||||
Irene | Kinnegim | NLD | 400 | 400 | |||||
Carrie | Lester | AUS | 400 | 400 | |||||
Tereza | Macel | CZE | 400 | 400 | |||||
Lisa | Marangon | AUS | 400 | 400 | |||||
Katja | Rabe | DEU | 400 | 400 | |||||
Jodie | Scott | AUS | 400 | 400 | |||||
Francesca | Tibaldi | ITA | 400 | 400 | |||||
Bree | Wee | USA | 400 | 400 | |||||
Amanda | Felder-Derkacs | USA | 390 | 390 | |||||
Desiree | Ficker | USA | 390 | 390 | |||||
Heather | Gollnick | USA | 390 | 390 | |||||
Heidi | Jesberger | DEU | 375 | 25 | 350 | ||||
Talita | Saab | BRA | 375 | 300 | 75 | ||||
Kathryn | Du Buisson | ZAF | 360 | 360 | |||||
Valentina | Carvallo | CHL | 350 | 350 | |||||
Julianna | Batizy-Morley | GBR | 330 | 330 | |||||
Helen | Buley | ZAF | 330 | 330 | |||||
Tamsin | Lewis | GBR | 330 | 330 | |||||
Marisa | Asplund | USA | 325 | 300 | 25 | ||||
Michaela | Giger | CHE | 320 | 320 | |||||
Natasha | Van Der Merwe | ZAF | 305 | 280 | 25 | ||||
Mariana | Andrade | BRA | 300 | 300 | |||||
Dede | Griesbauer | USA | 300 | 300 | |||||
Edith | Niederfriniger | ITA | 300 | 300 | |||||
Donna | Phelan | CAN | 300 | 300 | |||||
Susan | Sloan | ZAF | 300 | 300 | |||||
Karen | Smyers | USA | 300 | 300 | |||||
Jennifer | Amaral | CAN | 280 | 280 | |||||
Amanda | Balding | AUS | 270 | 270 | |||||
Sarah | Schuetz | CHE | 270 | 270 | |||||
Marie | Danais | CAN | 240 | 240 | |||||
Deanna | Newman | USA | 240 | 240 | |||||
Monica | Torres | PHL | 220 | 220 | |||||
Malaika | Homo | USA | 215 | 140 | 75 | ||||
Mirielle | Rodrigue | CAN | 200 | 200 | |||||
Florence | Chretien | USA | 180 | 180 | |||||
Megan | Gaskill | USA | 100 | 100 | |||||
Chrissy | Parks | USA | 100 | 100 | |||||
Carla | Stamfli | ITA | 75 | 75 | |||||
Jennifer | Luebke | USA | 25 | 25 |