Magali Tisseyre a gagné Ironman Boise 70.3. Elle devait initialement participé à Rev3 la semaine dernière mais elle a préféré repousser sa journée de travail.
Boise est une course particulière pour Magali puisque c’est ici qu’elle a gagné sa première course en 70.3. Elle avait d’ailleurs enregistré un record de vitesse.
Durant ses autres courses de cette année, elle semblait avoir de la difficulté à aligner les astres (3 sports). Cette victoire confirme donc son état de forme et qu’elle est désormais prête.
ATHLETE | RANK | AGE/DIV | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
1 | Tisseyre, Magali | 3/1/1 | 29/WPRO | 00:27:36 | 02:23:06 | 01:24:25 | 04:18:28 |
2 | Wurtele, Heather | 2/3/2 | 32/WPRO | 00:27:30 | 02:25:01 | 01:24:34 | 04:20:41 |
3 | McBride, Rachel | 4/2/3 | 33/WPRO | 00:28:37 | 02:23:04 | 01:27:03 | 04:22:14 |
4 | Jackson, Heather | 11/4/4 | 27/WPRO | 00:31:31 | 02:23:33 | 01:27:58 | 04:26:06 |
5 | Wu, Michelle | 5/6/5 | 28/WPRO | 00:28:37 | 02:28:06 | 01:25:50 | 04:26:54 |
6 | Bromme, Uli | 10/8/6 | 30/WPRO | 00:31:30 | 02:26:28 | 01:26:40 | 04:28:40 |
7 | Cooper-Scott, Haley | 8/7/7 | 31/WPRO | 00:31:25 | 02:26:40 | 01:30:06 | 04:31:51 |
8 | Wernick, Charisa | 9/10/8 | 35/WPRO | 00:31:30 | 02:29:47 | 01:27:48 | 04:32:24 |
9 | Bevilaqua, Kate | 6/9/9 | 34/WPRO | 00:30:05 | 02:30:26 | 01:31:18 | 04:35:18 |
10 | Warner, Annie | 1/5/10 | 32/WPRO | 00:26:07 | 02:29:50 | 01:38:19 | 04:37:07 |
Annie Gervais et Tenille Hoogland participaient à Ironman 70.3 Eagleman. Sans surprise Mirinda Carfrae a dominé la course en gagnant avec 6 minutes d’avance. Hoogland a tout donné sur le vélo enregistrant le meilleur bike split et prennant la tête en entrant en T2. Elle a tout donnée jusqu’à se retrouver à l’hopital et une 4ième place. Dans le même temps Annie Gervais qui participait à une deuxième course en 1 semaine prend la 8ième place.
ATHLETE | RANK | AGE/DIV | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
1 | Carfrae, Mirinda | 3/3/1 | 30/FPRO | 00:28:52 | 02:22:15 | 01:21:39 | 04:15:31 |
2 | Stewart, Tyler | 8/5/2 | 33/FPRO | 00:32:28 | 02:19:33 | 01:26:12 | 04:21:28 |
3 | Warriner, Samantha | 4/2/3 | 40/FPRO | 00:28:54 | 02:20:06 | 01:30:57 | 04:23:02 |
4 | Hoogland, Tenille | 2/1/4 | 33/FPRO | 00:26:27 | 02:20:24 | 01:34:01 | 04:23:38 |
5 | Stevens, Amanda | 1/4/5 | 34/FPRO | 00:26:05 | 02:25:42 | 01:29:14 | 04:23:56 |
6 | Andrews, Kristin | 11/9/6 | 30/FPRO | 00:35:58 | 02:25:09 | 01:27:29 | 04:32:10 |
7 | Ficker, Desiree | 7/8/7 | 35/FPRO | 00:32:04 | 02:28:36 | 01:29:39 | 04:33:33 |
8 | Gervais, Annie | 9/10/8 | 36/FPRO | 00:34:32 | 02:29:00 | 01:27:28 | 04:33:43 |
9 | White, Kristin | 6/7/9 | 40/FPRO | 00:31:35 | 02:23:26 | 01:38:28 | 04:36:57 |
10 | Shutt, Beth | 3/3/1 | 32/F30-34 | 00:31:49 | 02:27:49 | 01:34:56 | 04:38:11 |
Kyle Jones et Brent McHanon sont toujours en mission pour regagner leurs places en WCS. Kyle a gagné une autre ITU continental (en Asie). 3 en 3 semaines! Et pour continuer la suite, Brent McHanon prend une 3ième place aussi en 3 semaines!!!
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle | Jones | CAN | 02:00:03 | 00:17:28 | 00:02:20 | 01:07:48 | 00:00:33 | 00:31:50 | |
2 | Gavin | Noble | IRL | 02:00:48 | 00:17:26 | 00:02:20 | 01:07:51 | 00:00:35 | 00:32:34 | |
3 | Brent | McMahon | CAN | 02:01:03 | 00:17:22 | 00:02:20 | 01:07:54 | 00:00:37 | 00:32:49 | |
4 | Claude | Eksteen | RSA | 02:01:13 | 00:17:51 | 00:02:13 | 01:07:34 | 00:00:36 | 00:32:57 | |
5 | Mitchell | Robins | AUS | 02:01:18 | 00:17:29 | 00:02:19 | 01:07:50 | 00:00:35 | 00:33:04 | |
6 | Anton | Chuchko | RUS | 02:02:23 | 00:17:53 | 00:02:11 | 01:07:31 | 00:00:37 | 00:34:08 | |
7 | Dmitriy | Gaag | KAZ | 02:04:47 | 00:17:59 | 00:02:15 | 01:09:58 | 00:00:37 | 00:33:57 | |
8 | Hendrik | De Villiers | RSA | 02:04:48 | 00:17:44 | 00:02:24 | 01:10:03 | 00:00:36 | 00:33:59 | |
9 | Dmitriy | Smurov | KAZ | 02:07:03 | 00:17:57 | 00:02:15 | 01:10:00 | 00:00:41 | 00:36:08 | |
10 | Charlie | Boyle | AUS | 02:10:19 | 00:18:01 | 00:02:43 | 01:12:06 | 00:00:39 | 00:36:49 | |
11 | Ho | King Fun | HKG | 02:12:06 | 00:17:59 | 00:02:26 | 01:12:25 | 00:00:40 | 00:38:34 |
Matt Sharpe est tombé à ITU Cremona Sprint European Cup. Il a été forcé à l’abandon. He will be back with an vengeance à ITU Coteaux des Lacs.