Cette course passe un peu inaperçue puisque les championnats d’Europe ITU se dérouleront le même week-end et qu’ils sont qualificatifs pour certaines nations comme la France. Cela explique d’ailleurs l’absence des femmes ou de Delaubre à Sydney.
Cette encore une étape importante pour le Canada puisque chez les hommes, ils auront l’occasion d’accroitre leur avance sur les Russes et les Américains pour se garantir les 3 spots. L’effet pervers de cette situation est que Brent McHanon et Kyle Jones auront un calendrier très chargé jusqu’aux jeux et on peut se demander si ils seront en mesure d’être à leur meilleure fin Juillet. On regrette d’ailleurs que la fédération n’a pas été en mesure d’envoyer plus d’athlète. Pas la peine de vous cacher qu’une course au Japon à un certain cout.
Chez les femmes, nous assisterons à une course intéressante puisque Kathy Tremblay aura la possibilité de confirmer sa performance de Sydney (8e). On peut même affirmer qu’elle est la favorite sur cette course. Notre regard sera aussi porté sur Sara-Anne Brault. Si vous êtes des lecteurs quotidiens de Trimes.org, vous devez savoir que nous croyons beaucoup en elle. L’étape de Sydney a été difficile pour elle puisqu’elle a perdu sa chaussure en montant sur son vélo… et après quelques tours (sans chaussures) et a été forcé d’arréter. L’étape d’Ishigaki sera une belle opportunité de se reprendre. Enfin, une course ne fait pas l’intégralité d’une carrière. Il ne faut pas oublier Chantell Widney. Si elle est en mesure de bien se placer après la natation, il ne fait aucun doute qu’elle sera en mesure de chercher un gros résultat. Il
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Ai | Ueda | JPN | ![]() |
2 | Kathy | Tremblay | CAN | ![]() |
3 | Kiyomi | Niwata | JPN | ![]() |
4 | Aileen | Morrison | IRL | ![]() |
5 | Yuka | Sato | JPN | ![]() |
6 | Pamela | Oliveira | BRA | ![]() |
7 | Elizabeth | Bravo | ECU | ![]() |
8 | Gillian | Sanders | RSA | ![]() |
9 | Carlyn | Fischer | RSA | ![]() |
10 | Melanie | Annaheim | SUI | ![]() |
11 | Sarah-Anne | Brault | CAN | ![]() |
12 | Annamaria | Mazzetti | ITA | ![]() |
14 | Ricarda | Lisk | GER | ![]() |
15 | Zurine | Rodriguez | ESP | ![]() |
16 | Yi | Zhang | CHN | ![]() |
17 | Kathrin | Muller | GER | ![]() |
18 | Hideko | Kikuchi | JPN | ![]() |
19 | Yi | Wang | CHN | ![]() |
20 | Chantell | Widney | CAN | ![]() |
21 | Zsofia | Kovacs | HUN | ![]() |
22 | Margit | Vanek | HUN | ![]() |
23 | Caiping | Jiao | CHN | ![]() |
24 | Keiko | Tanaka | JPN | ![]() |
25 | Tamsyn | Moana-Veale | AUS | ![]() |
26 | Marta | Jimenez | ESP | ![]() |
27 | Yuko | Takahashi | JPN | ![]() |
28 | Anna | Burova | RUS | ![]() |
29 | Eri | Kawashima | JPN | ![]() |
30 | Evgenia | Sukhoruchenkova | RUS | ![]() |
31 | Celine | Schaerer | SUI | ![]() |
C’est qui Delaubre? C’est pas Belaubre que tu veux dire?