Alors que certains se demandent encore ce qui a causé la frustration légendaire de Lance à la ligne d’arrivée de Texas 70.3. Le dépassement de dernière minutes de Jones? Sa défaillance sur les derniers kilos le forcant à marcher? La sur-médiatisation de la course (motos-suiveuses) lui faisant avaler assez de dioxide de carbone pour lui faire perdre la tête? C’est surement un peu tout cela, mais la vrai réalité, est que le résultat de Lance ne le permet pas d’être serein pour sa qualification pour Kona.
On s’explique. Lance pourrait être tout simplement victime du système implanté par la WTC. Même si chaque course à des points en jeux il faut savoir que dans la réalité sur les 50 places, certains partent avec une très longue longueur d’avance puisque leur résultat de l’année précédente à Kona compte pour le classement et que la course compte pour 6000 points. Ces athlètes devront simplement ramasser quelques points en 70.3 et compléter un ironman pour confirmer leur qualification.
Pour le reste, c’est une autre histoire. Puisqu’il existe plusieurs types de pros. Les mercenaires, ceux qui confirment leur qualification le plus rapidement possible afin de pouvoir jouer sur d’autres terrain comme Challenge. Rasmus Henning et Dirk Bockel sont des bons exemples. Leur situation géographique confirme aussi ce choix.
Il y a les réguliers sur le circuit qui ont le talent pour se qualifier facilement comme Cameron Brown, Andreas Raelert, et il y a la dernière catégorie, les bucheurs. Ceux qui sont rarement sur les podiums et qui réussissent à se qualifier en accumulant les courses. Un excellent exemple présentement est notre francais Romain Guillaume, sans avoir de résultats marquant, il engrange les points avec les courses. Il a déjà 3 ironmans a son compteur. Cela lui permet d’être 16ieme.
Et Lance alors? Il a annoncé son calendrier, Panama, Texas, Floride et IM France. Lance est présentement 53ieme. Avec ce classement, il pourrait déjà être qualifié puisqu’il y a généralement des athlètes qui refusent d’aller à Kona. Le meilleur exemple est d’ailleurs Jordan Rapp, mais la mauvaise nouvelle, est que les triathlètes américains vont accumuler les courses et ils risquent fort de reculer.
Floride 70.3 est une course qui offre très peu de point et Ironman France n’offre que 2000 points. Il faut comprendre qu’une course comme Frankfurt qui donne 4000 points signifie qu’une victoire à Nice correspond a une 8ieme place à Frankfurt. Pire encore, une quatrième place a cette course correspond à une victoire en Floride et en France.
Alors voila, Lance pourrait très bien ne pas se qualifier s’ il ne fait pas de temps supplémentaire. On se demande d’ailleurs si c’est le même conseiller qui n’a pas été capable de le dissuader de mettre des chaussettes.
Il faut comprendre que la non qualification de Lance pourrait être un coup dur pour la franchise Ironman. Il pourrait se retrouver dans une position ou forcer une qualification malicieuse pourrait encore plus compromettre la réputation de la série.
First | Last | Ctry | TOTAL | IM | IM | IM | IM | IM | 70.3 | 70.3 | 70.3 | |
1. | Craig | Alexander | AUS | 13000 | 6000 | 4000* | 3000 | |||||
2. | Timo | Bracht | DEU | 6000 | 4000 | 2000* | ||||||
3. | Pete | Jacobs | AUS | 5400 | 5400 | |||||||
4. | Cameron | Brown | NZL | 5080 | 3520* | 1560* | ||||||
5. | Andreas | Raelert | DEU | 4900 | 4900 | |||||||
6. | Eneko | Llanos | ESP | 4800 | 2800* | 2000* | ||||||
7. | Marko | Albert | EST | 4780 | 1900 | 1760* | 1120* | |||||
8. | Dirk | Bockel | LUX | 4450 | 4450 | |||||||
9. | Paul | Matthews | AUS | 4140 | 2240* | 1000 | 900 | |||||
10. | Joshua | Rix | AUS | 3985 | 1440* | 1400* | 585 | 280 | 280 | |||
11. | Raynard | Tissink | ZAF | 3900 | 3100 | 800 | ||||||
12. | Michael | Lovato | USA | 3815 | 2000* | 400 | 525 | 500 | 390 | |||
13. | Mike | Aigroz | CHE | 3800 | 3300 | 500 | ||||||
14. | Tim | Reed | AUS | 3705 | 1760* | 700 | 660 | 585 | ||||
15. | Andi | Boecherer | DEU | 3650 | 2900 | 750 | ||||||
16. | Romain | Guillaume | FRA | 3480 | 1400* | 1280* | 200* | 600 | ||||
17. | Luke | Mckenzie | AUS | 3460 | 2700 | 720* | 40 | |||||
18. | Joe | Gambles | AUS | 3420 | 1920* | 500 | 1000 | |||||
19. | Faris | Al-sultan | DEU | 3379 | 2599 | 500 | 280 | |||||
20. | Aaron | Farlow | AUS | 3280 | 1200* | 1200* | 880* | |||||
21. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 3230 | 2000* | 750 | 480 | |||||
22. | Luke | Bell | AUS | 3150 | 2080* | 650 | 420 | |||||
23. | Frederik | Van Lierde | BEL | 3120 | 3120* | |||||||
24. | Ronnie | Schildknecht | CHE | 3100 | 1000* | 1000 | 660 | 440 | ||||
25. | Sebastian | Kienle | DEU | 3070 | 1120* | 1200 | 750 | |||||
26. | Daniel | Fontana | ITA | 3020 | 2100 | 660 | 260 | |||||
27. | David | Dellow | AUS | 3000 | 2400* | 600 | ||||||
28. | Chris | Lieto | USA | 2920 | 400 | 2000 | 520 | |||||
29. | Michael | Raelert | DEU | 2860 | 1500 | 700 | 660 | |||||
30. | Richie | Cunningham | USA | 2860 | 1200 | 1000 | 660 | |||||
31. | Bart | Aernouts | BEL | 2850 | 1600* | 750 | 500 | |||||
32. | Zyemtsev | Viktor | UKR | 2810 | 1560* | 500 | 390 | 360 | ||||
33. | Petr | Vabrousek | CZE | 2640 | 1120* | 1120* | 400 | |||||
34. | Paul | Amey | GBR | 2540 | 1760* | 390 | 390 | |||||
35. | Clayton | Fettell | AUS | 2510 | 1760* | 750 | ||||||
36. | Jérémy | Jurkiewicz | FRA | 2480 | 1040* | 1000* | 440 | |||||
37. | Rasmus | Henning | DNK | 2400 | 1700 | 700 | ||||||
38. | Leon | Griffin | AUS | 2325 | 640* | 660 | 525 | 500 | ||||
39. | Timothy | Odonnell | USA | 2300 | 50* | 1500 | 750 | |||||
40. | Stephane | Poulat | FRA | 2300 | 1200* | 600 | 500 | |||||
41. | Tom | Lowe | GBR | 2300 | 2300 | |||||||
42. | Axel | Zeebroek | BEL | 2185 | 800* | 400 | 585 | 400 | ||||
43. | Maxim | Kriat | UKR | 2160 | 880* | 440 | 420 | 420 | ||||
44. | Michael | Weiss | AUT | 2160 | 960* | 1200 | ||||||
45. | Guy | Crawford | NZL | 2140 | 960* | 560* | 300 | 280 | 40 | |||
46. | Andy | Potts | USA | 2090 | 800 | 750 | 540 | |||||
47. | Zach | Ruble | USA | 2080 | 1400* | 440 | 240 | |||||
48. | Patrick | Evoe | USA | 2060 | 1760* | 300 | ||||||
49. | Jason | Shortis | AUS | 1960 | 1560* | 100* | 300 | |||||
50. | Matty | Reed | USA | 1885 | 400 | 585 | 480 | 420 | ||||
51. | Alejandro | Santamaria | ESP | 1760 | 1560* | 200* | ||||||
52. | Bruno | Clerbout | BEL | 1740 | 960* | 780* | ||||||
53. | Lance | Armstrong | USA | 1720 | 1200 | 520 | ||||||
54. | Mike | Schifferle | CHE | 1660 | 640* | 520* | 400 | 100* | ||||
55. | Paul | Ambrose | GBR | 1655 | 660 | 520 | 475 | |||||
56. | Simon | Billeau | FRA | 1620 | 960* | 560* | 100* | |||||
57. | Andrey | Lyatskiy | RUS | 1610 | 1200* | 210 | 200 | |||||
58. | Cyril | Viennot | FRA | 1500 | 1500 | |||||||
59. | Jeff | Symonds | CAN | 1500 | 1500 | |||||||
60. | Bevan | Docherty | NZL | 1500 | 1500 | |||||||
61. | Markus | Thomschke | DEU | 1480 | 880* | 600* | ||||||
62. | Balazs | Csoke | HUN | 1455 | 300 | 525 | 360 | 270 | ||||
63. | Stefan | Schmid | DEU | 1440 | 880* | 560* | ||||||
64. | Matthew | Russell | USA | 1400 | 640* | 400 | 360 | |||||
65. | Ezequiel | Morales | ARG | 1400 | 1000* | 400 | ||||||
66. | Torsten Le | Abel | DEU | 1400 | 1400* | |||||||
67. | Alessandro | Degasperi | ITA | 1390 | 600 | 400 | 390 | |||||
68. | Shanon | Stallard | NZL | 1320 | 800* | 300 | 220 | |||||
69. | Christophe | Bastie | FRA | 1320 | 800* | 520* | ||||||
70. | Brandon | Marsh | USA | 1295 | 1040* | 240 | 15 | |||||
71. | Fredrik | Croneborg | SWE | 1280 | 100* | 440 | 390 | 350 | ||||
72. | Luke | Whitmore | AUS | 1270 | 880* | 390 | ||||||
73. | Trevor | Delsaut | FRA | 1270 | 1120* | 100 | 50 | |||||
74. | Justin | Daerr | USA | 1260 | 780* | 280 | 200 | |||||
75. | Mitchell | Anderson | AUS | 1240 | 1040* | 200* | ||||||
76. | Jesse | Thomas | USA | 1220 | 585 | 560 | 75 | |||||
77. | Trevor | Wurtele | CAN | 1200 | 880* | 320 | ||||||
78. | Maik | Twelsiek | DEU | 1200 | 800* | 400 | ||||||
79. | Tim | Van Berkel | AUS | 1140 | 750 | 390 | ||||||
80. | Ben | Hoffman | USA | 1140 | 500 | 360 | 280 | |||||
81. | Brendan | Halpin | USA | 1135 | 560* | 560* | 15 | |||||
82. | Shinya | Suganuma | JPN | 1130 | 480* | 100* | 350 | 200 | ||||
83. | Daiki | Masuda | JPN | 1110 | 720* | 390 | ||||||
84. | Matt | Lieto | USA | 1100 | 440 | 360 | 300 | |||||
85. | Kent | Horner | ZAF | 1100 | 450 | 350 | 300 | |||||
86. | Courtney | Ogden | AUS | 1100 | 900 | 100* | 100* | |||||
87. | Massimo | Cigana | ITA | 1090 | 560 | 350 | 180 | |||||
88. | Stanislav | Krylov | RUS | 1070 | 420 | 350 | 300 | |||||
89. | Oscar | Galindez | ARG | 1055 | 50* | 480 | 450 | 75 | ||||
90. | Domenico | Passuello | ITA | 1045 | 585 | 420 | 40 | |||||
91. | Terenzo | Bozzone | NZL | 1040 | 1040* | |||||||
92. | Eneko | Elosegui | TWN | 1030 | 480* | 350 | 200 | |||||
93. | Joel | Jameson | GBR | 1020 | 360* | 100* | 420 | 140 | ||||
94. | Nick | Waninger | USA | 980 | 400* | 300 | 280 | |||||
95. | Jens | Petersen-bach | DNK | 960 | 960* | |||||||
96. | Andres | Castillo Latorre | COL | 950 | 100* | 450 | 360 | 40 | ||||
97. | Joshua | Amberger | AUS | 950 | 500 | 450 | ||||||
98. | Hideo | Fukui | JPN | 940 | 500 | 440 | ||||||
99. | Stephen | Hackett | AUS | 915 | 525 | 390 | ||||||
100. | Rich | Allen | GBR | 900 | 450 | 450 | ||||||
101. | Raul | Furtado | BRA | 900 | 720* | 180 | ||||||
102. | Jozsef | Major | HUN | 880 | 600 | 280 | ||||||
103. | Jamie | Whyte | NZL | 880 | 880* | |||||||
104. | Edo | Van Der Meer | NLD | 830 | 440* | 390 | ||||||
105. | Bryan | Rhodes | NZL | 820 | 440 | 330 | 50 | |||||
106. | Todd | Israel | AUS | 800 | 800* | |||||||
107. | Mac | Brown | USA | 795 | 780* | 15 | ||||||
108. | Jose | Jeuland | FRA | 790 | 270 | 260 | 260 | |||||
109. | Monty | Frankish | AUS | 790 | 440 | 350 | ||||||
110. | Matt | Bailey | AUS | 790 | 440 | 350 | ||||||
111. | Christian | Kemp | AUS | 765 | 585 | 180 | ||||||
112. | Santiago | Ascenco | BRA | 760 | 440 | 320 | ||||||
113. | Gudmund | Snilstveit | NOR | 760 | 560* | 100* | 100* | |||||
114. | Ian | Mikelson | USA | 750 | 400 | 350 | ||||||
115. | Richard | Thompson | AUS | 740 | 480* | 260 | ||||||
116. | Ernst | Moser | AUT | 725 | 700* | 25 | ||||||
117. | Scott | Neyedli | GBR | 720 | 720* | |||||||
118. | Dylan | Mcneice | NZL | 720 | 390 | 330 | ||||||
119. | Jared | Milam | USA | 710 | 480* | 50* | 180 | |||||
120. | Fabian | Conrad | DEU | 710 | 320* | 390 | ||||||
121. | Mikel | Elgezabal | ESP | 700 | 260 | 240 | 200 | |||||
122. | Mads | Vittrup-pedersen | DNK | 700 | 700* | |||||||
123. | Matteo | Annovazzi | ITA | 700 | 700* | |||||||
124. | Michael | Goehner | DEU | 700 | 700 | |||||||
125. | Kuwabara | Hirotsugu | 700 | 100* | 300 | 300 | ||||||
126. | Gilad | Rotem | ISR | 700 | 480* | 220 | ||||||
127. | Bertrand | Billard | FRA | 690 | 390 | 300 | ||||||
128. | Patrick | Jaberg | CHE | 680 | 480* | 200 | ||||||
129. | Swen | Sundberg | DEU | 670 | 350 | 280 | 40 | |||||
130. | Keegan | Williams | NZL | 640 | 640* | |||||||
131. | Damon | Barnett | USA | 620 | 260 | 200 | 160 | |||||
132. | Pavel | Simko | SVK | 620 | 440 | 180 | ||||||
133. | Justin | Park | USA | 608 | 390 | 180 | 38 | |||||
134. | Luke | Gillmer | AUS | 600 | 240 | 200 | 160 | |||||
135. | Andreas | Wolpert | DEU | 600 | 600* | |||||||
136. | Frank | Vytrisal | 600 | 600* | ||||||||
137. | Jesse | Vondracek | USA | 585 | 280* | 240* | 50* | 15 | ||||
138. | Kevin | Taddonio | USA | 575 | 50* | 360 | 150 | 15 | ||||
139. | Kyle | Pawlaczyk | USA | 570 | 300 | 270 | ||||||
140. | Peter | Schokman | AUS | 570 | 330 | 240 | ||||||
141. | Jordan | Jones | USA | 560 | 560 | |||||||
142. | Eduardo | Sturla | ARG | 560 | 560* | |||||||
143. | Grant | Burwash | CAN | 548 | 270 | 240 | 38 | |||||
144. | Joseph | Lampe | AUS | 525 | 525 | |||||||
145. | Mark | Threlfall | GBR | 525 | 525 | |||||||
146. | Alberto | Casadei | ITA | 525 | 525 | |||||||
147. | Adam | Jensen | USA | 520 | 520* | |||||||
148. | Lindsey | Wall | AUS | 520 | 260 | 260 | ||||||
149. | Eric | Limkemann | USA | 508 | 330 | 140 | 38 | |||||
150. | Sergio | Marques | PRT | 500 | 300 | 200* | ||||||
151. | Guilherme | Manocchio | BRA | 500 | 500 | |||||||
152. | Chris | Mccormack | AUS | 500 | 500 | |||||||
153. | Matt | Taylor | NZL | 480 | 240 | 240 | ||||||
154. | Pedro | Gomes | PRT | 480 | 50* | 280 | 150 | |||||
155. | Andres | Darricau | ARG | 480 | 240 | 240 | ||||||
156. | Teppei | Takeuchi | JPN | 480 | 240 | 240 | ||||||
157. | Scott | Defilippis | USA | 480 | 480* | |||||||
158. | Dominik | Berger | AUT | 470 | 50* | 300 | 120 | |||||
159. | Timothy | Marr | USA | 460 | 280 | 180 | ||||||
160. | Brandon | Jessop | USA | 445 | 280 | 140 | 25 | |||||
161. | Sean | Bechtel | CAN | 440 | 440 | |||||||
162. | Joshua | Mchugh | AUS | 440 | 440 | |||||||
163. | Sylvain | Sudrie | FRA | 440 | 440 | |||||||
164. | Denis | Vasiliev | RUS | 440 | 440 | |||||||
165. | Bert | Jammaer | BEL | 440 | 440 | |||||||
166. | James | Bonney | USA | 440 | 440* | |||||||
167. | Toby | Radcliffe | GBR | 440 | 440* | |||||||
168. | Filip | Ospaly | CZE | 420 | 420 | |||||||
169. | Billy | Edwards | USA | 415 | 400* | 15 | ||||||
170. | Christopher | Legh | AUS | 415 | 200 | 140 | 75 | |||||
171. | Horst | Reichel | DEU | 410 | 50* | 360 | ||||||
172. | Jeff | Paul | USA | 410 | 360* | 50* | ||||||
173. | Karl | Bordine | USA | 405 | 390 | 15 | ||||||
174. | Michael | Wetzel | DEU | 400 | 400* | |||||||
175. | Tuukka | Miettinen | FIN | 400 | 400* | |||||||
176. | Yu | Shinozaki | JPN | 400 | 400* | |||||||
177. | Felix | Schumann | DEU | 400 | 400* | |||||||
178. | Michael | Gee | AUS | 400 | 400* | |||||||
179. | Jan | Raphael | DEU | 400 | 400 | |||||||
180. | Hiroyuki | Nishiuchi | JPN | 400 | 300 | 100* | ||||||
181. | Joshua | Maeder | AUS | 390 | 390 | |||||||
182. | Owen | Cummins | IRL | 390 | 390 | |||||||
183. | James | Hadley | GBR | 390 | 390 | |||||||
184. | Julien | Loy | FRA | 390 | 390 | |||||||
185. | Chris | Mcdonald | AUS | 390 | 390 | |||||||
186. | Greg | Close | USA | 380 | 100* | 280 | ||||||
187. | Wolfgang | Guembel | CAN | 370 | 20* | 350 | ||||||
188. | Stephen | Kilshaw | CAN | 370 | 330 | 40 | ||||||
189. | Oliver | Simon | GBR | 370 | 320* | 50* | ||||||
190. | Jonathan | Shearon | USA | 368 | 330 | 38 | ||||||
191. | Daniel | Müller | DEU | 360 | 360* | |||||||
192. | Adam | Holborow | AUS | 360 | 360 | |||||||
193. | Ivan | Risti | ITA | 360 | 360 | |||||||
194. | Lucas | Cocha | ARG | 350 | 350 | |||||||
195. | Fraser | Cartmell | GBR | 350 | 50* | 260 | 40 | |||||
196. | François | Chabaud | FRA | 350 | 350 | |||||||
197. | Brad | Seng | USA | 330 | 50* | 280 | ||||||
198. | Michael | Davidson | ZAF | 330 | 330 | |||||||
199. | Erich | Felbabel | HKG | 330 | 280 | 50 | ||||||
200. | Jerome | Bresson | CAN | 320 | 320* |
Tssss… Alex, mon cher Alex, tu sembles oublier que Lance a signé un grosss chèque avec WTC. Et qui dit grossss chèque, dit passe-droit. Et qui dit passe-droit dit wild card. Et qui dit wild card dit « Lance s’en fout du KPR ».
A mon sens, il a plus l’intention de faire mal à la concurrence (et aux Français qui le détestent) sur une course comme Nice que d’engranger des points pour le KPR.
Tssss… Alex, mon cher Alex, tu sembles oublier que Lance a signé un grosss chèque avec WTC. Et qui dit grossss chèque, dit passe-droit. Et qui dit passe-droit dit wild card. Et qui dit wild card dit « Lance s’en fout du KPR ».
A mon sens, il a plus l’intention de faire mal à la concurrence (et aux Français qui le détestent) sur une course comme Nice que d’engranger des points pour le KPR.
Ce qui me tarabuste le plus, en fait, c’est la somme que WTC doit dépenser dans le salaire des types qui mettent à jour, après chaque course, le KPR… Quel bazar !!! 😉
JB, en fait Armstrong n’a jamais caché son intérêt de faire Kona et je suis convaincu que sa non participation serait clairement vécue comme un échec,
Aussi, quand WTC a instauré le KPR, il y avait cette clause que WTC se gardait le droit d’inviter du monde. Cela avait été décrié et même appelé comme la clause Lance. WTC avait nié et affirmé que Lance n’aurait aucun traitement de faveur donc voila. On verra bien.
Si il est intelligent, il fait deux ironmans au lieu d’un et cela suffira. L’ironie demeure qu’on lui a conseillé ce calendrier en pensant que cela être suffisant. Traduction, on pensait qu’il allait faire mieux.
Pour le classement, WTC est très fort en stagiare :p. Autant exploité le monde à fond!
http://ironman.com/corporate/jobopenings#axzz1rkC9utBh
Alex, l’entreprise pour laquelle TU travailles n’engage t’elle pas des stagiaires?…
Armstrong s’entraîne avec Agnel et Muffat
Publié le 07/04/2012 à 15:14, mis à jour le 07/04/2012 à 15:19 (Eurosport)
Actuellement à Nice pour préparer l’Ironman (24 juin), Lance Armstrong s’est entraîné dans le bassin de la piscine de l’ONN. Selon Nice Matin, le septuple vainqueur du Tour de France est arrivé sans être reconnu par les nageurs de Fabrice Pellerin, Camille Muffat et Yannick Agnel en première ligne.
Samedi matin, avant l’ouverture au public (10h), c’est un nageur un peu particulier qui a plongé dans le bassin de la piscine Jean-Bouin de Nice. Celle dans laquelle s’entraînent tous les jours Camille Muffat, Clément Lefert et Yannick Agnel, sous les ordres de leur entraîneur Fabrice Pellerin. Actuellement sur la Côte d’Azur, Lance Armstrong peaufine sa préparation en vue de l’Ironman de Nice, prévu le 24 juin prochain.
Incognito, aux côtés de son coach personnel, le septuple vainqueur du Tour de France, devenu triathlète avec succès, a enchaîné les longueurs. Ce n’est qu’à la fin de leur séance d’entraînement que les nageurs niçois, placés dans une autre ligne d’eau, ont appris l’identité de celui-ci.
Djé, non pas de stagiaires aux alentours. Aussi, pour ton info, en amérique du nord, ils sont généralement pas payés. Dans le cas de WTC on leur dit même qu’ils doivent s’installer en floride pour cela et à leur frais. Prendre une stagiaire en design graphique en plus… c’est vraiment de l’abus total