C’était un week-end chargé, encore plus lorsqu’on est dans le bois et coupé du monde. De semaine en semaine, de plus en plus de Québécois s’activent sur les différentes courses importantes en triathlon, cela même est rendu difficile pour nous de tout suivre. On n’a d’ailleurs complètement oublié de vous parler d’Annie Gervais qui a fait une bonne course à Ironman 70.3 New Orléans, alors que c’est une athlète (très peu) commanditée par Trimes.org.
Nous avons décidé de nous reprendre alors voici un petit résumé pour ce week-end.
Tommy Dion, soit le triathlète qui reviendra triathlète (Ironman Lake Placid) a pris la deuxième place au demi-marathon international (vraiment?) de Québec en 1:13.
Magali Tisseyre prend la 3ième place à Wildflower. Cette course réussi toujours a attirer un plateau très fort, surtout chez les femmes. Alors que Magali a eu un début de saison étrange entre DNF et performance en dessous de ses capacités. Sa performance montre bien qu’elle est de retour et on s’attend à encore mieux. À noter que Heather Jackson semble être seul au monde en se début de saison. La canadienne Angela Naeth qui vient de gagner Ste-Croix et Kelly Williamson gagnante de Texas 70.3 sont vraiment les filles dominantes en se début de saison.En attendant San Diego, C’était aussi la coupe du monde Huatulco au mexique. Manon Letourneau était notre seule représentante, malheureusement, elle a du abandonné en T2, puisqu’elle était embêtée par des problèmes de dos. Nous sommes confiant qu’elle va réagir plus forte.
Amélie Kretz, membre de l’équipe du Québec et de trimes a remporté le titre de championne junior Nord-Américaine. À noter la 6ième place de la prometteuse Camille Lamarre qui fait ses débuts en junior. On reste encore épaté par le 17:47 sur 5km d’Amélie Kretz, elle qui a du combattre avec des blessures l’empêchant de courir pendant l’hiver. Amélie et Camille se qualifie pour le championnat continental qui aura lieu à Edmonton au mois de juillet. Leur performance est un pas en avant pour une sélection pour l’équipe Canadienne en vue des championnat du monde d’Auckland en Nouvelle Zélande.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie | Kretz | CAN | 01:06:11 | 00:10:05 | 00:00:57 | 00:36:57 | 00:00:25 | 00:17:47 | |
2 | Adriana | Barraza | MEX | 01:06:45 | 00:10:05 | 00:01:02 | 00:36:53 | 00:00:27 | 00:18:18 | |
3 | Vanesa | De la Torre | MEX | 01:07:27 | 00:10:08 | 00:01:01 | 00:36:52 | 00:00:24 | 00:19:02 | |
4 | Gabrielle | Edwards | CAN | 01:08:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:08:55 | |
5 | Camille | Delamarre | CAN | 01:09:34 | 00:10:01 | 00:01:02 | 00:36:59 | 00:00:26 | 00:21:06 | |
6 | Valeria | Antuna | MEX | 01:10:14 | 00:10:07 | 00:01:01 | 00:38:58 | 00:00:23 | 00:19:45 | |
7 | Andrea Fernanda | Sanchez | MEX | 01:10:30 | 00:10:07 | 00:00:59 | 00:38:43 | 00:00:33 | 00:20:08 | |
8 | Stephania | Barrera | MEX | 01:11:26 | 00:10:42 | 00:01:03 | 00:39:01 | 00:00:27 | 00:20:13 | |
9 | Ellie | Abrahamson | USA | 01:11:38 | 00:11:31 | 00:01:01 | 00:38:30 | 00:00:30 | 00:20:06 | |
10 | Rachel | Mann | USA | 01:11:52 | 00:10:43 | 00:01:03 | 00:38:59 | 00:00:29 | 00:20:38 | |
11 | Taylor | Fogg | USA | 01:12:15 | 00:11:38 | 00:01:03 | 00:38:20 | 00:00:33 | 00:20:41 | |
12 | Mackenzie | Williams | USA | 01:13:03 | 00:11:20 | 00:01:05 | 00:38:34 | 00:00:25 | 00:21:39 | |
13 | Samantha | Klus | CAN | 01:13:19 | 00:11:13 | 00:01:02 | 00:38:46 | 00:00:30 | 00:21:48 | |
14 | Elyse | Charrier | CAN | 01:14:00 | 00:11:32 | 00:01:05 | 00:38:25 | 00:00:33 | 00:22:25 | |
15 | Ryan | Sotebeer | USA | 01:14:48 | 00:11:12 | 00:01:08 | 00:38:41 | 00:00:29 | 00:23:18 | |
16 | Nadia | Pazmiño | ECU | 01:17:37 | 00:11:35 | 00:01:04 | 00:42:45 | 00:00:27 | 00:21:46 |
Chez nos jeunes juniors, l’enjeu était le même soit la qualification pour Edmonton. C’est Alexis Lepage qui termine premier Québécois et Canadien en 6ieme place, suivi du retour confirmé de Charles Khazoom en 8ième. Antoine Jolicoeur-Desroches prend la 10ième place et selon les critères de triathlon Canada prendrait aussi le dernier spot pour les championnats continentaux. Selon la règle, les 3 premiers dans finissant dans les 12 se qualifiaient. Cela signifierait que Philippe Tremblay n’a pas obtenu son spot mais il pourrait être repêché. Charles Brault a malheureusement louper le pack et fini en 20ième position.
À ne pas oublier que Francis Lefebvre et Gabriel Legault sont déjà qualifiés et qu’on assiste présentement à un monopole québécois! Charles
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo | Moreno | MEX | 00:59:03 | 00:09:33 | 00:00:52 | 00:32:14 | 00:00:22 | 00:16:02 | |
2 | Juan Jose | Lopez | MEX | 00:59:04 | 00:09:11 | 00:00:51 | 00:32:39 | 00:00:23 | 00:16:00 | |
3 | Fabian | Villanueva | MEX | 00:59:22 | 00:09:32 | 00:00:49 | 00:32:19 | 00:00:22 | 00:16:20 | |
4 | Eli | Hemming | USA | 00:59:34 | 00:09:22 | 00:00:54 | 00:32:24 | 00:00:22 | 00:16:32 | |
5 | Sebastian | Farias | MEX | 00:59:56 | 00:09:08 | 00:00:54 | 00:32:37 | 00:00:24 | 00:16:53 | |
6 | Alexis | Lepage | CAN | 01:00:09 | 00:09:11 | 00:00:52 | 00:32:38 | 00:00:24 | 00:17:04 | |
7 | Ramón Armando | Matute Alava | ECU | 01:00:33 | 00:09:23 | 00:00:54 | 00:32:27 | 00:00:21 | 00:17:28 | |
8 | Charles | Khazoom | CAN | 01:00:50 | 00:09:34 | 00:00:56 | 00:32:33 | 00:00:27 | 00:17:20 | |
9 | Cesar | Saracho | MEX | 01:00:55 | 00:09:33 | 00:00:59 | 00:32:30 | 00:00:27 | 00:17:26 | |
10 | Antoine | Jolicoeur-Desroches | CAN | 01:01:17 | 00:09:32 | 00:00:56 | 00:32:35 | 00:00:25 | 00:17:49 | |
11 | Philippe | Tremblay | CAN | 01:01:50 | 00:09:34 | 00:00:57 | 00:32:24 | 00:00:26 | 00:18:29 | |
12 | Robert | Bigsby | CAN | 01:02:12 | 00:09:34 | 00:00:55 | 00:34:44 | 00:00:23 | 00:16:36 | |
13 | Simon | Delisle | CAN | 01:02:46 | 00:10:14 | 00:00:56 | 00:34:19 | 00:00:28 | 00:16:49 | |
14 | Riley | MacCharles | CAN | 01:03:07 | 00:09:53 | 00:00:55 | 00:33:44 | 00:00:26 | 00:18:09 | |
15 | Patrick | Smith | CAN | 01:03:09 | 00:09:31 | 00:00:55 | 00:32:34 | 00:00:22 | 00:19:47 | |
16 | Paolo | Guerrero | ECU | 01:03:42 | 00:09:39 | 00:00:57 | 00:34:37 | 00:00:25 | 00:18:04 | |
17 | Philippe | Vezina | CAN | 01:04:08 | 00:09:54 | 00:00:57 | 00:34:22 | 00:00:24 | 00:18:31 | |
18 | Nick | Noone | USA | 01:04:48 | 00:09:57 | 00:01:00 | 00:34:15 | 00:00:24 | 00:19:12 | |
19 | Tristan | Bunch | USA | 01:05:25 | 00:10:21 | 00:00:57 | 00:34:45 | 00:00:26 | 00:18:56 | |
20 | Charles | Brault | CAN | 01:05:51 | 00:09:36 | 00:00:59 | 00:35:59 | 00:00:26 | 00:18:51 | |
21 | Max | Bennett | USA | 01:07:37 | 00:09:51 | 00:00:59 | 00:37:08 | 00:00:27 | 00:19:12 | |
22 | Alex | Maxwell | CAN | 01:11:04 | 00:10:52 | 00:00:56 | 00:37:29 | 00:00:27 | 00:21:20 | |
23 | Timothy | Noonan | USA | 01:13:33 | 00:10:29 | 00:01:03 | 00:38:44 | 00:00:28 | 00:22:49 | |
DSQ | Italo | Garcia Salgado | PER | 00:00:00 | 00:11:09 | 00:01:05 | 00:42:28 | 00:00:29 | 00:21:49 |
Il y un problème avec la mise en page du texte.
Ça déborde