Bronze à Buffalo pour Brown en Coupe Panaméricaine de Triathlon

 Texte de Triathlon Canada 

—Troisième médaille internationale pour Joanna Brown dans sa première saison en équipe nationale de développement — 

BUFFALO, N.Y.—La Canadienne Joanna Brown continue à inscrire des résultats impressionnants dans sa première saison de triathlonienne d’élite, ajoutant à son compte une médaille de bronze dans une épreuve de Coupe Panaméricaine, samedi à Buffalo, N.Y.

Occupant le troisième rang parmi les favorites, après les athlètes olympiques Sarah Haskins et Flora Duffy, la jeune Canuck, 19 ans, a réalisé dans le lac Érié l’une de ses meilleures natations de cette saison. Haskins et Duffy ne tardaient pas à ouvrir une grande avance sur le peloton, mais Brown a réalisé une transition rapide et a complété le cyclisme sans soucis, préparant une course à pied solide sur 10 kilomètres, pour franchir la ligne d’arrivée en troisième place avec un temps de 2:07:29.

«C’était beaucoup plus dur aujourd’hui que je ne m’y attendais,» a dit Brown après la remise de médailles. «Ces filles sont parties en flèche et je me sentais obligée de foncer au cyclisme. Je me donnais à fond sur le vélo. J’avais les jambes de plomb mais je tenais le coup. Ce n’était pas l’épreuve la plus confortable de ma vie, mais tout est bien qui finit bien, et je suis contente.»

L’Américaine Haskins a remporté la victoire en 2:03:05, et Duffy, des Bermudes, a dû se contenter de la médaille d’argent en 2:04:21.

C’est la troisième médaille internationale pour Brown cette année. La native de Carp, Ont., médaillée de bronze en catégorie junior au Championnat du Monde 2010, a fini au deuxième rang en Coupe Panaméricaine à Dallas, puis elle a décroché sa première médaille d’or internationale dans une Coupe Continentale à Magog, Que.

«C’était une bonne année pour moi,» a affirmé Brown. «L’entraînement s’est bien déroulé, et ce n’était jamais onéreux. J’apprends beaucoup, et j’ai le sens de devenir plus forte avec chaque compétition, donc j’ai très hâte du Championnat du Monde.»

La Calgaroise Alexandra Coates a fini juste en dehors du top-10, au 11erang. Deux autres Canadiennes concouraient : Emma Lujan s’est classée 14e et Leanna Lee a eu le 20e rang.

Les Américains ont comblé les deux premières marches du podium masculin : Jarrrod Shoemaker a couru vers l’or en 1:52:44, avec Gregory Billington sur ses talons en 1:52:52. Le Mexicain David Mendoze a complété le podium masculin avec un chrono en bronze de 1:53:06.

Alexander Hinton, de Kingston, Ont., était le premier homme Canadien à franchir la ligne d’arrivée, finissant en 12e place. Hinton, 21 ans, qui avait surpris les favoris par sa médaille d’argent en Coupe du Monde à Edmonton plus tôt cet été, a fait un chrono de 1:56:20 à Buffalo.

Quatre autres Canadiens concouraient en catégorie masculine : Matt Vierula s’est classé 15e; Andrew Bysice a fini au 19e rang; Derek Quick au 23e rang et Philippe Vezina, 31e.

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Sarah Haskins USA US 02:03:05 00:20:10 00:00:57 01:04:33 00:00:29 00:36:54
2 Flora Duffy BER BM 02:04:21 00:20:10 00:00:57 01:05:21 00:00:27 00:37:24
3 Joanna Brown CAN CA 02:07:28 00:21:33 00:00:54 01:07:17 00:00:25 00:37:18
4 Kaitlin Shiver USA US 02:07:57 00:21:18 00:00:54 01:07:29 00:00:26 00:37:48
5 Anna Battiata USA US 02:08:36 00:21:23 00:00:59 01:07:20 00:00:34 00:38:17
6 Jennifer Spieldenner USA US 02:09:23 00:20:31 00:00:58 01:08:11 00:00:27 00:39:15
7 Lindsey Jerdonek USA US 02:09:40 00:21:33 00:00:57 01:07:11 00:00:23 00:39:34
8 Marissa Ferrante USA US 02:09:58 00:21:33 00:00:59 01:09:25 00:00:25 00:37:33
9 Abby Geurink USA US 02:10:12 00:21:21 00:00:59 01:07:23 00:00:27 00:39:59
10 Laurel Wassner USA US 02:10:57 00:21:38 00:01:00 01:09:24 00:00:31 00:38:22
11 Alexandra Coates CAN CA 02:11:51 00:21:38 00:00:55 01:09:25 00:00:24 00:39:26
12 Amanda Hahn USA US 02:13:55 00:21:45 00:01:02 01:09:14 00:00:38 00:41:15
13 Jessica Broderick USA US 02:15:02 00:21:26 00:00:59 01:09:09 00:00:28 00:43:00
14 Emma Lujan CAN CA 02:16:06 00:22:52 00:01:06 01:09:52 00:00:29 00:41:45
15 Brianna Blanchard USA US 02:16:16 00:21:21 00:00:57 01:09:38 00:00:25 00:43:52
16 Daniela Schoenfeld GUA GT 02:16:18 00:23:28 00:01:01 01:09:20 00:00:28 00:42:00
17 Kathy Rakel USA US 02:16:31 00:24:23 00:01:08 01:08:17 00:00:30 00:42:12
18 Barbara Schoenfeld GUA GT 02:18:30 00:23:24 00:01:04 01:12:02 00:00:30 00:41:27
19 Ana Jimenez PUR PR 02:18:58 00:21:35 00:01:02 01:11:14 00:00:30 00:44:36
20 Leanna Lee CAN CA 02:19:12 00:23:26 00:01:05 01:09:20 00:00:38 00:44:40
21 Anahi Amado GUA GT 02:19:17 00:23:26 00:00:59 01:09:23 00:00:26 00:45:01
DSQ Deborah Antillon GUA GT 00:00:00 00:21:23 00:01:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Sofia Arenales GUA GT 00:00:00 00:23:26 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Catherine Desmarais CAN CA 00:00:00 00:26:23 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Alison Jackson CAN CA 00:00:00 00:25:50 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Victoria Vides GUA GT 00:00:00 00:23:26 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Jarrod Shoemaker USA US 01:52:44 00:19:13 00:00:53 01:00:13 00:00:21 00:32:01
2 Gregory Billington USA US 01:52:52 00:19:18 00:00:49 01:00:11 00:00:23 00:32:09
3 David Mendoza MEX MX 01:53:06 00:19:13 00:00:56 01:00:08 00:00:27 00:32:19
4 Octavio Oliveros MEX MX 01:54:17 00:19:20 00:00:51 01:00:08 00:00:24 00:33:32
5 Joe Maloy USA US 01:54:18 00:19:15 00:00:53 01:00:11 00:00:30 00:33:27
6 Ivan Kalashnikov RUS RU 01:54:22 00:19:18 00:00:54 01:00:09 00:00:26 00:33:33
7 Kaleb VanOrt USA US 01:54:25 00:20:07 00:00:52 01:01:15 00:00:26 00:31:44
8 Kevin Collington USA US 01:55:21 00:19:38 00:00:54 01:01:37 00:00:27 00:32:43
9 Jason Wilson BAR BB 01:55:34 00:19:13 00:00:50 01:00:13 00:00:23 00:34:52
10 Ben Kanute USA US 01:55:51 00:19:13 00:00:51 01:00:15 00:00:21 00:35:10
11 Brian Lamar USA US 01:56:10 00:19:15 00:00:52 01:00:13 00:00:28 00:35:20
12 Alexander Hinton CAN CA 01:56:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:21 00:32:25
13 Carlos Arcadia MEX MX 01:56:32 00:19:35 00:00:53 01:01:44 00:00:27 00:33:51
14 William Huffman USA US 01:56:55 00:19:58 00:00:53 01:01:19 00:00:24 00:34:18
15 Matt Vierula CAN CA 01:56:59 00:19:57 00:00:48 01:01:26 00:00:24 00:34:22
16 Eric Lagerstrom USA US 01:57:14 00:19:43 00:00:50 01:01:38 00:00:28 00:34:34
17 Jason Pedersen USA US 01:57:31 00:20:34 00:00:55 01:02:11 00:00:30 00:33:20
18 Fabian Flores GUA GT 01:57:32 00:19:37 00:00:53 01:01:32 00:00:29 00:35:00
19 Andrew Bysice CAN CA 01:59:02 00:20:09 00:00:51 01:02:42 00:00:25 00:34:53
20 Chris Braden USA US 02:01:15 00:20:00 00:00:50 01:01:25 00:00:26 00:38:32
21 Matheus Diniz BRA BR 02:01:29 00:20:02 00:00:53 01:02:45 00:00:26 00:37:20
22 Gerardo Vergara GUA GT 02:01:57 00:19:40 00:00:51 01:01:29 00:00:25 00:39:29
23 Derek Quick CAN CA 02:02:14 00:19:33 00:00:57 01:01:39 00:00:29 00:39:34
24 Daniel Eckel USA US 02:02:24 00:20:07 00:00:56 01:02:37 00:00:24 00:38:18
25 Colin O’Brady USA US 02:03:25 00:20:14 00:01:01 01:03:33 00:00:22 00:38:13
26 Jose Saenz GUA GT 02:03:49 00:20:17 00:00:58 01:02:26 00:00:30 00:39:36
27 Brett Nichols USA US 02:03:52 00:20:37 00:00:55 01:04:37 00:00:35 00:37:06
28 Dan Feeney USA US 02:05:20 00:20:46 00:00:59 01:06:11 00:00:31 00:36:49
29 Sam Holmes USA US 02:05:42 00:19:43 00:00:59 01:06:37 00:00:28 00:37:54
30 Roberto Estuardo Vergara GUA GT 02:06:04 00:20:10 00:00:53 01:02:38 00:00:28 00:41:53
31 Philippe Vezina CAN CA 02:06:43 00:20:46 00:00:54 01:03:10 00:00:29 00:41:21
DSQ Brian Hague USA US 00:00:00 00:20:20 00:00:50 01:02:29 00:00:27 00:36:29
DSQ Kevin McDowell USA US 00:00:00 00:21:52 00:01:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Gustavo Pontaza GUA GT 00:00:00 00:20:19 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Justin Roeder USA US 00:00:00 00:23:02 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Jon Slaney CAN CA 00:00:00 00:23:06 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Dan Theleen USA US 00:00:00 00:20:05 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Manuel Huerta USA US 00:00:00 00:19:35 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Alexis Lepage CAN CA 00:00:00 00:19:32 00:00:57 01:01:39 00:00:24 00:00:00
DNF Fabian Roman PUR PR 00:00:00 00:20:32 00:00:55 01:07:43 00:00:25 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé