C’est donc Julien Bidoud (pro) qui prend les honneurs d’avoir fait le meilleur temps à ces championnats du monde avec une 71e place overall – il court d’ailleur un très respectable 1:26 pour son demi-, et Magali Tisseyre chez les femmes avec une 7e place chez les pros.
Alors que les Québécois avait pris l’habitude de faire des podiums (Alex Ricard, Patrice Kretz, etc..) , ce n’est malheureusement pas le cas cette année. Il est fort a parier que la chaleur n’a pas facilité les choses. Annelise Miller est passé proche, puisqu’elle est terminé 7e de son AG. Si vous cherchez PY Gigou, il a malheureusement du abandonner sur le vélo, suite à une douleur, il a préféré stopper pour ne pas hypothéquer ses chances pour Kona.
71 04:36:29 Biboud, Julien SHERBROOKE QC CAN 34/47 MPRO 43 42 195 28:58 1:27 2:48 41 308 2:37:24 21.3 1:12 23 33 1:26:08 6:35
75 04:37:03 Tisseyre, Magali ST-SAUVEUR QC CAN 7/32 WPRO 71 11 151 28:34 1:26 3:02 10 230 2:34:45 21.7 1:15 3 59 1:29:28 6:50
211 04:52:59 Tremblay, Andre QUEBEC QC CAN 14/63 M18-24 1857 47 595 32:51 1:39 3:19 2 60 2:26:01 23.0 2:16 23 503 1:48:33 8:18
208 04:52:45 Boily, Cedric MONCTON NB CAN 25/115 M25-29 1877 17 103 27:43 1:24 3:23 14 118 2:29:52 22.4 1:33 49 575 1:50:16 8:26
251 04:55:56 Tanner, Andrew LA PRAIRIE QC CAN 41/174 M35-39 1162 19 162 28:37 1:26 2:59 71 425 2:41:12 20.8 1:25 50 288 1:41:45 7:47
300 05:00:20 Allaire, Patrick SALT LAKE CIT UT USA 73/166 M30-34 591 105 752 34:05 1:43 3:35 75 334 2:38:13 21.2 1:39 71 325 1:42:50 7:51
325 05:02:19 Albuquerque, Alexandre LONGUEUIL QC CAN 34/208 M40-44 1307 45 380 31:13 1:34 3:30 69 534 2:44:25 20.4 1:28 28 285 1:41:44 7:46
352 05:03:55 Begin, Patrick TERREBONNE QC CAN 59/174 M35-39 1004 75 547 32:28 1:38 4:27 69 415 2:40:56 20.9 2:44 59 342 1:43:23 7:54
425 05:10:13 Lavigne, Francois LAC-DELAGE QC CAN 94/166 M30-34 670 144 1170 37:54 1:54 4:18 83 378 2:39:43 21.0 1:59 83 426 1:46:21 8:08
480 05:13:54 Langlois, Marc-Antoine ST-LAURENT QC CAN 103/166 M30-34 667 128 985 35:58 1:48 3:23 96 460 2:42:17 20.7 1:51 103 579 1:50:27 8:26
521 05:16:24 Therien, Louis GATINEAU QC CAN 55/115 M25-29 1969 84 681 33:27 1:41 3:59 35 243 2:35:13 21.6 2:25 66 933 2:01:22 9:16
628 05:23:44 Malo, Martin MONTREAL QC CAN 74/208 M40-44 1421 85 644 33:10 1:40 3:40 96 703 2:49:25 19.8 2:19 88 731 1:55:12 8:48
683 05:27:14 Bolouri, Bijan MONTREAL QC CAN 67/115 M25-29 1878 85 684 33:29 1:41 3:51 80 768 2:51:16 19.6 1:48 58 788 1:56:52 8:56
699 05:28:02 Miller, Annelise MONTREAL QC CAN 7/42 W18-24 1 558 14 391 31:19 1:34 4:03 12 1023 2:58:31 18.8 1:58 8 635 1:52:13 8:34
702 05:28:06 Alix, Bernard ST-JEAN-SUR-R QC CAN 89/208 M40-44 1309 87 648 33:11 1:40 3:29 92 687 2:48:55 19.9 5:41 97 787 1:56:52 8:56
812 05:35:41 Lefebvre, Francois PIERREFONDS QC CAN 72/145 M45-49 1730 122 1379 40:18 2:01 4:05 105 1186 3:04:14 18.2 2:22 26 376 1:44:45 8:00
841 05:37:44 Roy, Patrick MONTREAL QC CAN 115/208 M40-44 1467 21 197 29:00 1:27 3:58 137 920 2:55:03 19.2 2:51 132 1067 2:06:53 9:42
950 05:44:08 Champagne, Marc GATINEAU QC CAN 61/105 M50-54 331 64 1310 39:28 1:59 4:16 62 908 2:54:52 19.2 1:44 59 993 2:03:50 9:28
1000 05:47:19 Pauze, Ann GATINEAU QC CAN 66/112 W30-34 951 20 459 31:54 1:36 3:44 74 1278 3:07:37 17.9 3:07 69 920 2:01:00 9:15
1010 05:48:18 Simard, Claude BLAINVILLE QC CAN 87/145 M45-49 1779 121 1356 39:59 2:00 4:38 100 1104 3:01:02 18.6 2:39 73 893 2:00:02 9:10
1080 05:53:25 Jacques, Genevieve LONGUEUIL QC CAN 72/112 W30-34 920 82 1198 38:06 1:55 3:46 50 1036 2:58:47 18.8 3:09 80 1132 2:09:39 9:54
1089 05:54:14 abonté, Peggy PIERREFONDS QC CAN 73/112 W30-34 927 100 1419 41:01 2:04 3:49 84 1362 3:11:26 17.6 7:57 35 566 1:50:04 8:25
1149 05:59:18 Gagne, Marie-Helene LAC-DELAGE QC CAN 74/112 W30-34 903 89 1245 38:40 1:56 4:34 93 1410 3:13:57 17.3 3:28 63 850 1:58:41 9:04
1215 06:04:27 Brule, Terry GATINEAU QC CAN 170/208 M40-44 1334 128 925 35:32 1:47 4:19 136 918 2:55:02 19.2 2:38 177 1406 2:26:58 11:14
1330 06:16:53 Riopel, Caroline BLAINVILLE QC CAN 50/69 W45-49 160 6 555 32:30 1:38 5:06 49 1454 3:16:12 17.1 3:36 53 1304 2:19:31 10:39
1335 06:17:26 Pindera, Loreen MONTREAL QC CAN 26/48 W50-54 217 24 1470 41:57 2:06 5:17 26 1360 3:11:25 17.6 2:58 28 1243 2:15:51 10:23
1353 06:20:31 Ouellet, Michel GATINEAU QC CAN 81/105 M50-54 390 24 646 33:10 1:40 4:06 92 1460 3:16:44 17.1 5:06 78 1340 2:21:27 10:48
1366 06:21:43 Levesque, Raymond TERREBONNE QC CAN 18/41 M60-64 514 11 1492 42:21 2:08 4:02 5 900 2:54:37 19.2 1:31 30 1534 2:39:14 12:10
1369 06:21:57 Trigg, Nancy LORRAINE QC CAN 29/48 W50-54 233 14 1336 39:50 2:00 5:41 33 1501 3:19:20 16.9 3:18 26 1215 2:13:50 10:13
1568 07:10:58 Lafleur, Nicole MONTREAL QC CAN 21/34 W55-59 254 15 1550 43:49 2:12 6:51 20 1614 3:31:48 15.9 3:35 28 1572 2:44:58 12:36
wow il devait faire chaud, parce que les temps de course à pied sont vriament pas très vite… Cedreic Boily en 1h50, Andrew Tanner en 1h42, etc…
On me disait qu’il faisait 42 degrés la veille de la course! damnnn
Y a t’il une errruer, sur les ptemps totaux? Personne de notre gang a fan cela en haut de 8 heures!!
Il faisait si chaud que c’était malade de faire cela !!!! félicitations à tous et toutes!!!
Toute une course!! la Chaleur était leur ennemi, Bravo à tous et toutes!!