Special Auckland > Joanna Brown obtient le bronze en U23!

Joanna Brown
Joanna Brown

Dans des conditions assez fraîches, c’est la britannique Non Stanford qui est allé chercher la victoire en gagnant son sprint sur l’hollandaise Sarissa De Vries. Stanford vient donc confirmer sa performance de Stocklhom, elle qui est déjà redoutable en WTS et qui ajoute donc un autre titre de championne du monde puisqu’elle a aussi gagné le relais plus tôt cette année dans la capitale suédoise.

Joanna Brown, originaire d’Ottawa et s’entraîne depuis cette année à Guelph sous la supervision de Craig Taylor a donc pris la troisième place. Elle n’a pu accrocher le duo Stanford et De Vries en course à pied.

Avec le parcours d’Auckland on savait qu’il y avait avoir une sélection avec des nageuses au dessus de la normale avec des Lucy Hall, Claudia Rivas, Caroline Routier. Elles n’ont pu garder leur avance, et avec un vélo très sélectif, les 3 premiers packs se sont finalement rejoint formant un groupe d’une douzaine de filles dont Ellen Pennock.

C’était course perdue pour les autres, la grande déception est sans aucun doute Emmie Charayon qui n’a jamais pu se sentir dans la course à cause d’une natation trop pénalisante.

Joanna Brown confirme donc tout le bien que nous pensons d’elle. On s’attend désormais à la voir plus en WC/WTS en 2013. Elle avait surpris cette année en décidant d’aller à Guelph au lieu de Victoria. Il est très difficile pour un junior de faire le passage en U23/elite, c’est souvent une période charnière avec le doublement de la distance et il n’est pas rare de voir des athlètes se blesser.

On doit avouer que réussir à faire un podium dès sa première année en U23 alors qu’elle affrontait des filles déjà régulière en WTS (Rivas, Charayon étaient aux JOs), c’est quelque chose de très encourageant.

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Non Stanford GBR GB 02:13:06 00:19:54 00:01:15 01:15:42 00:00:34 00:35:41
2 Sarissa De Vries NED NL 02:13:15 00:19:40 00:01:17 01:15:52 00:00:32 00:35:52
3 Joanna Brown CAN CA 02:14:12 00:19:48 00:01:18 01:15:46 00:00:33 00:36:44
4 Claudia Rivas MEX MX 02:14:26 00:19:09 00:01:19 01:16:25 00:00:34 00:36:57
5 Natalie Van Coevorden AUS AU 02:14:28 00:19:43 00:01:14 01:15:53 00:00:37 00:36:59
6 Sara Vilic CRO HR 02:15:06 00:19:11 00:01:16 01:16:22 00:00:37 00:37:37
7 Ashlee Bailie AUS AU 02:15:09 00:19:55 00:01:27 01:15:28 00:00:37 00:37:40
8 Lucy Hall GBR GB 02:15:11 00:19:00 00:01:16 01:16:40 00:00:36 00:37:38
9 Simone Ackermann NZL NZ 02:15:24 00:19:46 00:01:16 01:15:53 00:00:35 00:37:52
10 Maaike Caelers NED NL 02:15:41 00:20:51 00:01:16 01:17:26 00:00:32 00:35:33
11 Emmie Charayron FRA FR 02:16:07 00:20:11 00:01:12 01:18:14 00:00:38 00:35:51
12 Charlotte McShane AUS AU 02:16:17 00:19:53 00:01:18 01:18:24 00:00:36 00:36:04
13 Ellen Pennock CAN CA 02:16:35 00:19:38 00:01:23 01:15:53 00:00:38 00:39:01
14 Carolina Routier ESP ES 02:16:59 00:19:00 00:01:13 01:16:42 00:00:36 00:39:26
15 Elena Danilova RUS RU 02:17:23 00:20:49 00:01:18 01:17:35 00:00:34 00:37:06
16 Celine Schaerer SUI CH 02:17:25 00:19:02 00:01:13 01:16:34 00:00:35 00:39:59
17 Paola Diaz MEX MX 02:17:30 00:20:16 00:01:19 01:18:05 00:00:35 00:37:14
18 Carlyn Fischer RSA ZA 02:17:42 00:20:02 00:01:18 01:18:11 00:00:31 00:37:37
19 Marissa Ferrante USA US 02:17:45 00:19:51 00:01:15 01:18:36 00:00:33 00:37:29
20 Sophie Corbidge NZL NZ 02:18:03 00:19:53 00:01:21 01:18:21 00:00:35 00:37:51
21 Lois Rosindale GBR GB 02:18:05 00:20:52 00:01:16 01:17:32 00:00:33 00:37:50
22 Elena Maria Petrini ITA IT 02:18:29 00:19:54 00:01:17 01:18:26 00:00:34 00:38:17
23 Eszter Dudas HUN HU 02:18:46 00:20:55 00:01:14 01:17:30 00:00:38 00:38:28
24 Mariya Shorets RUS RU 02:19:10 00:20:17 00:01:19 01:18:03 00:00:35 00:38:55
25 Alexandra Coates CAN CA 02:19:35 00:20:54 00:01:19 01:17:24 00:00:35 00:39:21
26 Rebecca Kingsford NZL NZ 02:20:20 00:20:09 00:01:10 01:18:16 00:00:34 00:40:09
27 Allison Hooper CAN CA 02:21:01 00:19:43 00:01:12 01:18:42 00:00:33 00:40:50
28 Alexandra Cassan Ferrier FRA FR 02:21:15 00:20:51 00:01:16 01:17:26 00:00:36 00:41:04
29 Dominika Jamnicky CAN CA 02:22:16 00:20:56 00:01:14 01:17:30 00:00:38 00:41:56
30 Hanna Philippin GER DE 02:24:40 00:21:38 00:01:22 01:22:24 00:00:35 00:38:39
31 Petra Kurikova CZE CZ 02:27:05 00:21:01 00:01:22 01:23:02 00:00:35 00:41:02
32 Estefanie Bender BRA BR 02:27:23 00:20:54 00:01:27 01:23:02 00:00:45 00:41:14
33 Kishiko Itou JPN JP 02:27:43 00:21:38 00:01:21 01:22:27 00:00:40 00:41:34
DNF Fanny Beisaron ISR IL 00:00:00 00:20:54 00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kaitlin Shiver USA US 00:00:00 00:19:46 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Arina Shulgina RUS RU 00:00:00 00:21:07 00:01:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 

Aucun commentaire

Commentaire fermé