Résultat Final
LLANOS, Eneko | Spain | 00:20:30 | 04:28:50 | 02:43:35 | 07:36:08 | 1 | 1 |
VANHOENACKER, Marino | Belgium | 00:21:45 | 04:22:32 | 02:51:28 | 07:38:59 | 2 | 2 |
ALEXANDER, Craig | Australia | 00:20:33 | 04:29:03 | 02:46:44 | 07:39:37 | 3 | 3 |
RAPP, Jordan | United States | 00:23:49 | 04:30:52 | 02:52:34 | 07:50:54 | 4 | 4 |
LEGH, Christopher | Australia | 00:21:36 | 04:36:04 | 02:51:44 | 07:52:29 | 5 | 5 |
BITTNER, Per | Germany | 00:21:49 | 04:41:15 | 02:51:47 | 07:58:28 | 6 | 6 |
JOHNSEN, Jimmy | Denmark | 00:21:52 | 04:46:25 | 02:48:07 | 07:59:37 | 7 | 7 |
JURKIEWICZ, Jeremy | France | 00:20:34 | 04:44:56 | 02:51:32 | 08:00:50 | 8 | 8 |
VABROUSEK, Petr | Czech Republic | 00:24:14 | 04:40:54 | 02:53:00 | 08:01:09 | 9 | 9 |
BUTTERFIELD, Tyler | United States | 00:21:58 | 04:31:59 | 03:04:41 | 08:02:06 | 10 | 10 |
LOWE, Thomas | Great Britain | 00:23:56 | 04:37:47 | 02:56:55 | 08:02:15 | 11 | 11 |
FETTELL, Clayton | Australia | 00:19:32 | 04:29:29 | 03:10:28 | 08:03:19 | 12 | 12 |
GRIFFIN, Leon | Australia | 00:21:43 | 04:46:23 | 02:53:18 | 08:05:28 | 13 | 13 |
DEL CORRAL, Victor | Spain | 00:22:43 | 04:52:11 | 02:48:04 | 08:06:50 | 14 | 14 |
CSOKE, Balazs | United States | 00:20:35 | 04:43:52 | 02:58:35 | 08:07:04 | 15 | 15 |
BURTON, Matt | Australia | 00:23:40 | 04:44:16 | 02:57:07 | 08:09:25 | 16 | 16 |
HAST, Jarmo | Finland | 00:21:46 | 04:47:15 | 02:56:52 | 08:09:57 | 17 | 17 |
Eneko Llanos passe Marino à 6 kilomètre de l’arrivée
Run 33.8k 1 – Marino VANHOENACKER Pro BEL 07:02:15
Run 33.8k 2 – Eneko LLANOS Pro ESP +00:00:57
Run 33.8k 3 – Craig ALEXANDER Pro AUS +00:03:35
Run 33.8k 4 – Jordan RAPP Pro USA +00:12:28
Run 33.8k 5 – Christopher LEGH Pro AUS +00:13:51
23:13 Marino Vanhoenacker sur les bases de 3:52/ km, soit un temps de 2:43. Vu le vent de face, cela semble largement suffisant
22:43, Marino perd 5s au kilo. Il a toujours 4:30 pour le moment. Crowie et Llanos courent cote à cote.
22:33
VANHOENACKER, Marino | Belgium | 00:21:45 | 04:22:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
ALEXANDER, Craig | Australia | 00:20:33 | 04:29:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
FETTELL, Clayton | Australia | 00:19:32 | 04:29:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
LLANOS, Eneko | Spain | 00:20:30 | 04:28:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
REED, Tim | Australia | 00:21:45 | 04:29:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
BUTTERFIELD, Tyler | United States | 00:21:58 | 04:31:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
RAPP, Jordan | United States | 00:23:49 | 04:30:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
LEGH, Christopher | Australia | 00:21:36 | 04:36:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
ISRAEL, Todd | Australia | 00:21:43 | 04:39:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
LOWE, Thomas | Great Britain | 00:23:56 | 04:37:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
GAMBLES, Joe | Australia | 00:21:44 | 04:40:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
BITTNER, Per | Germany | 00:21:49 | 04:41:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
VABROUSEK, Petr | Czech Republic | 00:24:14 | 04:40:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
CSOKE, Balazs | United States | 00:20:35 | 04:43:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
SCHIFFERLE, Mike | Switzerland | 00:28:55 | 04:35:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
JURKIEWICZ, Jeremy | France | 00:20:34 | 04:44:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
JOHNSEN, Jimmy | Denmark | 00:21:52 | 04:46:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
GRIFFIN, Leon | Australia | 00:21:43 | 04:46:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
BURTON, Matt | Australia | 00:23:40 | 04:44:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
HAST, Jarmo | Finland | 00:21:46 | 04:47:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
22:27 Crowie et Llanos à la chasse
22:11, Écart de 5:10 cela parait mission impossible, mais étant donné que le marathon est avec un vent de face, une faiblesse sera payée plus chère.
22:08, Crowie accompagné de fettell et de Llanos. Marino a environ 1km 200 d’avance.
22:02 arrivée de Marino en t2
21:35, l’ecart se stabilise à 3:40 après 150km.
20:56: Il reste 55km et Marino à 3 minutes sur Crowie, cela risque de demeurer plus serré qu’on le pense puisque le vent sera dans le dos pour les 45 derniers km. Il deviendra presque impossible d’augmenter aussi rapidement cette avance dans ces conditions.
20:45 Marino 2:30 en avant sur le groupe de Crowie, par contre les ecarts se creusent. 5 min sur Rapp
20:33, en 20 minutes, Marino a fait un écart d’une minute.
20:10 Les écarts au 90km… depuis Marino a attaqué
Bike 90k 1 – Tim REED Pro AUS 02:35:24
Bike 90k 2 – Craig ALEXANDER Pro AUS +00:00:02
Bike 90k 3 – Tyler BUTTERFIELD Pro USA +00:00:03
Bike 90k 4 – Marino VANHOENACKER Pro BEL +00:00:05
Bike 90k 5 – Christopher LEGH Pro AUS +00:00:06
Bike 90k 6 – Luke BELL Pro AUS +00:00:07
Bike 90k 7 – Leon GRIFFIN Pro AUS +00:01:37
Bike 90k 8 – Tim VAN BERKEL Pro AUS +00:01:38
Bike 90k 9 – Joe GAMBLES Pro AUS +00:02:11
Bike 90k 10 – Jordan RAPP Pro USA +00:02:50
Bike 90k 11 – Per BITTNER Pro GER +00:02:53
Bike 90k 12 – Jeremy JURKIEWICZ Pro FRA +00:02:54
Bike 90k 13 – Casey MUNRO Pro AUS +00:03:16
Bike 90k 14 – Thomas LOWE Pro GBR +00:03:29
Bike 90k 15 – Todd ISRAEL Pro AUS +00:04:50
Bike 90k 16 – Cameron BROWN Pro NZL +00:05:26
19:58, Marino à l’attaque, il a 85km pour faire en écart important sur Crowie & co
19:54 Ils viennent de commencer le deuxième tour.
19:51 Llanos a été repris. Il mène le groupe, avec le vent dans le dos, il semble improbable de faire la difference dans ces conditions. Cela devrait rapidement changé avec le deuxième tour.
19:43 C’est finalement Llanos qui essaye de s’echapper. Il aurait juste 20s d’avance. Sachant que le parcours est en ligne droite, il est controlé à distance.
19:30 73 km le groupe est composé de Bell, Alexander, Llanos, Vanhoenacker, Fettell, Legh, Butterfield et Reed.
18:53, on continue à voir un Crowie nerveux qui ne semble pas être en mesure de garder sa place dans le train. Énerver par la perspective de se voir imposer le rythme par Mario et Llanos
18:45 Gambles, Brown, Butterfield, Monroe, Reed, Jurkiewicz, Berkel and Griffin sont à 90s en arrière. C’est Chris legh qui est le 6e dans le groupe de tête
18:38, ils sont désormais 6, peut etre un français, on peut se questionner sur la distance…
18:36 Avec Llanos et Marino, Crowie sait déjà qu il ne controle plus rien, la temporisation devrait aussi permettre de laisser revenir Jordan Rapp
18:31 Crowie avant du groupe des 5 (marion, Eneko, Fettell, Bell)
18:25 Marino et Llanos sont sur le point e rejoindre le groupe des trois (Crowie)
18:24, le sens du vent est de face pour l aller et de dos pour le retour, cela signifie que le marathon sera couru avec un vent de face.
18:16 En tête Craig Alexander, avec Luke Bell et Clayton Fettell. Marino n’est plus que 28 secondes en arrière, il est accompagé de Eneko Llanos.
18:12 Même si Crowie est en avant, il semble vraiment lutté sur son vélo. Détail interessant, il porte désormais une trisuit complet.
18:06 Comme prévu les écarts sont très importants chez les femmes.
TEVENS, Amanda | United States | 00:21:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
KESSLER, Meredith | United States | 00:21:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
MARANGON, Lisa | Australia | 00:23:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
HOOGLAND, Tenille | Canada | 00:23:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
LESTER, Carrie | Australia | 00:24:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
STEFFEN, Caroline | Switzerland | 00:24:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
GRIESBAUER, Dede | United States | 00:24:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
WEE, Bree | United States | 00:24:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
SCOTT, Jodie | Australia | 00:24:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
CRAWFORD, Gina | New Zealand | 00:25:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
TANAKA, Keiko | Japan | 00:25:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
FRANKS, Elly | Australia | 00:26:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
PIAMPIANO, Sarah | United States | 00:26:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
VAN VLERKEN, Yvonne | Austria | 00:27:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
ROSS, Anna | New Zealand | 00:27:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
MARTIN, Britta | New Zealand | 00:27:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
WERNICK, Charisa | United States | 00:27:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — |
17:58 Crowie ne semble pas bien. La course semble être en sur-régime.
17:54. Les francais en 7 et 8. Marino a 1 minute de retard sur Crowie. Fettel et Lampe en tête
FETTELL, Clayton | Australia | 12:19:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
LAMPE, Joseph | Australia | 12:19:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
BELL, Luke | Australia | 12:20:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
MUNRO, Casey | Australia | 12:20:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
LLANOS, Eneko | Spain | 12:20:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
ALEXANDER, Craig | Australia | 12:20:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
JURKIEWICZ, Jeremy | France | 12:20:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
SYLVAIN, Sudrie | France | 12:20:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
CSOKE, Balazs | United States | 12:20:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
LEGH, Christopher | Australia | 12:21:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
VAN BERKEL, Tim | Australia | 12:21:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
GRIFFIN, Leon | Australia | 12:21:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
ISRAEL, Todd | Australia | 12:21:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
GAMBLES, Joe | Australia | 12:21:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
RIX, Josh | Australia | 12:21:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
REED, Tim | Australia | 12:21:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
VANHOENACKER, Marino | Belgium | 12:21:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
WHITE, Matty | Australia | 12:21:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
HAST, Jarmo | Finland | 12:21:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
BROWN, Cameron | New Zealand | 12:21:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
BITTNER, Per | Germany | 12:21:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
JOHNSEN, Jimmy | Denmark | 12:21:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
BUTTERFIELD, Tyler | United States | 12:21:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
DEL CORRAL, Victor | Spain | 12:22:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
FARRELL, Gregory | Australia | 12:22:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
TWIGG, Craig | Great Britain | 12:22:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
ANDERSON, Mitchell | Australia | 12:23:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
BURTON, Matt | Australia | 12:23:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
RAPP, Jordan | United States | 12:23:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
LOWE, Thomas | Great Britain | 12:23:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — |
17:43, le 1900m semble avoir ete tres rapide. Crowie 4e sur le vélo. Il va pouvoir controler la course
17:19, la course a finalement commencé, avec les conditions, on ne devrait pas voir de gros packs
+++++++++
Trimes va tenter de faire le suivi de la course. Vous pouvez la regarder ici
Vous pouvez aussi discuter sur la chat room de trimes dans le bas de la page.
La course démarrera à 7:50. Un retard de 20 minutes puisque suite au vent, l’organisation a décidé de raccourcir la natation. Les pros sont très insatisfaits de cette décision jugeant les conditions convenables pour eux. Cela changera toute la dynamique de la course. Un Jordan Rapp et un Tom Lowe deviennent beaucoup plus dangereux.
16:53… Pas certains qu’on aurait raccourcis la natation si on était à Kona.