Amélie Kretz vient de gagner sa première course PAN AM. On ne se cachera pas que le plateau était assez faible, il en reste que gagner une course… c’est gagner une course! C’est un peu plus d’expérience pour elle mais aussi des points ITU qui la rapproche des départs automatiques en WC et WTS. Le RTC Guelph fait un doublé puisque Dominka Jamnicky prend la deuxième place.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie | Kretz | CAN | 01:02:39 | 00:10:25 | 00:00:27 | 00:33:27 | 00:00:15 | 00:18:21 | |
2 | Dominika | Jamnicky | CAN | 01:03:23 | 00:10:26 | 00:00:28 | 00:33:25 | 00:00:15 | 00:19:05 | |
3 | Erin | Jones | USA | 01:03:33 | 00:10:23 | 00:00:32 | 00:33:26 | 00:00:17 | 00:19:13 | |
4 | Favia | Diaz | CHI | 01:04:48 | 00:11:09 | 00:00:31 | 00:34:11 | 00:00:20 | 00:18:59 | |
5 | Ana Leidis | Arias | CUB | 01:04:56 | 00:11:08 | 00:00:31 | 00:34:13 | 00:00:15 | 00:19:05 | |
6 | Johanna | Gartman | USA | 01:05:37 | 00:10:58 | 00:00:36 | 00:34:14 | 00:00:18 | 00:19:50 | |
7 | Tanja | Stroschneider | AUT | 01:06:49 | 00:11:01 | 00:00:31 | 00:34:15 | 00:00:16 | 00:21:03 | |
8 | Kyla | Chapman | USA | 01:07:12 | 00:11:05 | 00:00:36 | 00:36:50 | 00:00:19 | 00:18:42 | |
9 | Maria Isabel | Escudero | COL | 01:07:32 | 00:11:05 | 00:00:34 | 00:34:14 | 00:00:21 | 00:21:40 | |
10 | Carolina | Trewhela | CHI | 01:08:18 | 00:10:57 | 00:00:38 | 00:34:15 | 00:00:23 | 00:22:29 | |
11 | Florence | Chretien | USA | 01:10:39 | 00:11:14 | 00:00:37 | 00:37:31 | 00:00:23 | 00:21:18 |
Il y avait aussi une course masculine avec un certain intérêt puisque plusieurs athlètes de team canada dev étaient présent. C’est Jason Wilson qui gagne sa course semi-locale puisqu’il s’entraine à Guelp avec le RTC dirigé par le fameux Craig Taylor. Alexander Hinton (toujours du RTC) prend la 6e place et Tyler Mislawchuck (junior) la 8e. Malheureusement, les conditions pluvieuses ont rendu le parcours de vélo assez compliqué pour preuve, Andrew Bysice est tombé 3 fois.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason | Wilson | BAR | 00:58:21 | 00:09:44 | 00:00:26 | 00:31:19 | 00:00:15 | 00:16:53 | |
2 | Michael | Poole | USA | 00:58:35 | 00:09:51 | 00:00:29 | 00:30:53 | 00:00:14 | 00:17:23 | |
3 | Gaspar | Riveros | CHI | 00:58:36 | 00:09:45 | 00:00:29 | 00:30:57 | 00:00:16 | 00:17:25 | |
4 | Luke | Farkas | USA | 00:58:36 | 00:09:35 | 00:00:28 | 00:31:08 | 00:00:15 | 00:17:27 | |
5 | Alexander | Hinton | CAN | 00:58:57 | 00:09:46 | 00:00:27 | 00:32:14 | 00:00:16 | 00:16:32 | |
6 | John | O’neill | USA | 00:59:05 | 00:10:08 | 00:00:34 | 00:31:47 | 00:00:28 | 00:16:38 | |
7 | Dan | Feeney | USA | 00:59:15 | 00:09:50 | 00:00:47 | 00:31:49 | 00:00:22 | 00:16:50 | |
8 | Tyler | Mislawchuk | CAN | 00:59:21 | 00:09:39 | 00:00:29 | 00:31:22 | 00:00:15 | 00:17:52 | |
9 | Brandon | Nied | USA | 00:59:38 | 00:10:17 | 00:00:27 | 00:31:49 | 00:00:14 | 00:17:06 | |
10 | Riley | Unger | CAN | 01:00:23 | 00:09:51 | 00:00:34 | 00:32:04 | 00:00:14 | 00:17:56 | |
11 | Tomas | Olavarria | CHI | 01:00:46 | 00:09:52 | 00:00:30 | 00:32:05 | 00:00:16 | 00:18:21 | |
12 | Eric | Lagerstrom | USA | 01:01:05 | 00:09:41 | 00:00:30 | 00:32:15 | 00:00:18 | 00:18:41 | |
13 | Aaron | Thomas | CAN | 01:01:11 | 00:09:40 | 00:00:28 | 00:32:19 | 00:00:18 | 00:18:45 | |
DNF | Andrew | Bysice | CAN | 00:00:00 | 00:09:49 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Justin | Roeder | USA | 00:00:00 | 00:10:43 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Aleem | Mohammed | TRI | 00:00:00 | 00:10:59 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Chris | Regis | GRN | 00:00:00 | 00:11:00 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Bryan | Jobity | TRI | 00:00:00 | 00:14:26 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Tyler | Bredschneider | CAN | 00:00:00 | 00:09:39 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Dans le monde du 70.3, c’était la course de Nouvelle Orléans. Avec St-Georges la semaine prochaine, la course a attiré un plateau très équilibré. Notre québécoise prend la 9e place. Elle montre déjà une excellente forme dans sa course à pied. Avec l’hiver difficile que nous avons eu au Québec qui a handicapé son entrainement, on peut s’attendre à la voir progresser surtout qu’elle semble avoir éprouvé quelques difficultés mécaniques sur le vélo…
Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chura, Haley | USA | 00:23:50 | 02:26:33 | 01:24:38 | 04:18:20 | 1 | 35 |
Marsh, Amy | USA | 00:25:55 | 02:27:48 | 01:23:51 | 04:20:39 | 2 | 37 |
Andrews, Kristin | USA | 00:30:17 | 02:23:39 | 01:25:33 | 04:22:59 | 3 | 41 |
Lawn, Joanna | NZL | 00:27:04 | 02:28:17 | 01:24:31 | 04:23:12 | 4 | 43 |
Schwabenbauer, Kimberly | USA | 00:30:51 | 02:28:44 | 01:20:57 | 04:23:42 | 5 | 45 |
Leiggi, Heather | USA | 00:30:10 | 02:26:24 | 01:28:30 | 04:28:12 | 6 | 52 |
Bugdol, Ewa | POL | 00:26:47 | 02:29:44 | 01:29:13 | 04:29:00 | 7 | 53 |
Shutt, Beth | USA | 00:30:00 | 02:24:51 | 01:31:16 | 04:29:16 | 8 | 54 |
Gervais, Annie | CAN | 00:30:15 | 02:31:51 | 01:24:52 | 04:30:06 | 9 | 56 |
Cornman, Jocelyn | USA | 00:30:13 | 02:29:04 | 01:28:11 | 04:31:19 | 10 | 58 |
Chez les hommes, à la surprise générale, le candien Trevor Wurtele a vraiment challengé Andreas Raelert, le rejoignant sur les derniers kilomètres. La progression de Trevor est vraiment surprenante lui qui profite avec sa femme du Triathlon Squad de Paolo Sousa. On voit d’ailleurs les athlètes de ce groupe se démarquer de plus en plus quelque soit la distance. Trevor Wurtele est peut-être la nouvelle star masculine canadienne de la longue distance.
Le Québécois Martin Lamontagne Lacasse a pris la 21e place et Ryan Cain d’Ottawa la 15e.
Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raelert, Andreas | DEU | 00:23:34 | 02:06:46 | 01:13:47 | 03:46:54 | 1 | 1 |
Wurtele, Trevor | CAN | 00:25:41 | 02:05:53 | 01:12:55 | 03:46:59 | 2 | 2 |
Ascenco, Santiago | BRA | 00:25:34 | 02:08:19 | 01:14:13 | 03:50:38 | 3 | 3 |
Marsh, Brandon | USA | 00:23:34 | 02:10:25 | 01:15:07 | 03:51:44 | 4 | 4 |
Robins, Mitchell | AUS | 00:24:32 | 02:12:45 | 01:12:20 | 03:52:25 | 5 | 5 |
Jeuland, Jose | FRA | 00:25:30 | 02:10:05 | 01:14:47 | 03:53:15 | 6 | 6 |
Hoffman, Ben | USA | 00:24:34 | 02:10:58 | 01:15:20 | 03:53:32 | 7 | 7 |
Van Berkel, Tim | AUS | 00:25:24 | 02:08:29 | 01:17:21 | 03:53:48 | 8 | 8 |
Wade, Robert | USA | 00:26:27 | 02:15:05 | 01:12:02 | 03:56:09 | 9 | 10 |
Shearon, Jonathan | USA | 00:25:27 | 02:09:58 | 01:19:53 | 03:58:15 | 10 | 11 |
Boudreaux, Christopher | USA | 00:25:27 | 02:11:28 | 01:20:20 | 03:59:53 | 11 | 12 |
Bretscher, Daniel | USA | 00:26:16 | 02:14:05 | 01:17:55 | 04:01:16 | 12 | 13 |
Garcia, Derek | USA | 00:26:11 | 02:10:36 | 01:22:03 | 04:01:26 | 13 | 14 |
Luft, Mikolaj | POL | 00:25:23 | 02:11:28 | 01:22:01 | 04:01:32 | 14 | 15 |
Cain, Ryan | CAN | 00:27:18 | 02:15:53 | 01:17:09 | 04:03:19 | 15 | 17 |
Burns, James | USA | 00:27:14 | 02:17:36 | 01:16:02 | 04:03:56 | 16 | 18 |
Woodford, Jared | USA | 00:25:21 | 02:18:12 | 01:17:45 | 04:04:13 | 17 | 19 |
Anderson, Weslie | USA | 00:26:22 | 02:13:07 | 01:22:31 | 04:04:41 | 18 | 20 |
Holderbaum, Chad | USA | 00:26:21 | 02:16:07 | 01:22:32 | 04:07:58 | 19 | 24 |
Hillers, Mark | USA | 00:30:31 | 02:19:41 | 01:18:03 | 04:11:13 | 20 | 26 |
Lamontagne Lacasse, Martin | CAN | 00:27:05 | 02:20:30 | 01:24:03 | 04:14:31 | 21 | 32 |