Ah fallait voir les cellules de Chris Froome crépiter dans la montée du Ventoux. Que c’était beau. Ces accélérations mordantes. La belle position sur le vélo de ce long corps émacié. Ces jambes tournant à répétition à spin à 130 rpm comme des sprints sur le plat en fin de course. C’était là une fenêtre sur le futur alors que notre nutrition sera précisément réglée, que nous nous entraînerons « correctement », et que nous ferons attention à « tous ces petits détails ».
Et que dire de Richie Porte qui revient d’entre les morts pour installer un rythme inhumain et « dropper » Rodriguez, Evans, Valverde et autres cyclistes de « seconde » catégorie.
« We might as well win » comme disait Johan Bruyneel …
L’espoir … bien oui, il y a toujours de l’espoir … mais va falloir encore prendre des risques et ne pas espérer une hypothétique défaillance de Froome , donc attaquer avant les principales difficultés, à tour de rôle … tenter d’isoler Froome sur des terrains autres que les arrivées en altitude où même seul il est imprenable (j’adore ce qu’il dit au sujet de son attaque décisive sur Quintana, « The last 2km, I didn’t even really attack (!), he just couldn’t hold the wheel anymore ») …. et travailler en groupe. On a vu Sky bien jouer ses cartes aujourd’hui avec des rythmes élevés et des accélérations de manière à créer un fractionnement progressif du groupe de leaders, Kreuziger terminant avec son co-équipier Contador au final, mais les deux n’ayant pas travaillés ensemble dans les derniers kilomètres alors que le vent latéral jouait définitivement un rôle.
Il est temps d’attaquer Froome dans les descentes pour voir comment il s’y comporte, non? Attaquer comme s’il n’y avait pas de lendemain … se doper / dopé / dopage, de courage
——
Stage 15 results
1 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 5:48:45
2 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:29
3 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:23
4 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha 0:01:23
5 Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff 0:01:40
6 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:01:40
7 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:43
8 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:01:46
9 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:01:53
10 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:08
General classification after stage 15
1 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 61:11:43
2 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:04:14
3 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:04:25
4 Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff 0:04:28
5 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:04:54
6 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:05:47
7 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:06:22
8 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha 0:07:11
9 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:47
10 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 0:08:28
Stage 15 results:
Pos. | Rider | Team | Time | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FROOME Christopher | Sky Procycling | 5:48:45 | ||
2 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 0:29 | ||
3 | NIEVE ITURALDE Mikel | Euskaltel – Euskadi | 1:23 | ||
4 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquim | Katusha Team | ,, | ||
5 | KREUZIGER Roman | Team Saxo-Tinkoff | 1:40 | ||
6 | CONTADOR VELASCO Alberto | Team Saxo-Tinkoff | ,, | ||
7 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 1:43 | ||
8 | MOLLEMA Bauke | Belkin Pro Cycling Team | 1:46 | ||
9 | TEN DAM Laurens | Belkin Pro Cycling Team | 1:53 | ||
10 | PERAUD Jean-Christophe | AG2R La Mondiale | 2:08 | ||
11 | DE CLERCQ Bart | Lotto Belisol Team | 2:12 | ||
12 | ROGERS Michael | Team Saxo-Tinkoff | 2:26 | ||
13 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | Movistar Team | 2:32 | ||
14 | MARTIN Daniel | Garmin – Sharp | 2:36 | ||
15 | PORTE Richie | Sky Procycling | 2:49 | ||
16 | MORENO FERNáNDEZ Daniel | Katusha Team | 3:06 | ||
17 | GESINK Robert | Belkin Pro Cycling Team | 3:11 | ||
18 | KWIATKOWSKI Michal | Omega Pharma – Quick-Step | 3:14 | ||
19 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 3:15 | ||
20 | MONFORT Maxime | RadioShack – Leopard | 3:31 | ||
21 | ANTON HERNANDEZ Igor | Euskaltel – Euskadi | 4:07 | ||
22 | GADRET John | AG2R La Mondiale | 4:56 | ||
23 | BAKELANTS Jan | RadioShack – Leopard | 5:04 | ||
24 | HERNáNDEZ BLAZQUEZ Jesús | Team Saxo-Tinkoff | 6:13 | ||
25 | TALANSKY Andrew | Garmin – Sharp | 6:38 | ||
26 | VELITS Peter | Omega Pharma – Quick-Step | 6:44 | ||
27 | MEDEREL Maxime | Sojasun | ,, | ||
28 | ROLLAND Pierre | Team Europcar | 8:39 | ||
29 | GILBERT Philippe | BMC Racing Team | 8:46 | ||
30 | MORABITO Steve | BMC Racing Team | ,, | ||
31 | EVANS Cadel | BMC Racing Team | ,, | ||
32 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | RadioShack – Leopard | ,, | ||
33 | MOLARD Rudy | Cofidis Solutions Crédits | ,, | ||
34 | MATE MARDONES Luis Angel | Cofidis Solutions Crédits | ,, | ||
35 | NAVARRO GARCIA Daniel | Cofidis Solutions Crédits | ,, | ||
36 | VORGANOV Eduard | Katusha Team | 10:07 | ||
37 | HANSEN Adam | Lotto Belisol Team | 10:29 | ||
38 | KLöDEN Andréas | RadioShack – Leopard | 10:42 | ||
39 | SCHLECK Andy | RadioShack – Leopard | ,, | ||
40 | TROFIMOV Yuri | Katusha Team | 11:16 | ||
41 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | Lampre – Merida | 12:01 | ||
42 | VOECKLER Thomas | Team Europcar | 12:02 | ||
43 | FEILLU Brice | Sojasun | 12:23 | ||
44 | AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey | Movistar Team | 12:34 | ||
45 | KENNAUGH Peter | Sky Procycling | 12:38 | ||
46 | COPPEL Jérome | Cofidis Solutions Crédits | 13:06 | ||
47 | CLARKE Simon | Orica GreenEDGE | 13:16 | ||
48 | NORDHAUG Lars Petter | Belkin Pro Cycling Team | ,, | ||
49 | OROZ UGALDE Juan José | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
50 | TANKINK Bram | Belkin Pro Cycling Team | 13:28 | ||
51 | LEVARLET Guillaume | Cofidis Solutions Crédits | 14:08 | ||
52 | VUILLERMOZ Alexis | Sojasun | 14:51 | ||
53 | CHAVANEL Sylvain | Omega Pharma – Quick-Step | 15:29 | ||
54 | ROCHE Nicolas | Team Saxo-Tinkoff | 16:39 | ||
55 | RIBLON Christophe | AG2R La Mondiale | 16:47 | ||
56 | GALLOPIN Tony | RadioShack – Leopard | 16:56 | ||
57 | DIDIER Laurent | RadioShack – Leopard | ,, | ||
58 | LOSADA ALGUACIL Alberto | Katusha Team | 17:14 | ||
59 | DUMOULIN Tom | Team Argos – Shimano | ,, | ||
60 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | ,, | ||
61 | MOINARD Amaël | BMC Racing Team | ,, | ||
62 | ASTARLOZA CHAURREAU Mikel | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
63 | GAUTIER Cyril | Team Europcar | 17:50 | ||
64 | VICHOT Arthur | Equipe Cycliste FDJ.fr | 17:57 | ||
65 | DELAPLACE Anthony | Sojasun | 18:19 | ||
66 | DE GENDT Thomas | Vacansoleil – DCM | 18:25 | ||
67 | POELS Wout | Vacansoleil – DCM | ,, | ||
68 | ROJAS GIL Jose Joaquin | Movistar Team | 19:20 | ||
69 | PLAZA MOLINA Ruben | Movistar Team | ,, | ||
70 | COSTA Rui | Movistar Team | ,, | ||
71 | WESTRA Lieuwe | Vacansoleil – DCM | ,, | ||
72 | DANIELSON Thomas | Garmin – Sharp | ,, | ||
73 | SIUTSOU Kanstantsin | Sky Procycling | ,, | ||
74 | GASPAROTTO Enrico | Astana Pro Team | ,, | ||
75 | GAVAZZI Francesco | Astana Pro Team | ,, | ||
76 | LAGUTIN Sergey | Vacansoleil – DCM | ,, | ||
77 | IRIZAR ARANBURU Markel | RadioShack – Leopard | ,, | ||
78 | LEMOINE Cyril | Sojasun | ,, | ||
79 | GESCHKE Simon | Team Argos – Shimano | 19:52 | ||
80 | PINOT Thibaut | Equipe Cycliste FDJ.fr | 19:56 | ||
81 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | ,, | ||
82 | FEDRIGO Pierrick | Equipe Cycliste FDJ.fr | 20:06 | ||
83 | JEANNESSON Arnold | Equipe Cycliste FDJ.fr | ,, | ||
84 | GENIEZ Alexandre | Equipe Cycliste FDJ.fr | 20:30 |
Très beau résumé
S’inspirer de Nibali dans Tirreno?
En attendant j’essaie vraiment de me forcer a y croire (la perf de Vroum), mais je n’y arrive pas. 🙁
complément d’infos :
1) Greg Lemond se la joue « je n’ose plus rien dire » : http://www.bfmtv.com/sport/lemond-jespere-froome-nest-pas-dope-559410.html
2) un estimé de wattage pour Froome qui a monté le Ventoux en 48:21 : http://quentin-leplat.org/2013/07/14/froome-dans-le-ventoux-plus-haut-cest-le-soleil/
3) les prévisions de Ross Tucker qui prédisait 48:45 🙂 : http://www.sportsscientists.com/2013/07/mont-ventoux-preview-looking-forward-by.html?m=1
C’etait assez joli le coups de la musette à 10k de l’arrivée…
Et ses interventions sans cesse a parler dans l’oreillette, genre, on va gérer ton avance histoire que tu n’exploses pas les anciens records…
D’après ce que j’ai compris, si on prend les 10 derniers KM, il est plus rapide de Lance…
Froome jouit de la présomption d’innocence. mais Porte, comme tu dis qui largue les valverde, evans et Cie ??? What’s the F… ? La deuxieme fois, comme dans les pyrénnées !
J’peux pas avaler ça. Mais si Porte est chargé, du coup, Qu’en est t il de Froome ? Genre le directeur sportif il plante des aiguilles à Porte mais pas à Froome.
J’en ai marre de ce tour ou il n’y a rien de cohérent, j’ai beau essayer de défendre ceux contre qui on a pas de preuves, mais c’est dur