La course imprévisible prévisible.
Cette course était annoncée comme totalement imprévisible avec l’invasion des ITUiens. Nombreux étaient ceux qui venaient de livrer des performances très impressionnantes comme Frodeno ou Ritchie Nicholls au championnat d’Europe. Surtout qu’ils avaient réussi à contenir Sebastian Kienle durant cette course. Alors toutes les prédictions étaient permises et on a trop naïvement cru que Kienle serait pris au sérieux cette année. Selon notre expertise, on à le sentiment que les pros on sous estimé la forme du jour de Sebastian Kienle, effet d’ailleurs amplifié puisqu’il a été en mesure d’être à son meilleur pour cette course.
La dépression?
Les anciennes stars de l’ITU pensaient faire leur place rapidement dans le 70.3. Ils se réveillent après un uppercut de Kienle complètement sonné en ce demandant comment ils vont pouvoir se rapprocher avec l’Allemand. En se débarassant des Brownlees, ils se retrouvent avec une tâche encore plus complexe.
Malheureusement, avec la domination de Kienle qui semble s’annoncer pour les prochaines années, on peut se questionner à savoir si les pros ne vont pas préferer aller faire d’autres courses. Pour votre information, il y avait 5 courses ironman ce dimanche!
Kienle qui commande la course de l’avant?
Phénomène assez étrange. On a vu des athlètes complètement exploser même en étant en avant de la course. Le tempo imposé par Kienle a permis aux coureurs d’être déjà entamés pour le 3e sport. Avec le meilleur split de 1:13:38 par Terenzo Bozonne, on reste dans les standards, mais l’aspect étonnant demeure dans le fait que les autres n’ont pas été en mesure de bien courir « off-the bike ».
Un écart que le pack derrière Kienle voulait contrôler = le piège? On peut se questionner si certains pensaient pouvoir laisser une avance limitée en espérant être en mesure de revenir en course à pied. On pense tout de suite aux victoires de Crowie à Kona. Mais il en demeure que présentement, le 70.3 se gagne véritablement sur le vélo.
Le talent de Kienle hors norme? Avec un vélo plus rapide de 4 minutes et surtout sa capacité à très bien courir derrière, le succès semble vouloir se répéter. Un peu comme les Brownlees, on a l’impression d’avoir un athlète qui domine son sujet et on peut se questionner comment il est possible avec des athlètes de haut-niveau comme celui-là d’être en mesure de gagner sans être complet. (il perd tout de même 2 minutes dans la natation)
Est-ce que les ITUiens ont aidé Kienle et défavorisé Craig Alexander?
Les ITUiens savaient très bien qu’ils devaient reprendre la recette des Brownlee Brothers en imposant leur rythme pour éliminer les nageurs moyens. Un exemple parfait est qu’ils ont été en mesure de se soustraire de Craig Alexander puisqu’il n’a jamais été un acteur dans cette course.
En fait, on a eu cette impression que les ITUiens ont trop attendu durant le vélo, en refusant de dicter le rythme à vélo, ils ont favorisé le retour précoce de Sebastian Kienle et par ce fait, il lui restait 50km pour faire la différence. À noter qu’il avait dépasser le groupe de tête avec tout juste 20km à faire en 2012.
La fin pour Crowie?
Sa nage n’était pas au point, et il a payé le gros prix. Il a d’ailleurs reçu une pénalité pour drafting et cela a donc mis fin à tout espoir de faire une place d’honneur. Évidemment, sa performance n’est pas optimal pour Kona. Il est difficile de savoir si il y croit d’ailleurs. Pour rester positif, on va dire que sa préparation était peut-être plus focus pour l’ironman. Il devra absolument réaliser une meilleure natation à Kona pour demeurer un facteur.
Le mystère sur les vrais prétentions de chacun.
Sur papier, Lisa Norden avait déjà gagné, dans la réalité, elle était blessée et par ce fait ses chances étaient nulles. Pourtant, médiatiquement, elle parlait de ses chances. C’est toujours problématique ces discours… Même phénomène avec Leanda Cave. Tenante du titre, elle était pourtant très loin de son état de forme de son doublé.
Course imprévisible prévisible.
Même remarque que pour les hommes, Melissa Hauschildt a totalement dominé la course. Même pattern que Sebastian Kienle, à l’exception qu’elle est aussi la meilleure coureuse du circuit. Perde pratiquement 6 minutes en natation, lui permet tout de même de gagner la course avec une longue avance et une chute à vélo dans un virage. Certains diront qu’elle fait mal paraitre les autres…
Las Vegas dernière course, nouveau visage.
Avec un temps frais, personne n’imaginait un athlète tomber en surchauffe. Chez Trimes.org, on a remarqué que la ville avait fermé plus de routes et la course semblait nettement moins congestionnée. Avec des départs sur 1:30, la course semblait beaucoup plus juste. En espérant qu’Ironman continuera dans cette direction.
La couverture médiatique… vraiment?
À notre surprise, Ironman offre désormais des commentaires en français. Il en demeure que la couverture télévisée était limitée à deux motos. Une pour les hommes, une pour les femmes. Impossible de voir la natation et surtout impossible de vraiment bien comprendre la dynamique de course. Après être passé 5h devant l’écran, on se demande ou était vraiment le spectacle.
Dommage…
Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kienle, Sebastian | DEU | 00:25:38 | 02:10:10 | 01:14:50 | 03:54:02 | 1 | 1 |
Bozzone, Terenzo | USA | 00:24:36 | 02:14:31 | 01:13:38 | 03:56:06 | 2 | 2 |
Gambles, Joe | USA | 00:24:48 | 02:14:06 | 01:14:29 | 03:56:55 | 3 | 3 |
Potts, Andy | USA | 00:23:25 | 02:15:11 | 01:15:26 | 03:57:36 | 4 | 4 |
Reed, Tim | AUS | 00:24:47 | 02:14:15 | 01:15:07 | 03:57:42 | 5 | 5 |
Collington, Kevin | USA | 00:23:50 | 02:15:27 | 01:14:58 | 03:57:48 | 6 | 6 |
Griffin, Leon | AUS | 00:24:58 | 02:14:12 | 01:15:35 | 03:58:17 | 7 | 7 |
O’Donnell, Timothy | USA | 00:23:33 | 02:16:11 | 01:16:32 | 03:59:36 | 8 | 8 |
Butterfield, Tyler | BMU | 00:24:43 | 02:14:19 | 01:16:59 | 03:59:42 | 9 | 9 |
Clarke, Will | GBR | 00:24:38 | 02:14:35 | 01:16:59 | 03:59:56 | 10 | 10 |
Wild, Ruedi | CHE | 00:24:10 | 02:14:27 | 01:17:51 | 04:00:21 | 11 | 11 |
Millward, Callum | NZL | 00:24:50 | 02:14:05 | 01:17:56 | 04:00:48 | 12 | 12 |
Aernouts, Bart | BEL | 00:27:36 | 02:14:58 | 01:14:54 | 04:01:03 | 13 | 13 |
Rana, Ivan | ESP | 00:23:56 | 02:18:51 | 01:16:41 | 04:03:00 | 14 | 15 |
Stein, Boris | DEU | 00:28:56 | 02:13:34 | 01:18:16 | 04:04:11 | 15 | 16 |
Amorelli, Igor | BRA | 00:24:37 | 02:14:34 | 01:21:30 | 04:04:17 | 16 | 17 |
Matthews, Paul | AUS | 00:23:40 | 02:15:38 | 01:23:05 | 04:05:53 | 17 | 18 |
Betten, Samuel | AUS | 00:23:42 | 02:15:37 | 01:23:04 | 04:06:09 | 18 | 19 |
Alexander, Craig | AUS | 00:24:34 | 02:23:13 | 01:15:05 | 04:06:23 | 19 | 20 |
Bennett, Greg | USA | 00:24:40 | 02:15:09 | 01:23:31 | 04:06:57 | 20 | 21 |
Dreitz, Andreas | DEU | 00:27:45 | 02:18:16 | 01:17:36 | 04:07:35 | 21 | 22 |
Kahn, David | USA | 00:23:43 | 02:15:51 | 01:25:11 | 04:08:16 | 22 | 23 |
Kemp, Christian | USA | 00:24:48 | 02:18:15 | 01:22:10 | 04:09:12 | 23 | 24 |
Reithmeier, Alex | AUT | 00:24:46 | 02:20:28 | 01:22:23 | 04:11:31 | 24 | 25 |
Van Berkel, Jan | CHE | 00:25:00 | 02:20:23 | 01:23:17 | 04:12:03 | 25 | 27 |
McMahon, Brent | CAN | 00:23:47 | 02:19:34 | 01:26:06 | 04:12:40 | 26 | 28 |
Bowstead, Mark | NZL | 00:25:27 | 02:21:54 | 01:25:47 | 04:17:07 | 27 | 34 |
Kahlefeldt, Brad | AUS | 00:24:00 | 02:27:58 | 01:22:18 | 04:17:54 | 28 | 37 |
Reed, Matty | USA | 00:23:40 | 02:23:32 | 01:27:12 | 04:18:27 | 29 | 38 |
Casadei, Alberto | ITA | 00:23:36 | 02:30:06 | 01:20:51 | 04:18:33 | 30 | 39 |
Hadley, James | GBR | 00:24:45 | 02:27:24 | 01:23:19 | 04:19:19 | 31 | 41 |
Wade, Robert | USA | 00:29:45 | 02:27:27 | 01:18:24 | 04:19:24 | 32 | 42 |
Amberger, Josh | AUS | 00:23:22 | 02:15:41 | 01:37:46 | 04:20:41 | 33 | 46 |
Bell, Luke | USA | 00:25:20 | 02:33:42 | 01:19:25 | 04:22:14 | 34 | 49 |
McKenzie, Luke | AUS | 00:25:30 | 02:33:32 | 01:19:34 | 04:22:15 | 35 | 50 |
Polson, John | AUS | 00:25:21 | 02:30:50 | 01:25:27 | 04:25:33 | 36 | 62 |
Rau, Ryan | USA | 00:30:43 | 02:28:56 | 01:23:06 | 04:27:26 | 37 | 74 |
Van De Wyngard, Felipe | CHL | 00:24:44 | 02:41:16 | 01:25:45 | 04:35:51 | 38 | 143 |
Frodeno, Jan | DEU | 00:23:30 | 02:15:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Docherty, Bevan | USA | 00:23:47 | 02:15:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Billard, Bertrand | FRA | 00:24:48 | 02:14:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Don, Tim | GBR | 00:24:39 | 02:16:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Jones, Jordan | USA | 00:25:40 | 02:21:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Galindez, Oscar | ARG | 00:27:35 | 02:35:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Lampe, Joseph | AUS | 00:23:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Crawford, Guy | NZL | 00:25:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Nicholls, Ritchie | GBR | 00:26:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Baird, Christopher | USA | 00:29:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Appleton, Samuel | AUS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Vasiliev, Ivan | RUS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
ALL PRO FEMALE ATHLETES
Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauschildt, Melissa | USA | 00:29:19 | 02:25:08 | 01:21:37 | 04:20:07 | 1 | 44 |
Jackson, Heather | USA | 00:30:08 | 02:28:48 | 01:22:55 | 04:25:19 | 2 | 61 |
Luxford, Annabel | AUS | 00:25:59 | 02:28:38 | 01:27:24 | 04:25:59 | 3 | 66 |
Morrison, Catriona | GBR | 00:30:07 | 02:31:32 | 01:21:49 | 04:27:50 | 4 | 77 |
Bazlen, Svenja | DEU | 00:27:16 | 02:28:32 | 01:28:07 | 04:27:52 | 5 | 78 |
Ryf, Daniela | CHE | 00:28:31 | 02:28:48 | 01:27:30 | 04:28:46 | 6 | 86 |
Huetthaler, Lisa | AUT | 00:28:30 | 02:30:51 | 01:26:33 | 04:29:58 | 7 | 93 |
Norden, Lisa | SWE | 00:27:15 | 02:31:10 | 01:29:06 | 04:31:44 | 8 | 104 |
Williamson, Kelly | USA | 00:26:14 | 02:40:16 | 01:22:13 | 04:32:30 | 9 | 110 |
Wurtele, Heather | CAN | 00:28:36 | 02:34:51 | 01:25:33 | 04:33:11 | 10 | 118 |
Marsh, Amy | USA | 00:27:08 | 02:34:45 | 01:27:22 | 04:33:43 | 11 | 126 |
Tisseyre, Magali | CAN | 00:28:21 | 02:33:48 | 01:29:47 | 04:36:02 | 12 | 146 |
Cave, Leanda | GBR | 00:26:05 | 02:36:03 | 01:33:02 | 04:39:19 | 13 | 181 |
Lidbury, Emma-Kate | GBR | 00:27:13 | 02:34:39 | 01:33:10 | 04:39:23 | 14 | 182 |
Shapiro, Margaret | USA | 00:28:34 | 02:33:34 | 01:36:03 | 04:42:07 | 15 | 214 |
Lawn, Joanna | NZL | 00:28:39 | 02:39:30 | 01:30:14 | 04:43:04 | 16 | 225 |
Clifford, Ashley | USA | 00:28:27 | 02:45:04 | 01:25:34 | 04:43:19 | 17 | 231 |
McLane, Mandy | USA | 00:28:36 | 02:40:00 | 01:32:11 | 04:45:18 | 18 | 259 |
Wee, Bree | USA | 00:28:33 | 02:39:34 | 01:33:00 | 04:45:30 | 19 | 262 |
Bromme, Uli | USA | 00:32:48 | 02:38:51 | 01:31:03 | 04:47:42 | 20 | 294 |
Bevilaqua, Kate | AUS | 00:28:44 | 02:39:37 | 01:35:51 | 04:48:51 | 21 | 318 |
Ferreira, Amber | USA | 00:28:40 | 02:43:16 | 01:32:46 | 04:49:21 | 22 | 325 |
Tomenson, Miranda | CAN | 00:28:32 | 02:43:27 | 01:35:15 | 04:51:51 | 23 | 371 |
Hoschke, Rebecca | AUS | 00:32:50 | 02:44:19 | 01:35:28 | 04:57:58 | 24 | 479 |
Tajsich, Sonja | DEU | 00:32:49 | 02:47:07 | 01:36:13 | 05:01:17 | 25 | 547 |
Crowley, Sarah | AUS | 00:30:11 | 02:49:44 | 01:39:11 | 05:03:59 | 26 | 609 |
Roohi, Molly | USA | 00:33:31 | 02:54:18 | 01:36:15 | 05:09:20 | 27 | 714 |
Seymour, Jeanni | ZAF | 00:30:09 | 03:02:50 | 01:32:42 | 05:09:57 | 28 | 732 |
Lamacchia, Leslie | USA | 00:35:45 | 02:55:42 | 01:39:15 | 05:15:20 | 29 | 833 |
Naeth, Angela | USA | 00:29:59 | 02:36:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Hoogland, Tenille | CAN | 00:26:07 | 02:42:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Bennett, Laura | USA | 00:26:09 | 02:50:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Hansen, Jennie | USA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Leiggi, Heather | USA | 00:32:43 | 02:51:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
McQuaid, Melanie | CAN | 00:28:39 | 02:48:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | — |
Merci pour le résumé… mais… qui gagne les prédictions
C’est compilé dans la homepage. regarde sur la droite :p
Que pour le classement femmes malheureusement … En tout cas chez moi sur naviguateur Firefox…
Entièrement d’accord pour la couverture vidéo. Loin d’être au top, mais déjà on avait quelques images. heureusement que le nouveau système de suivi des coureurs fonctionnait bien pour avoir une idée de la dynamique.
Kienle m’a vraiment impressionné, tant par son culot (réitérer la même technique), que par son talent, résister au retour des coureur. Je n’ai par contre pas compris ce qu’il s’est passé pour l’autre allemand qui était au contact (Frodeno?).
J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de favori qui étaient vraiment loin du compte, tant chez les hommes que les filles. Un calendrier trop chargé ?