Donc, victoire de Rui Costa du Portugal devant Joaquim « Purito » Rodriguez (ESP), Alejandro Valverde (ESP) et Vicenzo Nibali (ITA).
Il y a eu plusieurs endroits-clefs dans ces championnats mondiaux masculin élite de vélo sur route. Nous en retenons quelques uns :
1) Le « virage avec trop de lignes blanches » (dixit F. Cancellara) où Nibali est tombé, ce qui le force à brûler de précieuses cartouches pour réintégrer le peloton. Il y aurait lisse et trop lisse. Cette chute aura aussi de petites conséquences sur le mental de Nibali en descente dans la suite des choses.
2) Le Fiesole où, à l’ultime ascension, Sagan et co. (« les gros ») ont été lâchés par le quintovirat poids-légers Nibali-Rodriguez-Valverde-Costa-Uran.
3) Le virage dans la descente du Fiesole à 9.2km de l’arrivée où Rigoberto Uran entre à trop haute vitesse en suivant directement la ligne de Nibali et Rodriguez qui sont un peu devant lui. Dans la vidéo de la course on voit Nibali qui freine, puis perd brièvement le contrôle de sa roue arrière, parvient à se rétablir, et doit laisser filer Rodriguez dans le processus. Uran lui ne parvient jamais à reprendre son dérapage et part dans le décor. Costa et Valverde qui sont derrière lui parviennent tout juste à l’éviter. Pour info, Uran est reparti sur son vélo et a terminé 4’28 » derrière le gagnant. Bravo pour la dureté! Mais on se demande comment cette course aurait bien pu se terminer si 1) Nibali avait pu garder le contact avec Rodriguez en descente; 2) le Colombien de la Sky avait été du final.
[youtube width= »500″ height= »300″]DvsdoeDaxcE[/youtube]
4) Ce virage en épingle à quelques kilomètres de l’arrivée au devant duquel un Rui Costa (Portugal) relativement reposé se positionne pour précéder Nibali (Italie) et Valverde (Espagne), de manière à les lâcher (voir le petit move à 1:33 dans la vidéo ci-dessous) et aller reprendre Rodriguez (Espagne) sous la flamme rouge. Certains crient au génie de Costa, d’autres à la fourberie de Valverde qui aurait laissé son coéquipier de chez Movistar (Costa – à qui il est permis de s’imaginer que Valverde « en devait une », rappelons-nous tout simplement de la 13e étape du dernier TdF) aller voler la victoire à un autre Espagnol (Rodriguez). Nous croyons que plus simplement, Valverde s’imaginait se faire emmener en fauteuil jusqu’au sprint et ne pouvait s’imaginer qu’un Nibali, écoeuré de le traîner et se disant « mais Valverde ne va quand même pas laisser Costa rejoindre son propre compatriote », allait tout simplement, en présence de pareille lâcheté, se relever.
[youtube width= »500″ height= »300″]XYdRO7QHpuk[/youtube]
5) Le dernier droit, ces derniers mètres où Rodriguez signifie à Costa de prendre les devants, ce à quoi Costa répond « mais d’après-vous Monsieur » en faisant des signes de menton, avant de le déposer au sprint.
Bonus 1 : Matej Mohoric s’envole vers la médaille d’or de la course sur route u23 avec une nouvelle technique de pédalage [youtube width= »500″ height= »300″]gwV3YUlZSxI[/youtube]
Bonus 2 : Clip prise à partir d’une voiture neutre montrant les conditions atroces qui ont prévalues pour les 2/3 de la course
[youtube width= »500″ height= »300″]XOl2OPjewOE[/youtube]
Quelques photos par Wei Yuet.
Quelques photos par Graham Watson.
Quelques photos de Cor Vos et autres.
Pos. | Coureur | Équipe | EuT | Pnt | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA Rui | Portugal | 200 | 350 | 7:25:44 |
2 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquim | Spain | 170 | 260 | ,, |
3 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | Spain | 140 | 190 | 0:15 |
4 | NIBALI Vincenzo | Italy | 130 | 150 | ,, |
5 | GRIVKO Andriy | Ukraine | 120 | 130 | 0:31 |
6 | SAGAN Peter | Slovakia | 110 | 110 | 0:34 |
7 | CLARKE Simon | Australia | 100 | 100 | ,, |
8 | IGLINSKIY Maxim | Kazakhstan | 90 | 90 | ,, |
9 | GILBERT Philippe | Belgium | 80 | 80 | ,, |
10 | CANCELLARA Fabian | Switzerland | 70 | 70 | ,, |
11 | MOLLEMA Bauke | Netherlands | 60 | 65 | ,, |
12 | NORDHAUG Lars Petter | Norway | 50 | 60 | ,, |
13 | MORENO FERNáNDEZ Daniel | Spain | 40 | 55 | ,, |
14 | GESCHKE Simon | Germany | 30 | 50 | ,, |
15 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Colombia | 20 | 46 | ,, |
16 | SCARPONI Michele | Italy | 15 | 42 | ,, |
17 | POZZATO Filippo | Italy | 10 | 38 | 1:05 |
18 | VICHOT Arthur | France | 8 | 34 | ,, |
19 | PATERSKI Maciej | Poland | 5 | 32 | ,, |
20 | BOASSON HAGEN Edvald | Norway | 3 | 30 | ,, |
21 | FUGLSANG Jakob | Denmark | 28 | ,, | |
22 | KONOVALOVAS Ignatas | Lithuania | 26 | 1:26 | |
23 | VAN AVERMAET Greg | Belgium | 24 | ,, | |
24 | TROFIMOV Yuri | Russia | 22 | ,, | |
25 | WEENING Pieter | Netherlands | 20 | 1:44 | |
26 | STYBAR Zdenek | Czech Republic | 19 | 1:59 | |
27 | SARAMOTINS Aleksejs | Latvia | 18 | 2:01 | |
28 | BARDET Romain | France | 17 | ,, | |
29 | PAUWELS Serge | Belgium | 16 | ,, | |
30 | KVASINA Matija | Croatia | 15 | ,, | |
31 | HOWES Alex | United States | 15 | ,, | |
32 | SORENSEN Chris Anker | Denmark | 15 | ,, | |
33 | GOLAS Michal | Poland | 15 | ,, | |
34 | ATAPUMA HURTADO John Darwin | Colombia | 15 | ,, | |
35 | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Colombia | 15 | ,, | |
36 | MACHADO Tiago | Portugal | 15 | ,, | |
37 | STETINA Peter | United States | 15 | ,, | |
38 | DENIFL Stefan | Austria | 15 | 2:05 | |
39 | BURGHARDT Marcus | Germany | 15 | 3:40 | |
40 | POLANC Jan | Slovenia | 15 | ,, | |
41 | URAN Rigoberto | Colombia | 15 | 4:27 | |
42 | DEGENKOLB John | Germany | 15 | 4:53 | |
43 | CHERNETSKIY Sergey | Russia | 15 | 4:55 | |
44 | ROUX Anthony | France | 15 | ,, | |
45 | RAST Gregory | Switzerland | 15 | 6:24 | |
46 | LöFKVIST Thomas | Sweden | 15 | 7:27 | |
47 | NECHITA Andrei | Romania | 15 | 8:06 | |
48 | CASTROVIEJO Jonathan | Spain | 15 | ,, | |
49 | MARTENS Paul | Germany | 15 | ,, | |
50 | PINOT Thibaut | France | 15 | 9:09 | |
51 | VISCONTI Giovanni | Italy | 15 | 9:15 | |
52 | HUZARSKI Bartosz | Poland | 15 | 9:36 | |
53 | WYSS Danilo | Switzerland | 15 | 11:20 | |
54 | BARTA Jan | Czech Republic | 15 | ,, | |
55 | WEGMANN Fabian | Germany | 15 | ,, | |
56 | MOINARD Amaël | France | 15 | ,, | |
57 | BAKELANTS Jan | Belgium | 15 | ,, | |
58 | MAJKA Rafal | Poland | 15 | 12:55 | |
59 | GAUTIER Cyril | France | 15 | 15:11 | |
60 | KELDERMAN Wilco | Netherlands | 15 | ,, | |
61 | VOECKLER Thomas | France | 15 | ,, | |
Bien d’accord avec toi et je serais un peu en colère contre valverde si j’étais espagnol…