Qualification Kona Pro > Les Jeux sont faits, Guillaume, Jurkiewicz et Viennot qualifiés.

C’était le dernier week-end de course afin de se qualifier dans la première phase. Pour ceux qui ne sont pas dans les 43 premiers, 10 places supplémentaires seront attribués à la fin août. Ironman Mont-Tremblant devrait être la course privilégiée par les pros puisqu’elle offrira le double de points grâce à son statut de championnat nord américain.

Malheureusement, Betrand Billard n’a pas été en mesure de terminer Ironman Suisse et Denis Chevrot a finalement préféré ne pas prendre le départ à cause d’un pépin de santé récurant. Il ne fait pas de doute qu’ils auront dans un avenir proche leur place au championnat du monde.

Les représentants français seront donc Romain Guillaume, Jeremy Jurkiewicz et Cyril Viennot. Ils ont d’ailleurs tous gagnés un Ironman cette saison.

Chez les surprises (non qualifiés), on peut nommer quelques noms comme Jordan Rapp, Ronnie Schildknecht, Paul Ambrose, Timo Bracht, Chris Mcdonald.

Marino Vanhoenacker est le grand gagnant du week-end allant chercher sa qualification grace à sa victoire au Canada.

Et on aimerait voir Trevor Wurtele et Peter Roberston se qualifié. Ce sont peut-être les 2 athlètes qui ont le plus géré le système puisqu’il est devenu pratiquement impossible de se qualifier en ne faisant qu’un ironman dans la saison à moins d’avoir fait un top 14 à Kona en 2013.

Même si la phase du mois de juillet devrait offrir 43 places (40 + 3 anciens champions qualifiés automatiquement), on peut s’attendre à voir quelques athlètes refuser leur spot.

RANK FIRST NAME LAST NAME COUNTRY RACES POINTS TOTAL
1. Sebastian Kienle DEU 5 14,770*
Q 2. Frederik Van Lierde BEL 3 11,640*
3. Tyler Butterfield BMU 4 8,420*
4. Timothy Odonnell USA 5 8,077*
5. Ivan Raña ESP 5 7,855*
6. Luke Mckenzie AUS 3 7,580*
7. James Cunnama ZAF 5 7,405*
8. Bart Aernouts BEL 5 7,015*
9. Jan Frodeno DEU 4 6,640*
10. Terenzo Bozzone NZL 4 6,565*
11. Victor Morales ESP 5 6,500*
12. Andy Potts USA 4 5,610*
13. Michael Weiss AUT 5 5,495*
14. Joe Gambles AUS 4 5,380*
15. Igor Amorelli BRA 5 5,200*
16. David Plese SVN 5 4,925*
17. Marino Vanhoenacker BEL 5 4,920*
18. Eneko Llanos ESP 4 4,905*
19. Tim Van Berkel AUS 5 4,825*
20. Maik Twelsiek DEU 5 4,755*
21. Faris Al-sultan DEU 3 4,660*
22. Paul Matthews AUS 4 4,510*
23. Andrew Starykowicz USA 5 4,450*
24. Marek Jaskolka POL 5 4,345*
25. Christian Kramer DEU 5 4,325*
26. Jeremy Jurkiewicz FRA 4 4,280*
27. David Dellow AUS 3 4,250*
28. Cyril Viennot FRA 2 4,240*
29. Cameron Brown NZL 3 4,225*
30. Filip Ospaly CZE 5 4,130*
31. Timo Bracht DEU 4 4,130
32. Ben Hoffman USA 5 4,095*
33. Nils Frommhold DEU 5 4,060*
34. Kyle Buckingham ZAF 5 4,024*
35. Dirk Bockel LUX 1 4,000*
36. Romain Guillaume FRA 5 3,980*
37. Marko Albert EST 4 3,935*
Q 38. Craig Alexander AUS 5 3,890*
39. Matthew Russell USA 5 3,790*
40. Bevan Docherty NZL 4 3,675*
41. Daniel Fontana ITA 5 3,645*
42. Tim Reed AUS 4 3,625*
43. Axel Zeebroek BEL 5 3,515*
44. Boris Stein DEU 5 3,500*
45. Jordan Rapp USA 5 3,420*
46. Elliot Holtham CAN 5 3,405*
47. Ronnie Schildknecht CHE 3 3,335*
48. Paul Ambrose GBR 5 3,335*
49. Markus Thomschke DEU 4 3,280*
50. Kirill Kotsegarov EST 5 3,220*
51. Petr Vabrousek CZE 5 3,190*
52. Miquel Tinto ESP 4 3,040*
53. Chris Mcdonald USA 5 3,023*
54. Peter Robertson AUS 5 2,960*
55. Trevor Wurtele CAN 5 2,925*
56. Richie Cunningham AUS 3 2,735
57. Viktor Zyemtsev UKR 4 2,680*
58. Kevin Collington USA 3 2,605
59. Alessandro Degasperi ITA 4 2,598*
60. Tim Don GBR 3 2,585
61. Leon Griffin AUS 3 2,570
62. Will Clarke GBR 3 2,445
63. Domenico Passuello ITA 4 2,405*
64. Bertrand Billard FRA 4 2,365*
65. Denis Chevrot FRA 4 2,323*
66. Matt Chrabot USA 4 2,318*
67. Brent Mcmahon CAN 3 2,275
68. Scott Neyedli GBR 2 2,230*
69. Brad Kahlefeldt AUS 3 2,175
70. Marc Duelsen DEU 5 2,140*
71. Bert Jammaer BEL 4 2,140*
72. Samuel Appleton AUS 3 2,125
73. Balazs Csoke HUN 4 2,090*
74. Harry Wiltshire GBR 4 2,080*
75. Justin Daerr USA 3 2,050*
76. Santiago Ascenço BRA 2 2,035*
77. Daniel Halksworth GBR 5 2,010*
78. Martin Jensen DNK 1 2,000*
79. Matt Burton AUS 5 1,985*
80. Joe Skipper GBR 3 1,950*
81. Jan Van Berkel CHE 5 1,935*
82. Ruedi Wild CHE 3 1,930
83. Daniel Bretscher USA 4 1,915*
84. Darby Thomas FIN 4 1,890*
85. Callum Millward NZL 3 1,815
86. Lionel Sanders CAN 3 1,750
87. Jeffrey Symonds CAN 3 1,736*
88. Stephen Bayliss GBR 3 1,690*
89. Christian Brader DEU 4 1,620*
90. Casey Munro AUS 4 1,600*
91. Michael Goehner DEU 4 1,590*
92. Jonathan Shearon USA 3 1,535*
93. Christian Kemp AUS 3 1,515*
94. Javier Gomez ESP 1 1,500
95. Brandon Marsh USA 5 1,500*
96. Matthew Hanson USA 5 1,480*
97. Alex Reithmeier AUS 4 1,450*
98. Pedro Gomes PRT 2 1,440*
99. Guy Crawford NZL 5 1,435*
100. Joshua Rix AUS 5 1,400*
101. Nick Baldwin SYC 3 1,375*
102. Todd Skipworth AUS 4 1,330*
103. Clayton Fettell AUS 3 1,325
104. Josh Amberger AUS 3 1,300
105. Jonathon Woods NZL 4 1,300*
106. Marcel Zamora ESP 1 1,280*
107. Jens Petersen-bach DNK 1 1,280*
108. Byung Hoon Park KOR 1 1,280*
109. Andreas Dreitz DEU 3 1,275
110. Todd Israel AUS 4 1,235*
111. Henrik Hyldelund DNK 2 1,220*
112. Tom Lowe GBR 4 1,190*
113. Stuart Marais ZAF 3 1,175
114. Jesse Thomas USA 3 1,100
115. Ben Collins USA 3 1,100
116. Ryan Cain CAN 4 1,083*
117. Fredrik Croneborg SWE 3 1,080
118. Luke Whitmore AUS 5 1,060*
119. Matty White AUS 3 1,045*
120. Samuel Betten AUS 3 1,045
121. Albert Moreno ESP 3 1,040
122. Courtney Ogden AUS 3 1,025*
123. Pete Jacobs AUS 4 1,020*
124. Greg Bennett USA 3 1,005
125. Francisco Serrano MEX 3 995
126. Derek Garcia USA 5 990*
127. Swen Sundberg DEU 2 980*
128. James Seear AUS 3 980
129. Joel Jameson GBR 1 960*
130. Andreas Giglmayr AUT 1 960*
131. John Polson AUS 3 960
132. Bas Diederen NLD 1 960*
133. Ritchie Nicholls GBR 4 955*
134. Guilherme Manocchio BRA 4 935*
135. Ivan Alvarez Gomez ESP 3 930*
136. Joerie Vansteelant BEL 4 920*
137. Patrick Lange DEU 3 900
138. Jan Raphael DEU 2 885*
139. Paul Amey GBR 1 880
140. James Hodge AUS 3 860
141. Patrick Evoe USA 4 813*
142. Matt Trautman ZAF 2 805*
143. Anton Blokhin UKR 3 800*
144. Andrew Drobeck USA 2 795*
145. Luke Bell AUS 4 785
146. Benjamin Williams USA 4 780*
147. Fabio Carvalho BRA 3 765*
148. Aj Baucco USA 4 755*
149. Joe Umphenour USA 4 748*
150. Jarmo Hast FIN 2 745*
151. Vinny Johnson USA 2 735*
152. Jason Shortis AUS 2 730*
153. Jimmy Johnsen DNK 4 725*
154. Kevin Taddonio USA 2 723*
155. Tadashi Iida JPN 1 720*
156. Andreas Raelert DEU 2 720
157. Chris Mccormack AUS 2 720
158. Darren Jenkins AUS 2 710*
159. Manuel Küng CHE 4 705
160. Blake Becker USA 4 692*
161. Oscar Galindez ARG 2 680
162. Victor Debil-caux FRA 5 660*
163. Johannes Moldan DEU 3 660
164. Tj Tollakson USA 3 640
165. Mike Schifferle CHE 5 629*
166. Patrick Wheeler USA 5 623*
167. Hector Guerra FRA 2 615
168. Matt Reed USA 4 613*
169. Jose Jeuland FRA 3 610*
170. Clay Emge USA 3 605*
171. Dan Mcintosh USA 5 601*
172. Andrew Yoder USA 3 595
173. Michael Fox AUS 3 595
174. Eric Limkemann USA 2 585
175. Tom Rodgers AUS 3 580
176. Matt Lieto USA 2 575*
177. Alberto Casadei ITA 4 570*
178. James Brown GBR 3 560*
179. Yvan Jarrige FRA 3 560
180. Nathan Buttrick USA 3 558*
181. Gudmund Viljo Snilstveit NOR 3 555
182. Horst Reichel DEU 2 555
183. Henrik Oftedal NOR 2 555*
184. Dorian Wagner DEU 2 545*
185. Mark Bowstead NZL 3 545
186. Daniel Soper USA 1 540*
187. Peru Alfaro San Ildefonso ESP 2 540*
188. Bruno Pais PRT 1 540
189. Andi Boecherer DEU 1 540
190. Monty Frankish AUS 3 535
191. Mark Oude Bennink NLD 1 515*
192. Hannes Cool BEL 4 507*
193. Little Georg Potrebitsch DEU 3 505*
194. Gavin Noble IRL 1 500
195. Reinaldo Colucci BRA 1 500
196. Stephen Kilshaw CAN 4 492*
197. Pontus Lindberg SWE 2 490*
198. Kieran Roche AUS 3 485
199. Simon Cochrane NZL 2 475*
200. Allan Olesen DNK 3 460
201. Tom Davison NZL 2 455
202. Harry Springall GBR 2 455
203. Sebastian Neef DEU 3 445
204. Daiki Masuda JPN 3 445*
205. Frank Souza Souza BRA 4 435*
206. Markus Fachbach DEU 1 435
207. Robert Wade IRL 4 432*
208. Matthew Pellow AUS 2 430
209. Raymond Botelho USA 3 428*
210. Luiz Francisco Ferreira BRA 3 425*
211. David Kahn USA 3 420
212. Ezequiel Morales ARG 3 415*
213. Josef Svoboda CZE 3 415*
214. Trevor Delsaut FRA 2 412*
215. Adam Bohach USA 5 410*
216. Diepart Xavier BEL 1 405*
217. Daniel Niederreiter AUT 1 405*
218. Luke Martin AUS 1 405*
219. Per Bittner DEU 2 405
220. Bradley Clark AUS 3 400
221. Mads Vittrup-pedersen DNK 3 400
222. Paul Reitmayr AUT 2 390
223. Mike Aigroz CHE 3 390*
224. Joseph Lampe AUS 2 385
225. Johan Borg AUS 3 380*
226. Dominik Berger AUT 3 378*
227. Lachlan Kerin AUS 3 370
228. Cody Beals CAN 2 360
229. Ivan Jezko SVK 5 355*
230. Philip Graves GBR 2 355*
231. Edgardo Velez PRI 1 345
232. Patrick Jaberg CHE 3 345*
233. Christopher Legh AUS 1 340
234. Stefan Schmid DEU 1 340
235. Jamie Stanley AUS 3 335
236. Arturo Garza MEX 2 335
237. Thomas Gerlach USA 3 335*
238. Andrey Lyatskiy RUS 3 330*
239. Adam Gordon NZL 4 330*
240. George Bjälkemo SWE 3 330
241. Felipe Manente BRA 3 327*
242. James Chesson USA 3 325*
243. Hiroyuki Nishiuchi JPN 1 320
244. Artem Parienko RUS 1 320
245. Karl Bordine USA 1 320
246. Michael Murphy BHR 1 320
247. Sam Douglas AUS 2 315
248. Reto Stutz CHE 1 305*
249. Carl Read NZL 1 305*
250. Johann Ackermann DEU 2 305*
251. Raul Tejada GTM 3 300
252. Antony Costes FRA 2 290
253. Jared Milam USA 5 290*
254. Michael Davidson ZAF 3 290*
255. Maxim Kriat 2 290
256. Mikolaj Luft POL 3 290
257. Zsombor Deak ROU 2 285
258. Cw Moran USA 1 280
259. Pieter Heemeryck BEL 1 280
260. Brodie Madgwick NZL 3 280*
261. Jacob Rhyner USA 3 278
262. Justin Metzler USA 3 275
263. Felipe Van De Wyngard CHL 2 270
264. Raphael Santos BRA 3 256*
265. Graham O’grady NZL 1 255
266. Kyle Pawlaczyk USA 3 243*
267. Andreas Beck DNK 1 240
268. Rhys Davey GBR 1 240
269. Ludovic Le Guellec FRA 5 240*
270. Mario De Elias ARG 3 238*
271. Jim Lubinski USA 5 235*
272. Nathan Dressel USA 3 235
273. Ian Mikelson USA 1 235
274. Ben Cotter CAN 1 235
275. Teemu Lemmettylä FIN 2 233*
276. Nathan Birdsall USA 1 230*
277. Morten Truelsen DNK 1 230*
278. Tomas Mika CZE 1 230*
279. Ciro Violin BRA 3 230
280. James Cotter NZL 2 228
281. Lucas Cocha ARG 3 225
282. Mitchell Anderson AUS 2 225
283. Edivanio Monteiro BRA 1 220
284. Damien With FRA 1 215*
285. Esben Hovgaard DNK 2 210
286. Nicholas Ward Muñoz GBR 3 205*
287. Mark Threlfall GBR 3 205
288. Andres Castillo Latorre COL 4 200*
289. Edward Cyr CAN 3 195
290. Branden Rakita USA 2 190
291. Sylvain Rota FRA 3 182*
292. Thomas Steger AUT 1 180
293. Andrew Fast USA 1 180
294. Grant Burwash CAN 1 180
295. Jens Allerup DNK 1 180
296. Jason Smith USA 1 180
297. Jesse Vondracek USA 2 177*
298. Chad Holderbaum USA 4 177*
299. James Hadley GBR 3 175
300. Sergio Marques PRT 1 170*
301. Karol Dzalaj SVK 1 170*
302. Rick Floyd USA 1 170*
303. Anders Wagner DNK 2 165*
304. Rasmus Petræus DNK 2 165
305. Brendan Naef CAN 2 162*
306. Frédéric Limousin FRA 3 157
307. Martin Van Barneveld NZL 2 150
308. Mike Hermanson USA 3 150
309. Francisco Álvarez ESP 3 145
310. Oliver Simon GBR 2 145
311. Lindsey Wall AUS 2 145
312. Fernandez Nicolas FRA 2 145
313. Mauro Baertsch CHE 3 141*
314. Christian Nitschke DEU 1 140
315. Flavio Queiroga BRA 1 140
316. Michael Lovato USA 1 140
317. Pierre Dorez FRA 2 135*
318. Hervé Banti MCO 1 135
319. Kenneth Vandendriessche BEL 1 135
320. Ryan Rau USA 3 135
321. Yu Shinozaki JPN 1 135
322. Gavin Anderson USA 1 135
323. Kaito Tohara JPN 1 135
324. Joe Thorne USA 3 131
325. Kaon Cho KOR 2 130
326. Martin Cain GBR 2 130*
327. Justin Granger AUS 2 130
328. Steven Zawaski USA 3 129
329. Douglas Maclean USA 4 127*
330. David Mainwaring AUS 2 125
331. Yu Hsiao USA 2 124
332. Bruno Clerbout BEL 1 120*
333. Mike Caiazzo USA 2 120
334. Grant Bovee USA 1 120*
335. Chris Boudreaux USA 1 120*
336. Rafael Wyss CHE 1 120*
337. Yeonsik Ham KOR 1 120*
338. Eduardo Sturla ARG 1 120*
339. Gergo Molnár HUN 1 120*
340. Sean Donnelly DEU 3 115
341. Jordan Jones USA 1 115
342. Panu Lieto FIN 2 108
343. Michael Louys BEL 3 105*
344. Danny Russell GBR 2 105
345. Richard Calle ESP 2 105
346. Sean Sullivan USA 2 101
347. David Bardi FRA 2 101
348. Dan Brown PHL 3 100*
349. Markus Liebelt 1 100
350. Kuniaki Takahama JPN 1 100
351. Olivier Cardoen BEL 2 100*
352. Tim Meyer DEU 1 100
353. Jamie Huggett AUS 1 100
354. Steven Rosinski USA 3 95
355. Anderson Santos BRA 2 90*
356. Courtney Atkinson AUS 1 90*
357. Travis Hawkins USA 3 88
358. Benson Hall USA 3 86
359. Florian Kratz DEU 1 85*
360. Craig Twigg GBR 1 85*
361. Jens Kaiser DEU 1 85*
362. Mathias Hecht CHE 1 85
363. Adriano Sacchetto BRA 1 85
364. Rob Woestenborghs BEL 1 85*
365. Juha Laitinen FIN 1 85*
366. Geert Janssens BEL 1 85
367. Jozsef Major HUN 4 83*
368. Weslie Anderson USA 4 81*
369. François Humblet BEL 1 80
370. Felipe Aguayo CHL 2 80
371. Kevin Thornton IRL 2 78
372. Marek Nemcik SVK 5 77*
373. Nis Lind DNK 1 75
374. Fabian Rahn DEU 1 75
375. Maoyung Yang TWN 1 75
376. Lukas Hollaus AUT 1 75
377. Rich Allen GBR 1 75
378. Simon Malo CAN 1 75
379. Christian Nilsson NOR 3 74
380. Paul Eicher USA 3 71*
381. Gregory Farrell AUS 3 71
382. Alfred Rahm DEU 1 70*
383. Sergio Quezada Ruiz MEX 3 68*
384. Jonathan Tryoen FRA 3 66
385. Dj Snyder USA 1 65
386. Peter Seidel DEU 1 65
387. Iuri Josino BRA 1 65
388. Georg Swoboda AUT 2 65*
389. Carlos Daniel Chavez Morales MEX 1 65
390. Andrew Bauer USA 1 65
391. Thiago Vinhal BRA 2 63*
392. Greg Close USA 2 62
393. Timothy Molesworth AUS 1 60*
394. Chris Sanson NZL 3 60*
395. Shanon Stallard NZL 1 60*
396. Tomas Martinek CZE 1 60*
397. Matthew Sheeks USA 1 60*
398. Edmilson Pereira BRA 1 60*
399. Gerhard De Bruin ZAF 3 59*
400. Keith Butsko USA 3 57
401. Lukáš Polan CZE 4 57*
402. Michael Van Cleven BEL 2 55
403. Kasper Ougaard DNK 1 55
404. Kevin Everett USA 1 55
405. Anthony Pannier FRA 1 55
406. Stenn Goetstouwers BEL 1 55
407. Sean Bechtel CAN 1 55
408. Peter Kotland CZE 5 52*
409. Damon Barnett USA 1 50
410. Mark Saroni USA 2 50
411. Kyle Leto USA 1 50
412. Davide Giardini USA 1 50
413. Frederic Bouchard CAN 2 48
414. Ernst Moser AUT 2 48*
415. Mark Hillers USA 2 47
416. Nicholas Sterghos USA 2 47
417. Allan Villanueva MEX 3 45*
418. Billy Gordon PAN 1 45
419. Thomas Hellriegel DEU 1 45
420. Clemente Alonso-mckernan ESP 1 45
421. Robert Duncan USA 2 43
422. Patrick Schuster USA 3 42*
423. Nicholas Chase USA 2 42
424. Bradley Venter ZAF 1 40*
425. Jaroslav Kovacic SVN 1 40*
426. Kurt Debouck BEL 1 40*
427. Rodrigo San Martin CHL 3 40
428. Benjamin Sanson FRA 1 40*
429. Gwenael Ouilleres FRA 2 40
430. Roeland Smits NLD 1 40*
431. Remmert Wielinga NLD 1 40*
432. Matthew Curbeau USA 2 38*
433. Oliver González MEX 2 36
434. Martin Kleinl AUT 4 36*
435. Irving Perez MEX 1 35
436. Tim Green AUS 1 35
437. Eduardo Gonzalez De Aguilar ESP 1 35
438. James Lewin AUS 1 35
439. Nicolas Houyoux BEL 2 31*
440. Martin Lamontagne Lacasse CAN 4 31*
441. Jeremy Howard USA 2 31
442. Nickolaus Early USA 1 30
443. Guillaume Dorée FRA 1 30
444. Gergely Nagy HUN 1 30*
445. Kuwabara Hirotsugu JPN 1 30
446. Alexander Bryukhankov RUS 1 30
447. Rudolf Naude ZAF 1 30
448. Alexander Vanderlinden CAN 2 30
449. Giovanny Marmol ECU 1 30
450. Ryan Bates USA 1 30
451. Guto Antunes BRA 1 30
452. Victor Arroyo Bugallo ESP 1 30
453. Damien Decas FRA 3 30*
454. Timothy Marr USA 1 30*
455. Rinalds Sluckis LVA 1 30*
456. Arland Macasieb PHL 2 28*
457. Christian Ravn DNK 2 27
458. Christian Jais DEU 3 26
459. Samuel Huerzeler CHE 2 25*
460. Michael Poole NZL 1 25
461. David Nasvik SWE 1 25*
462. Jordan Bryden CAN 2 23*
463. Christian Funk DEU 3 23*
464. Luca De Paolis ITA 3 23*
465. Rod De Kanel FRA 2 22
466. Markus Mlinar AUT 3 22
467. Christian Carletto ARG 2 22*
468. Nicholas Brodnicki USA 1 20
469. Nicolas Hemet FRA 1 20*
470. Karol Kristov EST 1 20
471. Karl Schultz AUS 1 20
472. Hannes Vandermoere BEL 1 20
473. Benjamin Munizaga CHL 1 20
474. Willem Brems BEL 1 20
475. Michael Starkey USA 1 20
476. Nathan Killam CAN 1 20
477. Matthew Ison USA 1 20
478. Matt Bailey AUS 1 20
479. Johann Lindner AUT 1 20*
480. Christian Birngruber AUT 1 20*
481. Tony White USA 2 18
482. Aubrey Aldy USA 2 18*
483. Graeme Roche CAN 2 16
484. Michael Ruenz DEU 1 15
485. Scott Defilippis USA 1 15*
486. Rinus Holvoet BEL 1 15
487. Roberto Rivera CHL 1 15*
488. Christoph Lorber AUT 1 15
489. Matt Franklin NZL 1 15
490. Flo Kriegl AUT 1 15*
491. Wolfgang Guembel CAN 1 15
492. Kevin Danahy USA 1 15*
493. Brett Tingay NZL 1 15
494. Drew Scott USA 1 15
495. Simon Langvad DNK 1 15
496. Jim Hallberg USA 1 15
497. Marcio Roniak BRA 2 13*
498. Victor Rodriguez Sanchez ESP 2 13*
499. Andreas Thissen DEU 2 11
500. Edward Aviles USA 2 11
501. Gergo Badar HUN 1 10
502. Kamil Van Beijnum NLD 1 10
503. Jens Grønbek DNK 1 10
504. Daniel Herlbauer AUT 1 10*
505. Paul Schuster DEU 1 10
506. Almir Martins BRA 1 10
507. Andreas Wolpert DEU 1 10
508. Aleksei Brylev 1 10
509. Alejandro Santamaria ESP 1 10*
510. Juraci Moreira Junior BRA 1 10*
511. Tom Wood USA 2 10
512. Patrick Baldacchino AUS 1 10
513. Miguel Platero Sanchez ESP 1 10*
514. Richard Wygand BRA 4 9*
515. David Jilek CZE 3 9*
516. Matic Modic SVN 3 9*
517. Dantley Young USA 2 9
518. Jozef Vrabel SVK 3 9*
519. Roman Deisenhofer DEU 1 9
520. Denis Sketako SVN 3 9*
521. Luan Silva BRA 1 9
522. Reeven Nathan USA 1 8
523. Brent Poulsen CAN 1 8
524. Todd Teren USA 2 8
525. Jacob Frandsen DNK 1 8
526. Anthony Toth CAN 2 8*
527. Jarda Brynda CZE 1 8
528. Cedric Lassonde FRA 1 8
529. Mario Fink AUT 1 8*
530. Bastie Christophe FRA 1 8*
531. Kyle Hughes USA 2 7*
532. Rafael Holsbach BRA 1 7
533. Ben Hammond AUS 1 7
534. Toumy Degham FRA 1 6
535. Michal Kulich SVK 2 6*
536. Peter Szilagyi HUN 1 6
537. Jack Smith USA 1 6
538. Colin O’brady USA 1 6
539. James Burns USA 1 6
540. Bjorn Andersson SWE 1 6
541. Brad Wauer AUS 1 6
542. Ed Donner USA 2 6*
543. Barrett Brandon USA 1 6
544. Simone Mantolini ITA 2 5
545. Randy Arriola USA 1 5
546. Jose Manuel SerrÁn ESP 1 5*
547. Simone Calamai ITA 1 5
548. Timothy Pierce CAN 2 5
549. Caio Ferreira BRA 1 5
550. Andrew Russell CAN 1 5*
551. Philipp Podsiedlik AUT 1 5
552. Guilherme Fracacio BRA 1 5
553. Jimi Minnema USA 2 5*
554. Jens Frommhold DEU 1 5
555. Andreas Borch DNK 1 5
556. Mikael Staer Nathan CAN 1 4
557. Vincent Depuiset FRA 1 4
558. Gerald Ratschke AUT 2 4*
559. Jorge Rakos ARG 2 4*
560. Vincent Rieß AUT 2 4*
561. Martin Babusik SVK 2 4*
562. Ivan Risti ITA 1 4
563. Josef Krivánek CZE 2 4*
564. Stephane Poulat FRA 1 4
565. Jason Watson USA 2 4*
566. Marcus Hultgren SWE 2 4*
567. Luke Way CAN 1 3*
568. Alberto Codinach ESP 2 3*
569. Andreas Fuchs AUT 1 3*
570. Reinaldo De Oliveira BRA 1 3*
571. Zoltan Senczyszyn DEU 1 3*
572. Robert Pingitzer AUT 1 3*
573. Anders Lawaetz DNK 1 3*
574. Heinrich Sickl AUT 2 3*
575. Iván Tejero ESP 1 3*
576. Richard Whitfield GBR 2 3
577. James Lamastra USA 1 3*
578. Nils Svensson SWE 1 3
579. Stephan Trettin DEU 1 3
580. Santiago Rodríguez URY 1 3*
581. Teemu Kyllonen FIN 1 3*
582. Markus Lichtenegger AUT 1 3
583. Jonathan Ciavattella ITA 1 3
584. Gustavo Rodríguez ESP 1 3*
585. Stefano Paoli ITA 2 3
586. Petr Vales CZE 1 2*
587. Timo Gronlund FIN 2 2*
588. Erich Wegscheider USA 1 2*
589. Matthew Smith CZE 1 2*
590. Pierre-yves Facomprez FRA 1 2*
591. Raul Furtado BRA 1 2*
592. Lewis Elliot USA 1 2*
593. Benoit Bourguet BEL 1 2*
594. Maksim Kalinin RUS 1 2*
595. Manuel Wyss CHE 1 2
596. Peter Wilby GBR 1 2
597. Sanne Swolfs BEL 1 2
598. Karl-johan Danielsson SWE 1 2
599. Steven Clark GBR 1 2*
600. Carlos Lopez ESP 1 2
601. Marc Hages DEU 1 2*
602. Michael O’neil USA 1 1
603. Brad Seng USA 1 1
604. Jonas Bergkvist SWE 1 1
605. Allen Gardner USA 1 1
606. Gabriele Mazzetta ITA 1 1
607. Andrej Palinsky SVK 1 1
608. Thomas Maliszewski Iii USA 1 1
609. Roland Schlappal AUT 1 1
610. Yunior Rosete USA 1 1
611. Damian Hill USA 1 1*
612. Josh Seifarth CAN 1 1*
613. Jeff Tarkowski USA 1 1*
614. Roman Krivosheev RUS 1 1
615. Marek Parikrupa SVK 1 1
616. Fredrik Carlén SWE 1 1
617. Daniel Mueller DEU 1 1
618. Nikolaus Wihlidal AUT 1 1
Aucun commentaire

Commentaire fermé