Résultats> Karlovy Vary ETU Euro Cup > Un autre podium pour Alexandra Cassan Ferrier, Julien Pousson 4e.

Alors que la série mondiale tire déjà à sa fin avec la grande finale à Edmonton dans deux semaines, la relève continue de travailler fort afin de récolter les points suffisants pour rentrer directement en WTS en 2015.

Chez les femmes, c’est la tchèque Frintova Vendula qui l’emportera en battant la francaise Alexandra Cassan Ferrier en course à pied. La nouvelle protégée de Laurent Vidal vient de chercher son deuxième podium d’affilé (victoire à Banyoles) en coupe européenne. Même si le plateau féminin est très aléatoire, la sociétaire de Poissy peut-être très satisfaite d’être aussi proche d’une habituée aux top 10 en série mondiale. Si c’est progrès se confirme dans l’eau, tout cela est très annonciateur pour 2015. La seule autre représentante tricolore engagée, Héloise Bottin termine 13e dans sa première course ITU.

Chez les hommes, c’est le jeune russe Andrey Bryukhankov qui remportera la course. Lui qui a aussi son statut de régulier en WTS semble avoir retrouvé la forme tout juste avant sa dernière année d’éligibilité pour le championnat du monde U23. Le francais Julien Pousson terminera au pied du podium avec sa 4e place. Il vient tout de même de chercher son meilleur résultat en ITU. Pour ce sociétaire de Saint-Raphael et agé de seulement 23 ans, cette performance est un point positif dans son développement surtout qu’il a commencé le triathlon assez tard. Nicolas Alliot et Cédric Osterle prennent la 12e et 14e place. Arnaud Chivaut 32 et Raoul Shaw ne terminera pas la course.

Chez les Québécois, Gabriel Legault prend une 18e place qui correspond à son niveau actuelle et Philippe Tremblay la 29e. Cette course met fin à leur périple européen. L’expérience accumulée sera fera probablement ressentir l’année prochaine.

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Vendula Frintova CZE 02:04:52 00:19:31 00:00:30 01:10:56 00:00:33 00:33:22
2 Alexandra Cassan Ferrier FRA 02:05:12 00:19:59 00:00:35 01:10:24 00:00:37 00:33:36
3 Michelle Flipo MEX 02:05:29 00:19:59 00:00:39 01:10:19 00:00:33 00:33:57
4 Petra Kurikova CZE 02:06:40 00:19:55 00:00:43 01:10:22 00:00:31 00:35:07
5 Lisa Sieburger GER 02:07:30 00:20:30 00:00:33 01:09:55 00:00:31 00:35:58
6 Margie Santimaria ITA 02:07:35 00:19:31 00:00:31 01:10:59 00:00:34 00:35:58
7 Kaidi Kivioja EST 02:08:06 00:20:27 00:00:37 01:09:55 00:00:33 00:36:32
8 Verena Steinhauser ITA 02:08:37 00:20:02 00:00:35 01:10:23 00:00:34 00:37:02
9 Romana Gajdošová SVK 02:09:02 00:20:32 00:00:39 01:11:47 00:00:37 00:35:24
10 Lisa Berger SUI 02:09:30 00:20:02 00:00:35 01:10:26 00:00:35 00:37:51
11 Nadine Laubscher SUI 02:10:29 00:20:34 00:00:47 01:11:41 00:00:34 00:36:51
12 Sara Baumann GER 02:11:00 00:20:33 00:00:36 01:11:47 00:00:38 00:37:25
13 Héloïse Bottin FRA 02:12:12 00:20:33 00:00:43 01:11:43 00:00:36 00:38:35
14 Olga Dmitrieva RUS 02:12:39 00:19:58 00:00:42 01:12:25 00:00:37 00:38:56
15 Barbora Hlavacova CZE 02:14:32 00:20:00 00:00:35 01:14:04 00:00:16 00:39:35
16 Ine Couckuyt BEL 02:14:48 00:21:42 00:00:46 01:13:53 00:00:36 00:37:48
17 Anastasia Protasenya RUS 02:17:15 00:20:03 00:00:39 01:18:24 00:00:37 00:37:30
18 Anna Abdulova UKR 02:17:17 00:23:27 00:00:49 01:16:12 00:00:37 00:36:10
19 Romana Slavinec AUT 02:17:28 00:20:39 00:00:40 01:15:04 00:00:36 00:40:27
20 Francesca Stafford NZL 02:19:46 00:20:48 00:00:39 01:17:39 00:00:36 00:40:03
DNF Sarah Lester AUS DNF 00:24:27 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Linda Vitova CZE DNF 00:20:00 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Andrey Bryukhankov RUS 01:49:38 00:17:25 00:00:32 01:01:14 00:00:36 00:29:50
2 Ivan Tutukin RUS 01:49:57 00:18:03 00:00:31 01:01:21 00:00:27 00:29:34
3 Stefan Zachaeus ITU 01:50:12 00:17:27 00:00:25 01:01:12 00:00:29 00:30:36
4 Julien Pousson FRA 01:50:16 00:17:32 00:00:32 01:01:05 00:00:31 00:30:33
5 Danylo Sapunov UKR 01:50:18 00:17:33 00:00:33 01:01:03 00:00:29 00:30:39
6 Giulio Molinari ITA 01:50:26 00:17:32 00:00:32 00:59:54 00:00:32 00:31:55
7 Yegor Martynenko UKR 01:51:00 00:18:31 00:00:30 01:00:56 00:00:29 00:30:32
8 Nick Kastelein AUS 01:51:38 00:17:56 00:00:31 01:01:31 00:00:31 00:31:07
9 Jonas Breinlinger GER 01:51:57 00:17:26 00:00:38 01:01:07 00:00:34 00:32:10
10 Bob Haller LUX 01:52:09 00:18:05 00:00:31 01:01:18 00:00:29 00:31:44
11 Frantisek Linduska CZE 01:52:16 00:17:41 00:00:32 01:01:49 00:00:31 00:31:42
12 Nicolas Alliot FRA 01:52:39 00:18:05 00:00:27 01:01:31 00:00:31 00:32:03
13 Jesus Gomar ESP 01:53:04 00:17:31 00:00:32 01:01:06 00:00:30 00:33:24
14 Cédric Oesterle FRA 01:53:09 00:18:47 00:00:33 01:02:51 00:00:35 00:30:22
15 Massimo De Ponti ITA 01:53:17 00:18:25 00:00:39 01:03:07 00:00:32 00:30:31
16 Alexandre Nobre POR 01:53:51 00:18:39 00:00:28 01:02:59 00:00:32 00:31:11
17 Premysl Svarc CZE 01:53:53 00:18:00 00:00:38 01:03:30 00:00:33 00:31:10
18 Gabriel Legault CAN 01:53:57 00:18:07 00:00:33 01:01:20 00:00:32 00:33:23
19 Olivier Eschler SUI 01:54:10 00:18:37 00:00:33 01:02:51 00:00:31 00:31:36
20 Arthur De Jaegher BEL 01:54:17 00:18:46 00:00:36 01:02:44 00:00:31 00:31:39
21 Shachar Sagiv ISR 01:54:19 00:18:39 00:00:30 01:02:56 00:00:32 00:31:40
22 Neil Peters LUX 01:54:24 00:18:12 00:00:29 01:01:19 00:00:31 00:33:51
23 Philip Wolfe GBR 01:54:28 00:18:02 00:00:43 01:03:24 00:00:35 00:31:43
24 Adrian Haller SUI 01:54:56 00:18:23 00:00:29 01:03:14 00:00:30 00:32:19
25 Lukas Kocar CZE 01:55:06 00:18:39 00:00:27 01:03:01 00:00:40 00:32:17
26 Kilian Fladung GER 01:55:20 00:17:54 00:00:31 01:03:46 00:00:37 00:32:32
27 Marco Akershoek NED 01:55:41 00:18:01 00:00:32 01:01:27 00:00:41 00:34:58
28 Tomas Renc CZE 01:55:52 00:18:09 00:00:39 01:03:23 00:00:35 00:33:04
29 Philippe Tremblay CAN 01:55:55 00:18:04 00:00:31 01:01:35 00:00:36 00:35:07
30 Frantisek Kubinek CZE 01:56:35 00:18:36 00:00:28 01:03:02 00:00:32 00:33:55
31 Amitai Yonah ISR 01:56:54 00:18:43 00:00:34 01:02:51 00:00:34 00:34:11
32 Arnaud Chivot FRA 01:58:50 00:18:42 00:00:36 01:06:54 00:00:32 00:32:05
33 Jan Volar CZE 01:59:23 00:18:40 00:00:37 01:05:40 00:00:31 00:33:53
34 Tom Havekes NED 02:01:07 00:18:38 00:00:42 01:06:53 00:00:34 00:34:18
35 Elliot Smales GBR 02:02:43 00:18:42 00:00:43 01:06:45 00:00:34 00:35:58
DNF Jan Celustka CZE DNF 00:17:57 00:00:34 01:01:24 00:00:28 00:00:00
DNF Raoul Shaw FRA DNF 00:17:22 00:00:39 01:01:05 00:00:29 00:00:00
DNF Martin Debnar CZE DNF 00:18:39 00:00:32 01:02:54 00:00:32 00:00:00
DNF Tomas Kabrhel CZE DNF 00:18:48 00:00:33 01:06:48 00:00:36 00:00:00
DNF Julian Erhardt GER DNF 00:18:54 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Roberto Sanchez Mantecon ESP DNF 00:19:18 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Sam Osborne NZL DNF 00:18:47 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Balazs Pocsai HUN DNF 00:17:58 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jakub Kocar CZE DNF 00:17:24 00:00:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ognjen Stojanović SRB DNF 00:18:00 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jiri Kalus CZE DNF 00:18:09 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Daniel Borsanyi HUN DNF 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Jakub Powada CZE DSQ 00:18:06 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Jan Majer CZE DSQ 00:21:13 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DSQ Kacper Stepniak POL DSQ 00:18:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé