Avec la tenue de la coupe du monde en Europe (Alanya en Turquie) et la fin de la saison de la série mondiale, il planait un doute sur la venue des meilleurs pour cette course. Pourtant, cette étape qui comptera aussi comme championnat de France elite et U23 a réussi à attirer les meilleurs. À l’exception des 2 Néo-Zélandais Dodds et Sissons, les athlètes de l’hémisphère sud sont déjà tous rentrés.
À noter que toutes les équipes aligneront le quota minimum de 2 Français par équipe. Certains clubs préféraient payer une amende en début de saison. On ne leur donne plus ce choix.
Comme presque toujours, Sartrouville a réussi à convaincre Javier Gomez, Mario Mola et Richard Murray de repousser encore une fois leurs vacances. David Hauss qui a fait un récent retour à la compétition lors de l’avant-dernier FGP utilisera cette course en vue de sa fin de saison puisqu’il devrait aller faire les deux dernières coupes du monde et même plus afin de remonter de la hiérarchie ITU et s’assurer de retrouver sa place garantie en série mondiale.
La « green team « a remporté les manches de Valence, Embrun et Quiberon, et était deuxième lors de l’ouverture du championnat à Dunkerque. ,Les Yvelinois devront finalement remettre la main sur un 6e titre (sacrés en 2001, 2006, 2009, 2010 et 2011). Il faudrait que le club termine plus loin qu’une 7e place pour être privé du championnat.
Vincent Luis (Sainte Geneviève) sera finalement au départ pour défendre son titre. Lui qui n’a pas été en mesure de se rendre justice à la grande finale d’Edmonton (malade), était très affecté. Il s’est refait depuis un moral et il défendra avec honneur son titre de champion de France. On ne peut que souligner cette attitude vu les problématiques pour tenir ce championnat individuel (congestion avec le calendrier international).
Les Sables Vendée devront faire sans Dorian Coninx qui participera à la coupe du monde. Pierre Le Corre est revenu a son niveau après quelques pépins en début de saison et vu son potentiel, il sera un client très sérieux pour le titre en élite.
Poissy assemblera une équipe totalement française. Pour ce club qui est reconnu comme l’une des grandes puissances, c’est plutôt rafraichissant. Évidemment, on portera une attention particulière sur la course de Tony Moulai puisque cela devrait être sa dernière en FGP, à moins qu’il se transforme en Jens Voigt. À ne pas oublier Aurélien Raphael qui voudra rappeler son statut d’international français.
Frédéric Belaubre et Aurélien Lebrun ont finalement préféré le FGP à la coupe du monde. Deux athlètes avec des profils très différents, mais qui pourraient bien causer la surprise. La non-venue des frères Brownlee laisse la place à d’autres de prendre le siège du conducteur de la course. Faudrait-il en avoir un.
On surveillera l’homme en forme en cette fin de saison. Étienne Diemunsch (Vitrolle) a prouvé à Quiberon et La Baule qu’il avait la vitesse nécessaire pour courir avec les galactiques.
Le premier relégable est Liévin (23 points) qui est à 6 points de Versailles (29 points). Même si Valence (31) et Poissy (33) ne sont pas mathématiquement intouchables, cela prendrait un énorme exploit de Metz et de Liévin pour prendre leur place.
La liste est provisoire.
Dossard | Club | Nom | Prénom | Nationalité |
1 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | PEREIRA | JOAO | POR |
2 | LE CORRE | PIERRE | FRA | |
3 | PAIS | BRUNO | POR | |
4 | ABUIN ARES | UXIO | ESP | |
5 | BILLET | NICOLAS | FRA | |
6 | EC SARTROUVILLE TRIATHLON | GOMEZ | JAVIER | ESP |
7 | MOLA | MARIO | ESP | |
8 | HAUSS | DAVID | FRA | |
9 | MURRAY | RICHARD | RSA | |
10 | LAMBOLEZ | AUDRIC | FRA | |
11 | POISSY TRIATHLON | MOULAI | TONY | FRA |
12 | RAPHAEL | AURELIEN | FRA | |
13 | RICHARD | TOM | FRA | |
14 | QUINDOS | JEREMY | FRA | |
15 | BOULET | JEAN-PHILIPPE | FRA | |
16 | TC SAINT QUENTIN EN YVELINES | BELAUBRE | FRÉDÉRIC | FRA |
17 | LEBRUN | AURÉLIEN | FRA | |
18 | PETEL | AYMERIC | FRA | |
19 | STATEFF | DÉLIAN | ITA | |
20 | POCSAÏ | BALAZS | HUN | |
21 | MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON | HOFER | DANIEL | ITA |
22 | SHARP | MATTHEW | GBR | |
23 | CECCARELLI | MATTIA | ITA | |
24 | RISSER | JEAN | FRA | |
25 | DALLENBACH | ALEXANDRE | FRA | |
26 | METZ TRIATHLON | JONES | KYLE | CAN |
27 | GRENIER TALAVERA | XAVIER | FRA | |
28 | VICENTE | OSCAR | ESP | |
29 | OTTO | CHRISTIAN | GER | |
30 | SAYER | THOMAS | FRA | |
31 | VERSAILLES TRIATHLON | LUCINI | AUDRIC | FRA |
32 | DE PONTI | ANDREA | ITA | |
33 | BISHOP | DAVID | GBR | |
34 | LE TENO | LORIS | FRA | |
35 | HARRETT | IESTYN | GBR | |
36 | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | DAUBORD | BRICE | FRA |
37 | VINCENT | YOHANN | FRA | |
38 | SISSONS | RYAN | NZL | |
39 | DODDS | TONY | NZL | |
40 | BRUKHANKOV | ALEXANDER | RUS | |
41 | TCG 79 PARTHENAY | GOMAR | JESUS | ESP |
42 | KASTELEIN | NICHOLAS | AUS | |
43 | SMITH | BEAU | GBR | |
44 | MAIRE | ALEXANDRE | FRA | |
45 | BARREAU | QUENTIN | FRA | |
46 | STE GENEVIEVE TRIATHLON | DOREE | GUILLAUME | FRA |
47 | MARTEAU | MATTHIEU | FRA | |
48 | JARRIGE | YVAN | FRA | |
49 | LUIS | VINCENT | FRA | |
50 | GONZALES | RODRIGO | MEX | |
51 | VALENCE TRIATHLON | BLUMMENFELT | KRISTIAN | NOR |
52 | GUNDERSEN | JORGEN | NOR | |
53 | FORT | JULIEN | FRA | |
54 | JURGENS | THOMAS | BEL | |
55 | REBAUD | THOMAS | FRA | |
56 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | SHAW | KARL | GBR |
57 | GUILHEM | PIERRE ANTOINE | FRA | |
58 | FAZZARI | VINCENT | FRA | |
59 | MICHEL | THOMAS | FRA | |
60 | MORTIER | JEREMY | FRA | |
61 | GT VESOUL HAUTE-SAONE | HARRIS | AARON | GBR |
62 | SAPUNOV | DANYLO | UKR | |
63 | BAJAI | PETER | HUN | |
64 | POCHON | CYRIL | FRA | |
65 | ROUX | MANUEL | FRA | |
66 | VITROLLES TRIATHLON | DIEMUNSCH | ETIENNE | FRA |
67 | ALLIOT | NICOLAS | FRA | |
68 | ANDRE | THOMAS | FRA | |
69 | TOIN | MAXIME | FRA | |
70 | FREUDENRIECH | BRUNO | FRA | |
71 | TRIATHLON CLUB LIEVIN | DAPENA GONZALEZ | PABLO | ESP |
72 | LIENERS | YANNICK | LUX | |
73 | ZANARDO | ANTOINE | FRA | |
74 | LALOY | VALENTIN | FRA | |
75 | VINTAER | STEVE | FRA | |
76 | LA ROCHELLE TRIATHLON | BERBEN | THOR | FRA |
77 | MIGNE | VINCENT | FRA | |
78 | PIERRAT | FREDERIC | FRA | |
79 | RENNETEAU | THOMAS | FRA | |
80 | ROUVIER | VALENTIN | FRA | |
ATHLÈTES SUPPLÉMENTAIRES | ||||
81 | EC SARTROUVILLE TRIATHLON | COURT | SEBASTIEN | FRA |
82 | TRIATHLON CLUB LIEVIN | MALLEBAY | NICOLAS | FRA |
83 | ST-JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | CHANAL | NICHOLAS | FRA |
84 | TC SAINT QUENTIN EN YVELINES | JEM | AURÉLIEN | FRA |
85 | TC SAINT QUENTIN EN YVELINES | GENTET | PIERRE | FRA |
86 | VERSAILLES TRIATHLON | DELACROIX | TIMOTHEE | FRA |
87 | VERSAILLES TRIATHLON | PROST | HUGO | FRA |
88 | VERSAILLES TRIATHLON | COMBALUZIER | FABIEN | FRA |
89 | METZ TRIATHLON | OESTERLE | CÉDRIC | FRA |
90 | METZ TRIATHLON | BARTHELEMY | MARC EDOUARD | FRA |
91 | SAINT-RAPHAEL TRIATHLON | SHAW | RAOUL | FRA |
ATHLETES SUR LISTE MINISTERIELLES – CHAMPIONNAT DE FRANCE « ELITE & U23″ | ||||
92 | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | JACOLIN | LUCAS | FRA |
93 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | SABY | YOHAN | FRA |
94 | VALLONS DE LA TOURS TRIATHLON | BERGERE | LEO | FRA |
CLUBS MASCULINS D1 | Dunkerque | Valence | Embrun | Quiberon | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANG | CLUB | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pts |
1 | EC SARTROUVILLE TRIATHLON | 2 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 78 |
2 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 1 | 20 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 18 | 64 |
3 | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | 4 | 14 | 2 | 18 | 5 | 13 | 9 | 9 | 54 |
4 | VITROLLES TRIATHLON | 10 | 8 | 4 | 14 | 8 | 10 | 6 | 12 | 44 |
5 | TC SAINT QUENTIN EN YVELINES | 5 | 13 | 5 | 13 | 7 | 11 | 11 | 7 | 44 |
6 | TCG 79 PARTHENAY | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 16 | 43 |
7 | STE GENEVIEVE TRIATHLON | 8 | 10 | 3 | 16 | 14 | 4 | 5 | 13 | 43 |
8 | MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON | 3 | 16 | DSQ | 2 | 3 | 16 | 12 | 6 | 40 |
9 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 6 | 12 | 7 | 11 | 6 | 12 | 13 | 5 | 40 |
10 | GT VESOUL HAUTE-SAONE | 12 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 11 | 34 |
11 | POISSY TRIATHLON | 15 | 3 | DSQ | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 33 |
12 | VALENCE TRIATHLON | 7 | 11 | 11 | 7 | 13 | 5 | 10 | 8 | 31 |
13 | VERSAILLES TRIATHLON | 11 | 7 | 13 | 5 | 15 | 3 | 4 | 14 | 29 |
14 | TRIATHLON CLUB LIEVIN | 13 | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 14 | 4 | 23 |
15 | METZ TRIATHLON | 14 | 4 | 12 | 6 | 10 | 8 | 15 | 3 | 21 |
16 | LA ROCHELLE TRIATHLON | 16 | 2 | 14 | 4 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 |
Sous réserve de validation de la cns |
Tiszaujsvaros etait coupe du monde cette année.
1-0 pour toi