Résultats > ITU Carthagène WC > Victoire de Pierre Le Corre, Dorian Coninx 3e.

Dans des conditions très difficiles, Richard Varga sortira en tête de la natation emmenant avec lui 12 athlètes, dont Pierre Le Corre et Dorian Coninx accompagnés par l’infatigable Hunter Kemper. Les échappés seront en mesure de se procurer une avance de plus d’une minute sur le premier groupe des poursuivants. Pierre Le Corre confirmera son retour de forme (récent champion de France) en courant son 10k en 29:24. Il termine devant l’autre homme en forme en fin de saison, le Suisse Sven Riederer. Le récent champion du monde U23 efface sa récente déception à Cozumel en prenant la dernière marche du podium.

Malheureusement, Étienne Diemunsch sera la victime d’une natation très musclée. Il réussira tout de même à aller chercher la 14e place. Simon Viain tombera malade la vieille de la course. Raphael Montoya abandonnera durant le vélo.

Le Canadien Tyler Mislawchuk terminera 26e, victime d’une attaque submarine.

Voici les propos de Pierre Le Corre.
Ce fut, littéralement, une course de guerrier avec une tempête qui s’est abattue sur nous pendant 40 min, du jamais vu!

Il y avait, par moment, de l’eau jusqu’en haut du pédalier et des rafales de vent qui ne venaient pas arranger la chose.
Nous sentions que les officiels hésitaient ou non à arrêter la course, mais vu notre motivation c’était impossible. Qui plus est, ça a permis de rafraîchir la température et de pouvoir pousser à pied.

 

Depuis Embrun, Pierre Le Corre s’est lancé dans un sprint final avec 7 courses en 8 semaines, je suis super satisfait de ma fin de saison mais je garde ce petit regret de ne pas avoir pu courir avec mon niveau de l’hiver.

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Pierre Le Corre FRA 01:45:40 00:18:50 00:00:18 00:56:48 00:00:20 00:29:24
2 Sven Riederer SUI 01:46:09 00:18:55 00:00:18 00:56:44 00:00:24 00:29:48
3 Dorian Coninx FRA 01:46:17 00:18:47 00:00:20 00:56:49 00:00:18 00:30:02
4 Alexander Bryukhankov RUS 01:46:25 00:18:52 00:00:21 00:56:45 00:00:25 00:30:02
5 Felipe Barraza CHI 01:46:39 00:18:50 00:00:19 00:56:47 00:00:21 00:30:22
6 Richard Varga SVK 01:46:41 00:18:43 00:00:21 00:56:52 00:00:21 00:30:24
7 Hunter Kemper USA 01:46:47 00:18:59 00:00:21 00:57:54 00:00:25 00:29:08
8 William Huffman USA 01:47:07 00:18:56 00:00:20 00:56:44 00:00:22 00:30:46
9 Irving Perez MEX 01:47:15 00:18:57 00:00:19 00:56:40 00:00:23 00:30:56
10 Andrea Salvisberg SUI 01:47:16 00:18:48 00:00:20 00:56:48 00:00:20 00:30:59
11 Alois Knabl AUT 01:47:55 00:18:53 00:00:21 00:56:42 00:00:22 00:31:36
12 Reinaldo Colucci BRA 01:48:24 00:18:54 00:00:20 00:56:43 00:00:27 00:32:00
13 Matt Chrabot USA 01:48:30 00:18:59 00:00:21 00:57:55 00:00:24 00:30:51
14 Etienne Diemunsch FRA 01:49:05 00:19:39 00:00:19 00:59:18 00:00:21 00:29:28
15 Leonardo Chacon CRC 01:49:14 00:19:05 00:00:21 00:57:51 00:00:25 00:31:31
16 Thomas Bishop GBR 01:49:17 00:19:01 00:00:23 00:57:53 00:00:26 00:31:34
17 Manuel Huerta PUR 01:49:18 00:19:03 00:00:22 00:57:50 00:00:24 00:31:39
18 Cesar Saracho MEX 01:49:19 00:19:07 00:00:22 00:59:48 00:00:24 00:29:38
19 Amitai Yonah ISR 01:49:33 00:19:38 00:00:21 00:59:20 00:00:23 00:29:51
20 Lukas Hollaus AUT 01:49:37 00:19:35 00:00:20 00:59:15 00:00:24 00:30:04
21 Carlos Javier Quinchara Forero COL 01:49:40 00:19:13 00:00:20 00:59:45 00:00:23 00:30:00
22 Pedro Palma POR 01:49:43 00:19:14 00:00:23 00:59:46 00:00:24 00:29:56
23 Conor Murphy IRL 01:49:46 00:19:04 00:00:19 00:57:53 00:00:22 00:32:07
24 Crisanto Grajales MEX 01:49:58 00:19:03 00:00:21 00:59:32 00:00:23 00:30:39
25 Pedro Mendes POR 01:50:01 00:18:58 00:00:21 00:58:00 00:00:24 00:32:19
26 Tyler Mislawchuk CAN 01:50:08 00:19:37 00:00:20 00:59:21 00:00:22 00:30:27
27 Pablo Dapena Gonzalez ESP 01:50:20 00:19:11 00:00:21 00:59:48 00:00:23 00:30:37
28 Bruno Matheus BRA 01:50:22 00:19:39 00:00:20 00:59:22 00:00:22 00:30:40
29 Andrey Bryukhankov RUS 01:50:25 00:18:57 00:00:22 00:58:51 00:00:26 00:31:50
30 Miguel Arraiolos POR 01:50:44 00:19:42 00:00:19 00:59:10 00:00:23 00:31:11
31 Premysl Svarc CZE 01:50:46 00:19:05 00:00:23 00:59:51 00:00:24 00:31:04
32 Jørgen Gundersen NOR 01:51:02 00:18:44 00:00:20 00:56:54 00:00:25 00:34:39
33 Aliaksandr Vasilevich BLR 01:51:05 00:19:01 00:00:24 00:59:54 00:00:23 00:31:24
34 Juan Jose Andrade Figueroa ECU 01:51:06 00:19:04 00:00:18 00:58:44 00:00:23 00:32:37
35 Aleksandr Latin EST 01:51:27 00:19:20 00:00:19 00:59:40 00:00:25 00:31:43
36 Dmitry Rostyagaev RUS 01:51:32 00:19:40 00:00:19 00:59:22 00:00:25 00:31:46
37 Diogo Sclebin BRA 01:51:40 00:19:16 00:00:19 00:59:42 00:00:23 00:31:59
38 Tamas Toth HUN 01:51:49 00:19:10 00:00:20 00:59:49 00:00:26 00:32:04
39 Balazs Pocsai HUN 01:52:20 00:19:31 00:00:20 00:59:29 00:00:25 00:32:34
40 Vladimir Turbayevskiy RUS 01:52:41 00:19:04 00:00:22 00:59:51 00:00:22 00:33:03
41 Mateusz Kazmierczak POL 01:52:42 00:19:36 00:00:21 00:59:21 00:00:23 00:33:01
42 Ian Boggs USA 01:53:12 00:19:00 00:00:21 01:00:01 00:00:24 00:33:26
43 Jason Pedersen USA 01:53:15 00:20:47 00:00:21 01:00:49 00:00:24 00:30:53
44 Christophe De Keyser BEL 01:53:30 00:20:10 00:00:19 01:00:59 00:00:21 00:31:42
45 Kristian  Blummenfelt NOR 01:54:02 00:19:38 00:00:20 00:59:18 00:00:22 00:34:23
46 Felipe Rodriguez Rojas COL 01:54:09 00:19:19 00:00:20 00:59:40 00:00:26 00:34:24
47 Mauro Cavanha Conceicao BRA 01:54:40 00:20:00 00:00:21 01:01:12 00:00:28 00:32:38
48 Thomas Springer AUT 01:54:47 00:20:08 00:00:21 01:01:03 00:00:26 00:32:49
49 Felipe Van De Wyngard CHI 01:54:57 00:19:42 00:00:21 01:01:28 00:00:25 00:33:02
50 Brian  Moya COL 01:55:06 00:19:37 00:00:20 00:59:21 00:00:21 00:35:28
51 Andreas Schilling DEN 01:55:21 00:20:07 00:00:20 01:01:06 00:00:24 00:33:25
52 Gonzalo Raul Tellechea ARG 01:55:34 00:20:47 00:00:20 01:00:24 00:00:27 00:33:36
53 Hernan Dario Rubiano Valero COL 01:56:01 00:20:44 00:00:24 01:00:48 00:00:26 00:33:39
54 Gerardo Vergara GUA 02:03:53 00:19:34 00:00:21 01:01:36 00:00:22 00:42:00
DNF Joao Pereira POR 00:00:00 00:19:12 00:00:18 00:59:53 00:00:22 00:00:00
DNF Davide Uccellari ITA 00:00:00 00:19:18 00:00:19 00:59:40 00:00:22 00:00:00
DNF Sean Jefferson USA 00:00:00 00:19:40 00:00:21 00:59:17 00:00:21 00:00:00
DNF Jarrod Shoemaker USA 00:00:00 00:19:02 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ivan Tutukin RUS 00:00:00 00:20:12 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Rodrigo Gonzalez MEX 00:00:00 00:20:10 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Raphael Montoya FRA 00:00:00 00:19:07 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Andres Cabascango ECU 00:00:00 00:19:45 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Eduardo Lass BRA 00:00:00 00:20:14 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Delian Stateff ITA 00:00:00 00:18:56 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Lukas Pertl AUT 00:00:00 00:20:49 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Pablo Herrera CRC 00:00:00 00:20:47 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Billy Gordon PAN 00:00:00 00:20:45 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Alejandro Nicolas Chavez COL 00:00:00 00:20:48 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jorge Eduardo Arias COL 00:00:00 00:20:26 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 commentaires