Résultats Pro > Xterra Maui – championnat du monde

L’espagnol Ruben Ruzafa s’offre un deuxième titre d’affilé au championnat du monde d’xterra présenté à Maui. C’est la troisième fois qu’il gagne la compétition. Le premier français, Brice Daubord termine 11e. À noter la 6e place de Bart Aernouts. Tout comme le controversé Michael Weiss qui termine 8e était aussi présent à Kona.  Le québécois, JP Thibodeau prend la 27e place.
Chez les femmes, c’est la double olympienne, Flora Duffy qui s’offre son premier titre. Elle termine d’ailleurs devant une autre olympienne et Chilienne soit Barbara Riveros.
Place
Nom
Dossard
Temps
Ville
Catégories
Place Div
1 Ruben Ruzafa 1 02:29:57 MALAGA, Spain Male 1
2 Josiah Middaugh 4 02:31:12 VAIL, CO Male 2
3 Ben Allen 3 02:34:51 NORTH WOLLONGONG, Australia Male 3
4 Dan Hugo 10 02:36:29 STELLENBOSCH, South Africa Male 4
5 Mauricio Mendez 31 02:38:55 MEXICO CITY, Mexico Male 5
6 Bart Aernouts 17 02:38:56 MERKSEM, Belgium Male 6
7 Conrad Stoltz 6 02:38:58 STELLENBOSCH, South Africa Male 7
8 Michael Weiss 46 02:39:07 GUMPOLDSKIRCHEN, Austria Male 8
9 Rom Akerson 18 02:39:41 PAQUERA, Costa Rica Male 9
10 Bradley Weiss 45 02:40:10 BOULDER, CO Male 10
11 Brice Daubord 8 02:40:18 ORLEANS, France Male 11
12 Rob Woestenborghs 47 02:41:48 OUDENAARDE, Belgium Male 12
13 Jim Thijs 16 02:43:32 OVERIJSE, Belgium Male 13
14 Ryan Ignatz 12 02:43:50 BOULDER, CO Male 14
15 Albert Soley 40 02:44:02 BIGUES I RIELLS, Spain Male 15
16 Brendan Sexton 38 02:44:07 WOLLONGONG, Australia Male 16
17 Tomas Kubek 27 02:44:22 BRATISLAVA, Slovakia Male 17
18 Cedric Lassonde 28 02:44:57 CLERMONT-FERRAND, France Male 18
19 Jan Pyott 37 02:45:29 OBER, Switzerland Male 19
20 Felipe Moletta 34 02:46:26 S, Brazil Male 20
21 Jan Kubicek 11 02:46:30 CHODOV, Czech Republic Male 21
22 Llewellyn Holmes 25 02:46:43 BRISTOL, United Kingdom Male 22
23 Matt Dewis 20 02:47:28 LOUGHBOROUGH, United Kingdom Male 23
24 Francois Carloni 9 02:48:24 FREJUS, France Male 24
25 Romaric Delupine 19 02:48:55 METZ, France Male 25
26 Brad Zoller 50 02:49:26 AVON, CO Male 26
27 Jean-Philippe Thibodeau 42 02:49:44 QUEBEC, Canada Male 27
28 Cody Waite 44 02:50:25 LAKEWOOD, CO Male 28
29 Lubos Truhlar 43 02:52:08 KRALUPY NAD VLTAVOU, Czech Republic Male 29
30 Arthur Forissier 22 02:52:43 SAINT ETIENNE, France Male 30
31 Ryan Petry 51 02:53:28 BOULDER, CO Male 31
32 Yeray Luxem 29 02:54:22 MERKSEM, Belgium Male 32
33 Branden Rakita 14 02:56:17 COLORADO SPRINGS, CO Male 33
34 Rory Downie 21 02:57:26 EDINBURGH, United Kingdom Male 34
35 Nick Moore 35 02:57:41 GOLD COAST, Australia Male 35
36 Oliver Shaw 39 02:59:52 ROTORUA, New Zealand Male 36
37 Asa Shaw 2 03:04:01 FREJUS, France Male 37
38 Joseph Miller 33 03:05:39 CEBU CITY, Philippines Male 38
39 Grayson Keppler 26 03:06:39 DALLAS, TX Male 39
40 Jon Heasman 23 03:13:20 SURREY, United Kingdom Male 40
41 Joshua Merrick 32 03:13:59 ALAMOSA, CO Male 41
42 Nicolas Hemet 24 03:17:38 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, France Male 42
43 Takahiro Ogasawara 36 03:24:01 TOKYO, Japan Male 43
44 Yu Yumoto 49 03:26:54 TOKYO, Japan Male 44

 

Place
Nom
Dossard
Temps
Ville
Catégories
Place Div
1 Flora Duffy 103 02:48:00 DEVONSHIRE, Bermuda Female 1
2 Barbara Riveros 104 02:50:05 WOLLONGONG, Chile Female 2
3 Nicky Samuels 101 02:56:32 WANAKA, New Zealand Female 3
4 Emma Garrard 105 02:56:55 PARK CITY, UT Female 4
5 Helena Erbenova 107 02:57:57 JABLONEC NAD NISOU, Czech Republic Female 5
6 Suzie Snyder 110 02:59:54 FREDERICKSBURG, VA Female 6
7 Charlotte McShane 127 03:03:00 MOUNT TAYLOR, Australia Female 7
8 Melanie McQuaid 115 03:03:18 VICTORIA, Canada Female 8
9 Jacqui Slack 109 03:03:46 STOKE ON TRENT, United Kingdom Female 9
10 Carina Wasle 111 03:04:55 KUNDL, Austria Female 10
11 Kathrin Muller 112 03:05:14 FREIBURG, Germany Female 11
12 Chantell Widney 106 03:07:36 EDMONTON, Canada Female 12
13 Danelle Kabush 114 03:07:56 VICTORIA, Canada Female 13
14 Sandra Koblmueller 125 03:13:52 ROHRBACH, Austria Female 14
15 Lizzie Orchard 128 03:15:55 EPSOM, New Zealand Female 15
16 Shonny Vanlandingham 108 03:16:19 DURANGO, CO Female 16
17 Mieko Carey 118 03:17:50 TUMON, Guam Female 17
18 Susan Sloan 130 03:17:54 BENONI, South Africa Female 18
19 Maia Ignatz 124 03:17:55 BOULDER, CO Female 19
20 Kara Lapoint 126 03:18:34 TRUCKEE, CA Female 20
21 Sara Schuler 129 03:20:24 BOULDER, CO Female 21
22 Maud Golsteyn 122 03:23:45 SCHALBRUCH, Germany Female 22
23 Genevieve Evans 120 03:24:26 CARNELIAN BAY, CA Female 23
24 Judy Van Den berg 132 03:27:49 DOESBURG, Netherlands Female 24
25 Dimity-Lee Duke 119 03:28:04 ROELANDS, Australia Female 25
26 Penny Hosken 123 03:28:26 RINGWOOD NORTH, Australia Female 26
27 Sarah Backler 117 03:32:01 TAURANGA, New Zealand Female 27
28 Louise Fox 121 03:34:36 READING, United Kingdom Female 28
29 Debby Sullivan 131 03:35:09 ROCKLIN, CA Female 29
30 Caroline Colonna 116 03:39:04 TAOS, NM Female 30

 

Aucun commentaire

Commentaire fermé