Ironman New Zealand est une course légendaire dans le circuit, à cette image, le local Cameron Brown a tout simplement gagné cette course à 10 reprises. Malgré son âge de 42 ans, il continue à être dominant sur le circuit. On n’a toujours pas décelé un signe de ralentissement. Ce talent indiscutable est surtout le produit d’une motivation sans fin. Son plus grand adversaire sera sans aucun doute Terenzo Bozzone. Gagnant dans la controverse le très lucratif Challenge Dubai (erreur de parcours). La grande question sera de savoir s’il a bien récupéré de sa course et du voyage.
Il faudra surveiller l’arrivé d’Andrey Yoder (USA) en ironman. Ce talent brut sur deux roues est de la classe d’un Starky (vitesse). Malgré un gabarit réduit, ses succès en 70.3 se sont faits rares. On le pensait perdu pour le sport, on le retrouvera pourtant sur son premier Ironman. À suivre. Todd Skpworth (AUS) et les deux autres néo-zélandais James Bowstead et Dylan McNeize.
Chez les femmes, elles ne seront que 8 athlètes au départ. Meredith Kessler (USA) s’est fréquemment confronté à Gina Crawford (NZL). Même si on aimait croire qu’il y aura un duel, l’Américaine devrait s’imposer à moins qu’elle finisse par payer un calendrier très chargé (Challenge Bahrein, Dubai, 70.3 en Pacifique).
Malheureusement, en analysant les listes de départs d’Ironman New Zealand et Melbourne, on doit avouer que la densité est vraiment à la baise. Est-ce que certains athlètes commencent à bouder la distance Ironman?
1 | CAMERON | BROWN | MPRO | A | NZL |
2 | TERENZO | BOZZONE | MPRO | A | NZL |
3 | JOEL | JAMESON | MPRO | A | GBR |
4 | NICK | BALDWIN | MPRO | A | SYC |
5 | MIKE | SCHIFFERLE | MPRO | A | CHE |
6 | DYLAN | MCNEICE | MPRO | A | NZL |
8 | ANDREW | YODER | MPRO | A | USA |
9 | SIMON | COCHRANE | MPRO | A | NZL |
10 | TODD | SKIPWORTH | MPRO | A | AUS |
21 | JOHAN | BORG | MPRO | A | AUS |
22 | JAMES | BOWSTEAD | MPRO | A | NZL |
23 | JAMES | COTTER | MPRO | A | NZL |
25 | DAIKI | MASUDA | MPRO | A | JPN |
26 | GRAHAM | O’GRADY | MPRO | A | NZL |
27 | YOUNG HWAN | OH | MPRO | A | KOR |
29 | CARL | READ | MPRO | A | NZL |
30 | ALEX | REITHMEIER | MPRO | A | AUS |
31 | CHRIS | SANSON | MPRO | A | NZL |
32 | SHANON | STALLARD | MPRO | A | NZL |
33 | RICKY | SWINDALE | MPRO | A | AUS |
34 | MARCUS | HULTGREN | MPRO | A | SWE |
11 | MEREDITH | KESSLER | FPRO | B | USA |
12 | GINA | CRAWFORD | FPRO | B | NZL |
13 | MELANIE | BURKE | FPRO | B | NZL |
14 | MAREEN | HUFE | FPRO | B | DEU |
15 | STEPHANIE | JONES | FPRO | B | USA |
16 | CONNY | DAUBEN | FPRO | B | DEU |
17 | ERIN | FURNESS | FPRO | B | NZL |
18 | JOCELYN | MCCAULEY | FPRO | B | USA |
Si la densité est à la baise, les 8 femmes pros auront le choix avec 22 hommes pros !