Auckland est toujours une course spéciale sur le circuit. Elle sort tout simplement du cadre formaté par l’ITU. La première incertitude est celle de la météo. Avec la pluie matinale, cela accentuait une certaine fébrilité. Cette course néo-zélandaise est reconnue pour être celle où il y a le plus de chutes.
Auckland est toujours une course spéciale sur le circuit. Elle sort tout simplement du cadre formaté par l’ITU. La première incertitude était celle de la météo. Avec la pluie matinale, cela accentuait une certaine fébrilité. Cette course néo-zélandaise est reconnue pour être celle où il y a le plus de chutes.
Dès le départ, les deux Anglaises Learmonth et Hall prendront rapidement la tête, elles imposeront un rythme qui fera rapidement des dégâts. 10 athlètes seront dans ce groupe (Routier (ESP), Clarke (NZ), Oliviera (BRE), Vanek (HON), Zafares (USA), True (USA), Ackermann (NZ).
Dans la fin du deuxième tour, Carolina Routier s’assurera de continuer la tradition en sortant premier de l’eau. Les deux Britanniques seront les plus actives à vélo, mais elles seront incapables d’instaurer une bonne organisation. Malgré une avance de 40s, elles seront rejointes après 12 km.
Malheureusement, Emmie Charayron (FRA) perdra trop de temps au deuxième tour, elle sera trop longtemps isolée à vélo et perdra du temps sur les 2 premiers groupes.
Alors que les 4 Canadiennes étaient dans le pack principal, Amélie Kretz sera victime de pépins physiques et mécaniques qui l’entraineront dans une chute. Kristen Sweetland souffrira encore d’allergie et Paula Findlay décrochera son groupe. Seule Sarah-Anne Brault tiendra.
À l’avant, on verra surtout Lisa Norden (SUE) tenter de forcer le rythme pour générer la sélection. On assistera à une course assez bizarre avec des nombreux problèmes mécaniques. Learmonth et Haug (ALL) se retrouveront hors course pour des problèmes de dérailleurs (Di2).
Alors que Zafares (née Hursay) et Jorgensen avaient chuté l’année dernière et que la communauté ITU pointait leur faiblesse technique à vélo. Elles seront très actives. On verra à plusieurs reprises Zafares se montrer à l’avant dans les montées et les descentes afin d’éviter les chutes.
Même si la sélection se fait, passant de 21 filles à seulement 12 (Findlay, Routier, Clarke, Learmonth, Vanek, Oliviera, Ackerman, Sweetland, Kretz) perdront le groupe, le rythme ne sera jamais suffisant pour se défaire de Gwen Jorgensen.
Entre temps, Andrea Hewitt recevra une pénalité insolite pour avoir lancé un déchet hors zone. C’est un appel assez courageux puisqu’elle courait chez elle…
Dans les montées, on verra Sarah-Anne se positionner à l’avant en attendant une attaque qui ne viendra jamais. Celle qui avait terminé 4e à cette course en 2014 nous confie, les filles fortes de l’année dernière n’étaient pas présentes, cela n’a pas roulé aussi fort.
Cela sera à l’avantage de Gwen Jorgensen. En posant le vélo avec le groupe de tête sur la course où on entrevoyait sa défaite, elle renforce l’idée qu’elle est imbattable et continue de s’améliorer.
À peine 100m de courus et Lisa Norden abandonnera la course. Elle serait a nouveau blessé au genou. Frintova (CZE) appliquera un savoir-faire de la bande à Filliol en exécutant une transition parfaite. Gwen Jorgensen prendra son temps pour la prendre et s’envolera en courant un 10k en 34:10.
L’Américaine pourrait réussir l’exploit de faire un Grand Chelem, en gagnant Gold Coast et Cap Town, elle passerait un an sans avoir été battue.
Katie Zafares remontera progressivement, elle s’adjugera la 2e place. L’Américaine est de plus en plus complète.
En arrière, on assistera à un duel entre Andrea Hewitt et Vendula Frintova. Malgré la pénalité de 15s à la Néo-Zélandaise, elle réussira à repasser la Tchèque dans le dernier kilomètre pour enregistrer son premier podium chez elle (course WTS). Andréa répond toujours présente à l’adversité.
Sarah Anne Brault limitera les dégâts avec une 9e place. Cela reste un résultat encourageant pour les prochains mois.
Seulement 38 femmes finiront la course. Ai Ueda et Barbara Riveros courent 34:58 et 35:09. À moins d’une minute de Jorgensen.
Emmie Charayron prend la 29e place.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwen | Jorgensen | USA | 02:09:04 | 00:20:38 | 00:00:59 | 01:12:43 | 00:00:36 | 00:34:10 | |
2 | Katie | Zaferes | USA | 02:10:42 | 00:20:00 | 00:00:59 | 01:13:24 | 00:00:39 | 00:35:42 | |
3 | Andrea | Hewitt | NZL | 02:10:58 | 00:20:37 | 00:00:58 | 01:12:44 | 00:00:35 | 00:36:05 | |
4 | Vendula | Frintova | CZE | 02:11:23 | 00:20:42 | 00:00:59 | 01:12:39 | 00:00:35 | 00:36:30 | |
5 | Lisa | Perterer | AUT | 02:11:40 | 00:20:45 | 00:00:57 | 01:12:39 | 00:00:40 | 00:36:40 | |
6 | Emma | Moffatt | AUS | 02:11:43 | 00:20:43 | 00:01:01 | 01:12:46 | 00:00:38 | 00:36:37 | |
7 | Yuka | Sato | JPN | 02:12:02 | 00:20:33 | 00:01:00 | 01:12:49 | 00:00:35 | 00:37:08 | |
8 | Sarah | True | USA | 02:12:22 | 00:19:59 | 00:01:00 | 01:13:26 | 00:00:39 | 00:37:20 | |
9 | Sarah-anne | Brault | CAN | 02:12:35 | 00:20:34 | 00:01:02 | 01:12:48 | 00:00:37 | 00:37:37 | |
10 | Simone | Ackermann | NZL | 02:12:57 | 00:19:59 | 00:00:59 | 01:13:26 | 00:00:35 | 00:38:00 | |
11 | Ai | Ueda | JPN | 02:13:21 | 00:21:23 | 00:01:00 | 01:15:28 | 00:00:34 | 00:34:58 | |
12 | Barbara | Riveros | CHI | 02:13:29 | 00:21:23 | 00:00:59 | 01:15:25 | 00:00:36 | 00:35:09 | |
13 | Charlotte | Mcshane | AUS | 02:13:37 | 00:21:21 | 00:01:00 | 01:15:29 | 00:00:32 | 00:35:17 | |
14 | Hanna | Philippin | GER | 02:13:44 | 00:21:21 | 00:01:00 | 01:15:27 | 00:00:41 | 00:35:16 | |
15 | Aileen | Reid | IRL | 02:13:53 | 00:20:38 | 00:01:03 | 01:15:20 | 00:00:35 | 00:36:20 | |
16 | Renee | Tomlin | USA | 02:14:07 | 00:21:25 | 00:00:58 | 01:15:47 | 00:00:37 | 00:35:23 | |
17 | Lucy | Hall | GBR | 02:14:10 | 00:19:53 | 00:01:01 | 01:13:27 | 00:00:39 | 00:39:13 | |
18 | Jolanda | Annen | SUI | 02:14:18 | 00:20:45 | 00:00:59 | 01:15:18 | 00:00:36 | 00:36:42 | |
19 | Miriam | Casillas García | ESP | 02:14:28 | 00:20:50 | 00:00:58 | 01:16:04 | 00:00:36 | 00:36:03 | |
20 | Rebecca | Robisch | GER | 02:14:40 | 00:21:28 | 00:00:56 | 01:15:24 | 00:00:36 | 00:36:17 | |
21 | Lindsey | Jerdonek | USA | 02:14:40 | 00:21:25 | 00:00:57 | 01:15:32 | 00:00:33 | 00:36:15 | |
22 | Ashleigh | Gentle | AUS | 02:14:47 | 00:21:28 | 00:00:59 | 01:15:25 | 00:00:37 | 00:36:20 | |
23 | Mateja | Simic | SLO | 02:15:12 | 00:21:29 | 00:01:01 | 01:15:18 | 00:00:34 | 00:36:52 | |
24 | Pamella | Oliveira | BRA | 02:15:19 | 00:19:56 | 00:01:01 | 01:16:04 | 00:00:44 | 00:37:37 | |
25 | Natalie | Van Coevorden | AUS | 02:15:30 | 00:20:35 | 00:01:00 | 01:15:24 | 00:00:38 | 00:37:54 | |
26 | Margit | Vanek | HUN | 02:15:37 | 00:19:59 | 00:00:59 | 01:16:04 | 00:00:39 | 00:37:58 | |
27 | Yuko | Takahashi | JPN | 02:15:40 | 00:20:31 | 00:00:57 | 01:15:32 | 00:00:35 | 00:38:07 | |
28 | Yurie | Kato | JPN | 02:15:58 | 00:20:39 | 00:00:59 | 01:15:23 | 00:00:33 | 00:38:26 | |
29 | Emmie | Charayron | FRA | 02:16:12 | 00:21:23 | 00:01:00 | 01:15:28 | 00:00:39 | 00:37:45 | |
30 | Paula | Findlay | CAN | 02:16:17 | 00:20:44 | 00:01:03 | 01:15:16 | 00:00:39 | 00:38:37 | |
31 | Juri | Ide | JPN | 02:16:35 | 00:20:41 | 00:01:02 | 01:16:09 | 00:00:33 | 00:38:11 | |
32 | Agnieszka | Jerzyk | POL | 02:16:45 | 00:21:28 | 00:00:58 | 01:15:54 | 00:00:34 | 00:37:52 | |
33 | Romina | Palacio Balena | ARG | 02:16:51 | 00:21:30 | 00:00:56 | 01:15:28 | 00:00:43 | 00:38:16 | |
34 | Carolina | Routier | ESP | 02:17:10 | 00:19:51 | 00:01:02 | 01:16:06 | 00:00:38 | 00:39:36 | |
35 | Sofie | Hooghe | BEL | 02:17:46 | 00:21:26 | 00:01:00 | 01:15:24 | 00:00:34 | 00:39:25 | |
36 | Rebecca | Clarke | NZL | 02:18:33 | 00:19:55 | 00:01:01 | 01:16:06 | 00:00:36 | 00:40:57 | |
37 | Maaike | Caelers | NED | 02:19:48 | 00:21:29 | 00:00:58 | 01:18:52 | 00:00:35 | 00:37:57 | |
38 | Kirsten | Kasper | USA | 02:20:32 | 00:20:41 | 00:00:59 | 01:20:52 | 00:00:36 | 00:37:26 | |
DNF | Lisa | Norden | SWE | DNF | 00:20:43 | 00:01:01 | 01:12:34 | 00:00:35 | 00:00:00 | |
DNF | Rachel | Klamer | NED | DNF | 00:20:36 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Kirsten | Sweetland | CAN | DNF | 00:20:35 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
LAP | Elizabeth | Bravo | ECU | LAP | 00:21:31 | 00:00:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
LAP | Michelle | Flipo | ITU | LAP | 00:21:30 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
LAP | Yuting | Huang | CHN | LAP | 00:20:49 | 00:01:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
LAP | Romina | Biagioli | ARG | LAP | 00:21:26 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
LAP | Lianyuan | Wang | CHN | LAP | 00:20:49 | 00:01:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Rebecca | Spence | NZL | DNF | 00:20:47 | 00:00:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Jessica | Learmonth | GBR | DNF | 00:19:54 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Anne | Haug | GER | DNF | 00:21:30 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
LAP | Valentina | Carvallo | CHI | LAP | 00:22:49 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Amelie | Kretz | CAN | DNF | 00:20:39 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Claire | Michel | BEL | DNF | 00:21:25 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
ca serait bon de corriger le tableau de résultat : True pour « Vrai » et CAN pour « Pouvoir » c est un peu lol…