Auckland est toujours une course spéciale sur le circuit. Elle sort tout simplement du cadre formaté par l’ITU. La première incertitude est celle de la météo. Avec la pluie matinale, cela accentuait une certaine fébrilité. Cette course néo-zélandaise est reconnue pour être celle où il y a le plus de chutes.
Auckland est toujours une course spéciale sur le circuit. Elle sort tout simplement du cadre formaté par l’ITU. Avec une météo clémente, tout était en place pour avoir une course juste.
Comment Trimes l’avait exposé, on était impatient de voir la réaction de Jonathan Brownlee (GBR) ainsi de celle de Javier Gomez (ESP) après un résultat décevant à Abu Dhabi. La récente victoire de Mario Mola pouvait nous faire croire que la hiérarchie allait changer cette année. Cette course sur la distance olympique a montré l’inverse. Javier Gomez se présentait aussi en ayant toujours gagné sur les terres néo-zélandaises.
Contrairement aux femmes où les passages des bouées se feront dans une certaine fluidité, c’est complètement l’inverse chez les hommes. Les 300 mètres n’ont pas permis de faire la sélection. Un groupe très compact s’est présenté à la première bouée et cela a entrainé une congestion où plusieurs y ont perdu la course. Mario Mola, pourtant leader de la série, n’a pas souhaité se placer sur le côté intérieur du ponton. Chose que Gomez et Jo Brownlee ont faite.
On a rapidement retrouvé les mêmes réflexes que les saisons passées avec Richard Varga (SLK), Ben Kanute (USA) et Henri Schoeman (AFS) à l’avant imposant le rythme et créant une sélection. Pierre Le Corre (FRA) réussira à se replacer rapidement à l’avant malgré une position sur le ponton en retrait.
Comme presque toujours, la coupure sera fera à 20s. Alexander Bryukhankov (RUS) sera le premier à manquer le groupe de tête. Fernando Alarza (ESP) ne saisira non plus l’opportunité.
Mario Mola sortira à plus de 40s de la tête. Joao Silva (POR) sera aussi piégé. Embarqués dans un peloton qui prendra trop de temps pour s’entendre, l’écart ne diminuera jamais. On retrouvera toujours les mêmes faire tout le travail. Mario Mola sera même forcé de prendre sa charge du travail en tête. Il finira par le payer ultérieurement dans son effort en course à pied.
À l’avant, Jo Brownlee ne fera jamais l’erreur d’attendre des autres. Il imposera son règne. Gomez l’aidera. En arrière, on verra Pierre Le Corre se battre pour rester dans le groupe. Comme toujours l’activation en WTS est violente. Dans ce groupe on retrouve quelques nouveaux comme Benjamin Shaw (IRL – il perdra son groupe), Thomas Bishop (GBR), Justus Nischelag (ALL), Ryan Bailie (AUS), Alois Knabl (AUT). Tayama (JAP). Marteen Van Riel (BEL), Zacheus (LUX).
Dodds (NZL), Alarza (ESP) réussiront finalement à revenir sur la tête à la fin du premier tour.
En arrière, dans le groupe de chasse, le travail sera mené par Blummenfelt (NOR) et Simon Viain (FRA). Alors qu’on attendra Philip Graves faire le travail, en collaborant, il viendrait nuire à Brownlee et Bishop dans le groupe de tête.
On se retrouve dans une lutte avec deux groupes à force égale puisque les deux sont composés d’une quinzaine d’athlètes. Alors que l’écart baissera après 10km à 30s, il remontera par la suite. Gomez, Brownlee et Le Corre seront toujours très vigilants en étant constamment dans les premières places.
Étonnamment, Philip Graves réussira à s’échapper du groupe des poursuivants pour rejoindre la tête seul! Cela démontre de son potentiel. L’écart entre les deux groupes montera pourtant à 1 minute. Ironiquement, le Britannique a reçu une pénalité pour blocage dans la zone de transition. Il s’est arrêté avec son vélo pour mettre son casque sur le tapis bleu. Il abandonnera d’ailleurs durant la course à pied.
On notera l’intelligence de Pierre Le Corre à vélo, il a su naviguer à travers son groupe. Il a prouvé un niveau de concentration important pour avoir de la réussite en WTS. Pierre sera très à l’aise et se replacera intelligemment à la tête du groupe dans le dernier tour.
Ils seront 17 à poser le vélo ensemble avec une avance de 1:10 sur les poursuivants.
Contrairement à nos récentes critiques, Jonathan Brownlee réalisera une transition parfaite. Sorti premier avec Richard Varga, il nous sortira un démarrage signature à la Brownlee.
Pierre Le Corre réussira à se placer rapidement deuxième. Il sera rejoint par Javier Gomez. Le 10 mètres qui sépara les deux de Brownlee ne sera jamais comblé. Le brittonique enregistra un temps de 30:29 et retrouvera finalement le chemin de la victoire.
À titre de comparaison, Gomez l’avait remporté en 2014 avec un temps de 30:49. Il était le seul à casser la barre du 31 minutes. Gomez enregistra 30:39 et Pierre Le Corre 30:53. Le français lâchera dans les deux derniers kilomètres l’espagnol. Étonnamment, le podium termine avec une minute d’avance sur le 4e.
Après une année 2014, Pierre confirme son potentiel d’ancien champion du monde en U23. Monté sur le podium sur la course la plus exigeante de la saison, ça promet.
Gomez avouera à l’arrivée d’être très satisfait avec ce résultat puisqu’il a été malade avant Abu Dhabi et à nouveau à son arrivée en Nouvelle-Zélande.
Simon Viain prendra finalement une 17e place. En sortant à 40s du premier nageur, il aurait pu espérer un meilleur sort. Cela reste une entrée réussie pour une première WTS.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan | Brownlee | GBR | 01:55:26 | 00:18:22 | 00:00:54 | 01:05:14 | 00:00:30 | 00:30:29 | |
2 | Javier | Gomez Noya | ESP | 01:55:41 | 00:18:27 | 00:00:51 | 01:05:13 | 00:00:33 | 00:30:39 | |
3 | Pierre | Le Corre | FRA | 01:55:52 | 00:18:30 | 00:00:52 | 01:05:08 | 00:00:30 | 00:30:53 | |
4 | Fernando | Alarza | ESP | 01:56:48 | 00:18:36 | 00:00:55 | 01:05:01 | 00:00:34 | 00:31:44 | |
5 | Ryan | Bailie | AUS | 01:56:53 | 00:18:40 | 00:00:57 | 01:04:55 | 00:00:33 | 00:31:50 | |
6 | Henri | Schoeman | RSA | 01:57:03 | 00:18:21 | 00:00:55 | 01:05:17 | 00:00:33 | 00:31:59 | |
7 | Richard | Varga | SVK | 01:57:07 | 00:18:20 | 00:00:53 | 01:05:16 | 00:00:31 | 00:32:10 | |
8 | Crisanto | Grajales | MEX | 01:57:17 | 00:18:58 | 00:00:53 | 01:05:53 | 00:00:37 | 00:30:58 | |
9 | Ben | Kanute | USA | 01:57:20 | 00:18:23 | 00:00:54 | 01:05:15 | 00:00:33 | 00:32:17 | |
10 | Tony | Dodds | NZL | 01:57:39 | 00:18:37 | 00:00:52 | 01:05:02 | 00:00:32 | 00:32:39 | |
11 | Justus | Nieschlag | GER | 01:57:49 | 00:18:33 | 00:00:53 | 01:05:05 | 00:00:31 | 00:32:51 | |
12 | Ryan | Sissons | NZL | 01:57:58 | 00:19:05 | 00:00:54 | 01:05:45 | 00:00:32 | 00:31:45 | |
13 | Thomas | Bishop | GBR | 01:58:03 | 00:18:29 | 00:00:57 | 01:05:04 | 00:00:37 | 00:32:57 | |
14 | Marten | Van Riel | BEL | 01:58:19 | 00:18:34 | 00:00:53 | 01:05:06 | 00:00:34 | 00:33:14 | |
15 | Mario | Mola | ESP | 01:58:36 | 00:19:07 | 00:00:53 | 01:05:45 | 00:00:34 | 00:32:19 | |
16 | Jason | Wilson | BAR | 01:58:56 | 00:18:55 | 00:00:55 | 01:05:54 | 00:00:34 | 00:32:41 | |
17 | Simon | Viain | FRA | 01:59:02 | 00:19:00 | 00:00:55 | 01:05:48 | 00:00:31 | 00:32:51 | |
18 | Dan | Wilson | AUS | 01:59:08 | 00:18:57 | 00:00:56 | 01:05:47 | 00:00:32 | 00:32:57 | |
19 | Andrew | Yorke | CAN | 01:59:10 | 00:19:08 | 00:00:52 | 01:05:44 | 00:00:31 | 00:32:58 | |
20 | Joe | Maloy | USA | 01:59:15 | 00:18:54 | 00:00:52 | 01:05:59 | 00:00:33 | 00:32:59 | |
21 | Leonardo | Chacon | CRC | 01:59:19 | 00:19:02 | 00:00:57 | 01:05:46 | 00:00:38 | 00:32:59 | |
22 | Alois | Knabl | AUT | 01:59:29 | 00:18:24 | 00:00:56 | 01:05:12 | 00:00:35 | 00:34:24 | |
23 | Brendan | Sexton | AUS | 01:59:32 | 00:19:23 | 00:00:54 | 01:07:50 | 00:00:31 | 00:30:57 | |
24 | Aleksandr | Latin | EST | 01:59:42 | 00:19:02 | 00:00:55 | 01:05:47 | 00:00:36 | 00:33:25 | |
25 | Joao | Silva | POR | 01:59:46 | 00:19:00 | 00:00:57 | 01:08:16 | 00:00:34 | 00:31:01 | |
26 | Yuichi | Hosoda | JPN | 01:59:55 | 00:18:58 | 00:00:55 | 01:05:52 | 00:00:35 | 00:33:36 | |
27 | Marco | Van Der Stel | NED | 02:00:22 | 00:18:59 | 00:00:54 | 01:05:46 | 00:00:32 | 00:34:12 | |
28 | Carlos Javier | Quinchara Forero | COL | 02:00:25 | 00:19:05 | 00:00:55 | 01:08:12 | 00:00:33 | 00:31:42 | |
29 | Stefan | Zachaeus | LUX | 02:00:40 | 00:18:32 | 00:00:53 | 01:05:05 | 00:00:32 | 00:35:40 | |
30 | Gregor | Buchholz | GER | 02:00:46 | 00:19:43 | 00:00:55 | 01:07:33 | 00:00:31 | 00:32:06 | |
31 | Thomas | Springer | AUT | 02:00:48 | 00:20:01 | 00:00:51 | 01:07:17 | 00:00:33 | 00:32:08 | |
32 | Luciano | Taccone | ARG | 02:00:57 | 00:20:08 | 00:00:52 | 01:07:11 | 00:00:33 | 00:32:15 | |
33 | Gonzalo Raul | Tellechea | ARG | 02:01:12 | 00:20:04 | 00:00:53 | 01:07:12 | 00:00:35 | 00:32:29 | |
34 | Kristian | Blummenfelt | NOR | 02:01:38 | 00:18:59 | 00:00:55 | 01:05:45 | 00:00:35 | 00:35:26 | |
35 | Jan | Celustka | CZE | 02:01:52 | 00:19:08 | 00:00:53 | 01:08:06 | 00:00:33 | 00:33:13 | |
36 | Faquan | Bai | CHN | 02:02:05 | 00:19:01 | 00:00:56 | 01:08:16 | 00:00:33 | 00:33:21 | |
37 | Felipe | Barraza | CHI | 02:02:40 | 00:18:53 | 00:00:52 | 01:08:25 | 00:00:34 | 00:33:59 | |
38 | Jacob | Birtwhistle | AUS | 02:02:40 | 00:20:08 | 00:00:51 | 01:07:09 | 00:00:38 | 00:33:56 | |
39 | Francesc | Godoy | ESP | 02:03:04 | 00:18:56 | 00:00:56 | 01:08:21 | 00:00:31 | 00:34:21 | |
40 | Basson | Engelbrecht | RSA | 02:03:40 | 00:20:01 | 00:00:56 | 01:07:13 | 00:00:33 | 00:34:58 | |
41 | Gabor | Faldum | HUN | 02:03:55 | 00:19:10 | 00:00:50 | 01:08:13 | 00:00:31 | 00:35:13 | |
42 | Bryan | Keane | IRL | 02:04:07 | 00:19:17 | 00:00:54 | 01:08:33 | 00:00:37 | 00:34:48 | |
43 | Cameron | Good | AUS | 02:04:48 | 00:18:56 | 00:00:54 | 01:11:06 | 00:00:34 | 00:33:19 | |
44 | Sean | Jefferson | USA | 02:04:58 | 00:19:26 | 00:00:56 | 01:07:54 | 00:00:32 | 00:36:13 | |
45 | Diogo | Sclebin | BRA | 02:05:11 | 00:19:11 | 00:00:53 | 01:08:06 | 00:00:35 | 00:36:29 | |
46 | Franz | Loeschke | GER | 02:05:44 | 00:20:06 | 00:00:55 | 01:10:16 | 00:00:33 | 00:33:57 | |
47 | Sam | Osborne | NZL | 02:06:09 | 00:19:17 | 00:00:54 | 01:11:15 | 00:00:30 | 00:34:15 | |
48 | Conor | Murphy | IRL | 02:06:38 | 00:19:03 | 00:00:54 | 01:11:11 | 00:00:31 | 00:35:01 | |
49 | Lin | Chen | CHN | 02:09:27 | 00:19:29 | 00:00:56 | 01:10:53 | 00:00:36 | 00:37:35 | |
DNF | Akos | Vanek | HUN | DNF | 00:18:54 | 00:00:57 | 01:08:18 | 00:00:33 | 00:00:00 | |
DNF | Vicente | Hernandez | ESP | DNF | 00:19:07 | 00:00:53 | 01:05:42 | 00:00:37 | 00:00:00 | |
DNF | Hirokatsu | Tayama | JPN | DNF | 00:18:26 | 00:00:54 | 01:05:13 | 00:00:36 | 00:00:00 | |
DNF | Phillip | Graves | GBR | DNF | 00:18:52 | 00:01:01 | 01:04:41 | 00:00:35 | 00:00:00 | |
DNF | Jonas | Schomburg | TUR | DNF | 00:19:33 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Benjamin | Shaw | IRL | DNF | 00:18:29 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Alexander | Bryukhankov | RUS | DNF | 00:18:43 | 00:00:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Michael | Lori | CAN | DNF | 00:20:07 | 00:00:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Aaron | Royle | AUS | DNF | 00:18:51 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Jesus | Gomar | ESP | DNF | 00:19:20 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Grant | Sheldon | GBR | DNF | 00:18:58 | 00:00:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Pedro | Palma | POR | DNF | 00:19:31 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Kyle | Jones | CAN | DNF | 00:19:11 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Ron | Darmon | ISR | DNF | 00:19:13 | 00:00:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Gregory | Billington | USA | DNF | 00:18:56 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DSQ | Amitai | Yonah | ISR | DSQ | 00:21:01 | 00:00:57 | 01:09:07 | 00:00:39 | 00:32:59 |
Ok, 18 minute ce n’est pas rapide en WTS, mais de là à qualifier la nage de « baignade »… 😉
quelqu un sait ce qui s est passé avec DSQ Amitai Yonah ISR, on l a vu s accrocher aux foulées de Brownlee, Est-ce que c est ca ?