Résultats > ITU Mooloolaba – Hommes, Victoire de David Hauss. Pierre Le Corre 10e.

Avec une mer agitée, on a vu une hiérarchie inhabituelle en natation avec quelques spécialistes qui sont passés totalement à côté. Menée par Peter Keer, nos deux Français Pierre Le Corre et David Hauss et le Canadien Mike Lori réussiront à sortir sans trop de dommage.

Comme on le répète souvent, la coupure aux athlètes ayant plus de 20s de retard sur a tête. Ils seront dix athlètes à s’échapper, dont Shaw (IRL), Billignton, Zaferes (USA), Hauss, Le Corre, Kanute, Birthwhistle, Keer (AUS) et Dodds (NZL). Leur échappé sera courte, le norvégien Kristian Blummenfelt ramènera rapidement le groupe de chasse sur la tête.

Tim Bishop (GBR) et Lucciano Taccone (ARG) tenteront tout de même de s’échapper du groupe de 45 athlètes. Ils réussiront à se présenter avec une avance de 12s en T2 après une échappée de 10 kilomètres.

Même si Bishop passera le premier kilomètre seul en tête, David Hauss le remontera et prendra rapidement la tête de la course seul. Il ne la lâchera jamais et remportera une victoire et se venge de sa disqualification la semaine dernière en série mondiale. On se rappèlera qu’il avait perdu cette course en 2012 contre un certain Laurent Vidal. Pour l’équipe de France, c’est une 3e coupe du monde d’affilée (après Diemunsch et Coninx en fin de saison 2014). Cette victoire permet désormais à David de préparer Rio avec plus de sérénité les prochaines étapes.

Le jeune prodige australien Jacob Birthwistle (vice champion du monde junior) prendra la 2e place. Pierre Le Corre prendra la 10e place et Simon Viain la 33e.

Chez les Canadiens, Mike Lori prend une encourageante 17e place. La journée sera plus difficile pour Alexis Lepage et Tyler Mislawchuk avec une 45 et 55e place.

 

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 David Hauss FRA 00:55:21.8 00:09:10.2 00:01:20.1 00:29:56.6 00:00:18.7 00:14:35.9
2 Jacob Birtwhistle AUS 00:55:23.1 00:09:22.5 00:01:15.6 00:29:45.9 00:00:16.3 00:14:42.5
3 Vicente Hernandez ESP 00:55:30.6 00:09:24.1 00:01:21.3 00:29:42.0 00:00:20.0 00:14:43.1
4 Tony Dodds NZL 00:55:36.6 00:09:02.8 00:01:25.7 00:29:55.1 00:00:15.5 00:14:57.3
5 Jesus Gomar ESP 00:55:38.3 00:09:31.9 00:01:28.5 00:29:25.8 00:00:16.5 00:14:55.5
6 Gonzalo Raul Tellechea ARG 00:55:38.5 00:09:44.8 00:01:19.2 00:29:23.6 00:00:22.5 00:14:48.3
7 Alan Webb USA 00:55:38.9 00:09:25.3 00:01:28.0 00:29:39.4 00:00:17.7 00:14:48.3
8 Amitai Yonah ISR 00:55:39.3 00:09:35.4 00:01:24.4 00:29:29.5 00:00:19.8 00:14:49.9
9 Ron Darmon ISR 00:55:41.5 00:09:31.9 00:01:24.9 00:29:27.4 00:00:16.7 00:15:00.4
10 Pierre Le Corre FRA 00:55:43.9 00:09:04.5 00:01:23.6 00:29:58.3 00:00:18.1 00:14:59.1
11 Gregory Billington USA 00:55:47.0 00:09:14.3 00:01:21.2 00:29:48.4 00:00:17.4 00:15:05.6
12 Crisanto Grajales MEX 00:55:48.8 00:09:29.9 00:01:27.0 00:29:26.0 00:00:19.8 00:15:05.9
13 Christopher Hettich GER 00:55:48.9 00:09:30.1 00:01:30.8 00:29:27.5 00:00:17.4 00:15:02.8
14 Courtney Atkinson AUS 00:55:55.5 00:09:30.6 00:01:23.4 00:29:30.8 00:00:19.2 00:15:11.3
15 Kevin Mcdowell USA 00:55:55.9 00:09:28.6 00:01:24.9 00:29:34.8 00:00:17.0 00:15:10.4
16 Irving Perez MEX 00:55:59.3 00:09:27.0 00:01:20.9 00:29:42.7 00:00:17.6 00:15:10.8
17 Michael Lori CAN 00:56:03.3 00:09:14.7 00:01:15.4 00:30:02.1 00:00:17.4 00:15:13.4
18 Kristian  Blummenfelt NOR 00:56:05.7 00:09:26.6 00:01:31.1 00:29:23.8 00:00:17.5 00:15:26.5
19 Thomas Bishop GBR 00:56:07.1 00:09:20.8 00:01:36.8 00:29:03.7 00:00:20.2 00:15:45.4
20 Aleksandr Latin EST 00:56:08.0 00:09:26.1 00:01:30.3 00:29:33.5 00:00:17.4 00:15:20.5
21 Sean Jefferson USA 00:56:09.8 00:09:32.7 00:01:25.7 00:29:22.6 00:00:16.9 00:15:31.8
22 Peter Kerr AUS 00:56:12.4 00:08:58.4 00:01:25.7 00:30:05.3 00:00:18.1 00:15:24.7
23 Leonardo Chacon CRC 00:56:13.2 00:09:27.5 00:01:28.2 00:29:27.5 00:00:19.7 00:15:30.1
24 Pedro Palma POR 00:56:14.6 00:09:27.4 00:01:28.6 00:29:38.1 00:00:19.2 00:15:21.2
25 Jason Wilson BAR 00:56:20.7 00:09:21.0 00:01:24.3 00:29:41.1 00:00:18.9 00:15:35.1
26 James Chronis GRE 00:56:23.3 00:09:19.8 00:01:28.9 00:29:39.8 00:00:15.6 00:15:39.0
27 Benjamin Shaw IRL 00:56:26.5 00:09:03.2 00:01:24.6 00:29:58.0 00:00:18.5 00:15:42.1
28 Bryan Keane IRL 00:56:28.9 00:09:26.7 00:01:28.8 00:29:26.8 00:00:18.8 00:15:47.5
29 Tamas Toth HUN 00:56:29.2 00:09:24.0 00:01:30.6 00:29:33.5 00:00:17.8 00:15:43.1
30 Abraham Castellanos MEX 00:56:30.1 00:09:20.0 00:01:22.8 00:29:47.8 00:00:17.5 00:15:41.8
31 Luciano Taccone ARG 00:56:33.5 00:09:39.4 00:01:22.3 00:28:58.9 00:00:16.8 00:16:16.0
32 Pablo Dapena Gonzalez ESP 00:56:34.4 00:09:22.0 00:01:30.6 00:29:38.5 00:00:21.2 00:15:41.9
33 Simon Viain FRA 00:56:35.0
34 Jesse Featonby AUS 00:56:36.9 00:09:27.9 00:01:28.6 00:29:36.1 00:00:16.7 00:15:47.5
35 Ben Kanute USA 00:56:37.5 00:09:03.4 00:01:25.9 00:29:53.1 00:00:16.1 00:15:58.8
36 Jan Celustka CZE 00:56:39.8 00:09:29.3 00:01:29.4 00:29:32.8 00:00:17.1 00:15:51.0
37 Manuel Huerta PUR 00:56:41.8 00:09:37.3 00:01:24.6 00:29:28.0 00:00:16.9 00:15:54.8
38 Gabor Faldum HUN 00:56:47.0 00:09:43.0 00:01:24.7 00:29:17.6 00:00:14.9 00:16:06.6
39 Cameron Good AUS 00:56:49.3 00:09:24.5 00:01:23.3 00:29:43.4 00:00:19.2 00:15:58.5
40 Matthew Baker AUS 00:56:51.2 00:09:36.7 00:01:30.5 00:29:26.0 00:00:16.7 00:16:01.1
41 Daniel Hofer ITA 00:56:58.2 00:09:34.3 00:01:28.1 00:29:31.3 00:00:18.2 00:16:06.2
42 Jelle Geens BEL 00:57:00.3 00:09:35.3 00:01:30.2 00:29:20.7 00:00:19.4 00:16:14.5
43 Cesar Saracho MEX 00:57:08.1 00:09:28.3 00:01:26.6 00:29:38.0 00:00:19.0 00:16:16.0
44 Ricardo Vega MEX 00:57:09.1 00:09:31.1 00:01:29.2 00:29:34.0 00:00:16.5 00:16:18.1
45 Alexis Lepage CAN 00:57:11.1 00:09:25.8 00:01:31.0 00:29:35.2 00:00:17.2 00:16:21.7
46 Danilo Pimentel BRA 00:57:17.2 00:09:26.7 00:01:25.4 00:29:41.2 00:00:18.0 00:16:25.8
47 Marco Van Der Stel NED 00:57:25.4 00:09:19.3 00:01:24.7 00:29:45.1 00:00:19.9 00:16:36.3
48 Kenji Nener AUS 00:57:32.3 00:09:26.8 00:01:27.3 00:29:32.4 00:00:15.9 00:16:49.7
49 Shachar Sagiv ISR 00:57:36.8 00:09:29.6 00:01:23.0 00:29:32.5 00:00:20.8 00:16:50.7
50 Wesley Matos BRA 00:57:50.1 00:09:23.5 00:01:28.5 00:29:43.6 00:00:17.3 00:16:57.0
51 Kohei Tsubaki JPN 00:57:54.0 00:09:26.4 00:01:30.8 00:29:33.1 00:00:16.2 00:17:07.4
52 Jumpei Furuya JPN 00:58:20.2 00:09:07.7 00:01:30.0 00:29:46.8 00:00:16.5 00:17:39.0
53 Flavio Morandini ARG 00:58:28.0 00:21:22.8
54 Carlos Javier Quinchara Forero COL 00:58:29.5 00:09:30.3 00:01:27.6 00:31:54.9 00:00:17.1 00:15:19.5
55 Uxio Abuin Ares ESP 00:58:45.7 00:09:34.0 00:01:28.9 00:31:51.0 00:00:19.4 00:15:32.2
56 Tyler Mislawchuk CAN 00:58:49.8 00:09:23.1 00:01:24.9 00:29:44.4 00:00:17.3 00:18:00.0
57 Declan Wilson AUS 00:59:21.5 00:09:46.0 00:01:26.0 00:31:40.3 00:00:15.6 00:16:13.5
58 Tommy Zaferes USA 00:59:30.2 00:09:05.6 00:01:23.7 00:30:05.7 00:00:20.0 00:18:35.1
59 Gaspar Riveros CHI 01:00:29.9 00:09:40.0 00:01:26.5 00:31:48.6 00:00:18.3 00:17:16.4
60 Sam Osborne NZL 01:00:52.7 00:09:34.9 00:01:26.0 00:31:50.7 00:00:17.9 00:17:43.0
DNF Alberto Eugenio Casillas Garcia LTU 00:11:05.7 00:01:37.0
DNF Mauro Cavanha Conceicao BRA 00:09:49.2 00:01:28.6
DNF Felipe Rodriguez Rojas COL 00:09:39.9 00:01:29.0
DNF Aliaksandr Vasilevich BLR 00:09:41.7 00:01:32.5
DNF Oscar David Preciado COL 00:09:47.8 00:01:27.5
DNF Mateusz Kazmierczak POL 00:09:39.8 00:01:32.7
DNF Min Ho Heo KOR 00:09:47.2 00:01:31.6
DNF Simon De Cuyper BEL 00:09:43.8 00:01:25.2
DNF Alberto Urdaneta VEN 00:11:04.1 00:01:38.6
DNF Sergio Sarmiento MEX 00:09:28.7 00:01:30.1
DNF Ji Hwan Kim KOR 00:09:29.7 00:01:31.9 00:31:52.6 00:00:20.6
DNF Cameron Todd NZL 00:09:24.9 00:01:25.2
DNF Shen-yen Hsieh TPE
DNF Etienne Diemunsch FRA
Aucun commentaire

Commentaire fermé