En cours de développement.
Comme toujours, on assistera à un natation très dense. Mené par Andi Boecherer (ALL) et acommpagné par Sylvain Surdie (FR), un deuxième groupe se formera à 30 secondes du duo. Dans ce pack, on retrouvera Ospaly (CZE), Van Berkel (SUI), Cartmell (GBR), Nicholls GBR) et les français, Pannier, Bigot, Jarrige, André et Guillaume. Fernandez et Rota sortiront à 10s du groupe principale.
Dans l’opération, ce sont Domenico Passuello (ITA) et Boris Stein (ALL) qui devront combler un déficit de 2 minutes après sa natation.
Andi Boecherer n’attendra pas longtemps pour imposer son rythme à vélo. Même si Sudrie, Gambles et Van Berkel tenteront de lui résister, cela sera peine perdue, seul Boris Stein sera en mesure de fournir un effort équivalent à deux roues.
Un groupe de 12 athlètes à 2 minutes de Boecherer après 30 kilomètres se formera, on y retrouve, Cartmell, Rota, Banti, Pannier, Nicholls, Ospaly, Nicholls, Verstraete, Steger et surtout Passuello et Stein.
Sylvain Sudrie et Jan Berkel étant intercalés entre la tête et ce groupe, il tentera de revenir sur la tête et se rapprochera à 30 secondes de Boecherer. Mais cet effort se fera rapidement payer puisque Boecherer accéléra de nouveau afin de s’assurer de rentrer en T2 avec une bonne avance.
Le duo sera finalement rejoint par Joe Gambles, Boris Stein et Domenico Passuello.
Boecherer se munira finalement d’une avance de 2 minutes et 35 semonces sur Boris Stein et T2. Domenico Passuello, Michi Weiss (AUT), Sylvain Sudrie et Jan van Berkel sont les autres poursuivants à plus de 3 minutes et 20 secondes de la tête.
Comme toujours, le leader aura l’intelligence de partir très vite en course à pied afin de garder son avance intacte et décourager les poursuivants. C’est seulement après la mi-course que Boecherer commencera à perdre de son avance. L’avance de l’Allemand sera réduite à 1 minute à seulement 4 kilomètres de la fin.
Boecherer réussira tout de même à contenir Stein. Gagnant une course menée depuis la natation, Stein finira à seulement 12 secondes de la fin. Sylvain Sudrie terminera finalement le premier français avec une 6e place. Romain Guillaume prend la 11e place. C’est un résultat logique puisque le jeune français est ennuyé par des problèmes de santé récurrents.
Chez les femmes, on risque entendre parler d’une certaine controverse puisque la grande favorite, Camilla Pedersen (DAN) a reçu une pénalité de 5 minutes pour drafting. Cela la privera d’ailleurs de la victoire. Sachant que l’incident s’est probablement passé avec un groupe d’âge, cela risque de relancer le débat du manque de temps pour séparer les pros féminines des AGs.
C’est Gabriella Zelinka (HUN) qui remporte la course dans un temps de 4:33:32. La belge, Alexandra Tondeur prend la 2e place et Pedersen doit se contenter de la dernière place sur le podium.
SWIM | BIKE | RUN | FINISH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOECHERER, Andi | GER | 1 | 1 | 00:23:09 | 02:12:21 | 01:16:48 | 03:57:21 | |
STEIN, Boris | GER | 2 | 2 | 00:25:21 | 02:12:40 | 01:14:27 | 03:57:33 | |
VAN BERKEL, Jan | SUI | 3 | 3 | 00:23:35 | 02:16:04 | 01:15:10 | 03:59:30 | |
NICHOLLS, Ritchie | GBR | 4 | 4 | 00:23:46 | 02:17:46 | 01:14:08 | 04:00:34 | |
PASSUELLO, Domenico | ITA | 5 | 5 | 00:25:30 | 02:14:03 | 01:18:28 | 04:02:56 | |
SUDRIE, Sylvain | FRA | 6 | 6 | 00:23:15 | 02:16:02 | 01:19:49 | 04:03:56 | |
BANTI, Herve | MON | 7 | 7 | 00:23:48 | 02:17:50 | 01:18:27 | 04:04:53 | |
PANNIER, Anthony | FRA | 8 | 8 | 00:23:42 | 02:17:54 | 01:19:53 | 04:06:19 | |
STEGER, Thomas | AUT | 9 | 9 | 00:23:51 | 02:16:57 | 01:19:47 | 04:06:29 | |
OSPALY, Filip | CZE | 10 | 10 | 00:23:34 | 02:19:38 | 01:19:09 | 04:07:01 | |
GUILLAUME, Romain | FRA | 11 | 11 | 00:23:48 | 02:17:53 | 01:21:18 | 04:08:03 | |
MORENO MOLINS, Albert | ESP | 12 | 12 | 00:25:07 | 02:22:43 | 01:15:27 | 04:08:21 |
ZELINKA, Gabriella | HUN | 1 | 64 | 00:26:31 | 02:36:44 | 01:24:30 | 04:33:32 | |
TONDEUR, Alexandra | BEL | 2 | 72 | 00:27:31 | 02:39:37 | 01:23:24 | 04:35:49 | |
PEDERSEN, Camilla | DEN | 3 | 77 | 00:25:24 | 02:34:47 | 01:25:44 | 04:36:37 | |
HENGARTNER, Corina | SUI | 4 | 141 | 00:29:53 | 02:39:09 | 01:33:08 | 04:48:03 | |
VAN DEN BERG, Tineke | NED | 5 | 159 | 00:30:43 | 02:37:32 | 01:34:06 | 04:49:25 | |
STEURER, Bianca | AUT | 6 | 177 | 00:28:11 | 02:41:30 | 01:36:26 | 04:51:50 | |
CORACHAN, Judith | ESP | 7 | 212 | 00:26:46 | 02:49:24 | 01:33:50 | 04:56:03 | |
NEUSCHELER, Evi | GER | 8 | 254 | 00:30:39 | 02:48:23 | 01:34:18 | 05:00:29 | |
BELKADI, Laurie | FRA | 9 | 284 | 00:26:25 | 02:59:21 | 01:32:20 | 05:03:49 |
Accident pour Pedersen? Pourquoi qualifier une pénalité d’accident? Elle a drafté et reçu une pénalité, point. Pour l’avoir vu à plusieurs reprises sur différentes courses faire son cinéma sans que rien ne se passe, ce n’est que justice.