Valence ouvrira la saison 2015 des Grands Prix de Triathlon pour la recherche contre le cancer de première division. Cette première étape à la particularité d’être un sprint. Même si les équipes veulent absolument lancer leur saison du bon pied, elles doivent faire face à quelques obstacles puisqu’une coupe du monde et les jeux Europeens se dérouleront le même week-end. De plus, avec un calendrier international plus chargé en début de saison et en étant plongé dans le processus olympique, la popularité de la D1 chez les internationaux est en danger.
Malgré tout, le championnat des clubs rassemblera encore une fois les vedettes dominantes de la série mondiale. Mario Mola et les frères Brownlee répondront présents pour Sartrouville. On retrouvera Dorian Coninx dans ses nouvelles couleurs (Poissy). Vincent Luis fidèle à Sainte Geneviève. Deux équipes à surveiller cette saison, Vitrolles avec une équipe entièrement francaise dont Anthony Pujades, Fred Belaubre et Étienne Diemunsch. Et Montpelier avec Simon Viain et Pierre Le Corre.
Cette course marquera aussi un record puisque 3 québécois seront de la course. Jeremy Briand, Alexis Lepage et Xavier Grenier Talavera tenteront de démontrer le savoir-faire de la belle province. Le Manitobain, Tyler Mislawchuk, sociétaire de Versailles, sera le 4e Canadien.
Même si Sartrouville pourra encore une fois présenter un effectif avec les 5 meilleurs athlètes mondiaux. Le championnat pourrait être plus ouvert cette saison puisqu’il sera très difficile de réussir à convaincre les internationaux de revenir en grand prix en fin de saison.
Doss. | Nom Prénom | Nat. | Année | Cat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Masculin | |||||||
EC Sartrouville | |||||||
Relais 1 | |||||||
1 | Alistair Brownlee | GBR | 1988 | ||||
2 | Jonathan Brownlee | GBR | 1990 | ||||
Relais 2 | |||||||
3 | Mario Mola Diaz | ESP | 1990 | ||||
Relais 3 | |||||||
4 | Filip Ospaly | CZE | 1976 | ||||
5 | Sebastien Court | FRA | 1992 | ||||
Les Sables Vendée Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
6 | Nicolas Billet | FRA | 1982 | ||||
7 | Uxio Abuin Ares | ESP | 1991 | ||||
Relais 2 | |||||||
8 | Jeremy Briand | CAN | 1995 | ||||
Relais 3 | |||||||
9 | Ilya Prasolov | RUS | 1994 | ||||
10 | Luke William | RUS | 1996 | ||||
Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
11 | Ivan Tutukin | RUS | 1986 | ||||
12 | Tony Dodds | NZL | 1987 | ||||
Relais 2 | |||||||
13 | Ryan Prasolov | NZL | 1988 | ||||
Relais 3 | |||||||
14 | Brice Daubord | FRA | 1985 | ||||
15 | Bryan Le Toquin | FRA | 1996 | ||||
Poissy Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
16 | Jeremy Quindos | FRA | 1991 | ||||
17 | Tom Richard | FRA | 1993 | ||||
Relais 2 | |||||||
18 | Aurelien Raphael | FRA | 1988 | ||||
Relais 3 | |||||||
19 | Dorian Coninx | FRA | 1994 | ||||
20 | Ryan Fisher | AUS | 1991 | ||||
TC Saint Quentin en Yvelines | |||||||
Relais 1 | |||||||
21 | FRA | ||||||
22 | FRA | ||||||
Relais 2 | |||||||
23 | FRA | ||||||
Relais 3 | |||||||
24 | FRA | ||||||
25 | FRA | ||||||
Sainte Geneviève Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
26 | Raphael Pujol Siwane | FRA | 1994 | ||||
27 | Joel Tobin White | AUS | 1994 | ||||
Relais 2 | |||||||
28 | Marcel Walkington | AUS | 1993 | ||||
Relais 3 | |||||||
29 | Vincent Luis | FRA | 1989 | ||||
30 | Cameron Good | FRA | 1986 | ||||
Mulhouse Olympique Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
31 | Ryan Bailie | AUS | 1990 | ||||
32 | Daniel Hofer | ITA | 1983 | ||||
Relais 2 | |||||||
33 | Gianluca Pozzatti | ITA | 1993 | ||||
Relais 3 | |||||||
34 | Cedric Oesterle | FRA | 1985 | ||||
35 | Jean Risser | FRA | 1988 | ||||
Vitrolles Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
36 | Etienne Diemunsch | FRA | 1988 | ||||
37 | Anthony Pujades | FRA | 1991 | ||||
Relais 2 | |||||||
38 | Fred Belaubre | FRA | 1980 | ||||
Relais 3 | |||||||
39 | Raoul Shaw | FRA | 1990 | ||||
40 | Bruno Freudenreich | FRA | 1979 | ||||
TCG 79 Parthenay | |||||||
Relais 1 | |||||||
41 | Alexandre Maire | FRA | 1991 | ||||
42 | Quentin Barreau | FRA | 1995 | ||||
Relais 2 | |||||||
43 | Jesus Gomar | ESP | 1988 | ||||
Relais 3 | |||||||
44 | Karl Shaw | GBR | 1982 | ||||
45 | Andrey Brukhankov | RUS | 1991 | ||||
GT Vesoul Haute-Saône | |||||||
Relais 1 | |||||||
46 | Premysl Svarc | CZE | 1985 | ||||
47 | David Bishop | GBR | 1991 | ||||
Relais 2 | |||||||
48 | Cyril Pochon | FRA | 1979 | ||||
Relais 3 | |||||||
49 | Benoit Bigot | FRA | 1993 | ||||
50 | Pablo Dapena Gonzalez | ESP | 1988 | ||||
Saint Raphaël Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
51 | Julien Pousson | FRA | 1990 | ||||
52 | Bryan Keane | IRL | 1980 | ||||
Relais 2 | |||||||
53 | Aurelien Lebrun | FRA | 1981 | ||||
Relais 3 | |||||||
54 | Thomas Andre | FRA | 1990 | ||||
55 | Aymeric Petel | FRA | 1992 | ||||
Valence Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
56 | Jacob Birtwhistle | AUS | 1995 | ||||
57 | Adrien Briffod | SUI | 1994 | ||||
Relais 2 | |||||||
58 | Matt Brown | AUS | 1992 | ||||
Relais 3 | |||||||
59 | Wikus Weber | RSA | 1989 | ||||
60 | Audric Lambolez | FRA | 1992 | ||||
Versailles Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
61 | Tyler Mislawchuk | CAN | 1994 | ||||
62 | Mehdi Essadiq | MAR | 1986 | ||||
Relais 2 | |||||||
63 | Audric Lucini | FRA | 1992 | ||||
Relais 3 | |||||||
64 | Xavier Grenier Talavera | CAN | 1995 | ||||
65 | Erwin Vanderplancke | BEL | 1995 | ||||
Rouen Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
66 | Antonio Benito Lopez | ESP | 1994 | ||||
67 | Emile Blondel Hermant | FRA | 1994 | ||||
Relais 2 | |||||||
68 | Adam Bowden | GBR | 1982 | ||||
Relais 3 | |||||||
69 | Arnaud Chivot | FRA | 1987 | ||||
70 | Antonio Serrat Seoane | ESP | 1995 | ||||
Triathlon Toulouse Métropole | |||||||
Relais 1 | |||||||
71 | Lucas Mola Diaz | ESP | 1992 | ||||
72 | Kenji Nener | AUS | 1993 | ||||
Relais 2 | |||||||
73 | Julien Eloi | FRA | 1994 | ||||
Relais 3 | |||||||
74 | David Luis | POR | 1995 | ||||
75 | Antony Costes | FRA | 1989 | ||||
Montpellier Agglo Triathlon | |||||||
Relais 1 | |||||||
76 | Pierre Branchoux | FRA | 1995 | ||||
77 | Simon Viain | FRA | 1993 | ||||
Relais 2 | |||||||
78 | Samuel Ward | FRA | 1994 | ||||
Relais 3 | |||||||
79 | Pierre Le Corre | FRA | 1990 | ||||
80 | Alexis Lepage | CAN | 1994 |
Petite rectif, c’est sur un format XS!
Et quelques canadiennes aussi 😉