Résultats Championnat de France jeunes – Juniors, Cadets et Minimes, Hueber, Lehair, Vitiello, Lejeune, Georgenthum, Fulchiron champions

Pour lire les résumés des courses féminines, rendez-vous à zeles.org

Junior – hommes

1 652 Maxime HUEBER MOOSBRUGGER 00:58:00 JUM Male MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 00:10:36 00:30:36 00:15:27
2 656 Leo BERGERE 00:58:02 JUM Male ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME 00:10:35 00:30:32 00:15:37
3 657 Come MERCIER 00:58:06 JUM Male ROUEN TRI 00:11:23 00:29:44 00:15:21
4 658 Thomas LOHIER 00:58:15 JUM Male VALENCE TRI 00:11:25 00:29:46 00:15:40
5 663 Nathan GUERBEUR 00:58:30 JUM Male ASPTT STRASBOURG TRI 00:11:26 00:29:47 00:16:05
6 660 Aurelien JEM 00:58:41 JUM Male TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL 00:11:10 00:29:58 00:16:14
7 681 Paul ETAIX 00:58:43 JUM Male CRV LYON TRI 00:10:35 00:30:35 00:16:04
8 679 Bastien TRIBES 00:58:44 JUM Male MONTLUCON TRI 00:11:18 00:29:48 00:16:17
9 659 Maxime MENNESSON 00:59:01 JUM Male VALENCE TRI 00:10:40 00:30:36 00:16:20
10 665 Alexis DUPUY 00:59:04 JUM Male TRI ACADEMIE MONTLUCON 00:11:17 00:29:56 00:16:21
11 673 Eric HERMES 00:59:08 JUM Male METZ TRI 00:11:20 00:29:47 00:16:36
12 753 Valentin DUCHATEAU 00:59:14 JUM Male TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL 00:10:47 00:30:28 00:16:34
13 661 Bryan LE TOQUIN 00:59:25 JUM Male ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME 00:10:33 00:30:41 00:16:49
14 676 Hugo BENOIST 00:59:27 JUM Male CHARTRES METROPOLE TRI 00:10:52 00:30:18 00:16:50
15 678 Jean DUCHAMPT 00:59:29 JUM Male MONTLUCON TRI 00:10:37 00:30:30 00:17:05
16 682 Quentin GAREL 00:59:30 JUM Male OULLINS TRI 00:11:14 00:29:57 00:16:40
17 716 William FANET 00:59:34 JUM Male METZ TRI 00:10:41 00:30:32 00:16:53
18 666 Vincent LAFLEUR 00:59:37 JUM Male SAINTE GENEVIEVE TRI 00:10:43 00:30:24 00:17:05
19 654 Killian DJELLALI 00:59:42 JUM Male SAINT RAPHAEL TRI 00:11:25 00:29:49 00:17:04
20 686 Alexis KARDES 00:59:44 JUM Male LA BRIE FRANCILIENNE TRI 00:11:15 00:30:00 00:16:56

Résultats complets ici

Junior – Femmes

Rg
Dos.
NOM Prénom
Tps
Cat
S
Equipe
Swim
Cycle
Run
1 524 Jeanne LEHAIR 01:04:38 JUF Female METZ TRI 00:10:58 00:34:26 00:18:01
2 536 Emilie MORIER 01:05:17 JUF Female ISSY TRI 00:11:04 00:34:19 00:18:30
3 522 Sandra DODET 01:05:31 JUF Female POISSY TRI 00:10:54 00:34:36 00:18:40
4 521 Celia BREMOND 01:06:10 JUF Female ISSY TRI 00:11:57 00:34:12 00:18:44
5 525 Marion RIALLAND 01:06:36 JUF Female AS LIBOURNE TRI 00:11:03 00:34:30 00:19:44
6 529 Claire NEFF 01:07:01 JUF Female FAST GUEBWILLER 00:12:01 00:34:08 00:19:25
7 523 Marion DOLL 01:07:08 JUF Female TCG 79 PARTHENAY 00:11:57 00:34:14 00:19:35
8 534 Estelle MIGNE 01:07:14 JUF Female LA ROCHELLE TRI 00:11:55 00:34:14 00:19:40
9 535 Lucie PICARD 01:07:16 JUF Female ISSY TRI 00:12:09 00:36:10 00:17:27
10 537 Julie MARANO 01:08:46 JUF Female DIJON TRI 00:11:00 00:35:09 00:21:12
11 531 Chloe SCHOENENBERGER 01:09:22 JUF Female AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 00:11:50 00:34:17 00:21:46
12 530 Audrey ANGIBAUD 01:09:28 JUF Female LA ROCHELLE TRI 00:12:36 00:35:49 00:19:41
13 526 Aurore SWIDURSKI 01:09:41 JUF Female COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 00:12:38 00:35:45 00:19:57
14 527 Lena BERTHELOT MORITZ 01:09:45 JUF Female MSA TRI 00:11:38 00:34:32 00:22:06
15 542 Chloe FOUILLOT 01:10:13 JUF Female TRI VAL DE GRAY 00:12:44 00:35:44 00:20:18
16 543 Mathilde DUPUICH 01:10:29 JUF Female TRI VAL DE GRAY 00:12:14 00:36:01 00:20:27
17 528 Noemie PETIFOURT 01:10:44 JUF Female ECA CHAUMONT TRI DUATHLON 00:12:20 00:36:02 00:20:51
18 533 Ilona GROSS 01:11:06 JUF Female METZ TRI 00:11:28 00:36:57 00:21:11
19 549 Coline MOURIER 01:11:13 JUF Female TRICASTIN TRI CLUB 00:12:02 00:36:24 00:21:18
20 566 Aurelie BOYER 01:11:26 JUF Female MONTPELLIER AGGLO TRI 00:12:25 00:35:57 00:21:33

Résultats complets ici

Cadet – hommes

Rg
Dos.
NOM Prénom
Tps
Cat
S
Equipe
Swim
Cycle
Run
1 402 Louis VITIELLO 01:00:05 CAM Male ES BLANQUEFORT NATATION/TRI 00:11:03 00:31:02 00:16:41
2 404 Alexandre MONIER 01:00:20 CAM Male LA BRIE FRANCILIENNE TRI 00:11:28 00:30:39 00:16:46
3 403 Dylan GOMESSE 01:00:39 CAM Male ES BLANQUEFORT NATATION/TRI 00:11:11 00:30:52 00:17:12
4 392 Vincent FAZARI 01:00:40 CAM Male SAINT RAPHAEL TRI 00:10:34 00:31:29 00:17:16
5 399 Sam LAIDLOW 01:00:46 CAM Male POISSY TRI 00:10:47 00:31:24 00:17:14
6 510 Damien Cortial 01:00:47 CAM Male TRIATHL AIX 00:11:46 00:31:12 00:16:25
7 393 Lucien COT 01:00:47 CAM Male RODEZ TRI 12 00:11:26 00:30:37 00:17:17
8 397 Felix FORISSIER 01:01:07 CAM Male ASM SAINT ETIENNE TRI 42 00:11:45 00:31:13 00:16:43
9 427 Adrien HANTRAYE 01:01:11 CAM Male LA BRIE FRANCILIENNE TRI 00:11:23 00:30:44 00:17:32
10 422 Valentin MORLEC 01:01:13 CAM Male ASM SAINT ETIENNE TRI 42 00:11:24 00:31:38 00:16:46
11 400 Quentin HENRY 01:01:17 CAM Male BESANCON TRI 00:11:17 00:30:51 00:17:45
12 405 Nicolas BRUNET 01:01:17 CAM Male POISSY TRI 00:10:44 00:31:22 00:17:50
13 420 Ugo HERSENT 01:01:19 CAM Male VALENCE TRI 00:11:52 00:31:03 00:16:53
14 458 Jules POLESE 01:01:19 CAM Male METZ TRI 00:11:08 00:30:57 00:17:42
15 416 Antonin MARCON 01:01:23 CAM Male ASPTT 36 SPORT NATURE 00:11:26 00:30:39 00:17:53
16 394 Arthur BERLAND 01:01:27 CAM Male TRIATHLE 86 00:11:39 00:31:22 00:17:09
17 418 Robin FARICIER 01:01:29 CAM Male TRYSSINGEAUX 00:11:50 00:31:09 00:17:09
18 508 Etienne QUIFILLE 01:01:32 CAM Male ES BLANQUEFORT NATATION/TRI 00:11:16 00:30:53 00:18:03
19 395 Djawad DJELLALI 01:01:35 CAM Male TRIATHL AIX 00:11:30 00:31:25 00:17:17
20 409 Clement CORTIER 01:01:40 CAM Male GRAVELINES TRI 00:10:49 00:31:18 00:18:02

Résultats complets ici

Cadet – femmes

Rg
Dos.
NOM Prénom
Tps
Cat
S
Equipe
Swim
Cycle
Run
1 262 Cecile LEJEUNE 01:06:20 CAF Female SAINTE GENEVIEVE TRI 00:13:18 00:34:17 00:17:20
2 269 Pauline LANDRON 01:07:39 CAF Female VENDOME TRI 00:12:23 00:35:21 00:18:40
3 265 Lea CONINX 01:08:01 CAF Female TRICASTIN TRI CLUB 00:12:16 00:35:29 00:18:54
4 266 Constance MINET 01:08:08 CAF Female COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER 00:12:33 00:35:11 00:19:02
5 273 Emma DUCREUX 01:08:17 CAF Female ASM SAINT ETIENNE TRI 42 00:11:39 00:35:37 00:19:40
6 301 Mathilde HOUILLON 01:08:44 CAF Female METZ TRI 00:12:45 00:34:57 00:19:34
7 261 Agathe THIBERT 01:08:52 CAF Female TRI VAL DE GRAY 00:13:12 00:35:43 00:18:34
8 280 Valentine DEGIOVANNI 01:09:27 CAF Female METZ TRI 00:12:12 00:35:30 00:20:17
9 296 Juliette MAHE 01:09:33 CAF Female ISSY TRI 00:12:47 00:34:58 00:20:30
10 275 Capucine GOURDON 01:09:34 CAF Female VERSAILLES TRI 00:12:24 00:35:14 00:20:34
11 272 Anneline COUTINHO 01:09:37 CAF Female AUTUN TRI 00:12:20 00:35:31 00:20:19
12 292 Lea DENIZOT 01:09:46 CAF Female ASM SAINT ETIENNE TRI 42 00:12:45 00:36:05 00:19:30
13 276 Camille CARRIER 01:10:01 CAF Female VERSAILLES TRI 00:12:59 00:35:52 00:19:46
14 268 Mathilde SERODON 01:10:03 CAF Female VERSAILLES TRI 00:11:34 00:35:43 00:21:26
15 287 Joana BAGUELIN SIMON 01:10:12 CAF Female OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION 00:12:37 00:35:04 00:20:58
16 274 Florrie BETTS 01:10:17 CAF Female POISSY TRI 00:12:36 00:35:03 00:21:13
17 264 Lola BACHET 01:10:31 CAF Female METZ TRI 00:11:47 00:35:56 00:21:24
18 270 Carlotta MISSAGLIA 01:10:48 CAF Female TRIATHL AIX 00:12:26 00:35:12 00:21:40
19 295 Constance BADELIER 01:11:01 CAF Female VERSAILLES TRI 00:12:29 00:35:16 00:21:48
20 297 Meghan BAZIRE 01:11:05 CAF Female EVREUX AC TRI 00:13:02 00:35:47 00:20:46

Résultats complets ici

Minimes – hommes

Rg
Dos.
NOM Prénom
Tps
Cat
S
Equipe
Swim
Cycle
Run
1 131 Paul GEORGENTHUM 00:38:55 MIM Male SELESTAT CA TRI 00:06:26 00:21:27 00:09:39
2 134 Guillaume HAY 00:39:11 MIM Male TC JOUE LES TOURS 00:06:47 00:21:56 00:09:14
3 135 Boris PIERRE 00:39:23 MIM Male SAINT RAPHAEL TRI 00:06:36 00:22:06 00:09:19
4 145 Florent LEFEBVRE 00:39:28 MIM Male GRAVELINES TRI 00:07:14 00:21:20 00:09:29
5 139 Remi MARIETTE 00:39:47 MIM Male GRAVELINES TRI 00:06:40 00:21:54 00:09:48
6 150 Thomas CARDONA 00:39:56 MIM Male OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION 00:06:53 00:21:50 00:09:48
7 140 Axel HAMON 00:40:00 MIM Male VALLEE DE MONTMORENCY TRI 00:06:59 00:21:42 00:09:51
8 147 Julien THUILLIEZ 00:40:06 MIM Male LES PIRANHAS 00:07:07 00:21:24 00:09:59
9 158 Martin BRISSAUD 00:40:18 MIM Male VALENCE TRI 00:06:31 00:22:17 00:10:05
10 141 Loic HERPAIN 00:40:22 MIM Male VALLEE DE MONTMORENCY TRI 00:07:02 00:21:37 00:10:11
11 152 Tristan LIMOUSIN 00:40:35 MIM Male STADE POITEVIN TRI 00:06:37 00:22:08 00:10:31
12 132 Guillaume ROUX 00:40:37 MIM Male TRI 84 00:06:04 00:22:37 00:10:38
13 142 Thomas MAGUERRE 00:40:42 MIM Male POISSY TRI 00:06:55 00:21:46 00:10:33
14 153 Guillaume BABAUD 00:40:47 MIM Male TEAM CHARENTES TRI 00:06:25 00:22:16 00:10:40
15 149 Matisse DOLL 00:40:51 MIM Male MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 00:06:36 00:22:04 00:10:35
16 146 Quentin EUSEBE 00:40:54 MIM Male ROUEN TRI 00:06:38 00:21:54 00:10:41
17 250 Raphael ARMOUR LAZZARI 00:41:10 MIM Male 00:07:11 00:22:33 00:10:05
18 176 Maxence BASPEYRAS 00:41:12 MIM Male JS ANGOULEME TRI DUATHLON 00:07:08 00:22:38 00:10:07
19 144 Nicolas MASSON 00:41:17 MIM Male LYS CALAIS TRI 00:07:41 00:21:55 00:10:14
20 157 Baptiste PASSEMARD 00:41:19 MIM Male LES ANGLES TRI 00:07:32 00:22:06 00:10:02

Résultats complets ici

Minimes – femmes

Rg
Dos.
NOM Prénom
Tps
Cat
S
Equipe
Swim
Cycle
Run
1 3 Berenice FULCHIRON 00:43:18 MIF Female VALENCE TRI 00:07:47 00:24:00 00:10:15
2 2 Meline PELLICER 00:43:27 MIF Female SARDINES TRI 00:07:20 00:24:25 00:10:22
3 4 Jessica FULLAGAR 00:43:38 MIF Female LES ALLIGATORS SEYNOD TRI 00:07:38 00:24:09 00:10:34
4 1 Audrey DUCORNET 00:43:50 MIF Female GRAVELINES TRI 00:07:22 00:24:19 00:10:50
5 6 Manon SKIBKA 00:44:05 MIF Female TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE 00:07:25 00:24:19 00:10:56
6 8 Suzanne HENRY 00:44:20 MIF Female METZ TRI 00:07:14 00:24:23 00:11:10
7 34 Chloe MASSON 00:44:22 MIF Female POISSY TRI 00:07:24 00:24:23 00:11:13
8 21 Ines DE POORTER 00:44:43 MIF Female ENDURANCE 72 TRI 00:07:34 00:24:13 00:11:33
9 26 Lea IVARS 00:44:48 MIF Female VITROLLES TRI 00:07:40 00:24:09 00:11:31
10 24 Jessye GOMESSE 00:44:55 MIF Female ES BLANQUEFORT NATATION/TRI LA TRIBU 64 00:07:26 00:24:17 00:11:48
11 12 Marine LEFEVRE 00:45:02 MIF Female LA BRIE FRANCILIENNE TRI 00:08:05 00:24:39 00:10:54
12 113 Clemence OLLIVIER 00:45:13 MIF Female CERCLE TRIATHLETES NLE CALEDONIE 00:07:27 00:24:17 00:12:01
13 11 Charlotte LASNE 00:45:16 MIF Female TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL 00:08:01 00:24:44 00:11:10
14 9 Oceane LE BRIS 00:45:23 MIF Female ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME 00:07:17 00:24:24 00:12:16
15 10 Laurie MAISONNEUVE 00:45:34 MIF Female CLERMONT TRI 00:07:43 00:25:02 00:11:30
16 19 Jeanne BARAN 00:45:42 MIF Female TRI ATTITUDE 41 00:08:09 00:24:42 00:11:14
17 61 Agathe DROULIN 00:45:43 MIF Female TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL 00:08:48 00:23:57 00:11:33
18 23 Pauline LARROZE LAUGA 00:45:44 MIF Female TRI TOULOUSE METROPOLE 00:07:50 00:24:50 00:11:33
19 7 Annaelle KIENTZ 00:45:44 MIF Female TRIMOVAL MOLSHEIM 00:08:43 00:24:09 00:11:29
20 5 Lena VAILLIER FRANCOIS 00:45:47 MIF Female BESANCON TRI 00:07:26 00:25:17 00:11:31

Résultats complets ici

Aucun commentaire

Commentaire fermé