C’est sous une chaleur accablante et avec de l’orage dans l’air que la course des hommes débute à 14h30. Comme chez les filles, du fait des fortes pluies de la nuit et par risque de pollution, l’épreuve est transformée en duathlon.
Quinze équipes au départ donc et non seize après le forfait de saint Quentin en Yvelines. Sur le papier, on devine que pour Vesoul, et les Sables Vendée, cela risque d’être compliqué. Pour le reste, c’est dense et proche, la course promet d’être passionnante !
Évidemment, s’agissant d’un duathlon, les cartes sont quelque peu redistribuées et tandis que certains se frottent les mains, d’autres tirent un peu la gueule au départ.
Les équipes ont toutes un peu la même tactique : le 1er relais avec une équipe solide, le 2e relais avec l’élément le plus fort et le dernier relais avec, soit ce qu’il reste pour les équipes les plus faibles, soit des éléments décisifs pour les mieux armés ! En clair, la tactique est simple : rester devant et tenir son rang le plus longtemps possible.
Tout est « presque » calme jusqu’à T2 du 1er relais. Là, c’est la foire d’empoigne sur les derniers 2,5 KM. On retrouve à l’avant, Sainte Geneviève de Bois, Saint Jean de Monts, mais aussi Valence, Saint Raphael, Rouen, Versailles ou Montpellier. Les écarts ne sont pas importants et ce sont les « costauds » de chaque équipe qui vont faire la différence. Sur ce 2e relais, les cartes maîtresses se nomment : Brownlee, Birtwhistle, Daubord, Bowden, Coninx, Bailie, Le Corre, Mislawchuk ou Diemunsch… Inutile de dire que ça cavale sec, mais à ce petit jeu, Alistair domine encore les autres et malgré une prise de relais un peu en retrait, il termine en tête et permet au dernier relais de Sartrouville composé de David Hauss et Mario Mola, de partir devant, détaché et l’esprit serein pour le dernier acte.
Derrière, Sainte Geneviève des Bois ne lâche rien et termine a une superbe 2e place. La paire Fisher/Raphaël assure l’essentiel pour Poissy et prend la dernière place sur le podium. Rouen, qui fait partie des équipes qui souriaient à l’annonce de l’annulation de la natation, tire parfaitement profit des circonstances pour finir 4e avec un Arnaud Chivot impeccable pour son grand retour sur GP.
C’est Saint Raphaël qui termine 5e, Saint Jean de Mont 6e, puis viennent Montpellier, Mulhouse, Valence, Versailles, Vitrolles, Parthenay, Toulouse, Les Sables Vendée et enfin Vesoul.
Même si cela n’était pas un « vrai » triathlon, le spectacle à bel et bien été au rendez-vous sur cette 1re épreuve.
La formule, elle, demande encore à mon avis à être améliorée et/ou modifiée. Beaucoup trop de choses ne sont pas très claires notamment sur l’arrivée du dernier relais qui mériterait de se faire avec les deux coureurs et non un seul, cela rendrait la course plus lisible…
Rendez vous du doté de Dunkerque dans deux semaines pour un grand « classique » tant par le lieu que pour le format : un triathlon sprint.
Pos. | Club | Valence | Dunkerque | Embrun | Quiberon | Nice | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Masculin | |||||||||
1. | EC Sartrouville | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
2. | Sainte Geneviève Triathlon | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
3. | Poissy Triathlon | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
4. | Rouen Triathlon | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
5. | Saint Raphaël Triathlon | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
6. | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
7. | Montpellier Agglo Triathlon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
8. | Mulhouse Olympique Triathlon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
9. | Valence Triathlon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
10. | Versailles Triathlon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
11. | Vitrolles Triathlon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
12. | TCG 79 Parthenay | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
13. | Triathlon Toulouse Métropole | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
14. | Les Sables Vendée Triathlon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
15. | GT Vesoul Haute-Saône | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
16. | TC Saint Quentin en Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Doss. | Nom Prénom | Club | Nat. | Cat. | Course 1 | T1 | Vélo | T2 | Course | Total | Écart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Masculin | ||||||||||||||
1. | 3 | Alistair Brownlee | EC Sartrouville | GBR | S2M | 05:40 (30.) | 00:26 | 12:45 (1.) | 00:23 | 07:08 (1.) | 26:25 | – | ||
2. | 52 | Aurélien Lebrun | Saint Raphaël Triathlon | FRA | S3M | 05:24 (3.) | 00:23 | 13:12 (35.) | 00:24 | 07:14 (3.) | 26:39 | +0:14 | ||
3. | 51 | Thomas Andre | Saint Raphaël Triathlon | FRA | S2M | 05:27 (11.) | 00:26 | 13:06 (18.) | 00:25 | 07:14 (2.) | 26:40 | +0:14 | ||
4. | 11 | Ryan Sissons | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | NZL | S2M | 05:28 (16.) | 00:23 | 13:07 (24.) | 00:22 | 07:20 (5.) | 26:43 | +0:17 | ||
5. | 26 | Cameron Good | Sainte Geneviève Triathlon | FRA | S2M | 05:28 (13.) | 00:27 | 13:06 (20.) | 00:23 | 07:17 (4.) | 26:43 | +0:18 | ||
6. | 27 | Marcel Walkington | Sainte Geneviève Triathlon | AUS | S1M | 05:28 (15.) | 00:23 | 13:06 (17.) | 00:23 | 07:21 (7.) | 26:44 | +0:18 | ||
7. | 12 | Tony Dodds | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | NZL | S2M | 05:27 (12.) | 00:22 | 13:07 (26.) | 00:25 | 07:20 (6.) | 26:44 | +0:19 | ||
8. | 57 | Adrien Briffod | Valence Triathlon | SUI | S1M | 05:28 (14.) | 00:23 | 13:07 (22.) | 00:28 | 07:26 (9.) | 26:53 | +0:27 | ||
9. | 56 | Matt Brown | Valence Triathlon | AUS | S1M | 05:27 (8.) | 00:26 | 13:07 (21.) | 00:28 | 07:23 (8.) | 26:53 | +0:28 | ||
10. | 42 | Jesus Gomar | TCG 79 Parthenay | ESP | S2M | 05:24 (2.) | 00:26 | 13:06 (15.) | 00:22 | 07:35 (19.) | 26:55 | +0:29 | ||
11. | 41 | Alexandre Maire | TCG 79 Parthenay | FRA | S1M | 05:24 (1.) | 00:23 | 13:11 (33.) | 00:25 | 07:31 (13.) | 26:55 | +0:30 | ||
12. | 61 | Seth Rider | Versailles Triathlon | USA | JUM | 05:30 (22.) | 00:25 | 13:04 (13.) | 00:23 | 07:32 (16.) | 26:56 | +0:31 | ||
13. | 16 | Declan Wilson | Poissy Triathlon | AUS | S1M | 05:29 (18.) | 00:24 | 13:08 (29.) | 00:21 | 07:32 (15.) | 26:56 | +0:31 | ||
14. | 62 | Xavier Grenier Talavera | Versailles Triathlon | CAN | S1M | 05:29 (19.) | 00:23 | 13:08 (27.) | 00:24 | 07:31 (14.) | 26:56 | +0:31 | ||
15. | 17 | Tom Richard | Poissy Triathlon | FRA | S1M | 05:29 (17.) | 00:21 | 13:09 (31.) | 00:21 | 07:36 (20.) | 26:57 | +0:32 | ||
16. | 28 | Vincent Luis | Sainte Geneviève Triathlon | FRA | S2M | 05:51 (35.) | 00:21 | 12:59 (5.) | 00:20 | 07:27 (11.) | 27:01 | +0:35 | ||
17. | 32 | Gianluca Pozzatti | Mulhouse Olympique Triathlon | ITA | S1M | 05:26 (6.) | 00:21 | 13:11 (34.) | 00:23 | 07:38 (22.) | 27:01 | +0:36 | ||
18. | 31 | Daniel Hofer | Mulhouse Olympique Triathlon | ITA | S3M | 05:27 (9.) | 00:26 | 13:06 (16.) | 00:23 | 07:37 (21.) | 27:02 | +0:36 | ||
19. | 67 | Emile Blondel Hermant | Rouen Triathlon | FRA | S1M | 05:27 (10.) | 00:24 | 13:08 (30.) | 00:23 | 07:39 (23.) | 27:03 | +0:38 | ||
20. | 66 | Antonio Serrat Seoane | Rouen Triathlon | ESP | S1M | 05:25 (4.) | 00:26 | 13:09 (32.) | 00:22 | 07:40 (25.) | 27:04 | +0:38 | ||
21. | 76 | Simon Viain | Montpellier Agglo Triathlon | FRA | S1M | 05:30 (26.) | 00:24 | 13:04 (11.) | 00:22 | 07:43 (32.) | 27:05 | +0:39 | ||
22. | 77 | Samuel Ward | Montpellier Agglo Triathlon | NZL | S1M | 05:31 (28.) | 00:24 | 13:02 (8.) | 00:23 | 07:43 (30.) | 27:05 | +0:40 | ||
23. | 2 | Sébastien Court | EC Sartrouville | FRA | S1M | 05:30 (23.) | 00:23 | 13:07 (23.) | 00:22 | 07:42 (29.) | 27:06 | +0:41 | ||
24. | 1 | Filip Ospaly | EC Sartrouville | CZE | S4M | 05:31 (27.) | 00:24 | 13:04 (12.) | 00:24 | 07:42 (27.) | 27:06 | +0:41 | ||
25. | 13 | Brice Daubord | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | FRA | S3M | 05:51 (34.) | 00:22 | 12:59 (4.) | 00:22 | 07:34 (18.) | 27:10 | +0:45 | ||
26. | 58 | Jacob Birtwhistle | Valence Triathlon | AUS | S1M | 05:51 (33.) | 00:24 | 12:46 (2.) | 00:25 | 07:43 (31.) | 27:11 | +0:46 | ||
27. | 37 | Frédéric Bélaubre | Vitrolles Triathlon | FRA | S4M | 05:34 (29.) | 00:23 | 13:02 (6.) | 00:20 | 07:52 (41.) | 27:12 | +0:47 | ||
28. | 36 | Anthony Pujades | Vitrolles Triathlon | FRA | S1M | 05:27 (7.) | 00:30 | 13:02 (9.) | 00:26 | 07:46 (33.) | 27:13 | +0:47 | ||
29. | 71 | Lucas Mola Diaz | Triathlon Toulouse Métropole | ESP | S1M | 05:30 (24.) | 00:24 | 13:08 (28.) | 00:20 | 07:56 (42.) | 27:20 | +0:54 | ||
30. | 72 | David Luis | Triathlon Toulouse Métropole | POR | S1M | 05:26 (5.) | 00:24 | 13:07 (25.) | 00:24 | 07:56 (43.) | 27:20 | +0:54 | ||
31. | 53 | Bryan Keane | Saint Raphaël Triathlon | IRL | S4M | 05:57 (41.) | 00:24 | 12:54 (3.) | 00:24 | 07:52 (40.) | 27:33 | +1:07 | ||
32. | 78 | Pierre Le Corre | Montpellier Agglo Triathlon | FRA | S2M | 05:52 (36.) | 00:27 | 13:22 (39.) | 00:24 | 07:29 (12.) | 27:36 | +1:11 | ||
33. | 5 | Mario Mola Díaz | EC Sartrouville | ESP | S2M | 05:55 (38.) | 00:21 | 13:03 (10.) | 00:25 | 07:50 (39.) | 27:37 | +1:11 | ||
34. | 4 | David Hauss | EC Sartrouville | FRA | S3M | 05:55 (39.) | 00:23 | 13:02 (7.) | 00:26 | 07:49 (38.) | 27:37 | +1:11 | ||
35. | 33 | Ryan Bailie | Mulhouse Olympique Triathlon | AUS | S2M | 06:00 (44.) | 00:27 | 13:14 (36.) | 00:23 | 07:32 (17.) | 27:39 | +1:13 | ||
36. | 68 | Adam Bowden | Rouen Triathlon | GBR | S3M | 06:01 (45.) | 00:25 | 13:16 (37.) | 00:23 | 07:39 (24.) | 27:46 | +1:21 | ||
37. | 7 | Ilya Prasolov | Les Sables Vendée Triathlon | RUS | S1M | 05:30 (25.) | 00:24 | 13:05 (14.) | 00:25 | 08:31 (56.) | 27:57 | +1:31 | ||
38. | 6 | Luke William | Les Sables Vendée Triathlon | AUS | JUM | 05:29 (20.) | 00:24 | 13:06 (19.) | 00:25 | 08:31 (55.) | 27:57 | +1:32 | ||
39. | 20 | Ryan Fisher | Poissy Triathlon | AUS | S1M | 06:01 (46.) | 00:23 | 13:42 (50.) | 00:24 | 07:26 (10.) | 27:59 | +1:33 | ||
40. | 63 | Tyler Mislawchuk | Versailles Triathlon | CAN | S1M | 05:50 (32.) | 00:25 | 13:33 (45.) | 00:22 | 07:47 (34.) | 28:00 | +1:34 | ||
41. | 18 | Dorian Coninx | Poissy Triathlon | FRA | S1M | 05:49 (31.) | 00:36 | 13:22 (38.) | 00:22 | 07:49 (37.) | 28:00 | +1:34 | ||
42. | 38 | Étienne Diemunsch | Vitrolles Triathlon | FRA | S2M | 05:56 (40.) | 00:28 | 13:47 (56.) | 00:22 | 07:40 (26.) | 28:15 | +1:50 | ||
43. | 70 | Arnaud Chivot | Rouen Triathlon | FRA | S2M | 05:57 (43.) | 00:23 | 13:49 (59.) | 00:22 | 07:42 (28.) | 28:16 | +1:50 | ||
44. | 9 | Jérémy Briand | Les Sables Vendée Triathlon | CAN | S1M | 06:05 (49.) | 00:24 | 13:48 (58.) | 00:24 | 07:48 (36.) | 28:31 | +2:05 | ||
45. | 80 | Alexis Lepage | Montpellier Agglo Triathlon | CAN | S1M | 06:06 (52.) | 00:25 | 13:47 (57.) | 00:21 | 07:57 (44.) | 28:39 | +2:14 | ||
46. | 54 | Aymeric Petel | Saint Raphaël Triathlon | FRA | S1M | 06:23 (65.) | 00:24 | 13:49 (60.) | 00:23 | 07:48 (35.) | 28:49 | +2:24 | ||
47. | 48 | David Bishop | GT Vesoul Haute-Saône | GBR | S1M | 06:01 (47.) | 00:22 | 13:58 (64.) | 00:24 | 08:04 (46.) | 28:51 | +2:25 | ||
48. | 35 | Cédric Oesterle | Mulhouse Olympique Triathlon | FRA | S3M | 06:06 (51.) | 00:27 | 13:45 (52.) | 00:24 | 08:08 (47.) | 28:53 | +2:28 | ||
49. | 29 | Matthew Baker | Sainte Geneviève Triathlon | AUS | S1M | 06:21 (61.) | 00:27 | 13:23 (40.) | 00:32 | 08:10 (48.) | 28:55 | +2:30 | ||
50. | 45 | Karl Shaw | TCG 79 Parthenay | GBR | S3M | 06:15 (56.) | 00:25 | 13:40 (48.) | 00:25 | 08:13 (49.) | 28:59 | +2:34 | ||
51. | 19 | Aurélien Raphaël | Poissy Triathlon | FRA | S2M | 06:02 (48.) | 00:23 | 13:41 (49.) | 00:21 | 08:38 (58.) | 29:07 | +2:42 | ||
52. | 14 | Ivan Tutukin | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | RUS | S2M | 06:21 (62.) | 00:24 | 13:34 (46.) | 00:25 | 08:24 (53.) | 29:11 | +2:45 | ||
53. | 39 | Raoul Shaw | Vitrolles Triathlon | FRA | S2M | 06:20 (58.) | 00:27 | 13:46 (53.) | 00:24 | 08:17 (51.) | 29:15 | +2:50 | ||
54. | 75 | Antony Costes | Triathlon Toulouse Métropole | FRA | S2M | 06:32 (71.) | 00:30 | 13:33 (44.) | 00:26 | 08:31 (57.) | 29:34 | +3:08 | ||
55. | 46 | Benoit Bigot | GT Vesoul Haute-Saône | FRA | S1M | 05:55 (37.) | 00:22 | 13:59 (65.) | 00:23 | 08:54 (61.) | 29:34 | +3:09 | ||
56. | 47 | Premysl Svarc | GT Vesoul Haute-Saône | CZE | S3M | 05:30 (21.) | 00:41 | 14:05 (68.) | 00:24 | 08:53 (60.) | 29:34 | +3:09 | ||
57. | 43 | Andrey Brukhankov | TCG 79 Parthenay | RUS | S1M | 06:06 (53.) | 00:29 | 13:51 (63.) | 00:28 | 08:41 (59.) | 29:38 | +3:12 | ||
58. | 65 | Erwin Vanderplancke | Versailles Triathlon | BEL | S1M | 06:27 (68.) | 00:27 | 14:18 (70.) | 00:23 | 08:02 (45.) | 29:38 | +3:13 | ||
59. | 59 | Wikus Weber | Valence Triathlon | RSA | S2M | 06:28 (69.) | 00:25 | 14:00 (66.) | 00:25 | 08:23 (52.) | 29:42 | +3:17 | ||
60. | 30 | Raphaël Pujol Siwane | Sainte Geneviève Triathlon | FRA | S1M | 06:21 (60.) | 00:27 | 13:23 (41.) | 00:33 | 09:23 (62.) | 30:08 | +3:43 | ||
61. | 8 | Uxio Abuin Ares | Les Sables Vendée Triathlon | ESP | S1M | 06:11 (54.) | 00:23 | 14:53 (74.) | 00:25 | 08:14 (50.) | 30:09 | +3:43 | ||
62. | 73 | Kenji Nener | Triathlon Toulouse Métropole | AUS | S1M | 06:25 (66.) | 00:27 | 14:39 (73.) | 00:24 | 08:28 (54.) | 30:26 | +4:00 | ||
63. | 55 | Julien Pousson | Saint Raphaël Triathlon | FRA | S2M | 06:23 (64.) | 00:25 | 13:50 (61.) | 00:22 | 09:33 (63.) | 30:35 | +4:09 | ||
64. | 74 | Julien Eloi | Triathlon Toulouse Métropole | FRA | S1M | 06:32 (72.) | 00:34 | 13:28 (42.) | 00:30 | 09:38 (64.) | 30:44 | +4:18 | ||
65. | 34 | Jean Risser | Mulhouse Olympique Triathlon | FRA | S2M | 06:12 (55.) | 00:23 | 13:44 (51.) | 00:27 | 11:30 (66.) | 32:18 | +5:53 | ||
66. | 49 | Cyril Pochon | GT Vesoul Haute-Saône | FRA | S4M | 07:26 (74.) | 00:26 | 14:35 (72.) | 00:28 | 09:38 (65.) | 32:35 | +6:09 | ||
67. | 40 | Bruno Freudenreich | Vitrolles Triathlon | FRA | S4M | 06:20 (59.) | 00:25 | 13:47 (54.) | 00:24 | 11:48 (67.) | 32:46 | +6:21 | ||
68. | 79 | Pierre Branchoux | Montpellier Agglo Triathlon | FRA | S1M | 06:06 (50.) | 00:26 | 13:47 (55.) | 00:21 | 12:43 (70.) | 33:25 | +7:00 | ||
69. | 64 | Mehdi Essadiq | Versailles Triathlon | MAR | S2M | 06:26 (67.) | 00:26 | 14:16 (69.) | 00:24 | 11:58 (68.) | 33:32 | +7:07 | ||
70. | 60 | Audric Lambolez | Valence Triathlon | FRA | S1M | 06:28 (70.) | 00:23 | 14:03 (67.) | 00:24 | 12:43 (69.) | 34:03 | +7:38 | ||
71. | 15 | Bryan Le Toquin | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon | FRA | JUM | 06:23 (63.) | 00:25 | 13:32 (43.) | 00:26 | 14:17 (71.) | 35:06 | +8:41 | ||
DNF | 10 | Dimitri Smirnov | Les Sables Vendée Triathlon | FRA | S4M | 08:36 (75.) | DNF | |||||||
DNS | 25 | TC Saint Quentin en Yvelines | DNS | |||||||||||
DNS | 24 | TC Saint Quentin en Yvelines | DNS | |||||||||||
DNS | 23 | TC Saint Quentin en Yvelines | DNS | |||||||||||
DNS | 22 | TC Saint Quentin en Yvelines | DNS | |||||||||||
DNS | 21 | TC Saint Quentin en Yvelines | DNS |
Doss. | Nom Prénom | Nat. | Cat. | Course 1 | T1 | Vélo | T2 | Course 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix Masculin | ||||||||||||
1
EC Sartrouville
1:25:38,82
|
||||||||||||
1 | Filip Ospaly | CZE | S4M | 05:31 | 00:24 | 13:04 | 00:24 | 07:42 | 27:06 | |||
2 | Sébastien Court | FRA | S1M | 05:30 | 00:23 | 13:07 | 00:22 | 07:42 | 27:06 | |||
3 | Alistair Brownlee | GBR | S2M | 05:40 | 00:26 | 12:45 | 00:23 | 07:08 | 26:25 | |||
4 | David Hauss | FRA | S3M | 05:55 | 00:23 | 13:02 | 00:26 | 07:49 | 27:37 | |||
5 | Mario Mola Díaz | ESP | S2M | 05:55 | 00:21 | 13:03 | 00:25 | 07:50 | 27:37 | |||
2
Sainte Geneviève Triathlon
1:27:17,93
|
||||||||||||
26 | Cameron Good | FRA | S2M | 05:28 | 00:27 | 13:06 | 00:23 | 07:17 | 26:43 | |||
27 | Marcel Walkington | AUS | S1M | 05:28 | 00:23 | 13:06 | 00:23 | 07:21 | 26:44 | |||
28 | Vincent Luis | FRA | S2M | 05:51 | 00:21 | 12:59 | 00:20 | 07:27 | 27:01 | |||
29 | Matthew Baker | AUS | S1M | 06:21 | 00:27 | 13:23 | 00:32 | 08:10 | 28:55 | |||
30 | Raphaël Pujol Siwane | FRA | S1M | 06:21 | 00:27 | 13:23 | 00:33 | 09:23 | 30:08 | |||
3
Poissy Triathlon
1:27:25,61
|
||||||||||||
16 | Declan Wilson | AUS | S1M | 05:29 | 00:24 | 13:08 | 00:21 | 07:32 | 26:56 | |||
17 | Tom Richard | FRA | S1M | 05:29 | 00:21 | 13:09 | 00:21 | 07:36 | 26:57 | |||
18 | Dorian Coninx | FRA | S1M | 05:49 | 00:36 | 13:22 | 00:22 | 07:49 | 28:00 | |||
19 | Aurélien Raphaël | FRA | S2M | 06:02 | 00:23 | 13:41 | 00:21 | 08:38 | 29:07 | |||
20 | Ryan Fisher | AUS | S1M | 06:01 | 00:23 | 13:42 | 00:24 | 07:26 | 27:59 | |||
4
Rouen Triathlon
1:27:33,38
|
||||||||||||
66 | Antonio Serrat Seoane | ESP | S1M | 05:25 | 00:26 | 13:09 | 00:22 | 07:40 | 27:04 | |||
67 | Emile Blondel Hermant | FRA | S1M | 05:27 | 00:24 | 13:08 | 00:23 | 07:39 | 27:03 | |||
68 | Adam Bowden | GBR | S3M | 06:01 | 00:25 | 13:16 | 00:23 | 07:39 | 27:46 | |||
69 | Antonio Benito Lopez | ESP | S1M | 05:57 | 00:22 | 13:50 | 00:21 | |||||
70 | Arnaud Chivot | FRA | S2M | 05:57 | 00:23 | 13:49 | 00:22 | 07:42 | 28:16 | |||
5
Saint Raphaël Triathlon
1:27:35,76
|
||||||||||||
51 | Thomas Andre | FRA | S2M | 05:27 | 00:26 | 13:06 | 00:25 | 07:14 | 26:40 | |||
52 | Aurélien Lebrun | FRA | S3M | 05:24 | 00:23 | 13:12 | 00:24 | 07:14 | 26:39 | |||
53 | Bryan Keane | IRL | S4M | 05:57 | 00:24 | 12:54 | 00:24 | 07:52 | 27:33 | |||
54 | Aymeric Petel | FRA | S1M | 06:23 | 00:24 | 13:49 | 00:23 | 07:48 | 28:49 | |||
55 | Julien Pousson | FRA | S2M | 06:23 | 00:25 | 13:50 | 00:22 | 09:33 | 30:35 | |||
6
Saint Jean de Monts Vendée Triathlon
1:27:38,85
|
||||||||||||
11 | Ryan Sissons | NZL | S2M | 05:28 | 00:23 | 13:07 | 00:22 | 07:20 | 26:43 | |||
12 | Tony Dodds | NZL | S2M | 05:27 | 00:22 | 13:07 | 00:25 | 07:20 | 26:44 | |||
13 | Brice Daubord | FRA | S3M | 05:51 | 00:22 | 12:59 | 00:22 | 07:34 | 27:10 | |||
14 | Ivan Tutukin | RUS | S2M | 06:21 | 00:24 | 13:34 | 00:25 | 08:24 | 29:11 | |||
15 | Bryan Le Toquin | FRA | JUM | 06:23 | 00:25 | 13:32 | 00:26 | 14:17 | 35:06 | |||
7
Montpellier Agglo Triathlon
1:27:54,40
|
||||||||||||
76 | Simon Viain | FRA | S1M | 05:30 | 00:24 | 13:04 | 00:22 | 07:43 | 27:05 | |||
77 | Samuel Ward | NZL | S1M | 05:31 | 00:24 | 13:02 | 00:23 | 07:43 | 27:05 | |||
78 | Pierre Le Corre | FRA | S2M | 05:52 | 00:27 | 13:22 | 00:24 | 07:29 | 27:36 | |||
79 | Pierre Branchoux | FRA | S1M | 06:06 | 00:26 | 13:47 | 00:21 | 12:43 | 33:25 | |||
80 | Alexis Lepage | CAN | S1M | 06:06 | 00:25 | 13:47 | 00:21 | 07:57 | 28:39 | |||
8
Mulhouse Olympique Triathlon
1:28:01,58
|
||||||||||||
31 | Daniel Hofer | ITA | S3M | 05:27 | 00:26 | 13:06 | 00:23 | 07:37 | 27:02 | |||
32 | Gianluca Pozzatti | ITA | S1M | 05:26 | 00:21 | 13:11 | 00:23 | 07:38 | 27:01 | |||
33 | Ryan Bailie | AUS | S2M | 06:00 | 00:27 | 13:14 | 00:23 | 07:32 | 27:39 | |||
34 | Jean Risser | FRA | S2M | 06:12 | 00:23 | 13:44 | 00:27 | 11:30 | 32:18 | |||
35 | Cédric Oesterle | FRA | S3M | 06:06 | 00:27 | 13:45 | 00:24 | 08:08 | 28:53 | |||
9
Valence Triathlon
1:28:29,53
|
||||||||||||
56 | Matt Brown | AUS | S1M | 05:27 | 00:26 | 13:07 | 00:28 | 07:23 | 26:53 | |||
57 | Adrien Briffod | SUI | S1M | 05:28 | 00:23 | 13:07 | 00:28 | 07:26 | 26:53 | |||
58 | Jacob Birtwhistle | AUS | S1M | 05:51 | 00:24 | 12:46 | 00:25 | 07:43 | 27:11 | |||
59 | Wikus Weber | RSA | S2M | 06:28 | 00:25 | 14:00 | 00:25 | 08:23 | 29:42 | |||
60 | Audric Lambolez | FRA | S1M | 06:28 | 00:23 | 14:03 | 00:24 | 12:43 | 34:03 | |||
10
Versailles Triathlon
1:29:04,98
|
||||||||||||
61 | Seth Rider | USA | JUM | 05:30 | 00:25 | 13:04 | 00:23 | 07:32 | 26:56 | |||
62 | Xavier Grenier Talavera | CAN | S1M | 05:29 | 00:23 | 13:08 | 00:24 | 07:31 | 26:56 | |||
63 | Tyler Mislawchuk | CAN | S1M | 05:50 | 00:25 | 13:33 | 00:22 | 07:47 | 28:00 | |||
64 | Mehdi Essadiq | MAR | S2M | 06:26 | 00:26 | 14:16 | 00:24 | 11:58 | 33:32 | |||
65 | Erwin Vanderplancke | BEL | S1M | 06:27 | 00:27 | 14:18 | 00:23 | 08:02 | 29:38 | |||
11
Vitrolles Triathlon
1:29:26,09
|
||||||||||||
36 | Anthony Pujades | FRA | S1M | 05:27 | 00:30 | 13:02 | 00:26 | 07:46 | 27:13 | |||
37 | Frédéric Bélaubre | FRA | S4M | 05:34 | 00:23 | 13:02 | 00:20 | 07:52 | 27:12 | |||
38 | Étienne Diemunsch | FRA | S2M | 05:56 | 00:28 | 13:47 | 00:22 | 07:40 | 28:15 | |||
39 | Raoul Shaw | FRA | S2M | 06:20 | 00:27 | 13:46 | 00:24 | 08:17 | 29:15 | |||
40 | Bruno Freudenreich | FRA | S4M | 06:20 | 00:25 | 13:47 | 00:24 | 11:48 | 32:46 | |||
12
TCG 79 Parthenay
1:30:07,53
|
||||||||||||
41 | Alexandre Maire | FRA | S1M | 05:24 | 00:23 | 13:11 | 00:25 | 07:31 | 26:55 | |||
42 | Jesus Gomar | ESP | S2M | 05:24 | 00:26 | 13:06 | 00:22 | 07:35 | 26:55 | |||
43 | Andrey Brukhankov | RUS | S1M | 06:06 | 00:29 | 13:51 | 00:28 | 08:41 | 29:38 | |||
44 | Quentin Barreau | FRA | S1M | 06:15 | 00:25 | 13:39 | 00:25 | |||||
45 | Karl Shaw | GBR | S3M | 06:15 | 00:25 | 13:40 | 00:25 | 08:13 | 28:59 | |||
13
Triathlon Toulouse Métropole
1:32:04,14
|
||||||||||||
71 | Lucas Mola Diaz | ESP | S1M | 05:30 | 00:24 | 13:08 | 00:20 | 07:56 | 27:20 | |||
72 | David Luis | POR | S1M | 05:26 | 00:24 | 13:07 | 00:24 | 07:56 | 27:20 | |||
73 | Kenji Nener | AUS | S1M | 06:25 | 00:27 | 14:39 | 00:24 | 08:28 | 30:26 | |||
74 | Julien Eloi | FRA | S1M | 06:32 | 00:34 | 13:28 | 00:30 | 09:38 | 30:44 | |||
75 | Antony Costes | FRA | S2M | 06:32 | 00:30 | 13:33 | 00:26 | 08:31 | 29:34 | |||
14
Les Sables Vendée Triathlon
1:32:45,14
|
||||||||||||
6 | Luke William | AUS | JUM | 05:29 | 00:24 | 13:06 | 00:25 | 08:31 | 27:57 | |||
7 | Ilya Prasolov | RUS | S1M | 05:30 | 00:24 | 13:05 | 00:25 | 08:31 | 27:57 | |||
8 | Uxio Abuin Ares | ESP | S1M | 06:11 | 00:23 | 14:53 | 00:25 | 08:14 | 30:09 | |||
9 | Jérémy Briand | CAN | S1M | 06:05 | 00:24 | 13:48 | 00:24 | 07:48 | 28:31 | |||
10 | Dimitri Smirnov | FRA | S4M | 08:36 | DNF | |||||||
15
GT Vesoul Haute-Saône
1:37:23,19
|
||||||||||||
46 | Benoit Bigot | FRA | S1M | 05:55 | 00:22 | 13:59 | 00:23 | 08:54 | 29:34 | |||
