Ce week-end sera la dernière occasion d’améliorer son sort au classement KPR pour obtenir son billet pour Kona lors de la première ronde. À la fin du mois, 40 places sont offertes aux mieux classés, dans cela, il faut enlever les anciens vainqueurs à Hawaii ainsi que les champions continentaux de cette saison.
Denis Chevrot et Jeremy Jurkiewicz étant 51 et 53e au classement, leurs chances de faire la coupure sont très faibles d’autant plus que certains concurrents seront en action du côté d’Ironman Whistler et de Calgary. Pour le moment, il est impossible de savoir qui refusera son spot ou est actuellement blessé.
Les deux français ont tout de même une longueur d’avance pour faire la coupure au mois d’août. On sait déjà que Denis Chevrot prendra part à un 70.3 pour améliorer son sort.
La France à tout de même l’assurance d’avoir deux tricolores au départ. Romain Guillaume et Cyril Viennot sont déjà assurés d’être qualifiés.
Et les autres?
Les surprises sont nombreuses. Les deux frères Raelert sont exclus Andreas (55) et Michael (59e), Paul Ambrose, gagnant d’Ironman Australie ne passera pas non plus. Aigroz, Dreitz, Cunnama, Rapp sont aussi les autres grands noms qui devront faire du travail supplémentaire afin de ne pas manquer les prochains championnats du monde d’Ironman. Pour une course comme Ironman Mont-Tremblant, cela devrait permettre d’attirer des gros noms.
À défaut, certains pourraient désormais se diriger vers Challenge. Est-ce Terenzo Bozzone pourrait bouder le circuit Ironman pour tout miser dans sa conquête au million (Triple Crown) au Bahrein?
Pour ces athlètes, la course n’est pas terminée puisqu’ils auront tout le mois d’août pour accumuler d’autres points et d’aller chercher les 10 places additionnelles.
Depuis cette année, seuls les 5 meilleurs résultats comptent. Cela ne permet plus aux athlètes de se qualifier au volume en accumulant les courses. Contrairement aux années passées, il faut impérativement faire 3 ironmans pour se qualifier. Seuls les 10 premiers à Kona à l’édition de 2014 ont accumulé assez de points pour limiter leurs apparitions sur la distance reine.
Q 1. | Jan | Frodeno | DEU | 5 | 14,680* | |
Q 2. | Sebastian | Kienle | DEU | 4 | 12,415* | |
Q 3. | Frederik | Van Lierde | BEL | 4 | 10,455* | |
4. | Ben | Hoffman | USA | 5 | 9,815* | |
5. | Andy | Potts | USA | 5 | 9,475* | |
6. | Nils | Frommhold | DEU | 4 | 9,185* | |
7. | Bart | Aernouts | BEL | 4 | 8,310* | |
8. | Lionel | Sanders | CAN | 5 | 8,140* | |
9. | Timothy | Van Berkel | AUS | 5 | 8,060* | |
10. | Ronnie | Schildknecht | CHE | 5 | 7,550* | |
11. | Tim | Don | GBR | 4 | 7,430* | |
12. | Brent | Mcmahon | CAN | 5 | 7,270* | |
13. | Matt | Trautman | ZAF | 5 | 7,195* | |
14. | Cyril | Viennot | FRA | 4 | 6,995* | |
Q 15. | Matthew | Hanson | USA | 5 | 6,990* | |
Q 16. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 4 | 6,735* | |
17. | Romain | Guillaume | FRA | 5 | 6,200* | |
18. | Cameron | Brown | NZL | 5 | 6,145* | |
19. | Timothy | Odonnell | USA | 5 | 6,065* | |
20. | Ivan | Rana | ESP | 4 | 5,840* | |
21. | Joe | Skipper | GBR | 4 | 5,295* | |
22. | Bas | Diederen | NLD | 4 | 5,245* | |
23. | Michael | Weiss | AUT | 5 | 5,025* | |
24. | Eneko | Llanos | ESP | 4 | 4,980* | |
25. | Tyler | Butterfield | BMU | 5 | 4,965* | |
26. | Clemente | Alonso-mckernan | Spain | 3 | 4,880* | |
27. | Callum | Millward | NZL | 5 | 4,825* | |
28. | Tim | Reed | AUS | 4 | 4,710 | |
29. | David | Mcnamee | GBR | 5 | 4,695* | |
Q 30. | Jeffrey | Symonds | CAN | 3 | 4,675* | |
31. | Andi | Böcherer | DEU | 4 | 4,530* | |
32. | Luke | Mckenzie | AUS | 5 | 4,450* | |
33. | Brad | Kahlefeldt | AUS | 4 | 4,400* | |
34. | Igor | Amorelli | BRA | 5 | 4,340* | |
35. | Dylan | Mcneice | NZL | 4 | 4,305* | |
36. | Patrik | Nilsson | SWE | 3 | 4,240* | |
37. | Craig | Alexander | AUS | 4 | 4,210 | |
38. | Pedro | Gomes | PRT | 3 | 4,090* | |
39. | Christian | Kramer | DEU | 2 | 4,055* | |
40. | Fredrik | Croneborg | SWE | 5 | 3,975* | |
41. | Jan | Van Berkel | CHE | 5 | 3,895* | |
42. | Maik | Twelsiek | DEU | 5 | 3,875* | |
43. | Victor Manuel | Del Corral Morales | ESP | 5 | 3,860* | |
44. | Terenzo | Bozzone | NZL | 4 | 3,850* | |
45. | Javier | Gomez | ESP | 2 | 3,750 | |
46. | Miquel | Tinto | ESP | 4 | 3,700* | |
47. | Daniel | Bretscher | USA | 4 | 3,670* | |
48. | Luke | Bell | AUS | 5 | 3,665* | |
49. | Matt | Chrabot | USA | 4 | 3,630* | |
50. | Fraser | Cartmell | GBR | 5 | 3,545* | |
51. | Denis | Chevrot | FRA | 4 | 3,540* | |
52. | Guilherme | Manocchio | BRA | 4 | 3,540* | |
53. | Jeremy | Jurkiewicz | FRA | 5 | 3,475* | |
54. | Alessandro | Degasperi | ITA | 2 | 3,280* | |
55. | Andreas | Raelert | DEU | 4 | 3,230* | |
56. | Paul | Ambrose | AUS | 5 | 3,095* | |
57. | Trevor | Wurtele | CAN | 5 | 3,085* | |
58. | Per | Bittner | DEU | 5 | 3,030* | |
59. | Michael | Raelert | DEU | 3 | 3,000 | |
60. | Domenico | Passuello | ITA | 4 | 3,000* | |
61. | Boris | Stein | DEU | 4 | 2,965* | |
62. | Marko | Albert | EST | 5 | 2,845* | |
63. | Mike | Aigroz | CHE | 5 | 2,825* | |
64. | Joe | Gambles | AUS | 3 | 2,750 | |
65. | David | Plese | SVN | 5 | 2,735* | |
66. | Kyle | Buckingham | ZAF | 5 | 2,665* | |
67. | Miguel Angel | Fidalgo Rossell | ESP | 5 | 2,538* | |
68. | Matthew | Russell | USA | 5 | 2,440* | |
69. | Mike | Schifferle | CHE | 4 | 2,415* | |
70. | Will | Clarke | GBR | 4 | 2,405* | |
71. | Nick | Baldwin | SYC | 4 | 2,400* | |
72. | Karol | Dzalaj | SVK | 5 | 2,348* | |
73. | Barrett | Brandon | USA | 5 | 2,320* | |
74. | Leon | Griffin | AUS | 3 | 2,300 | |
75. | Frank | Souza | BRA | 5 | 2,275* | |
76. | Konstantin | Bachor | DEU | 2 | 2,240* | |
77. | Jordan | Rapp | USA | 4 | 2,180* | |
78. | Sam | Appleton | AUS | 3 | 2,140 | |
79. | Alex | Reithmeier | AUS | 4 | 2,100* | |
80. | Trevor | Delsaut | FRA | 4 | 2,065* | |
81. | Richie | Cunningham | AUS | 3 | 2,030 | |
82. | Christian | Kemp | AUS | 3 | 1,985 | |
83. | Viktor | Zyemtsev | UKR | 4 | 1,980* | |
84. | Mauro | Baertsch | CHE | 4 | 1,905* | |
85. | Paul | Matthews | AUS | 4 | 1,900* | |
86. | Mario | De Elias | ARG | 4 | 1,895* | |
87. | Josh | Amberger | AUS | 3 | 1,820 | |
88. | Alberto | Casadei | ITA | 5 | 1,793* | |
89. | Manuel | Küng | CHE | 5 | 1,790* | |
90. | Jesse | Thomas | USA | 3 | 1,780 | |
91. | Markus | Thomschke | DEU | 5 | 1,730* | |
92. | Patrick | Jaberg | CHE | 5 | 1,726* | |
93. | James | Cunnama | ZAF | 3 | 1,725* | |
94. | Simon | Cochrane | NZL | 4 | 1,725* | |
95. | Andreas | Dreitz | DEU | 3 | 1,625 |
« Contrairement aux années passées, il faut impérativement faire 3 ironmans pour se qualifier. ». Pas exactement : il faut un max de points calculés sur les 5 meilleurs épreuves ironman ou half (70.3) réalisées avec dedans au max 3 ironman et au max 3 half. Mais si certains pros n’ont pas besoin de 3 ironmans pour être dans le top-40/50 alors tant mieux pour eux. Les autres ont jusqu’au 23 aout pour grapiller des points. Encore une douzaine d’IMs et de 70.3 d’ici-là avec l’IM Japon et l’IM Copenhague comme dernières épreuves comptant pour Kona 2015. Donc ce week-end ne sera pas la dernière occasion d’améliorer son sort au classement KPR 😉