Une course à l’usure…
On vous l’avait dit, Frodeno est à l’image d’un Alistair Brownlee en ITU. S’il effectue un effort à son potentiel, il est imbattable, mais pour cela, il doit s’assurer de prendre le contrôle de la course de A à Z. Gomez s’occupera de la natation pour lui, et l’ancien champion olympique Allemand dictera rapidement l’allure à vélo. Il ne fait aucun doute que Jan est parti très vite à vélo. En arrière, on n’a jamais la formation de train.
Frodeno a instauré une course à l’usure et de nombreux athlètes ont tout simplement explosé dans l’ascension. Un athlète comme Tim Reed, Jesse Thomas ou Leon Griffin, n’a jamais pu se placer dans la course.
Frodeno a su profiter de Bocherer et de Dreitz pour continuer son travail. Mais même en prenant la tête, Frodeno les a contrôlés puisqu’ils savaient qu’ils leur vaudraient une avance importante pour gagner.
Et Gomez?
L’espagnol repart avec une 3e place. Il avait pourtant bien annoncé la couleur. Malade après Stockholm, le quadruple champion du monde n’était pas dans les meilleures conditions pour gagner. Malheureusement, cela reste un fait, mais une natation dans un centre urbain est toujours à risque pour un athlète.
Mais la victoire de Jan Frodeno est aussi le fruit d’un athlète qui a su courir contre Gomez. Même si l’espagnol est très fort à vélo, Frodeno ne s’est pas fait piéger cette fois-ci.
Frodeno et Gomez se sont probablement présentés avec des niveaux athlétiques très similaires qu’a Mont-Tremblant. L’allemand a simplement fait preuve d’un meilleur réalisme au niveau de la tactique.
Toujours ses crampes…
Jan Frodeno aurait pu exécuter une course parfaite, mais il aurait été victime de crampes à la fin du vélo. Cela sera le sujet d’un futur article, mais l’Allemand a fréquemment des problèmes à ce chapitre. Cela reste un détail important pour Kona.
@TrimesTeam cramps were from avoiding a bike crash- almost went over the bars… So drinks at your new place then?
— Jan Frodeno (@janfrodeno) 31 Août 2015
Une course qui a toujours le besoin de se faire une place?
Oui, le plateau est de plus en plus intéressant, mais la course a tout de même été boudée par les vedettes nord-américaines comme Andy Potts, Tim O’Donnell, Brent McMahon… exercice facultatif?
Ce qui est étonnant, c’est que même chez les favoris, il n’y a pas cette volonté de crédibiliser ce championnat du monde. Que cela soit Sebastian Kienle qui parle d’un objectif de gagner l’un des deux titres (Kona), Gomez qui confirme arriver sans entrainement spécifique et Frodeno qui parle de cette course comme un entrainement à Kona, on est très partagé face à tout cela.
À cela, il faut ajouter tous ses athlètes qui ne se sont finalement pas présentés, Robertson, Alexander, Aigroz, A. Raelert et ceux qui étaient à demi là, Tim Don, James Seear, Terenzo Bozzone ou encore Andrew Starykowicz.
Kona a encore de longs jours. Dommage.
1.2.3 Bahrain
Comme attendu, les trois premières sont occupées par les archifavoris. Gomez, Kienle et Frodeno. D’apparence, il n’a pas eu de consigne d’équipe, ce tir groupé semble ravir les 3. Frodeno ne le voyait pas comme cela en 2014…
Et si la victoire morale revenait à Sebastian Kienle?
Kienle sort de l’eau avec seulement 2 minutes de la tête. Offre une excellente performance très bien calculée à vélo et cours plus rapidement à pied que Frodeno et Gomez. Seul, Bart Aernouts le battra à ce chapitre. En comparaison à 2014 où il n’avait jamais réussi à revenir dans la course, c’est lui qui signe l’effort le plus constant.
La dure réalité des pros…
Le jeune canadien, Taylor Reid était à sa première participation à ces 70.3. À Tremblant, il avait des doutes sur sa capacité financière à assumer le déplacement en Autriche. Malheureusement pour lui, il chutera dès la transition, vélo et rêve brisé.
Premier titre mondial pour Frodeno!
Cela peut paraitre étrange, mais durant sa carrière ITU, l’une des rares courses qu’il a gagnées et non la moindre, était les Jeux olympiques. Il courait depuis très longtemps derrière ce premier titre mondial…
Le Championnat du monde d’Allemagne…
Au 77km, les 6 premiers étaient allemands. Ce doublé Frodeno et Kienle peut paraitre logique, mais il cache un bassin d’athlètes énorme, Dreitz, Boecherer, Raelert, Frommhold, Clavel… Alors pourquoi autant de succès, c’est n’est pas comme si la longue distance profitait d’une politique fédérale… Non, mais elle profite d’une popularité toujours grandissante, d’un savoir et d’une vision commune où la performance à vélo est culte.
Et les amateurs? Toujours le festival du drafting?
Est-ce qu’il est véritablement utile de le répéter? WTC ne souhaite toujours pas mettre plus de temps entre ses vagues. En mettant 2800 athlètes sur un 70.3, il est naïf de croire qu’un col permettra de rendre la course propre.
Direction l’Australie et 2017?
Voilà, les prochains championnats du monde auront lieu en Australie. Si une course en Europe était déjà trop loin pour certains pros, est-ce que le voyage en Océanie va être plus invitant? On en doute fort. D’ailleurs, la course serait totalement boudée par les AGs compétitifs.
De plus, la WTC devait annoncer le futur terrain de jeu pour 2017 la semaine dernière. Avec le rachat par le groupe Wanda, il est possible que la stratégie soit revue….
Et la diffusion?
La catastrophe. On se demandait si la course n’était pas filmée par un satellite tant on se sentait loin de l’action. Le tracking GPS a aussi démontré ses limites. Plus que jamais, on a eu le sentiment de regarder une course sans comprendre sa dynamique… dommage.
Frodeno, Jan | GER | 1 | 1 | 00:22:14 | 02:09:04 | 01:16:32 | 03:51:19 | |
Kienle, Sebastian | GER | 2 | 2 | 00:24:04 | 02:09:54 | 01:15:22 | 03:52:48 | |
Gomez, Javier | ESP | 3 | 3 | 00:22:12 | 02:13:38 | 01:15:35 | 03:55:05 | |
Aernouts, Bart | BEL | 4 | 4 | 00:25:38 | 02:12:07 | 01:14:55 | 03:56:28 | |
Raelert, Michael | GER | 5 | 5 | 00:22:15 | 02:13:19 | 01:17:17 | 03:56:34 | |
Boecherer, Andi | GER | 6 | 6 | 00:22:12 | 02:09:00 | 01:21:44 | 03:56:52 | |
Van Berkel, Jan | SUI | 7 | 7 | 00:22:27 | 02:13:15 | 01:18:34 | 03:57:47 | |
Butterfield, Tyler | BER | 8 | 8 | 00:24:05 | 02:13:48 | 01:17:19 | 03:58:44 | |
Dreitz, Andreas | GER | 9 | 9 | 00:23:04 | 02:07:35 | 01:24:37 | 03:58:58 | |
Molins, Albert | ESP | 10 | 10 | 00:24:30 | 02:14:32 | 01:16:58 | 04:00:11 | |
Wild, Ruedi | SUI | 11 | 11 | 00:22:21 | 02:13:18 | 01:22:07 | 04:01:34 | |
Thomschke, Markus | GER | 12 | 12 | 00:24:34 | 02:11:45 | 01:22:08 | 04:02:31 | |
Scheltinga, Evert | NED | 13 | 13 | 00:22:20 | 02:15:37 | 01:21:23 | 04:03:11 | |
Reed, Tim | AUS | 14 | 14 | 00:23:04 | 02:16:13 | 01:20:42 | 04:03:39 | |
Trautman, Matt | RSA | 15 | 15 | 00:26:02 | 02:18:06 | 01:16:47 | 04:04:37 | |
Gambles, Joe | AUS | 16 | 16 | 00:23:02 | 02:14:34 | 01:22:56 | 04:04:50 | |
Griffin, Leon | AUS | 17 | 17 | 00:23:04 | 02:16:25 | 01:21:51 | 04:05:01 | |
Thomas, Jesse | USA | 18 | 18 | 00:24:04 | 02:16:43 | 01:21:05 | 04:05:27 | |
Casadei, Alberto | ITA | 19 | 19 | 00:22:23 | 02:20:15 | 01:18:46 | 04:05:32 | |
Ciavattella, Jonathan | ITA | 20 | 20 | 00:22:18 | 02:13:19 | 01:26:43 | 04:06:51 | |
Beals, Cody | CAN | 21 | 22 | 00:24:01 | 02:18:35 | 01:23:10 | 04:09:34 | |
Frommhold, Nils | GER | 22 | 23 | 00:22:24 | 02:13:19 | 01:30:10 | 04:09:38 | |
Collins, Ben | USA | 23 | 24 | 00:22:36 | 02:16:24 | 01:26:51 | 04:09:47 | |
Clavel, Maurice | GER | 24 | 25 | 00:23:01 | 02:23:17 | 01:20:10 | 04:10:11 | |
Marais, Stuart | RSA | 25 | 28 | 00:24:08 | 02:20:02 | 01:23:27 | 04:11:35 | |
Appleton, Sam | AUS | 26 | 29 | 00:22:22 | 02:18:33 | 01:27:15 | 04:12:00 | |
Nicholls, Ritchie | GBR | 27 | 30 | 00:23:26 | 02:21:40 | 01:23:37 | 04:12:23 | |
Reitmayr, Paul | AUT | 28 | 32 | 00:22:59 | 02:19:51 | 01:26:48 | 04:13:23 | |
Leiferman, Chris | USA | 29 | 34 | 00:24:50 | 02:19:13 | 01:26:41 | 04:14:36 | |
Lange, Patrick | GER | 30 | 35 | 00:23:01 | 02:24:46 | 01:22:54 | 04:14:38 | |
Knossalla, Matthias | GER | 31 | 36 | 00:31:33 | 02:16:26 | 01:22:18 | 04:14:39 | |
Garza, Arturo | MEX | 32 | 48 | 00:23:02 | 02:23:05 | 01:29:11 | 04:18:58 | |
Starykowicz, Andrew | USA | 33 | 52 | 00:23:09 | 02:18:34 | 01:34:33 | 04:20:41 | |
Collington, Kevin | USA | 34 | 60 | 00:22:28 | 02:30:25 | 01:25:44 | 04:22:46 | |
Metzler, Justin | USA | 35 | 93 | 00:24:33 | 02:30:53 | 01:27:35 | 04:27:03 | |
Limousin, Frederic | FRA | 36 | 243 | 00:24:43 | 02:31:39 | 01:36:21 | 04:37:49 | |
Costes, Antony | FRA | 37 | 336 | 00:22:39 | 02:20:07 | 01:55:44 | 04:42:16 | |
Schilling, Alexander | GER | — | — | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Carvalho, Fabio | BRA | — | — | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Neef, Sebastian | GER | — | — | 00:24:01 | 02:19:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Kueng, Manuel | SUI | — | — | 00:22:17 | 02:23:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Don, Tim | GBR | — | — | 00:22:26 | 02:42:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Seear, James | AUS | — | — | 00:22:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Bozzone, Terenzo | NZL | — | — | 00:22:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
Reid, Taylor | CAN | — | — | 00:23:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 remarques :
– il manquait en star nord américaines surtout Sanders…
– Jesse thomas n’a pas explosé il a pris un carton au début du vélo, il posait le vélo av raelert sinon…