La course des juniors était très attendue, malheureusement, l’arrivée d’un orage retardera son départ à un point que les gardes côtiers ne permettront pas à l’ITU de laisser les athlètes nager. La course sera donc transformée en duathlon (5km / 20 km /2.5km).
C’est finalement à 18h que le départ sera donné, comme attendu, on assistera à une course à l’usure ou de nombreux athlètes seront déjà à la limite. Courant le premier 5km en 15 minutes (parcours trop court). L’espagnol Sanchez sera celui qui imposera le rythme. Maxime Hueber finira par relayer pour imposer son allure jusqu’à la fin de la T2.
On aura le droit à un départ très sélectif ou le groupe de tête d’une trentaine d’athlètes perdra rapidement de ses membres. Dès les premiers virages, on assistera à des chutes. La route mouillée dans des demi-tours fait rarement bon ménage. On assistera à aucun retour de l’arrière.
Léo Bergère profitera des 20 kilomètres de vélo pour imposer son rythme, il tentera même de s’échapper en milieu de course. Même si le groupe de tête ne sera jamais préoccupé par les différents groupes en arrière, l’effort est très soutenu avec des relais de l’espagnol Roberto Sanchez (ESP) ou encore de Gustav Iden (NOR) et personne ne peut rouler protégé. Comme nous dira après la course Léo, il fallait prendre l’opportunité de sortir de la course les plus jeunes qui sont généralement plus vulnérables à vélo. Avec Willian, Hauser, Paquet, Dijskrta, Iden, Hueber, seul Luhrs est le grand absent du groupe de tête.
À pied, même si Matthew Hauser prendra le meilleur départ, Léo Bergère réussira à rapidement le remonter et amener avec lui le brésilien Manoel Messias et l’Allemand Peer Sonksen.
Ayant commencé la course de cette façon, Léo continuera de faire une course à l’usure pour prendre une dizaine de mètres sur Manoel Messias et Peer Sonksen. C’est seulement dans les 300 derniers mètres que les deux doubleront le français.
C’est finalement le champion Pan Am 2014, Manoel Messias qui remporte les grands honneurs et offre le premier titre junior au Brésil. À titre indicatif, cet athlète avait participé au Test Event de Rio.
La surprise allemande? Sonksen n’a fait aucune course ITU depuis sa participation aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2014. Il réussit l’exploit de monter sur le podium à l’âge de 17 ans (cadet).
Le Québécois, Charles Paquet réussira à aller chercher une encourageante 9e place. Il vient égaliser le meilleur résultat (Xavier grenier Talavera) junior pour la belle Province. L’athlète de 18 ans de Port-Cartier continue son cheminement.
Pour Maxime Hueber, il termine finalement à la 13e place. Résultat qui n’illustre pas son talent en course à pied. La roue tourne. Le passage au duathlon a plongé les athlètes dans l’inconnu au niveau de la dynamique de la course et de la gestion de son effort.
Évidemment, la transformation de cette course en duathlon nous plonge dans le doute sur son analyse. On a tout de même l’impression que les meilleurs athlètes ont terminé aux premières places. Est-ce que ce format a empêché une certaine neutralisation durant le vélo et des moments d’attente?
On apprécie le fait que certains athlètes ont pris leur destin entre les mains en durcissant le vélo.
Pour finir, on se rappellera justement que Léo Bergère était arrivé malade à Edmonton et n’avait pas pu se défendre. Sa performance est d’autant plus salutaire.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manoel | Messias | BRA | 00:51:50 | 00:14:57 | 00:00:31 | 00:28:22 | 00:00:30 | 00:07:32 | |
2 | Peer | Sönksen | GER | 00:51:51 | 00:14:58 | 00:00:30 | 00:28:21 | 00:00:27 | 00:07:37 | |
3 | Léo | Bergere | FRA | 00:52:01 | 00:15:01 | 00:00:29 | 00:28:17 | 00:00:33 | 00:07:44 | |
4 | Roberto | Sanchez Mantecon | ESP | 00:52:08 | 00:14:56 | 00:00:30 | 00:28:21 | 00:00:30 | 00:07:53 | |
5 | Matthew | Hauser | AUS | 00:52:10 | 00:14:58 | 00:00:32 | 00:28:19 | 00:00:27 | 00:07:57 | |
6 | Luke | Willian | AUS | 00:52:12 | 00:14:58 | 00:00:33 | 00:28:18 | 00:00:31 | 00:07:55 | |
7 | Gustav | Iden | NOR | 00:52:16 | 00:14:59 | 00:00:33 | 00:28:15 | 00:00:31 | 00:08:00 | |
8 | Ben | Dijkstra | GBR | 00:52:20 | 00:14:57 | 00:00:31 | 00:28:20 | 00:00:29 | 00:08:05 | |
9 | Charles | Paquet | CAN | 00:52:24 | 00:14:59 | 00:00:31 | 00:28:17 | 00:00:31 | 00:08:07 | |
10 | Gabriel | Sandör | SWE | 00:52:32 | 00:14:59 | 00:00:30 | 00:28:20 | 00:00:31 | 00:08:14 | |
11 | Tayler | Reid | NZL | 00:52:36 | 00:14:58 | 00:00:30 | 00:28:18 | 00:00:32 | 00:08:20 | |
12 | Ignacio | Gonzalez Garcia | ESP | 00:52:50 | 00:14:57 | 00:00:28 | 00:28:22 | 00:00:28 | 00:08:37 | |
13 | Maxime | Hueber-Moosbrugger | FRA | 00:53:02 | 00:14:56 | 00:00:32 | 00:28:22 | 00:00:33 | 00:08:41 | |
14 | Max | Studer | SUI | 00:53:32 | 00:14:56 | 00:00:32 | 00:28:22 | 00:00:32 | 00:09:13 | |
15 | Casper | Stornes | NOR | 00:53:43 | 00:15:01 | 00:00:33 | 00:29:36 | 00:00:32 | 00:08:02 | |
16 | Javier | Martin | CHI | 00:53:48 | 00:14:59 | 00:00:32 | 00:28:59 | 00:00:31 | 00:08:49 | |
17 | Peter | Vega | PAN | 00:53:52 | 00:15:33 | 00:00:31 | 00:29:04 | 00:00:32 | 00:08:14 | |
18 | Endre | Espedal | NOR | 00:53:56 | 00:15:45 | 00:00:35 | 00:28:53 | 00:00:30 | 00:08:16 | |
19 | Juan Enrique | Verdiguel Velázquez | MEX | 00:54:01 | 00:15:00 | 00:00:33 | 00:29:38 | 00:00:35 | 00:08:16 | |
20 | George | Goodwin | GBR | 00:54:01 | 00:15:00 | 00:00:31 | 00:29:10 | 00:00:32 | 00:08:50 | |
21 | Ayan | Beisenbayev | KAZ | 00:54:03 | 00:15:08 | 00:00:32 | 00:29:30 | 00:00:32 | 00:08:23 | |
22 | Matevz | Planko | SLO | 00:54:04 | 00:15:34 | 00:00:35 | 00:28:59 | 00:00:34 | 00:08:24 | |
23 | Eric | Hermes | LUX | 00:54:05 | 00:15:55 | 00:00:31 | 00:28:43 | 00:00:33 | 00:08:25 | |
24 | Ran | Sagiv | ISR | 00:54:07 | 00:15:00 | 00:00:31 | 00:29:42 | 00:00:30 | 00:08:25 | |
25 | Austin | Hindman | USA | 00:54:10 | 00:14:57 | 00:00:32 | 00:29:39 | 00:00:32 | 00:08:31 | |
26 | Márk | Dévay | HUN | 00:54:12 | 00:15:34 | 00:00:31 | 00:29:05 | 00:00:31 | 00:08:32 | |
27 | Jose Gabriel | Solorzano | VEN | 00:54:15 | 00:15:39 | 00:00:33 | 00:28:58 | 00:00:34 | 00:08:33 | |
28 | Christian | Wilson | AUS | 00:54:17 | 00:14:56 | 00:00:31 | 00:29:41 | 00:00:38 | 00:08:32 | |
29 | Temirlan | Temirov | KAZ | 00:54:26 | 00:15:31 | 00:00:32 | 00:29:07 | 00:00:37 | 00:08:41 | |
30 | Tiago | Leão | POR | 00:54:31 | 00:15:35 | 00:00:33 | 00:28:59 | 00:00:35 | 00:08:51 | |
31 | Daniel | Hoy | NZL | 00:54:37 | 00:15:22 | 00:00:32 | 00:29:18 | 00:00:31 | 00:08:56 | |
32 | Noah | Servais | BEL | 00:54:53 | 00:15:29 | 00:00:35 | 00:29:05 | 00:00:32 | 00:09:13 | |
33 | Mikita | Katsianeu | BLR | 00:55:13 | 00:15:27 | 00:00:33 | 00:29:46 | 00:00:32 | 00:08:57 | |
34 | Darr | Smith | USA | 00:55:17 | 00:15:29 | 00:00:30 | 00:29:50 | 00:00:39 | 00:08:51 | |
35 | Kyle | Smith | NZL | 00:55:20 | 00:15:11 | 00:00:34 | 00:29:22 | 00:00:35 | 00:09:41 | |
36 | Grigory | Antipov | RUS | 00:55:27 | 00:16:02 | 00:00:32 | 00:30:04 | 00:00:33 | 00:08:19 | |
37 | Bence | Lehmann | HUN | 00:55:31 | 00:15:42 | 00:00:34 | 00:30:09 | 00:00:30 | 00:08:37 | |
38 | Mikhail | Antipov | RUS | 00:55:32 | 00:16:08 | 00:00:35 | 00:30:02 | 00:00:32 | 00:08:19 | |
39 | Tadeas | Fazekas | SVK | 00:55:48 | 00:16:02 | 00:00:29 | 00:30:06 | 00:00:31 | 00:08:41 | |
40 | Michael | Milic | CAN | 00:55:50 | 00:15:11 | 00:00:36 | 00:30:54 | 00:00:32 | 00:08:38 | |
41 | Koki | Yamamoto | JPN | 00:55:52 | 00:16:02 | 00:00:33 | 00:30:05 | 00:00:35 | 00:08:38 | |
42 | Natan | Santos | BRA | 00:55:58 | 00:16:13 | 00:00:35 | 00:29:54 | 00:00:30 | 00:08:47 | |
43 | Shunsuke | Nakao | JPN | 00:56:03 | 00:16:26 | 00:00:33 | 00:29:41 | 00:00:33 | 00:08:52 | |
44 | Luis Diego | Piedra Rojas | CRC | 00:56:12 | 00:15:46 | 00:00:36 | 00:30:17 | 00:00:34 | 00:09:02 | |
45 | Thibaud | Decurnex | SUI | 00:56:14 | 00:15:56 | 00:00:37 | 00:30:07 | 00:00:32 | 00:09:04 | |
46 | Javier | Ubilla | CHI | 00:56:17 | 00:16:14 | 00:00:36 | 00:29:49 | 00:00:36 | 00:09:04 | |
47 | Yu | Shing Him | HKG | 00:56:17 | 00:15:43 | 00:00:34 | 00:30:22 | 00:00:43 | 00:08:57 | |
48 | Chih-feng | Lin | TPE | 00:56:18 | 00:16:35 | 00:00:31 | 00:29:35 | 00:00:33 | 00:09:05 | |
49 | Alec | Wilimovsky | USA | 00:56:24 | 00:16:38 | 00:00:33 | 00:29:30 | 00:00:35 | 00:09:10 | |
50 | Drew | Williams | ZIM | 00:56:29 | 00:16:13 | 00:00:35 | 00:29:53 | 00:00:35 | 00:09:16 | |
51 | Luka | Paliska | CRO | 00:56:42 | 00:16:30 | 00:00:38 | 00:29:33 | 00:00:34 | 00:09:29 | |
52 | Chase | Mcqueen | USA | 00:56:58 | 00:15:43 | 00:00:33 | 00:30:04 | 00:00:35 | 00:10:05 | |
53 | Jose David | Amaya | VEN | 00:57:35 | 00:15:01 | 00:00:34 | 00:32:02 | 00:00:35 | 00:09:26 | |
54 | Eduardo | Londoño Naranjo | COL | 00:57:43 | 00:16:13 | 00:00:34 | 00:29:53 | 00:00:31 | 00:10:34 | |
55 | Wickus | Saunders | RSA | 00:58:07 | 00:16:37 | 00:00:35 | 00:29:31 | 00:00:38 | 00:10:48 | |
56 | Victor Manuel | Martinez Rico | MEX | 00:58:30 | 00:15:16 | 00:00:34 | 00:32:54 | 00:00:38 | 00:09:09 | |
57 | Kwangjun | Pak | KOR | 00:58:39 | 00:16:36 | 00:00:41 | 00:31:38 | 00:00:35 | 00:09:11 | |
58 | Jimmy | Kershaw | GBR | 00:59:10 | 00:16:31 | 00:00:34 | 00:29:32 | 00:00:54 | 00:11:40 | |
59 | Michael | Lam | HKG | 00:59:15 | 00:16:38 | 00:00:31 | 00:31:47 | 00:00:33 | 00:09:49 | |
60 | Chong | Bryce Sheng Cher | SIN | 00:59:23 | 00:16:36 | 00:00:37 | 00:32:12 | 00:00:32 | 00:09:27 | |
61 | Titas | Pumputis | LTU | 00:59:31 | 00:17:15 | 00:00:32 | 00:31:08 | 00:00:37 | 00:10:01 | |
62 | Laurent | L’Entete | MRI | 00:59:53 | 00:17:45 | 00:00:35 | 00:31:34 | 00:00:41 | 00:09:20 | |
63 | Josip | Živković | CRO | 00:59:55 | 00:18:07 | 00:00:33 | 00:31:12 | 00:00:32 | 00:09:34 | |
64 | Michael | Sosa Barillas | GUA | 01:00:14 | 00:17:45 | 00:00:41 | 00:31:24 | 00:00:36 | 00:09:50 | |
65 | Yu Hang | Kok | HKG | 01:01:29 | 00:15:21 | 00:00:31 | 00:34:27 | 00:00:43 | 00:10:29 | |
DNF | Diego Alejandro | Lopez Acosta | MEX | DNF | 00:15:45 | 00:00:33 | 00:34:20 | 00:00:37 | 00:00:00 | |
DNF | Lasse | Lührs | GER | DNF | 00:14:57 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Samuel | Dickinson | GBR | DNF | 00:14:59 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Fynn | Thompson | NZL | DNF | 00:15:28 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Kauê | Willy | BRA | DNF | 00:15:45 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
LAP | Anton | Ponomarev | RUS | LAP | 00:15:45 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Oliver | Blecher | CAN | DNF | 00:16:14 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Tyler | Smith | BER | DNF | 00:16:20 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Emil Deleuran | Hansen | DEN | DNF | 00:15:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DSQ | Edward | Macalalad | PHI | DSQ | 00:16:37 | 00:00:34 | 00:29:33 | 00:00:40 | 00:10:01 |
The race was modified to a dusthhlon due to the weather conditions.
Air temperature 26.0ºC.
Distances: Run 5 km (2 laps); Bike 18.320 km (3 laps) ; Run 2.5 km (1 lap)
Technical Delegates: Leslie Buchanan/CAN and Thanos Nikopoulos/GRE.
Race Referee: Jorge Garcia/ESP
Competition Jury: Patty Petty/BER, Staci Brodie/USA Jaime Cadaval/MEX
Athlete #46 Macalalad/Phi was disqualified for shortcutting the course.
athletes number #8 Smith/NZL, #34 Studer/SUI and #59 Sagiv/ISR served a 10 seconds penalty during the run segment
Finir par 2.5k à pied, bien sur que cela change l’analyse. Vous auriez deja du dire que les positions à sortie de T2 sont deja presque une garantie de jouer le podium ou pas. Vous oubliez de souligner que les chutes ont eliminé des athlètes. Sur une video de Darmon, on voit Luhrs dont vous semblez avoir perdu la trace et un americain au sol en sortie de virage.
Bravo à ceux qui ont resisté et sont allé chercher leur médaille. Rien que gerer le changement de course c’est solide.
On a aussi appris par après que les Juniors ont fait un tour en trop. 2 athlètes sont descendus de leur vélo… Et oui, il y a eu plusieurs chutes, mais c’est difficile d’être informé sur place…