Le duathlon est loin d’être notre spécialité, mais on doit avouer que le niveau de performance mérite le respect. Dans la première manche du 10km CAP / 150 km vélo / 30 km CAP, Pieter Rijnders (HOL), Tony Orvain (FRA), Felix Köhler (SUI) et Gaël Le Bellec prendront ensemble le vélo après un effort de 30 minutes et 15 secondes sur 10 km.
Le Bellec prendra rapidement la tête pour distancer tous ses adversaires à vélo. À la fin des 150 kilomètres (3:52:29), il profitera de plus de 7 minutes d’avance sur Seppe Odeyn (BEL).
Les 30 kilomètres restants se feront sans perte de contrôle. Courant 1:55:26 sur 30 km, le jeune français s’offre son deuxième titre de champion du monde en longue distance. Tout comme Emma Pooley (GBR), ils réussissent la défense de leur titre.
Dans le cas de la britannique, elle acumule cette été, après la 3e place à Ironman nice, ses victoires à l’Alpe d’huez et à Embrunman, l’ancienne championne du monde de TT et olympienne n’aura bientôt plus de place sur son CV.
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Run | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaël | Le Bellec | FRA | 06:20:36 | 00:30:14 | 00:01:11 | 03:52:29 | 00:01:15 | 01:55:26 | |
2 | Seppe | Odeyn | BEL | 06:24:59 | 00:30:44 | 00:01:06 | 03:59:47 | 00:01:23 | 01:51:56 | |
3 | Søren | Bystrup | DEN | 06:25:35 | 00:30:44 | 00:01:07 | 03:59:49 | 00:01:21 | 01:52:32 | |
4 | Pieter | Rijnders | BEL | 06:32:28 | 00:30:13 | 00:01:20 | 04:05:24 | 00:01:58 | 01:53:31 | |
5 | Julian | Lings | GBR | 06:40:10 | 00:30:19 | 00:01:07 | 04:11:21 | 00:01:14 | 01:56:07 | |
6 | Stefan | Wrzaczek | AUT | 06:41:06 | 00:32:13 | 00:01:12 | 04:01:09 | 00:01:20 | 02:05:10 | |
7 | Marc | Widmer (1980) | SUI | 06:43:27 | 00:31:57 | 00:01:11 | 04:01:24 | 00:01:31 | 02:07:22 | |
8 | Anthony | Le Duey | FRA | 06:45:18 | 00:30:19 | 00:01:06 | 04:05:59 | 00:01:53 | 02:05:58 | |
9 | Diego | Van Looy | BEL | 06:46:13 | 00:31:46 | 00:01:45 | 04:12:07 | 00:01:30 | 01:59:05 | |
10 | Fabian | Zehnder | SUI | 06:54:39 | 00:30:44 | 00:01:09 | 04:11:10 | 00:01:20 | 02:10:14 | |
11 | Tony | Orvain | FRA | 06:55:14 | 00:30:14 | 00:01:15 | 04:27:55 | 00:01:31 | 01:54:18 | |
12 | Manuel | Wyss | SUI | 06:57:18 | 00:33:45 | 00:01:38 | 04:16:01 | 00:01:43 | 02:04:10 | |
13 | Ryan | Rau | USA | 06:57:55 | 00:32:12 | 00:01:21 | 04:23:33 | 00:01:40 | 01:59:07 | |
14 | Sébastien | Stalder | SUI | 07:02:46 | 00:32:58 | 00:01:18 | 04:08:28 | 00:01:32 | 02:18:29 | |
15 | Grigoris | Skoularikis | GRE | 07:13:58 | 00:33:09 | 00:01:19 | 04:22:29 | 00:01:36 | 02:15:24 | |
16 | Michael | Wetzel | GER | 07:16:25 | 00:32:37 | 00:01:16 | 04:09:40 | 00:01:43 | 02:31:07 | |
17 | Andreas | Kälin | SUI | 07:25:06 | 00:32:38 | 00:01:09 | 04:23:07 | 00:01:46 | 02:26:24 | |
18 | Sebastian | Retzlaff | GER | 07:27:11 | 00:34:38 | 00:01:36 | 04:07:21 | 00:04:47 | 02:38:46 | |
19 | Augusto | Benedicto | PHI | 07:27:29 | 00:36:01 | 00:01:19 | 04:33:02 | 00:01:26 | 02:15:41 | |
20 | Pieter | Mong | RSA | 08:31:35 | 00:32:16 | 00:01:41 | 05:04:51 | 00:02:31 | 02:50:14 | |
DNF | Andreas | Sutz | SUI | DNF | 00:31:57 | 00:01:12 | 04:08:09 | 00:01:44 | 00:00:00 | |
DNF | Jochen | Neyrinck | BEL | DNF | 00:32:04 | 00:01:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Jc | Visser | RSA | DNF | 00:35:36 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DSQ | Mike | Schifferle | SUI | DSQ | 00:34:15 | 00:01:49 | 04:02:57 | 00:02:16 | 02:02:04 |
Il n’y a évidemment pas 10km sur la première à pied!
Mais c’est cool de voir une news sur le duathlon!