À seulement 2 semaines de la grande finale, Pierre Le Corre a su reprendre confiance en allant chercher la victoire à Quiberon. C’est annonciateur pour le Montpelliérain qui efface une période plus difficile causée par les conséquences d’une chute à vélo. Pierre sera très attendu à la Grande Finale de Chicago où il tentera de se faire valoir pour obtenir sa sélection olympique.
Comme attendu, Le Corre et Raphael mèneront la natation pour emmener avec eux une dizaine d’athlètes, dont le québécois Alexis Lepage, Fred Belaubre, Aurélien Lebrun, Andrea Salvisberg (SUI). En arrière, on verra la formation de 2 autres groupes. Les 20 kilomètres ne changeront rien, le groupe de tête rentrera avec une avance confortable leur permettant de se jouer la gagner entre eux.
Pierre Le Corre battra finalement les Auréliens (Raphael et Lebrun). Il faut souligner la perf d’Aurélien Raphael qui réalise une excellente perf à pied (15’20) soit tout juste 10s de moins que le meilleur. Malgré sa non-sélection pour la Grande Finale, on a l’impression que le sociétaire de Poissy continue sa progression à son rythme.
Alexis Lepage accroche une excellente 6e place qui lui permet de terminer devant quelques grands noms.
On notera l’excellente performance à pied de Steffen Justus (ALL). La performance de Léo Bergère avec une 14e place.
Saint-Raphael vient créer la surprise en gagnant cette étape. Montpellier profite de la victoire de Le Corre et de la perf de Lepage pour terminer 2e.
La lutte pour le titre est encore plus incertaine puisque Poissy termine 3e et Sartrouville 4e, nous assure que Nice déterminera le champion.
CLASSEMENT | NOM, PRÉNOM | CATÉGORIE | SEXE | CLUB | TEMPS GLOBAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE CORRE PIERRE | SE | M | MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON | 00:52:26 | |
2 | RAPHAEL AURELIEN | SE | M | POISSY TRIATHLON | 00:52:35 | |
3 | LEBRUN AURELIEN | SE | M | SAINT RAPHAËL NATATION-TRIATHLON | 00:52:37 | |
4 | SALVISBERG ANDREA | SE | M | E.C. SARTROUVILLE | 00:52:43 | |
5 | BENSON GORDON | SE | M | VERSAILLES TRIATHLON | 00:53:07 | |
6 | LEPAGE ALEXIS | SE | M | MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON | 00:53:16 | |
7 | BELAUBRE FRED | SE | M | VITROLLES TRIATHLON | 00:53:21 | |
8 | HERNANDEZ MARRERO RICARDO | SE | M | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:53:31 | |
9 | JUSTUS STEFFEN | SE | M | SAINT RAPHAËL NATATION-TRIATHLON | 00:53:59 | |
10 | BAILIE RYAN | SE | M | MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON | 00:54:04 | |
11 | DAUBORD BRICE | SE | M | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:54:06 | |
12 | HAUSS DAVID | SE | M | E.C. SARTROUVILLE | 00:54:07 | |
13 | POUSSON JULIEN | SE | M | SAINT RAPHAËL NATATION-TRIATHLON | 00:54:10 | |
14 | BERGERE LEO | JU | M | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:54:12 | |
15 | RICHARD TOM | SE | M | POISSY TRIATHLON | 00:54:15 | |
16 | SEXTON BRENDAN | SE | M | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:54:18 | |
17 | ANDRE THOMAS | SE | M | SAINT RAPHAËL NATATION-TRIATHLON | 00:54:22 | |
18 | KUROCHKIN SERGEY | SE | M | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:54:26 | |
19 | SHARP MATTHEW | SE | M | MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON | 00:54:32 | |
20 | GOMAR JESUS | SE | M | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:54:34 | |
21 | HOFER DANIEL | SE | M | MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON | 00:54:36 | |
22 | SISSONS RYAN | SE | M | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:54:39 | |
23 | MAIRE ALEXANDRE | SE | M | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:54:42 | |
24 | PETEL AYMERIC | SE | M | SAINT RAPHAËL NATATION-TRIATHLON | 00:54:45 | |
25 | AUSTIN MARC | SE | M | POISSY TRIATHLON | 00:54:48 | |
26 | OSPALY FILIP | SE | M | E.C. SARTROUVILLE | 00:54:50 | |
27 | VANDERPLANCKE ERWIN | SE | M | VERSAILLES TRIATHLON | 00:54:57 | |
28 | HUEBER MOOSBRUGGER MAXIME | JU | M | MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON | 00:54:59 | |
29 | DIEMUNSCH ETIENNE | SE | M | VITROLLES TRIATHLON | 00:55:00 | |
30 | CHIVOT ARNAUD | SE | M | ROUEN TRIATHLON | 00:55:01 | |
31 | QUINDOS JEREMY | SE | M | POISSY TRIATHLON | 00:55:07 | |
32 | BRANCHOUX PIERRE | SE | M | MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON | 00:55:11 | |
33 | BICSAK BENCE | SE | M | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:55:12 | |
34 | OESTERLE CEDRIC | SE | M | MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON | 00:55:20 | |
35 | BLONDEL HERMANT EMILE | SE | M | ROUEN TRIATHLON | 00:55:23 | |
36 | JURGENS THOMAS | SE | M | VALENCE TRIATHLON | 00:55:27 | |
37 | BROWN MATT | SE | M | VALENCE TRIATHLON | 00:55:27 | |
38 | BARRE ARNAUD | SE | M | ROUEN TRIATHLON | 00:55:34 | |
39 | DEFFAINS THOMAS | SE | M | MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON | 00:55:36 | |
40 | PAIS BRUNO | SE | M | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:55:38 | |
41 | LUCINI AUDRIC | SE | M | VERSAILLES TRIATHLON | 00:55:41 | |
42 | COSTES ANTONY | SE | M | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:55:43 | |
43 | MONTOYA RAPHAEL | SE | M | E.C. SARTROUVILLE | 00:55:54 | |
44 | MESHCHERYAKOV VALENTIN | SE | M | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:55:56 | |
45 | MULLER ANTOINE | SE | M | MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON | 00:56:03 | |
46 | PROST HUGO | SE | M | VERSAILLES TRIATHLON | 00:56:11 | |
47 | FREUDENREICH BRUNO | SE | M | VITROLLES TRIATHLON | 00:56:14 | |
48 | LUIS DAVID | SE | M | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:56:23 | |
49 | DUPONT CARL | SE | M | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:56:26 | |
50 | DARRAGON HUGO | SE | M | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON | 00:56:28 |
Comment Anthony Costes arrive à passer de l’half ou sprint ? Perso j’ai vraiment du mal à revenir sur cette distance une fois qu’on a gouté au long… 😉