Résultats > Ironman 70.3 Sunshine Coast – Test final avant Kona, Victoire de Van Berkel devant McKenzie et Bozzone.

Futur hôte des prochains championnats du monde d’Ironman 70.3, la course de Sunshine Coast était probablement la dernière occasion de juger le niveau actuel de plusieurs favoris pour Kona.

Comme à son habitude, Josh Amberger imposera son rythme durant la natation causant la formation de plusieurs groupes. Casey Munro et Todd Skipworth s’intercaleront entre Amberger et d’autres nageurs références comme Luke Bell, Terenzo Bozzone ou encore Clayton Fettell.

Dans l’opération, Timothy Van Berkel sortira de l’eau avec un déficit de 1:40 sur la tête. Accompagnés par un Luke Mckenzie des grands jours, ils réussiront leur grande chevauchée à vélo pour regrouper les différents favoris ensemble.

Profitant d’une avance après la natation, Josh Amberger n’abequira pas en tentant de garder ses distances avec ses adversaires afin de s’offrir une avance intéressante avant d’entrer en T2.

Malheureusement pour le jeune australien, Bozzone, Mckenzie, Van Berkel, Munro et Fettell se réduiront l’écart à moins d’une minute lors de la transition. Comme à l’habitude avec des parcours peu sélectifs, la course se jouera à la course à pied.

Avec un temps de 1:13:11 sur le semi, c’est Timothy Van Berkel qui remporte les grands honneurs. Il termine devant Luke McKenzie qui semble d’ailleurs afficher un niveau de forme équivalent à ce qui lui a déjà valu une 3e place à Kona (2013).

En troisième position, on retrouve l’infatigable Terenzo Bozzone. Il prenait part à un troisième 70.3 en moins de 21 jours. Revenant tout juste d’Europe, à voir si ce calendrier lui permettra de percer le mystère de Kona. Course qui ne lui a toujours pas souri.

On retrouvera d’ailleurs ces 3 athlètes à Kona. Un certain Craig Alexander avait d’ailleurs comme coutume de gagner un 70.3 (Muskoka) à un mois de la danse finale.

À noter que Josh Amberger ne finira pas la course.

 
VAN BERKEL, Timothy AUS 1 1 00:24:05 02:04:45 01:13:11 03:44:28
MCKENZIE, Luke AUS 2 2 00:23:57 02:04:38 01:15:35 03:46:45
BOZZONE, Terenzo NZL 3 3 00:23:01 02:05:46 01:16:04 03:47:13
MUNRO, Casey AUS 4 4 00:22:49 02:05:55 01:20:24 03:51:57
SKIPWORTH, Todd AUS 5 5 00:22:45 02:10:22 01:17:16 03:53:04
HUGGETT, Jamie AUS 6 6 00:24:06 02:12:13 01:15:25 03:54:28
FETTELL, Clayton AUS 7 7 00:23:00 02:05:49 01:23:39 03:54:49
BETTEN, Samuel AUS 8 8 00:23:02 02:10:17 01:21:06 03:57:03
HULL, Nicholas AUS 9 9 00:25:06 02:13:00 01:16:39 03:57:22
WALL, Lindsey AUS 10 10 00:24:06 02:12:22 01:20:00 03:59:06
WAUER, Brad AUS 11 15 00:25:09 02:12:49 01:21:00 04:02:13
HAST, Jarmo QLD 12 17 00:25:07 02:18:36 01:16:25 04:02:54
KERIN, Lachlan AUS 13 18 00:24:01 02:12:19 01:25:22 04:04:49
GREEN, Tim AUS 14 22 00:24:01 02:14:18 01:23:52 04:05:13
HILL, Dylan AUS 15 24 00:27:52 02:15:30 01:19:16 04:05:53
CLAYTON, Giles QLD 16 37 00:24:07 02:21:05 01:22:50 04:10:59
MURPHY, Samuel AUS 17 42 00:27:52 02:22:21 01:19:03 04:12:11
STABRYLA, Leigh AUS 18 45 00:25:17 02:21:30 01:25:02 04:14:45
AMBERGER, Josh AUS 00:22:18 02:05:33 00:00:00 00:00:00
BELL, Luke AUS 00:23:03 02:10:49 00:00:00 00:00:00
SWINDALE, Ricky AUS 00:25:13 02:12:44 00:00:00 00:00:00
PELLOW, Matthew AUS 00:25:08 02:13:23 00:00:00 00:00:00
STANLEY, Jamie AUS 00:25:06 02:26:17 00:00:00 00:00:00
REITHMEIER, Alex AUS 00:24:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 

Aucun commentaire

Commentaire fermé