Résultats > Ironman Wales > Début réussi pour Jesse Thomas

Dans l’abondance des courses du week-end, on était à deux doigts de ne pas remarquer les débuts de Jesse Thomas en Ironman. Depuis quelques années, les Américains se cherchent désespérément une nouvelle vedette. Thomas était l’élu, mais la vie est ses aléas en a décidé autrement. Son plan sur 3 ans pour les mondiaux venant tout juste de finir, il a décidé de tourner la page en s’engageant dans son premier Ironman.

Matt (my coach) and I made a three-year commitment to 70.3 Worlds, which extended four years after my injury in 2013. That phase ended last weekend, and while I don’t know exactly what my plans are for next year and beyond, I’m intrigued by a new challenge, and definitely want to try an Ironman and see what I think and how I respond to the distance.

Alors que certains auraient minutieusement choisi leur course pour leur début, Jesse Thomas a donc tout simplement choisi l’un des plus durs Ironman au monde. Thomas effacera rapidement son déficit de 2 minutes et 30 secondes sur Harry Wilshire, l’homme dont tu ne veux pas nager a coté si tu t’appelles Javier Gomez.

Thomas et Thomeschke (ALL) rouleront ensemble jusqu’au 160e kilo avant que l’Allemand finisse par prendre le dessus afin d’arriver en T2 avec une agence de 2 minutes sur l’américain. Andrej Visctica (CRO), récent gagnant de l’Embruman posera son vélo à 8 minutes en arrière.

Malgré l’inexpérience de Jesse Thomas en marathon, il prendra la tête au 13e kilo pour ne plus jamais le quitter, le temps de 2:52 en marathon d’Andrej Visctica sera tout simplement égalé par l’américain. Le croate finira deuxième et Markus Thomschke, troisième.

Est-ce que Jesse Thomas est à nouveau le sauveur du triathlon longue distance américain? À suivre.

Thomas, Jesse USA 1 1 00:54:20 05:03:28 02:52:19 08:57:33
Vistica, Andrej CRO 2 2 00:57:00 05:05:46 02:52:18 09:03:09
Thomschke, Markus GER 3 3 00:57:01 04:57:14 03:12:54 09:14:52
Snilstveit, Gudmund NOR 4 4 01:02:38 05:03:21 03:08:18 09:22:15
Wiltshire, Harry GBR 5 6 00:51:55 05:19:21 03:12:47 09:31:33
Holtham, Elliot CAN 6 7 00:57:01 05:25:31 03:04:54 09:35:47
Schifferle, Mike SUI 7 8 01:04:07 05:22:46 03:04:56 09:45:26
Manente, Felipe BRA 8 9 00:56:54 05:37:04 03:03:17 09:47:28
Simon, Oliver GBR 9 11 00:51:57 05:29:17 03:30:56 10:01:06
Seidel, Peter GER 10 13 01:00:52 05:28:39 03:29:06 10:07:55
Brown, James GBR 11 16 01:06:23 05:29:55 03:28:27 10:13:14
Sheeks, Matt USA 12 30 01:05:50 05:58:30 03:10:57 10:26:36
Tohara, Kaito JPN 13 53 00:57:25 06:05:18 03:26:35 10:41:11
Twigg, Craig GBR 14 106 00:56:57 05:24:26 04:40:10 11:11:28
Funk, Christian GER 15 365 01:26:24 06:38:01 04:07:57 12:28:16
Cotter, Mark CAN 01:05:38 06:00:42 00:00:00 00:00:00
Baldwin, Nick SEY 00:55:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé