ITU Cozumel Coupe du Monde > Richard Murray au dessus. Kyle Jones, le retour!

Même si la saison touche à sa fin, les points olympiques se font toujours autant désirer. Les dernières coupes du monde réunissent des plateaux très denses puisque pour les athlètes qui frappent aux portes des TOPs 10 de la série mondiale (WTS) voient dans le niveau inférieur une meilleure opportunité de ramasser des points.

iInvité surprise, Richard Murray (AFS), récent 4e au classement final de la série mondiale prenait part à cette course. Sa première participation se conclura par une inévitable victoire. Il monte pour la quatrième fois consécutivement sur le podium d’une course ITU. À l’approche des Jeux olympiques, l’Africain du Sud est de plus en plus constant dans ses performances et semble toujours trouver une façon de revenir dans les courses malgré un niveau en natation ne lui permettant toujours pas de se joindre au premier groupe à la sortie de la T1. Sa victoire sera tout de même indiscutable. Que cela lui ou Mola (gagnant à Nice), ils sont tout simplement au dessus du lot en course à pied.

Malgré les efforts d’Andrea Salvisberg (SUI) pour faire la sélection en natation, le scénario habituel en coupe du monde se répétera. La réunion massive à vélo est inévitable. Comme toujours, le manque de connaissance entre les athlètes joue.

La course se jouera donc à pied. Même si les deux athlètes locaux, soient Crisanto Grajales et Irving Perez (MEX) sont alors très attendus pour faire face à la chaleur étouffante, c’est Kyle Jones (CAN) qui s’emparera de la seconde place. Pour notre Canadien, cette performance vient sauver sa saison et mettre un terme à ses nombreuses malchances (blessure à Auckland, chute aux Jeux PAN AM). Ce résultat lui permet de se relancer dans le projet olympique. Est-ce que le Canada peut encore rêver à obtenir 3 dossards?

L’hongrois Gabor Faldum complétera le podium. C’est d’ailleurs son second podium consécutif en coupe du monde.

On remarquera la 5e place du jeune belge, Jelle Geens ainsi que le retour réussi de l’Allemand, Jonathan Zipf.

Rares francophones dans cette course, Bob Haller (LUX) prend une 11e place.

 

 

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Richard Murray RSA 00:55:03 00:09:52  00:00:51  00:29:01  00:00:24  00:14:55 
2 Kyle Jones CAN 00:55:14 00:09:37  00:00:51  00:29:28  00:00:27  00:14:51 
3 Gábor Faldum HUN 00:55:15 00:09:28  00:00:51  00:29:27  00:00:25  00:15:04 
4 Jonathan Zipf GER 00:55:17 00:09:36  00:00:49  00:29:25  00:00:27  00:15:00 
5 Jelle Geens BEL 00:55:18 00:09:44  00:00:52  00:29:12  00:00:27  00:15:03 
6 Premysl Svarc CZE 00:55:19 00:09:32  00:00:56  00:29:21  00:00:30  00:15:00 
7 Joe Maloy USA 00:55:20 00:09:28  00:00:51  00:29:28  00:00:27  00:15:06 
8 Leonardo Chacon CRC 00:55:21 00:09:45  00:00:52  00:29:11  00:00:29  00:15:04 
9 Crisanto Grajales MEX 00:55:23 00:09:31  00:00:50  00:29:34  00:00:31  00:14:57 
10 Kevin Mcdowell USA 00:55:24 00:09:34  00:00:50  00:29:24  00:00:27  00:15:09 
11 Bob Haller LUX 00:55:26 00:09:42  00:00:51  00:29:11  00:00:26  00:15:16 
12 Andrea Secchiero ITA 00:55:28 00:09:31  00:00:51  00:29:32  00:00:28  00:15:06 
13 Manuel Huerta PUR 00:55:29 00:09:32  00:00:52  00:29:26  00:00:26  00:15:13 
14 Thomas Springer AUT 00:55:30 00:10:00  00:00:51  00:29:00  00:00:28  00:15:11 
15 Sam Ward NZL 00:55:31 00:09:33  00:00:54  00:29:24  00:00:28  00:15:12 
16 Irving Perez MEX 00:55:32 00:09:28  00:00:48  00:29:41  00:00:28  00:15:07 
17 Andreas Schilling DEN 00:55:33 00:09:32  00:00:54  00:29:27  00:00:29  00:15:11 
18 Lukas Hollaus AUT 00:55:35 00:09:45  00:00:56  00:29:08  00:00:31  00:15:15 
19 Amitai Yonah ISR 00:55:40 00:09:46  00:00:52  00:29:20  00:00:37  00:15:05 
20 Brendan Sexton AUS 00:55:46 00:09:50  00:00:54  00:29:03  00:00:28  00:15:31 
21 Aleksandr Latin EST 00:55:47 00:09:49  00:00:54  00:29:05  00:00:29  00:15:30 
22 Diogo Sclebin BRA 00:55:48 00:09:48  00:00:54  00:29:14  00:00:28  00:15:24 
23 John O’Neill USA 00:55:50 00:09:56  00:00:52  00:29:12  00:00:34  00:15:16 
24 Patrick Rhyner SUI 00:55:51 00:09:53  00:00:54  00:28:55  00:00:28  00:15:41 
25 Eder Mejia MEX 00:55:55 00:09:34  00:00:53  00:29:25  00:00:29  00:15:34 
26 Jason Wilson BAR 00:55:56 00:09:31  00:00:52  00:29:28  00:00:26  00:15:39 
27 Massimo De Ponti ITA 00:55:57 00:09:41  00:00:50  00:29:24  00:00:30  00:15:32 
28 Gianluca Pozzatti ITA 00:56:02 00:09:29  00:00:51  00:29:28  00:00:27  00:15:47 
29 Edson Gomez MEX 00:56:04 00:09:28  00:00:52  00:29:37  00:00:30  00:15:37 
30 Pablo Dapena Gonzalez ESP 00:56:08 00:09:29  00:00:54  00:29:34  00:00:31  00:15:40 
31 Ron Darmon ISR 00:56:11 00:09:37  00:00:52  00:29:23  00:00:32  00:15:47 
32 Lukas Pertl AUT 00:56:15 00:10:02  00:00:53  00:29:02  00:00:28  00:15:50 
33 Wian Sullwald RSA 00:56:16 00:09:26  00:00:52  00:29:27  00:00:27  00:16:04 
34 Tamás Tóth HUN 00:56:17 00:09:33  00:00:52  00:29:21  00:00:29  00:16:02 
35 Carlos Javier Quinchara Forero COL 00:56:18 00:09:41  00:00:57  00:29:17  00:00:31  00:15:52 
36 Rodrigo Gonzalez MEX 00:56:19 00:09:55  00:00:50  00:29:08  00:00:30  00:15:56 
37 Eli Hemming USA 00:56:20 00:09:49  00:00:51  00:29:08  00:00:27  00:16:05 
38 Danylo Sapunov UKR 00:56:21 00:09:34  00:00:56  00:29:26  00:00:33  00:15:52 
39 Lawrence Fanous JOR 00:56:22 00:09:49  00:00:53  00:29:13  00:00:30  00:15:58 
40 Sean Jefferson USA 00:56:23 00:09:55  00:00:54  00:29:08  00:00:35  00:15:50 
41 Ognjen Stojanovic SRB 00:56:26 00:09:49  00:00:53  00:29:10  00:00:30  00:16:04 
42 Franz Loeschke GER 00:56:28 00:09:58  00:00:51  00:29:03  00:00:30  00:16:06 
43 Mateusz Kazmierczak POL 00:56:36 00:09:53  00:00:53  00:29:09  00:00:27  00:16:14 
44 Alexandre Nobre POR 00:56:36 00:09:51  00:00:54  00:29:09  00:00:28  00:16:14 
45 Matthew Wright BAR 00:56:45 00:09:54  00:00:54  00:29:11  00:00:28  00:16:18 
46 David Mendoza MEX 00:56:46 00:09:37  00:00:53  00:29:22  00:00:32  00:16:22 
47 Matthias Steinwandter ITA 00:56:48 00:09:39  00:00:52  00:29:22  00:00:32  00:16:23 
48 Shachar Sagiv ISR 00:56:50 00:09:49  00:00:50  00:29:14  00:00:28  00:16:29 
49 Danilo Pimentel BRA 00:56:55 00:09:34  00:00:55  00:29:29  00:00:31  00:16:26 
50 Felipe Van De Wyngard CHI 00:57:04 00:09:48  00:00:57  00:29:11  00:00:33  00:16:35 
51 Ivan Vasiliev RUS 00:57:08 00:09:36  00:00:57  00:29:23  00:00:31  00:16:41 
52 Jan Volar CZE 00:57:09 00:09:40  00:00:55  00:29:19  00:00:30  00:16:45 
53 Sergio Sarmiento MEX 00:57:14 00:09:43  00:00:58  00:30:14  00:00:28  00:15:51 
54 Miguel Arraiolos POR 00:57:23 00:09:57  00:00:50  00:29:09  00:00:34  00:16:53 
55 Cameron Todd NZL 00:57:25 00:09:36  00:00:53  00:29:21  00:00:28  00:17:07 
56 Brian Moya COL 00:57:28 00:09:46  00:00:48  00:29:17  00:00:30  00:17:07 
57 Sylvain Fridelance SUI 00:57:40 00:09:52  00:00:52  00:29:14  00:00:26  00:17:16 
58 Dan Mcintosh USA 00:57:43 00:09:58  00:00:58  00:30:05  00:00:29  00:16:13 
59 Andres Cabascango ECU 00:57:56 00:09:50  00:00:55  00:30:12  00:00:30  00:16:29 
60 David Castro Fajardo ESP 00:58:01 00:09:29  00:00:55  00:29:25  00:00:31  00:17:41 
61 Hernan Dario Rubiano Valero COL 00:58:05 00:10:09  00:00:55  00:29:50  00:00:33  00:16:38 
62 Yegor Martynenko UKR 00:58:06 00:09:40  00:00:55  00:29:23  00:00:37  00:17:31 
63 Billy Gordon PAN 00:58:08 00:10:00  00:00:55  00:30:01  00:00:28  00:16:44 
64 Alexander Hinton CAN 00:58:24 00:10:00  00:00:53  00:30:03  00:00:28  00:17:00 
65 Jarrod Shoemaker USA 00:58:48 00:09:46  00:00:59  00:31:35  00:00:26  00:16:02 
66 Valentin Meshcheryakov KAZ 00:59:29 00:09:54  00:00:56  00:29:09  00:00:38  00:18:52 
67 Juan Sebastian Rubio COL 00:59:41 00:09:51  00:00:53  00:29:08  00:00:32  00:19:17 
68 Gil Maia POR 01:02:41 00:10:34  00:00:53  00:33:20  00:00:28  00:17:26 
DNF Andrea Salvisberg SUI DNF 00:09:23  00:00:54  00:29:27  00:00:29  00:00:00
DNF Felipe Barraza CHI DNF 00:09:34  00:00:53  00:29:18  00:00:28  00:00:00
DNF Cesar Saracho MEX DNF 00:09:42  00:00:52  00:33:14  00:00:31  00:00:00
DNF Michel Gonzalez CUB DNF 00:09:41  00:00:53  00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Wesley Matos BRA DNF 00:09:38  00:00:55  00:30:27  00:00:29  00:00:00
DNF Mauro Cavanha Conceicao BRA DNF 00:10:04  00:00:54  00:29:59  00:00:30  00:00:00
 
Aucun commentaire

Commentaire fermé