Ce week-end auront lieu les Jeux mondiaux militaires. Plusieurs athlètes élites internationaux sont au service de leur armée, ils profitent en contrepartie d’un support important dans leur cheminement athlétique. Ce cadre leur offre une certaine sécurité financière en permettant de cotiser pour leur retraite.
Cette tradition se retrouve dans plusieurs nations. Dans cette course avec plus de 100 athlètes avec des niveaux très variés, on retrouve tout de même des programmes très performants. Les belges, les Suisses, les Brésiliens, Italiens et Russes présenteront des alignements comportant des athlètes habitués à prendre part au WTS.
Pierre Le Corre, récent champion de France élite sera l’un des favoris, dans ses compatriotes, on retrouvera un collègue de série mondiale, Aurélien Raphael. Le sociétaire de Poissy aura le rôle avec Andrea Salvisberg (SUI) de durcir la natation pour s’assurer de rapidement séparer cette course avec autant d’athlètes. Les deux autres tricolores sont Guillaume Bouchard et Tomy Degham. Malheureusement, Dorian Coninx ne prendra pas le départ.
Les Français devront se méfier des Belges, Simon de Cuyper, Marten Van Riel (excellent nageur qui revient en force après une blessure en début de saison), mais surtout du brésilien Reinaldo Collucci qui étant très fort à vélo, pourrait bien tenter de s’échapper seul. Est-ce qu’il pourrait être accompagné d’un autre athlète spécialisé en longue distance, soit l’italien Giulio Molinari. Il est l’un des rares athlètes qui peuvent se vanter d’avoir battu Jan Frodeno et Sebastien Kienle (Triathlon de Cannes).
On surveillera aussi Alexander Bryukhankov. Même si cet ancien gagnant de série mondiale est sur la pente descendante, il peut encore être surprenant. Chez les Suisses, il faudra surveiller Andréa Salvisberg et le jeune Adrien Brifford.
La course aura lieu ce samedi, femme 9:00 (2:00 France) et homme 13 h (6:00 France).
1 | BORGHS Bart | BEL | 13 OCT 1985 | |||
2 | de CUYPER Simon | BEL | 30 OCT 1986 | |||
3 | JURGENS Thomas | BEL | 10 JUN 1992 | |||
4 | van RIEL Marten | BEL | 15 DEC 1992 | |||
5 | COLUCCI Reinaldo | BRA | 29 OCT 1985 | |||
6 | LASS Eduardo Antonio | BRA | 24 JAN 1992 | |||
7 | PEREIRA MATHEUS Bruno | BRA | 15 MAY 1986 | |||
8 | REBOUCAS MATOS Wesley | BRA | 6 JAN 1988 | |||
9 | SCLEBIN COSTA MARTINS Diogo | BRA | 6 MAY 1982 | |||
10 | SOUZA de ARAUJO PIMENTEL Danilo | BRA | 3 JAN 1986 | |||
11 | ALI Abdulla Sayed Atyia Abdul | BRN | 4 APR 1998 | |||
12 | ALMANSOORI Hamad Hasan Mohamed | BRN | 4 FEB 1994 | |||
13 | BABIKER Maali Taur Aboelnour | BRN | 1 JAN 1985 | |||
15 | BOULE Alexandre | CAN | 18 MAY 1976 | |||
16 | DALLIN David | CAN | 26 SEP 1981 | |||
17 | LACOMBE David | CAN | 4 JUN 1985 | |||
18 | PRUDHOMME Marc Michel Gaetan | CAN | 2 SEP 1982 | |||
19 | REYNOLDS Philippe Gregory | CAN | 10 DEC 1981 | |||
20 | SIMPKIN David Michael | CAN | 7 MAY 1976 | |||
24 | AGUILAR VERGARA Guillermo Arturo | CHI | 16 MAR 1983 | |||
25 | GIBBONS MAC LEAN Cedric George | CHI | 1 OCT 1985 | |||
26 | MANZANO SANGUINETTI Tomas Alejandro | CHI | 26 JAN 1979 | |||
27 | NIETO JIMENEZ Claudio Andres | CHI | 24 SEP 1977 | |||
28 | ROA MARIN John Steve | CHI | 24 MAY 1978 | |||
29 | TISI YAVAR Javier Andres | CHI | 13 MAY 1978 | |||
30 | BAI Faquan | CHN | 18 MAR 1986 | |||
31 | BAI Xunyu | CHN | 30 JAN 1994 | |||
32 | JIANG Zhihang | CHN | 5 MAR 1986 | |||
33 | MIAO Hao | CHN | 23 JUL 1988 | |||
34 | XU Zheng | CHN | 31 JAN 1994 | |||
35 | ZHU Yu | CHN | 23 MAY 1978 | |||
36 | SALOMON CARDENAS Cristian Camilo | COL | 30 SEP 1988 | |||
37 | ERAZO VILLARREAL Oscar Efren | ECU | 23 JUL 1987 | |||
38 | BENEYTO PLA Ricardo | ESP | 1 JUN 1981 | |||
39 | RODRIGUEZ VALENCIA Alberto | ESP | 9 AUG 1988 | |||
40 | SANCHEZ ALEGRE Alfonso | ESP | 24 NOV 1986 | |||
41 | GOESCH Henrik | FIN | 3 DEC 1994 | |||
42 | HIRSI Arttu | FIN | 26 JUL 1985 | |||
43 | LIETO Panu | FIN | 8 MAR 1982 | |||
44 | BOUCHARD Guillaume | FRA | 25 FEB 1987 | |||
46 | DEGHAM Tomy | FRA | 26 SEP 1979 | |||
47 | le CORRE Pierre | FRA | 3 FEB 1990 | |||
48 | RAPHAEL Aurelien | FRA | 25 APR 1988 | |||
49 | BREINLINGER Jonas | GER | 24 OCT 1994 |
50 | BRENNECKE Alexander | GER | 12 FEB 1994 | |||
51 | HINTERSEER Johannes | GER | 23 MAR 1994 | |||
52 | KOENIG Johannes | GER | 17 NOV 1986 | |||
53 | ROTH Balazs | HUN | 16 MAY 1978 | |||
54 | BISHWORJIT Saikhom | IND | 1 APR 1990 | |||
55 | GHARAT Gurudatt | IND | 23 FEB 1984 | |||
56 | KUMAR Dilip | IND | 4 AUG 1989 | |||
57 | SINGH Laikuram Biten | IND | 5 FEB 1992 | |||
58 | HOFER Daniel | ITA | 12 FEB 1983 | |||
59 | MOLINARI Giulio | ITA | 25 APR 1988 | |||
60 | CHOI Jae Hun | KOR | 10 SEP 1988 | |||
61 | HEO Min Ho | KOR | 1 MAR 1990 | |||
62 | KIM Ji Hwan | KOR | 17 MAY 1990 | |||
63 | KIM Ju Seok | KOR | 5 FEB 1989 | |||
64 | LEE Ji Hong | KOR | 31 MAR 1992 | |||
65 | SIN Soung Geun | KOR | 30 OCT 1991 | |||
69 | DONDLINGER Thierry | LUX | 21 NOV 1977 | |||
70 | PADERHUBER Olivier | LUX | 10 MAY 1981 | |||
71 | PETERS Neil | LUX | 1 JUL 1990 | |||
72 | ELBERTSEN Hendrik | NED | 30 JUL 1979 | |||
73 | VISKIL Wouter | NED | 2 OCT 2015 | |||
74 | VOS de Willem | NED | 21 JUL 1978 | |||
75 | DACHA Brahim | QAT | 2 JAN 1990 | |||
76 | DACHA Ismail | QAT | 2 JAN 1990 | |||
77 | TEBJI Mohamed | QAT | 24 OCT 1988 | |||
78 | YUSUF Abdulla | QAT | 8 DEC 1993 | |||
79 | TLHAKULI Selaotswe | RSA | 25 JUN 1986 | |||
83 | BRYUKHANKOV Alexander | RUS | 12 APR 1987 | |||
84 | ESAULOV Dmitrii | RUS | 1 OCT 1990 | |||
85 | GOLDOVSKIY Kirill | RUS | 21 JUL 1985 | |||
86 | PARIENKO Artem | RUS | 27 DEC 1988 | |||
87 | PIMENOV Viacheslav | RUS | 1 MAR 1991 | |||
88 | TURBAEVSKII Vladimir | RUS | 9 SEP 1983 | |||
92 | BRIFFOD Adrien | SUI | 2 AUG 1994 | |||
93 | RHYNER Patrick | SUI | 2 DEC 1989 | |||
94 | SALVISBERG Andrea Nicolas | SUI | 1 FEB 1989 | |||
95 | DZALAJ Karol | SVK | 17 JAN 1981 | |||
96 | BERGH Per Jonas | SWE | 21 AUG 1980 | |||
97 | BRAECKVALL Richard Ronny | SWE | 26 NOV 1984 | |||
98 | BROMS David Erik | SWE | 9 NOV 1993 | |||
102 | AKMADOV Babajan | TKM | 14 MAY 1990 | |||
103 | GORSHKOV Valentin | TKM | 14 FEB 1997 | |||
104 | GURBANOV Seyran | TKM | 3 NOV 1996 | |||
105 | OVEZOV Nurmamet | TKM | 18 JAN 1985 | |||
106 | PENJIYEV Jumamyrat | TKM | 24 OCT 1991 |
107 | PRIMOV Bahtyyar | TKM | 13 SEP 1983 | |||
108 | CABRERA Albaro | URU | 27 MAR 1976 | |||
110 | BOHACHEK Cody Clay | USA | 22 DEC 1986 | |||
111 | FREASE Davis Alan | USA | 31 JUL 1990 | |||
112 | HOOKER Kyle Thomas | USA | 10 SEP 1987 | |||
113 | le HARDY Gene Barrett | USA | 8 NOV 1989 | |||
114 | PETTY Clayton Wade | USA | 10 APR 1993 | |||
115 | STERGHOS Nicholas Emanuel | USA | 9 MAR 1987 |
est ce que c’est une course avec drafting ?