Lors de la dernière édition d’Ironman Arizona, la québécoise Caroline Martineau a impressionné avec un temps de 9:37, Sacha Cavelier s’est alors questionné où cette performance la plaçait en comparaison avec les athlètes de la province. Il a donc compilé tous les résultats (trouvable) afin de rendre justice à nos champions. On l’oublie souvent mais le Québec à plusieurs champions du monde Ironman avec Sylvaine Puntous et Peter Reid.
Voici donc le résultat de son travail. Si cela est le cas, merci de nous indiquer des erreurs ou des oublies.
Explications sur la façon dont le classement est établi :
- « Être Québécois »: La première difficulté a été de définir qui est québécois. Nous avons choisi un sens large : y être né, y avoir résidé la majeure partie de l’année, y avoir des attaches (familiales, admistratives), s’y être entrainé la majeure partie de l’année sont par exemples des conditions suffisantes pour être considéré comme québécois dans ce classement. Du coup, se retrouvent englobés dans cette définition des athlètes comme Samantha McGlone, qui a vécu et s’est entrainé à Greenfield Park, QC, dont le petit ami de l’époque était québécois, et qui était membre et supportée par Triathlon Québec, ou encore Dave Harju, l’ontarien venu s’installer au Québec.
- Critère de classement: Seulement le temps final a été pris en compte. Bien entendu, un 10h01 à IM Lake Placid a plus de valeur qu’un 9h59 à IM Floride, malheureusement un classement selon le pourcentage d’écart au temps du vainqueur n’aurait pas eu de sens ici, car l’écart de niveau des courses Ironman est très important entre les courses des années 1980-1990 et celui des années post 2010. Un classement au temps n’est pas complètement exact mais c’est le plus crédible sur un période de plus de 35 ans. De plus, les athlètes qui y figurent ont au moins une fois dans leur carrière participé à une course rapide (Arizona, Floride, Allemagne) qui leur ont permis d’apparaitre dans ce classement.
- Utilisation des courses IronMan seulement : Il existe beaucoup de course de distance IronMan, mais on ne peut juste pas vérifier au cas par cas que les distances des courses non labellisées sont correctes. Même le circuit Challenge a parfois de grosses approximations dans ses distances. Le circuit IronMan n’est pas parfait, mais on a plus de chance de trouver des distances exactes sur ce circuit. De plus, les meilleurs athlètes ont clairement une préférence à évoluer sur ce circuit. On a tout de même pris en compte les courses qui n’étaient pas sous la bannière Ironman mais qui le sont devenu, ou encore celles qui l’étaient mais ne le sont plus (Comme Ironman Europe devenu Challenge Roth par la suite).
- Sélection uniquement des résultats élite uniquement : Les sites d’archives de résultats consultés ne donnent généralement que les résultats des élites. Cela représentait déjà beaucoup de travail de vérifier si parmi les canadiens, certains n’étaient pas québécois. De plus, le plus souvent seul le top 10 est affiché ans les archives, et il faut aller sur le site de l’évènement vérifier si un québécois n’a pas fait un sub 9h tout en n’étant pas dans le top 10. Pour les résultats d’après 2002, tout est sur ironman.com, mais pour avant 2002, il a fallu chercher des aiguilles dans des bottes de foin parfois. On n’a simplement pas pu réitérer ce procédé pour les groupes d’âges, dont les résultats sont trop compliqués à trouver. Certaines performances de Pierre Lavoie faites en groupe d’âge, ou celles d’autres athlètes groupe d’âge n’apparaissent donc pas. De plus, le but ici est bien de savoir où en est l’élite, et comme elle évolue.
- Combien de performances prendre en compte : Du côté des femmes, se cantonner aux sub 10h suffisait à trouver les noms des filles qui ont marqué la longue distance au Québec. Du côté des hommes, se cantonner à un top 15 n’aurait laissé qu’un seul athlète, Peter Ried, et un top 25, seulement deux. On est donc aller cherche jusqu’aux sub 9h40 pour voir apparaitre plus de noms, surtout des noms des années post 2010.
Femmes | ||||
RANK | NAME | TIME | YEAR | PLACE |
1 | Samantha McGlone | 09:09:19 | 2009 | Arizona |
2 | Samantha McGlone | 09:14:04 | 2007 | Hawai |
3 | Sylviane Puntous | 09:21:55 | 1989 | Hawai |
4 | Samantha McGlone | 09:30:28 | 2009 | Hawai |
5 | Sylviane Puntous | 09:36:57 | 1987 | Hawai |
6 | Caroline Martineau | 09:37:18 | 2015 | Arizona |
7 | Samantha McGlone | 09:38:45 | 2010 | Hawai |
8 | Marie Danais | 09:40:24 | 2007 | Floride |
9 | Samantha McGlone | 09:44:24 | 2009 | Lake Placid |
10 | Marie Danais | 09:47:29 | 2003 | Floride |
11 | Isabelle Gagnon | 09:51:38 | 1998 | Hawai |
12 | Sylviane Puntous | 09:53:13 | 1986 | Hawai |
13 | Caroline St Pierre | 09:55:53 | 2015 | Mt Tremblant |
14 | Marie Danais | 09:56:24 | 2005 | Floride |
15 | Marie Danais | 09:58:13 | 2004 | Roth |
16 | Marie Danais | 09:58:21 | 2011 | Arizona |
TOP PERFORMEUSES | ||||
1 | Samantha McGlone | 09:09:19 | 2009 | Arizona |
2 | Sylviane Puntous | 09:21:55 | 1989 | Hawai |
3 | Caroline Martineau | 09:37:18 | 2015 | Arizona |
4 | Marie Danais | 09:40:24 | 2007 | Floride |
5 | Isabelle Gagnon | 09:51:38 | 1998 | Hawai |
6 | Caroline St Pierre | 09:55:53 | 2015 | Mt Tremblant |
Men | ||||
RANK | NAME | TIME | YEAR | PLACE |
1 | Peter Reid | 07:51:56 | 1999 | Autriche |
2 | Peter Reid | 08:08:49 | 1997 | Australie |
3 | Peter Reid | 08:20:04 | 2005 | Hawai |
4 | Peter Reid | 08:20:27 | 1998 | Australie |
5 | Peter Reid | 08:21:01 | 2000 | Hawai |
6 | Peter Reid | 08:21:19 | 1996 | Roth |
7 | Peter Reid | 08:21:59 | 2003 | Francfort |
8 | Peter Reid | 08:22:35 | 2003 | Hawai |
9 | Peter Reid | 08:22:54 | 1999 | Hawai |
10 | Peter Reid | 08:23:10 | 1999 | Australie |
11 | Peter Reid | 08:24:20 | 1998 | Hawai |
12 | Peter Reid | 08:24:37 | 1996 | Hawai |
13 | Peter Reid | 08:26:36 | 1996 | Penticton |
14 | Peter Reid | 08:27:47 | 2001 | Penticton |
15 | Peter Reid | 08:29:49 | 2000 | Penticton |
16 | Peter Reid | 08:33:06 | 2002 | Hawai |
17 | Peter Reid | 08:34:50 | 2004 | Francfort |
18 | Dave Harju | 08:37:56 | 2004 | Roth |
19 | Jonathan Caron | 08:39:59 | 2007 | Penticton |
20 | Dave Harju | 08:42:54 | 2003 | Floride |
21 | Peter Reid | 08:43:16 | 1997 | Hawai |
22 | Peter Reid | 08:43:40 | 2004 | Hawai |
23 | Dave Harju | 08:47:12 | 2008 | Floride |
24 | Jonathan Caron | 08:48:01 | 2008 | Arizona |
25 | Dave Harju | 08:48:36 | 2004 | Floride |
26 | Jonathan Caron | 08:50:56 | 2007 | Arizona |
27 | Dave Harju | 08:51:14 | 2006 | Arizona |
28 | Paulo Saldanha | 08:51:29 | 1989 | Hawai |
29 | Paulo Saldanha | 08:51:49 | 1992 | Hawai |
30 | Pierre Lavoie | 08:51:52 | 2002 | Florianopolis |
31 | Dave Harju | 08:52:33 | 2004 | Wisconsin |
32 | Dave Harju | 08:54:00 | 2001 | Floride |
33 | Peter Reid | 08:55:25 | 1997 | Lanzarote |
34 | Dave Harju | 08:55:26 | 2003 | Wisconsin |
35 | Pierre Lavoie | 08:56:53 | 1996 | Hawai |
36 | Fred Biondi | 08:57:06 | 1997 | Australie |
37 | Fred Biondi | 09:01:35 | 1997 | Penticton |
38 | Dave Harju | 09:01:50 | 2005 | Floride |
39 | Dave Harju | 09:02:23 | 2009 | Louisville |
40 | Jonathan Caron | 09:02:38 | 2006 | Hawai |
41 | Paulo Saldanha | 09:03:17 | 1994 | Hawai |
42 | Dave Harju | 09:03:50 | 2001 | Californie |
43 | Dave Harju | 09:03:58 | 2006 | Penticton |
44 | Pierre Lavoie | 09:04:17 | 1997 | Penticton |
45 | Martin Lamontagne Lacasse | 09:04:59 | 2012 | Mt Tremblant |
46 | Pierre Lavoie | 09:07:30 | 2001 | Lake Placid |
47 | Pierre Lavoie | 09:08:04 | 2000 | Lake Placid |
48 | Dave Harju | 09:08:42 | 2011 | Arizona |
49 | Fred Biondi | 09:11:51 | 1999 | Lake Placid |
50 | Dave Harju | 09:11:58 | 2008 | Lake Placid |
51 | Dave Harju | 09:13:05 | 2004 | Lake Placid |
52 | Eric Roy | 09:14:02 | 1999 | Floride |
53 | Pierre Lavoie | 09:15:04 | 1998 | Lanzarote |
54 | Simon Malo | 09:16:51 | 2001 | Lake Placid |
55 | Dave Harju | 09:16:56 | 2002 | Lake Placid |
56 | Dave Harju | 09:17:45 | 2000 | Lake Placid |
57 | Pierre Lavoie | 09:18:32 | 1999 | Lake Placid |
58 | Pierre Lavoie | 09:19:23 | 1998 | Hawai |
59 | Dave Harju | 09:20:01 | 2011 | Louisville |
60 | Jérome Bresson | 09:20:37 | 2008 | Floride |
61 | Jonathan Caron | 09:21:08 | 2005 | Penticton |
62 | Eric Roy | 09:21:08 | 2002 | Floride |
63 | Eric Deshaies | 09:21:43 | 2008 | Floride |
64 | Eric Roy | 09:22:12 | 2003 | Floride |
65 | Dave Harju | 09:23:47 | 2005 | Wisconsin |
66 | Pierre Lavoie | 09:23:48 | 2002 | Hawai |
67 | Jonathan Caron | 09:24:54 | 2004 | Penticton |
68 | Pierre Heynemand | 09:25:16 | 2009 | Louisville |
69 | Fred Biondi | 09:25:39 | 2000 | Penticton |
70 | Pierre Lavoie | 09:27:22 | 2005 | Lake Placid |
71 | Jérome Bresson | 09:28:39 | 2010 | Lake Placid |
72 | Dave Harju | 09:29:09 | 2003 | Lake Placid |
73 | Dave Harju | 09:29:29 | 2007 | Wisconsin |
74 | Martin Lamontagne Lacasse | 09:29:35 | 2006 | Wisconsin |
75 | Fred Biondi | 09:30:43 | 2001 | Californie |
Eric Roy | 09:30:44 | 2001 | Floride | |
Fred Biondi | 09:30:55 | 2000 | Lake Placid | |
Eric Roy | 09:31:59 | 2000 | Lake Placid | |
Pierre Lavoie | 09:32:47 | 2008 | Lake Placid | |
Jérome Bresson | 09:33:23 | 2013 | Mt Tremblant | |
Andrew Tanner | 09:34:21 | 2003 | Zurich | |
Simon Malo | 09:35:11 | 2008 | Floride | |
Eric Roy | 09:36:01 | 2000 | Hawai | |
Pierre Heynemand | 09:36:06 | 2009 | Lake Placid | |
Dave Harju | 09:38:53 | 2010 | Lake Placid | |
Andrew Tanner | 09:39:35 | 2004 | Wisconsin | |
Dave Harju | 09:39:57 | 2002 | Hawai | |
Simon Malo | 09:40:52 | 2009 | Lake Placid |
TOP PERFORMEURS | ||||
1 | Peter Reid | 07:51:56 | 1999 | Autriche |
2 | Dave Harju | 08:37:56 | 2004 | Roth |
3 | Jonathan Caron | 08:39:59 | 2007 | Penticton |
4 | Paulo Saldanha | 08:51:29 | 1989 | Hawai |
5 | Pierre Lavoie | 08:51:52 | 2002 | Florianopolis |
6 | Fred Biondi | 08:57:06 | 1997 | Australie |
7 | Martin Lamontagne Lacasse | 09:04:59 | 2012 | Mt Tremblant |
8 | Eric Roy | 09:14:02 | 1999 | Floride |
9 | Simon Malo | 09:16:51 | 2001 | Lake Placid |
10 | Jérome Bresson | 09:20:37 | 2010 | Lake Placid |
11 | Eric Deshaies | 09:21:43 | 2008 | Floride |
12 | Pierre Heynemand | 09:25:16 | 2009 | Louisville |
13 | Andrew Tanner | 09:34:21 | 2003 | Zurich |
Que dire des performances de Pierre-Marc Doyon ?
Seuls les pros sont dans le classement. C’est un choix editorial puisqu’il met en évidence la problématique du recul québécois dans la longue distance.
Il manque trois solides performances chez les hommes dans la catégorie »pro »:
2007: Jonathan Caron à IM Canada avec 8h39m59
1999: Fred Biondi à Lake Placid avec 9h11m51s
1999: Eric Roy à IM Florida avec 9h14m02s
salut simon
– Les nombreuses performances de Jonathan Caron ne m’ont pas échappées, mais il est toujours mentionné venant de colombie brittanique. As t il passé du temps au Québec ? peut tu m’en dire plus sur lui ?
– Fred Biondi m’a échappé. Il devait représenter un autre pays, mais effectivement sur sportstats, il est dit qu’il vient de Longueuil. il a 6 ironmans en pro à mettre dans ce classement. MERCI !
– Eric Roy apparaissait comme Ontarien; Mais sur sportstats, il apparait tantot ontarien, tantot Québecois. Il a du résider au québec, donc je le rajoute dans le classement (2 performances)
Salut Sacha,
Jonathan Caron est Québécois, il a demeuré à Hull de sa naissance à la vingtaine. En plus il a eu des problèmes de santé tout au long de sa carrière.
Fred Biondi fut possiblement le meilleur coureur de la province… Un vrai possédé en course. Je crois qu’il a un pb de 2h52 off the bike.
Éric est québécois… une brute en vélo. Très bon gars et excellent compétiteur.
Pour ajouter à ton débat… Les performances sur Ironman pré 2003-04 qu’elles soient AG ou Pro doivent compter, car on partait tous en même temps à 7h00 le matin. Même pour Hawaii, il y a encore des records AG qui furent réalisés par des pro.
Puis, le classement à Hawaii doit compter plus… Le top 10 de 1998 d’Isabelle Gagnon devrait la faire passer au 3ième rang. C’est la course la plus importante avec la densité la plus forte, bref la seule place à mon sens qui devrait compter dans ton classement.
Ce que je propose est de prendre les résultats de Hawaï seulement… Pro et AG et de faire le classement. En fait, seul cette course doit compter. C’est là qu’on départage les enfants des adultes.
merci beaucoup
J’ai trouvé une bonne dizaine de performances de eric roy, fred biondi et jonathan caron. j’ai envoyé le nouveau classement au redacteur de trimes qui va mettre à jour.
Le fait de ne prendre que les pros n’a rien à voir avec les horaires de départ. C’est à la fois un choix éditorial pour voir l’évolution de l’élite, mais aussi pratique compte tenu qu’avant 2002, c’est l’enfer de trouver les resultat des age group sur certaines courses. plutot que d’avoir un classement à moitié vrai, je préfère ne rien faire du tout.
Concernant Hawai, ton idée mérite un classement à lui seul. pour mieux comparer les athlète, quoi de mieux que de se baser sur une seule course, et hawai est parfaite pour ça car les resultat sont faciles à trouver et pas mal tous les meilleurs du qc l’ont faite. je pourrais préparer un classement des meilleurs classements quebecois à hawai sans distinction pro ou AG. (pour le moment, je fais un classement des quebecois sur 70.3).
Sinon est ce que tu es Simon Malo ? Car je ne sais pas si ta perf de 9h16 à hawai 1996 a été faite en AG ou Pro… j’ai supposé AG car tu n’a pas d’aurtes résultat pro cette année là. il y a aussi un Rob Côté à hawai 1996 en 9h30 et des poussières… est ce un pro québécois ?
Oui. c’est moi… je ne devrais pas écrire… mon classement en souffre de plus en plus!!! LOL. Pour répondre à ta question, en 1996, je n’avais que 20 ans et ce fut un temps AG (9h20m21s). Cette année là Pierre Lavoie était en mission, il m’a passé en courant en route vers la 25ième place au général avec 8h58.
Rob Côté est un gars de Montréal effectivement.
Pis je suis plus que curieux de voir le classement d’Hawaii… le seul classement qui est important. Après tout, si tu veux aller vite, il faut le faire où la compétition est la plus forte!!!
A+, Simon