Classement des meilleures performances Québécoises en Ironman 70.3 (PRO).

Toujours dans un exercice de mieux connaitre le passé et le futur des athlètes pros Québécois sur le circuit Ironman 70.3, Sacha Cavalier a compilé les différents résultats au travers les années afin de créer un classement que l’on tentera de garder à jour dans les prochains mois. 


 

Explications sur la façon dont le classement est établi :

« Être Québécois »: être né au Québec, y avoir résidé la majeure partie de l’année, y avoir des attaches (familiales, admistratives), s’y être entrainé la majeure partie de l’année sont par exemples des conditions suffisantes pour être considéré comme québécois dans ce classement.

Critère de classement: Seulement le temps final a été pris en compte car c’est le classement le plus crédible sur un période de 15 ans. On regrette seulement que la distance n’était pas encore très développée à l’époque de Peter Reid et des sœurs Puntous.

Utilisation des courses IronMan seulement : Il existe beaucoup de courses de distance half IronMan, mais on ne peut juste pas vérifier au cas par cas que les distances des courses non labellisées sont correctes. Même le circuit Challenge a parfois de grosses approximations dans ses distances. Le circuit IronMan 70.3 n’est pas parfait, mais on a plus de chance de trouver des distances exactes sur ce circuit. On a tout de même pris en compte les courses qui n’étaient pas sous la bannière Ironman 70.3 mais qui le sont devenu (ex : la performance de Peter Reid au Timberman triathlon festival 2003, devenu plus tard le 70.3 Timberman), ou encore celles qui l’étaient mais ne le sont plus.

Sélection uniquement des résultats élite uniquement : C’est un choix éditorial, afin de voir l’évolution de l’élite, mais aussi pratique : entre les 70.3 actuels et interrompus, ce n’est pas moins de 110 courses, avec des résultats sur plusieurs années, qui ont été revus. Parfois il a fallu aller chercher les résultats de la course avant qu’elle ne passe sous la bannière Ironman (80% des courses existaient avant d’être rachetée par la WTC).

 

Capture d’écran 2015-12-16 à 08.46.29


Classement femmes.

RANK NOM TEMPS ANNÉE COURSE
1 Magali Tisseyre 04:00:48 2015 Monterrey
2 Magali Tisseyre 04:05:27 2009 WC – Clearwater
3 Magali Tisseyre 04:06:38 2014 Miami
4 Samantha McGlone 04:11:29 2007 WC – Clearwater
5 Magali Tisseyre 04:12:29 2009 Boise
6 Samantha McGlone 04:12:58 2006 WC – Clearwater
7 Magali Tisseyre 04:12:59 2013 Muncie
8 Magali Tisseyre 04:13:04 2010 WC – Clearwater
9 Magali Tisseyre 04:16:33 2010 Augusta
TOP 10 Samantha McGlone 04:16:36 2007 Vineman
11 Samantha McGlone 04:17:07 2007 Boulder
12 Samantha McGlone 04:17:22 2010 Texas
13 Magali Tisseyre 04:17:24 2012 Calgary
14 Magali Tisseyre 04:18:28 2011 Boise
15 Samantha McGlone 04:19:03 2008 Kansas
16 Samantha McGlone 04:19:57 2006 Floride
17 Magali Tisseyre 04:20:38 2014 WC – Mt Tremblant
18 Magali Tisseyre 04:21:05 2009 Calgary
19 Magali Tisseyre 04:21:12 2011 Miami
TOP 20 Magali Tisseyre 04:21:36 2011 Puerto Rico
21 Magali Tisseyre 04:23:01 2009 Augusta
22 Magali Tisseyre 04:23:10 2010 Floride
23 Magali Tisseyre 04:23:21 2010 Buffalo Springs Lake
24 Magali Tisseyre 04:23:30 2012 Mt Tremblant
25 Magali Tisseyre 04:23:54 2009 Timberman
26 Magali Tisseyre 04:24:07 2009 Floride
27 Samantha McGlone 04:24:08 2008 Vineman
28 Magali Tisseyre 04:24:28 2015 Los Cabos
29 Magali Tisseyre 04:24:30 2009 New Orleans
30 Samantha McGlone 04:25:10 2009 Boise
31 Magali Tisseyre 04:25:33 2015 WC – Zell am See-Kaprun
32 Magali Tisseyre 04:26:10 2012 Puerto Rico
33 Samantha McGlone 04:26:43 2010 California
34 Magali Tisseyre 04:27:01 2010 Philippines
35 Magali Tisseyre 04:27:08 2011 Rhode Island
36 Magali Tisseyre 04:27:22 2011 Oceanside
37 Magali Tisseyre 04:27:38 2008 WC – Clearwater
38 Annie Gervais 04:28:13 2008 Austin
39 Samantha McGlone 04:28:17 2005 California
40 Samantha McGlone 04:28:55 2010 Syracuse
41 Annie Gervais 04:29:04 2010 Timberman
42 Annie Gervais 04:29:24 2010 Austin
43 Samantha McGlone 04:29:26 2008 California
44 Annie Gervais 04:29:26 2010 Steelhead
45 Annie Gervais 04:29:31 2013 Eagleman
46 Magali Tisseyre 04:29:47 2013 Mt Tremblant
47 Annie Gervais 04:30:06 2013 New Orleans
48 Magali Tisseyre 04:30:07 2007 WC – Clearwater
49 Samantha McGlone 04:30:39 2008 Hawai
TOP 50 Magali Tisseyre 04:30:46 2010 Mooseman
51 Magali Tisseyre 04:31:15 2014 Mt Tremblant
52 Samantha McGlone 04:31:42 2007 Hawai
53 Annie Gervais 04:31:52 2010 Syracuse
54 Magali Tisseyre 04:32:40 2012 Mooseman
55 Samantha McGlone 04:32:43 2010 Lake Stevens
56 Annie Gervais 04:32:54 2013 Floride
57 Annie Gervais 04:33:37 2014 Eagleman
58 Annie Gervais 04:33:43 2011 Eagleman
59 Annie Gervais 04:33:46 2008 Rhode Island
60 Annie Gervais 04:34:24 2011 Timberman
61 Annie Gervais 04:34:41 2013 Racine
62 Annie Gervais 04:35:35 2011 Floride
63 Annie Gervais 04:35:46 2014 Monterrey
64 Samantha McGlone 04:34:55 2010 Mooseman
65 Véronique Fortin 04:35:30 2004 Timberman
66 Magali Tisseyre 04:36:02 2013 WC – Las Vegas
67 Caroline St Pierre 04:36:10 2013 Miami
68 Magali Tisseyre 04:36:22 2014 Silverman
69 Magali Tisseyre 04:36:27 2006 Tempe
70 Magali Tisseyre 04:36:34 2008 Boise
71 Samantha McGlone 04:36:52 2010 Laguna Phuket
72 Magali Tisseyre 04:37:03 2012 WC – Las Vegas
73 Annie Gervais 04:37:06 2014 New Orleans
74 Samantha McGlone 04:37:44 2012 Antwerp
75 Magali Tisseyre 04:37:57 2008 Newfoundland
76 Samantha McGlone 04:38:02 2009 Hawai
77 Magali Tisseyre 04:38:32 2014 Hawai
78 Annie Gervais 04:38:38 2011 Rhode Island
79 Annie Gervais 04:38:41 2012 Mt Tremblant
80 Magali Tisseyre 04:39:35 2007 Newfoundland
81 Annie Gervais 04:39:38 2008 Eagleman
82 Annie Gervais 04:39:51 2013 Mt Tremblant
83 Samantha McGlone 04:39:52 2007 St Croix
84 Annie Gervais 04:39:54 2014 Timberman
85 Annie Gervais 04:39:54 2008 Timberman
86 Annie Gervais 04:40:43 2012 Rhode Island
87 Magali Tisseyre 04:41:15 2009 Muskoka
88 Isabelle Gagnon 04:42:07 2013 Mt Tremblant
89 Magali Tisseyre 04:42:40 2008 Lake Stevens
90 Annie Gervais 04:43:42 2015 Mt Tremblant
91 Samantha McGlone 04:44:06 2012 Haugesund
92 Marie Danais 04:44:47 2012 Mt Tremblant
93 Annie Gervais 04:46:10 2010 Rhode Island
94 Isabelle Gagnon 04:46:37 2014 Timberman
95 Annie Gervais 04:47:41 2014 Pays d’Aix
96 Annie Gervais 04:49:48 2012 Mooseman
97 Marie Danais 04:51:42 2007 Oceanside
98 Marie Danais 04:51:47 2010 Syracuse
99 Caroline St Pierre 04:52:12 2014 Muskoka
TOP 100 Caroline St Pierre 04:52:32 2014 Mt Tremblant

Classement hommes.

RANK NOM TEMPS ANNÉE COURSE
1 Cédric Boily 03:55:20 2015 Cozumel
2 Peter Reid 04:00:21 2003 Timberman
3 Cédric Boily 04:02:23 2015 Puerto Rico
4 Luc Morin 04:02:30 2002 Eagleman
5 Jonathan Caron 04:02:46 2006 Tempe
6 Cédric Boily 04:04:21 2015 Mt Tremblant
7 Pierre-Yves Gigou 04:06:43 2015 Mt Tremblant
8 Charles Perreault 04:07:15 2006 Tempe
9 Andrew Tanner 04:09:23 2008 Rhode Island
TOP 10 Antoine Jolicoeur Desroches 04:10:02 2015 Mt Tremblant
11 Sacha Cavelier 04:10:35 2015 Mt Tremblant
12 Jonathan Caron 04:11:59 2010 Calgary
13 Charles Perreault 04:12:15 2008 Mooseman
14 Charles Perreault 04:13:07 2008 Rhode Island
15 Martin Lamontagne Lacasse 04:13:11 2013 Floride
16 Martin Lamontagne Lacasse 04:14:07 2010 Syracuse
17 Antoine Jolicoeur Desroches 04:14:20 2015 Timberman
18 Martin Lamontagne Lacasse 04:14:31 2013 New Orleans
19 Luc Morin 04:14:42 2007 Suisse
TOP 20 Julien Biboud 04:14:55 2012 Eagleman
21 Jean-Philippe Thibodeau 04:15:02 2012 Mt Tremblant
22 Cédric Boily 04:15:32 2015 Timberman
23 Frédéric Bouchard 04:16:29 2012 Timberman
24 Martin Lamontagne Lacasse 04:17:25 2007 Floride
25 Frédéric Bouchard 04:17:53 2013 Floride
26 Julien Biboud 04:18:09 2012 Floride
27 Yanik Leduc 04:18:42 2013 Steelhead
28 Martin Lamontagne Lacasse 04:19:54 2009 Eagleman
29 David Gagnon 04:20:06 2009 Rhode Island
30 Julien Biboud 04:20:10 2012 Mt Tremblant
31 Frédéric Bouchard 04:20:55 2014 Timberman
32 Frédéric Bouchard 04:21:13 2014 Syracuse
33 Martin Lamontagne Lacasse 04:21:16 2014 New Orleans
34 Sacha Cavelier 04:21:17 2015 Miami
35 Martin Lamontagne Lacasse 04:21:18 2013 Mt Tremblant
36 Martin Lamontagne Lacasse 04:21:24 2014 Monterrey
37 Martin Lamontagne Lacasse 04:21:37 2014 Syracuse
38 Jérôme Bresson 04:21:57 2010 Eagleman
39 Dave Harju 04:22:19 2010 Syracuse
40 Frédéric Bouchard 04:22:37 2012 Mt Tremblant
41 Victor Larocque 04:22:41 2013 Floride
42 Frédéric Bouchard 04:22:52 2013 Timberman
43 David Lacombe 04:24:09 2013 Mt Tremblant
44 Martin Lamontagne Lacasse 04:24:56 2012 Pocono Mountains
45 Julien Biboud 04:24:59 2011 Timberman
46 Dave Harju 04:25:14 2002 St Croix
47 Andrew Tanner 04:25:31 2009 Mooseman
48 Julien Biboud 04:25:51 2010 Eagleman
49 Alexandre Ricard 04:25:37 2009 Rhode Island
TOP 50 Martin Lamontagne Lacasse 04:26:10 2014 Pays d’Aix
51 Jérôme Bresson 04:26:11 2010 Mooseman
52 Antoine Jolicoeur Desroches 04:26:11 2015 Silverman
53 Sacha Cavelier 04:26:43 2015 Pays d’Aix
54 David Gagnon 04:27:07 2009 Floride
55 Frédéric Bouchard 04:27:14 2013 Mt Tremblant
56 Peter Reid 04:27:45 2006 St Croix
57 Jonathan Caron 04:27:48 2004 Oceanside
58 Dave Harju 04:27:56 2011 Syracuse
59 Antoine Jolicoeur Desroches 04:28:10 2015 Muskoka
60 Dave Harju 04:29:00 2006 St Croix
61 Jonathan Caron 04:29:41 2005 Oceanside
62 Sacha Cavelier 04:29:44 2015 Muskoka
63 Simon Malo 04:29:57 2003 Timberman
64 Patrice Brisindi 04:31:30 2015 Mt Tremblant
65 Bruno Lafontaine 04:32:00 2009 St Croix
66 Martin Lamontagne Lacasse 04:32:29 2012 Floride
67 Frédéric Bouchard 04:32:53 2009 Mooseman
68 Jean-François Perron 04:33:18 2012 Mt Tremblant
69 Dave Harju 04:33:28 2012 Mooseman
70 Martin Lamontagne Lacasse 04:33:39 2012 Mooseman
71 Frédéric Bouchard 04:34:08 2013 Muskoka
72 Martin Lamontagne Lacasse 04:35:19 2010 Eagleman
73 Frédéric Bouchard 04:35:41 2012 Mooseman
74 Frédéric Bouchard 04:35:56 2010 Mooseman
75 Julien Biboud 04:36:29 2012 WC – Las Vegas
76 Frédéric Bouchard 04:36:31 2014 Muskoka
77 Julien Biboud 04:36:44 2012 Rhode Island
78 Bruno Lafontaine 04:36:57 2008 St Croix
79 Julien Biboud 04:37:18 2011 Rhode Island
80 Julien Biboud 04:38:40 2011 Floride
81 Martin Lamontagne Lacasse 04:38:46 2012 Oceanside
82 Julien Biboud 04:39:04 2011 Muskoka
83 David-James Tache 04:39:08 2007 Floride
84 Martin Lamontagne Lacasse 04:40:24 2010 Muskoka
85 Martin Lamontagne Lacasse 04:40:46 2012 Muskoka
86 Julien Biboud 04:41:13 2010 Syracuse
87 Jean-Philippe Thibodeau 04:41:42 2015 Miami
88 Julien Biboud 04:41:46 2010 Timberman
89 Julien Biboud 04:43:53 2010 Muskoka
90 Simon Malo 04:44:05 2014 Mt Tremblant
91 Patrice Brisindi 04:46:50 2015 Muskoka
92 Luc Morin 04:47:24 2003 Timberman
93 Eric Hardy 04:49:53 2001 St Croix
94 Dave Harju 04:51:02 2011 Mooseman
95 Martin Lamontagne Lacasse 05:04:39 2005 St Croix
96
97
98
99
TOP 100
Aucun commentaire

Commentaire fermé