Résultats > Ironman 70.3 Afrique du Sud. Jodie Swallow et Matt Trautman au dessus.

Retour en action pour le circuit Ironman 70.3 à London Est en Afrique du Sud. Par son emplacement dans le calendrier et géographique, on s’attendait avant tout à un duel entre James Cunnama (AFS) et Will Clarke (GBR), deux athlètes reconnus pour présenter des profils complets. La course se décidera pourtant à vélo. Matt Trautman, disciple d’un certain Brett Sutton prendra le large à deux roues, seul Kyle Buckingham résistera en posant le vélo en T2 avec lui. Trautman s’envolera aussi en course à pied et gagnera l’épreuve avec une impressionnante avance de 7 minutes. Il améliore de 3 minutes son record sur cette course et réussit la défense de son titre. Débutant seulement sa troisième saison pro, son nom reviendra très souvent.

Chez les femmes, Judie Swallow, âgée de 33 ans a remporté facilement sa 6e victoire consécutive sur la course sud-africaine. Elle a tout simplement mené la course de A à Z. Pour la championne du monde 70.3 2010, elle n’a jamais été en danger. Elle gagne la course avec 18 minutes d’avance sur l’Allemande Astried Stienen.

Rendez-vous vendredi prochain avec Ironman Dubai 70.3 qui devrait offrir un plateau plus dense avec le retour de Jan Frodeno à la compétition.

TRAUTMAN, Matt ZAF 1 1 00:26:03 02:13:39 01:17:34 04:01:53
BUCKINGHAM, Kyle ZAF 2 2 00:25:18 02:14:45 01:24:23 04:09:11
CUNNAMA, James ZAF 3 3 00:26:08 02:18:42 01:19:49 04:09:12
MARAIS, Stuart ZAF 4 4 00:27:19 02:18:00 01:19:53 04:10:23
BACHOR, Konstantin DEU 5 5 00:26:05 02:18:57 01:24:04 04:13:55
DAVIDSON, Michael ZAF 6 6 00:28:09 02:26:25 01:16:49 04:16:00
CLARKE, Will GBR 7 7 00:25:15 02:27:37 01:18:56 04:16:53
THRELFALL, Mark GBR 8 8 00:24:43 02:22:02 01:28:29 04:21:12
NAUDE, Rudolf ZAF 9 9 00:25:18 02:27:35 01:25:28 04:23:10
LAMPRET, Freddy ZAF 10 11 00:28:06 02:31:33 01:23:59 04:28:56
SWALLOW, Jodie GBR 1 10 00:25:16 02:26:01 01:27:29 04:23:29
STIENEN, Astrid DEU 2 26 00:31:35 02:34:41 01:29:49 04:42:01
WATKINSON, Annah ZAF 3 27 00:29:09 02:39:20 01:29:25 04:43:35
CZESNIK, Maria POL 4 48 00:29:06 02:46:14 01:33:35 04:55:35
SCHINK, Lina-Kristin DEU 5 50 00:37:34 02:41:42 01:33:24 04:57:59
HORNER, Claire ZAF 6 59 00:32:46 02:47:29 01:36:18 05:02:28
ZELENKOVA, Lucie CZE 7 74 00:28:28 02:50:15 01:46:18 05:10:34
CHEETHAM, Susie GBR 8 111 00:28:31 02:43:22 01:59:47 05:21:47
Aucun commentaire

Commentaire fermé