Trimomètre #4 > Ironman calculator, partie 2 : vélo

Cet article est le 2ème d’une série de 4 :

Dans la précédente partie, on avait vu comment utiliser les performances sur 70.3 et Ironman des meilleurs athlètes établies la même année sur le même parcours pour fabriquer un estimateur empirique de temps de nage sur Ironman. Pour les détails, vous pouvez relire l’article ici. Dans cette seconde partie, la même méthode est appliquée au vélo. La tâche est beaucoup plus facile puisque le facteur combinaison ne vient pas compliquer les choses. Voilà donc les 85 données trouvées sur 6 parcours soit 12 courses : Busselton, Taupo, Cozumel, Mt Tremblant, Maryland et Chattanooga.

NOM ANNEE LIEU TEMPS 70.3 TEMPS 140.6 RATIO 140.6/70.3 VITESSE 70.3 – VITESSE IM
Kate Bevilaqua 2010 Busselton 2:25:35 4:53:53 2.018660561 0.342881061
Michelle Duffield 2014 Busselton 2:29:53 5:03:35 2.02546425 0.452946307
Terenzo Bozzone 2010 Taupo 2:19:24 4:42:31 2.026661884 0.509613032
Keegan Williams 2010 Taupo 2:22:00 4:49:10 2.036384977 0.679465844
Michael Lovato 2012 Cozumel 2:15:14 4:35:12 2.035001232 0.686797439
Oscar Galindez 2010 Cozumel 2:11:35 4:27:46 2.034958835 0.705008244
Lisa marangon 2013 Busselton 2:25:04 4:56:20 2.042738971 0.778820386
Scott Cooper 2013 Mt Tremblant 2:25:52 4:58:27 2.046046618 0.833143698
Melanie Burke 2015 Taupo 2:32:18 5:12:19 2.050667542 0.876049077
Marc Flageole 2013 Mt Tremblant 2:26:16 5:00:45 2.056175934 0.882871178
Leon Griffin 2011 Busselton 2:10:20 4:28:04 2.056777494 1.143739613
Rebecca Hoschke 2012 Busselton 2:26:40 5:03:28 2.069090909 1.229429621
Mike Gee 2011 Busselton 2:18:47 4:46:40 2.065569833 1.23515267
JP Leclerc 2014 Maryland 2:21:23 4:52:45 2.070611812 1.302489442
Elisabeth Flynn 2014 Maryland 2:35:18 5:23:26 2.082635759 1.379675659
Michael Rees 2009 Busselton 2:20:00 4:50:26 2.07452381 1.385614271
Amanda Stevens 2010 Cozumel 2:26:18 5:04:37 2.082137161 1.456061727
Matty White 2013 Busselton 2:08:52 4:27:14 2.073719607 1.489656518
Anna Cleaver 2015 Chattanooga 2:28:41 5:10:46 2.090124426 1.566036355
Francisco Serrano 2014 Cozumel 2:19:42 4:51:25 2.086017657 1.593921695
Lars Hansen 2014 Busselton 2:14:29 4:40:20 2.084521006 1.628109753
Young Shaw 2014 Maryland 2:21:51 4:56:36 2.090941135 1.655705088
Courtney Ogden 2010 Busselton 2:09:06 4:28:52 2.082623289 1.659431303
Josh Rix 2011 Busselton 2:09:44 4:30:23 2.084146968 1.680553392
Annie Gervais 2013 Mt Tremblant 2:38:29 5:33:31 2.104427385 1.690793694
Edurado Salas 2013 Cozumel 2:21:19 4:56:21 2.097063333 1.768658673
Charlotte Paul 2009 Busselton 2:26:19 5:07:37 2.102403463 1.797622688
Guy Crawford 2013 Busselton 2:09:56 4:32:03 2.093766034 1.861189424
Katy Duffield 2014 Busselton 2:25:34 5:06:38 2.106480421 1.875185157
Kelly Fillnow 2015 Chattanooga 2:27:42 5:11:38 2.10990747 1.904482849
Aaron Church 2015 Maryland 2:20:49 4:57:02 2.109362055 1.988177854
Courtney Ogden 2009 Busselton 2:10:50 4:35:24 2.104968153 2.058199076
Bradley Hosking 2009 Busselton 2:15:22 4:46:03 2.113149471 2.136015176
Maria Lopez 2015 Chattanooga 2:40:04 5:41:59 2.136505623 2.155456978
Meredith Kessler 2015 Taupo 2:23:31 5:04:29 2.121588666 2.156370227
Andres Castillo Latorre Felipe 2012 Cozumel 2:11:29 4:37:53 2.113449106 2.204612875
Dylan Gleeson 2015 Mt Tremblant 2:13:13 4:42:34 2.121105968 2.314399761
Brian Bachor 2015 Maryland 2:15:21 4:47:34 2.124615195 2.340055827
Guy Crawford 2011 Busselton 2:08:50 4:32:55 2.118369987 2.342099286
Marie Danais 2012 Mt Tremblant 2:39:12 5:42:16 2.149916248 2.365254398
Craig Kirkwood 2015 Taupo 2:25:05 5:09:54 2.136013785 2.370036915
Andres Castillo Latorre Felipe 2010 Cozumel 2:14:22 4:45:54 2.127759861 2.413092864
Michael Starkey 2015 Chattanooga 2:17:20 4:52:54 2.13276699 2.447735567
Ryan Cain 2012 Mt Tremblant 2:19:43 4:58:56 2.139568174 2.521191362
Romain Guillaume 2012 Mt Tremblant 2:09:15 4:35:17 2.129851709 2.54719099
Romain Guillaume 2013 Mt Tremblant 2:09:48 4:36:52 2.133025167 2.594519268
Jimmy Gosselin 2014 Mt Tremblant 2:26:02 5:14:31 2.153732025 2.639456096
Belinda Harper 2011 Taupo 2:27:30 5:18:11 2.157175141 2.667473981
Candice Hammond 2013 Taupo 2:26:02 5:15:00 2.157041771 2.692144651
Johan Borg 2012 Busselton 2:10:22 4:38:53 2.139222705 2.695760263
Johan Borg 2013 Busselton 2:10:17 4:39:28 2.145068441 2.803087712
Amelia Pearson 2010 Busselton 2:25:37 5:15:20 2.165503033 2.834195704
Alex Reithmeier 2013 Busselton 2:08:35 4:36:35 2.151004537 2.948205475
Sean Bechtel 2013 Mt Tremblant 2:10:46 4:41:40 2.153963803 2.951732085
James Ogilvie 2014 Busselton 2:05:43 4:30:03 2.148084317 2.961137973
Corrie kristick 2014 Cozumel 2:27:21 5:21:42 2.18323719 3.075787466
Sam Warriner 2011 Taupo 2:22:41 5:10:39 2.177198925 3.080232406
Guy Crawford 2014 Busselton 2:04:18 4:27:45 2.154062751 3.107147928
Nicolas Courville 2015 Mt Tremblant 2:14:58 4:52:44 2.1689306 3.116232888
Jo Carrel 2011 Taupo 2:34:00 5:38:10 2.195887446 3.128020329
Cameron Brown 2011 Taupo 2:10:36 4:43:04 2.167432363 3.194070052
Luke McKenzie 2012 Cozumel 2:07:12 4:35:12 2.163522013 3.208644142
Chris Sanson 2013 Taupo 2:16:34 4:58:27 2.185379546 3.354161663
Marc Flageole 2012 Mt Tremblant 2:22:30 5:12:43 2.194502924 3.35868184
Pierre-Yves Gigou 2014 Mt Tremblant 2:11:57 4:47:30 2.178855627 3.359375257
Julien Bibou 2015 Mt Tremblant 2:20:15 5:07:45 2.1942959 3.409253813
Paul Ambrose 2015 Mt Tremblant 2:07:00 4:37:06 2.181889764 3.544585797
Guy Crawford 2010 Busselton 2:09:30 4:43:13 2.187001287 3.565492673
Allister Caird 2014 Busselton 2:09:24 4:43:06 2.187789799 3.582002526
Celine Schaerer 2013 Cozumel 2:35:34 5:17:21 2.039961431 3.619248361
Ruth Nivon Machoud 2014 Cozumel 2:40:57 6:00:56 2.24251838 3.628368825
Mariana Andrade 2011 Cozumel 2:32:48 5:40:51 2.230693717 3.654821984
Alfredo Trujano 2015 Cozumel 2:13:29 4:53:41 2.200149831 3.680185312
Elly Franks 2011 Busselton 2:17:20 5:03:18 2.208495146 3.712079744
Nicolas Courville 2014 Mt Tremblant 2:17:56 5:05:07 2.212058966 3.753051012
Jimmy Johnsen 2013 Busselton 2:12:26 4:52:36 2.209413541 3.864774858
Graham O’Grady 2015 Taupo 2:09:13 4:45:16 2.20766155 3.930961809
Michael Weiss 2015 Cozumel 2:02:34 4:29:41 2.200299157 4.010687031
Matty White 2012 Busselton 2:06:06 4:38:29 2.208432461 4.041661223
Jérôme Bresson 2014 Mt Tremblant 2:14:42 5:00:40 2.232120762 4.168909476
Jacson Kluts 2013 Taupo 2:15:54 5:04:07 2.2377974 4.222412321
Brooke Brown 2014 Cozumel 2:24:14 5:28:37 2.278368385 4.574294091
Dylan McNeice 2015 Taupo 2:09:00 4:53:27 2.274806202 5.056921071
Raul Tejada 2014 Cozumel 2:06:38 4:53:33 2.318110029 5.851794094
Raul Tejada 2015 Cozumel 2:04:58 4:50:39 2.325820219 6.053429145

Les filles sont en rouge dans le tableau. On aurait pu s’attendre à une répartition différente des hommes et des femmes, car les écarts de temps entre les deux sexes dans ce sport sont plus grands que pour la nage et la course. Mais tout comme pour la nage, les filles sont réparties dans tout le tableau. Cela montre donc que la différence entre les hommes et les femmes se fait sur la vitesse, ou la puissance, et non pas sur l’endurance, puisque ce tableau mesure l’écart de vitesse entre le 70.3 et l’ironman, donc l’endurance (dernière colonne).

Avant de regarder la vitesse, en plaçant les 85 points de coordonnées (temps 70.3 ; temps Ironman) dans un graphe, on voit que ces points se répartissent assez bien autours d’un droite y=2.137x. Cela veut dire que multiplier son temps vélo de 70.3 par 2.137 est un bon estimateur de son temps vélo d’Ironman. Pour être plus large, il faut multiplier son temps de 70.3 par 2.069 à 2.204, car cette fourchette regroupe plus des deux tiers des données du tableau. Voilà une première méthode rapide.

A rajouter 1

Mais la méthode plus rigoureuse consiste à répartir les données comme fait pour la nage. Ici, si on réparti les différences de vitesse 70.3 moins vitesse ironman par groupes de 0.5km/h, on obtient ceci :

Gaussienne

Par exemple, presque 5% des athlètes ont entre 4 et 4.5km/h de différence entre leur 70.3 et leur Ironman. Lorsqu’on fait une telle répartition, la courbe théorique que l’on est supposé obtenir est appelée une « gaussienne », ou courbe en cloche, en rouge sur le diagramme. Si on avait eu 1000 données, la théorie aurait voulu que le diagramme s’eût superposé avec la courbe. Avec seulement 85 données, on est plutôt pas mal, car on voit la silhouette de la fameuse gaussienne. Cette courbe est théoriquement symétrique : il y a normalement autant de performances très endurantes (moins de 1km/h de différence) que pas du tout endurantes (plus de 4km/h de différence), mais des facteurs tels que les pépins mécaniques brisent la symétrie, puisqu’ils déplacent quelques performances vers la droite.

Si tout cela peut paraitre abstrait, ce qu’il faut retenir, c’est que la moyenne dans ce diagramme est de 2.52km/h. Ce chiffre est bien plus intéressant que le coefficient précédent, puisque l’athlète connaissant sa vitesse moyenne sur 70.3 peut y rajouter 2.52km/h pour doser son effort sur son compteur de vélo pendant son Ironman, ce qui peut être une alternative au powermètre plus cher et avec une imprécision plus grande qu’un compteur vélo avec une marge d’erreur de 0.1km/h. De plus, l’intérêt de cette méthode, c’est qu’elle dit qu’il est le plus probable qu’un athlète endurant ait 2.52km/h de différence, mais elle donne aussi des probabilités statistiques : Dans ce diagramme, un peu moins du tiers des données est compris entre 2 et 3km/h, et plus des deux tiers des données sont compris entre 1.32 et 3.72km/h. Autrement dit, tout cycliste endurant roulera très probablement (plus de 66% de probabilité) de 1.32 à 3.72km/h plus lentement sur son Ironman que sur son 70.3.

Cette fourchette est large car la courbe est un peu aplatie. Avec seulement 85 données, on ne peut pas non plus avancer de certitudes. Ces chiffres se préciseront au cours du temps au fur et à mesure que de nouvelles performances s’ajoutent sur ces parcours. En attendant, il vaut donc mieux se cantonner au chiffre magique de 2.52km/h puisque c’est en moyenne la perte de vitesse chez les meilleurs entre leur 70.3 et leur Ironman. On est d’ailleurs curieux de savoir si dans le lectorat, ce chiffre se vérifie.

La prochaine partie sera, sans surprise, dédiée à la course à pied.

1 commentaire

Commentaire fermé