Cet article est le 3ème d’une série de 4 :
- Trimomètre #3 > Ironman calculator, partie 1 : nage
- Trimomètre #4 > Ironman calculator, partie 2 : vélo
- Trimomètre #5 > Ironman calculator, partie 3 : course à pied
- Trimomètre #6 > Ironman calculator, partie 4 : temps total
Après la nage et le vélo, les temps de course à pied des meilleurs sont passés au crible. Pour rappel, l’idée est de comparer les performances sur 70.3 et Ironman la même année sur le même parcours des meilleurs athlètes afin de voir quel est le temps sur Ironman que l’on peut espérer à partir du temps sur 70.3. Cette fois-ci, 93 performances provenant de 9 parcours (soit 18 courses) sont utilisées (Barcelona, Mallorca, Mt Tremblant, Maryland, Muskoka, Taupo, Busselton, Chattanooga et Cozumel).
NOM | ANNEE | LIEU | TEMPS 70.3 | TEMPS 140.6 | RATIO 140.6/70.3 | ALLURE 140.6 – ALLURE 70.3 (sec/km) |
Allister Caird | 2014 | Busselton | 1:28:21 | 3:01:07 | 2.049990568 | 0:00:06 |
Rebecca Hoschke | 2012 | Busselton | 1:32:13 | 3:09:26 | 2.054220134 | 0:00:07 |
Jimmy Johnsen | 2012 | Cozumel | 1:24:30 | 2:56:00 | 2.082840237 | 0:00:10 |
Raul Tejada | 2014 | Cozumel | 1:29:38 | 3:06:57 | 2.085719598 | 0:00:11 |
Marc Flageole | 2012 | Mt Tremblant | 1:29:54 | 3:10:10 | 2.115313311 | 0:00:15 |
Amelia Pearson | 2010 | Busselton | 1:36:13 | 3:24:01 | 2.120388013 | 0:00:17 |
Kenneth Morris | 2015 | Muskoka | 1:30:16 | 3:12:46 | 2.135524372 | 0:00:17 |
Maria Lemeseva | 2014 | Mallorca | 1:33:07 | 3:18:36 | 2.132808305 | 0:00:18 |
Dylan McNeice | 2015 | Taupo | 1:20:28 | 2:54:24 | 2.167357084 | 0:00:19 |
Alfredo Trujano | 2015 | Cozumel | 1:26:13 | 3:06:06 | 2.158515368 | 0:00:20 |
Carlos Lopez Dias | 2014 | Mallorca | 1:22:30 | 2:58:46 | 2.166868687 | 0:00:20 |
Johan Borg | 2012 | Busselton | 1:24:26 | 3:03:45 | 2.176273194 | 0:00:21 |
Keegan Williams | 2010 | Taupo | 1:20:04 | 2:55:44 | 2.194837635 | 0:00:22 |
Raul Tejada | 2015 | Cozumel | 1:20:17 | 2:56:12 | 2.194727009 | 0:00:22 |
Jonathan Mcmillan | 2015 | Muskoka | 1:25:50 | 3:07:48 | 2.187961165 | 0:00:23 |
Courtney Ogden | 2010 | Busselton | 1:18:18 | 2:52:53 | 2.207960834 | 0:00:23 |
Brooke Brown | 2014 | Cozumel | 1:37:12 | 3:30:51 | 2.169238683 | 0:00:23 |
Chris Sanson | 2013 | Taupo | 1:26:16 | 3:08:59 | 2.19068779 | 0:00:23 |
Melanie Burke | 2015 | Taupo | 1:31:35 | 3:20:29 | 2.189080983 | 0:00:25 |
Celine Schaerer | 2013 | Cozumel | 1:29:24 | 3:16:33 | 2.198545861 | 0:00:25 |
Nicolas Courville | 2014 | Mt Tremblant | 1:29:55 | 3:17:47 | 2.199629286 | 0:00:26 |
James Ogilvie | 2014 | Busselton | 1:30:21 | 3:18:51 | 2.200885445 | 0:00:26 |
Nicolas Courville | 2015 | Mt Tremblant | 1:34:23 | 3:27:08 | 2.194596504 | 0:00:26 |
Mike Aigroz | 2014 | Mallorca | 1:20:27 | 2:59:26 | 2.230370831 | 0:00:26 |
Marc Flageole | 2013 | Mt Tremblant | 1:27:38 | 3:14:04 | 2.21453024 | 0:00:27 |
Elly Franks | 2011 | Busselton | 1:37:04 | 3:32:59 | 2.194196429 | 0:00:27 |
Belinda Harper | 2011 | Taupo | 1:31:30 | 3:22:44 | 2.215664845 | 0:00:28 |
Cameron Brown | 2011 | Taupo | 1:16:07 | 2:52:09 | 2.261659733 | 0:00:28 |
Paul Ambrose | 2015 | Mt Tremblant | 1:22:15 | 3:04:26 | 2.242350557 | 0:00:28 |
Lisa marangon | 2013 | Busselton | 1:32:10 | 3:24:29 | 2.218625678 | 0:00:29 |
Camilla Pedersen | 2014 | Barcelone | 1:26:17 | 3:13:02 | 2.237203013 | 0:00:29 |
Sam Warriner | 2011 | Taupo | 1:30:11 | 3:20:52 | 2.227314729 | 0:00:29 |
Guy Crawford | 2013 | Busselton | 1:26:05 | 3:12:42 | 2.238528558 | 0:00:29 |
Pierre-Yves Gigou | 2014 | Mt Tremblant | 1:26:32 | 3:13:48 | 2.239599384 | 0:00:30 |
Julien Bibou | 2015 | Mt Tremblant | 1:29:04 | 3:19:15 | 2.237088323 | 0:00:30 |
Marie Danais | 2012 | Mt Tremblant | 1:33:39 | 3:28:45 | 2.229044314 | 0:00:31 |
Meredith Kessler | 2015 | Taupo | 1:22:51 | 3:07:18 | 2.26071213 | 0:00:31 |
Jimmy Gosselin | 2014 | Mt Tremblant | 1:21:31 | 3:04:44 | 2.26620323 | 0:00:31 |
Ryan Cain | 2012 | Mt Tremblant | 1:21:41 | 3:05:25 | 2.269944909 | 0:00:32 |
Courtney Ogden | 2009 | Busselton | 1:16:36 | 2:55:22 | 2.289382071 | 0:00:32 |
Elisabeth Flynn | 2014 | Maryland | 1:45:08 | 3:52:29 | 2.21131896 | 0:00:32 |
Shannon Kemp | 2015 | Muskoka | 1:40:55 | 3:44:04 | 2.22031379 | 0:00:32 |
Scott Cooper | 2013 | Mt Tremblant | 1:22:54 | 3:08:05 | 2.268797748 | 0:00:32 |
Matty White | 2013 | Busselton | 1:19:37 | 3:01:46 | 2.283022818 | 0:00:32 |
Michael Weiss | 2015 | Cozumel | 1:18:47 | 3:00:13 | 2.287497356 | 0:00:32 |
Andres Castillo Latorre Felipe | 2012 | Cozumel | 1:24:06 | 3:10:59 | 2.27090765 | 0:00:33 |
Aaron Church | 2015 | Maryland | 1:21:41 | 3:06:11 | 2.279330749 | 0:00:33 |
Craig Kirkwood | 2015 | Taupo | 1:20:20 | 3:03:31 | 2.284439834 | 0:00:33 |
Kelly Fillnow | 2015 | Chattanooga | 1:25:52 | 3:14:55 | 2.269992236 | 0:00:33 |
Terenzo Bozzone | 2010 | Taupo | 1:16:45 | 2:56:53 | 2.304668838 | 0:00:33 |
Lars Hansen | 2014 | Busselton | 1:23:43 | 3:10:51 | 2.279713319 | 0:00:33 |
Duncan Ross | 2015 | Muskoka | 1:22:31 | 3:08:45 | 2.287416683 | 0:00:34 |
Francisco Serrano | 2014 | Cozumel | 1:24:51 | 3:13:26 | 2.279709291 | 0:00:34 |
Katy Duffield | 2014 | Busselton | 1:28:31 | 3:21:05 | 2.271700245 | 0:00:34 |
Young Shaw | 2014 | Maryland | 1:25:47 | 3:15:50 | 2.282883233 | 0:00:35 |
Jérôme Bresson | 2014 | Mt Tremblant | 1:24:39 | 3:13:53 | 2.290411498 | 0:00:35 |
Michael Starkey | 2015 | Chattanooga | 1:21:02 | 3:07:06 | 2.308926368 | 0:00:36 |
Edurado Salas | 2013 | Cozumel | 1:23:38 | 3:12:29 | 2.301514548 | 0:00:36 |
Matty White | 2012 | Busselton | 1:19:20 | 3:03:57 | 2.318697479 | 0:00:36 |
Kate Bevilaqua | 2010 | Busselton | 1:27:07 | 3:20:42 | 2.303807155 | 0:00:38 |
Astrid Ganzow | 2014 | Mallorca | 1:25:04 | 3:17:18 | 2.319357367 | 0:00:39 |
Romain Guillaume | 2012 | Mt Tremblant | 1:20:54 | 3:09:09 | 2.338071693 | 0:00:39 |
Michael Lovato | 2012 | Cozumel | 1:19:03 | 3:05:44 | 2.349567784 | 0:00:39 |
Luke McKenzie | 2012 | Cozumel | 1:24:31 | 3:16:58 | 2.330506803 | 0:00:40 |
Jacson Kluts | 2013 | Taupo | 1:26:00 | 3:20:28 | 2.331007752 | 0:00:41 |
Josh Rix | 2011 | Busselton | 1:19:13 | 3:07:05 | 2.361666316 | 0:00:41 |
Bradley Hosking | 2009 | Busselton | 1:19:15 | 3:07:10 | 2.361724501 | 0:00:41 |
Candice Hammond | 2013 | Taupo | 1:21:51 | 3:13:20 | 2.36204439 | 0:00:42 |
Romain Guillaume | 2013 | Mt Tremblant | 1:18:15 | 3:06:14 | 2.379978701 | 0:00:42 |
Andres Castillo Latorre Felipe | 2010 | Cozumel | 1:25:42 | 3:21:16 | 2.348502528 | 0:00:43 |
Jimmy Johnsen | 2013 | Busselton | 1:19:17 | 3:08:43 | 2.38028169 | 0:00:43 |
Charlotte Paul | 2009 | Busselton | 1:27:20 | 3:25:36 | 2.354198473 | 0:00:44 |
Sean Bechtel | 2013 | Mt Tremblant | 1:20:17 | 3:12:03 | 2.392152792 | 0:00:45 |
Amanda Stevens | 2010 | Cozumel | 1:29:40 | 3:31:02 | 2.353531599 | 0:00:45 |
Michael Rees | 2009 | Busselton | 1:27:45 | 3:28:44 | 2.378727445 | 0:00:47 |
Anna Rovira | 2015 | Barcelone | 1:26:09 | 3:26:33 | 2.397562391 | 0:00:49 |
Alex Reithmeier | 2013 | Busselton | 1:15:50 | 3:05:59 | 2.452527473 | 0:00:49 |
Guy Crawford | 2010 | Busselton | 1:20:17 | 3:15:14 | 2.431804027 | 0:00:50 |
Maria Lopez | 2015 | Chattanooga | 1:52:20 | 4:22:10 | 2.333827893 | 0:00:54 |
JP Leclerc | 2014 | Maryland | 1:31:36 | 3:42:59 | 2.434315866 | 0:00:57 |
Oscar Galindez | 2010 | Cozumel | 1:22:35 | 3:26:00 | 2.49445005 | 0:00:58 |
Ruth Nivon Machoud | 2014 | Cozumel | 1:36:51 | 3:55:46 | 2.434348649 | 0:01:00 |
Michelle Duffield | 2014 | Busselton | 1:30:11 | 3:42:56 | 2.472001478 | 0:01:01 |
Jo Carrel | 2011 | Taupo | 1:37:51 | 3:58:40 | 2.439107477 | 0:01:01 |
Annie Gervais | 2013 | Mt Tremblant | 1:26:30 | 3:38:06 | 2.521387283 | 0:01:04 |
Mike Gee | 2011 | Busselton | 1:23:09 | 3:34:25 | 2.578673081 | 0:01:09 |
Guy Crawford | 2014 | Busselton | 1:20:44 | 3:33:00 | 2.638315442 | 0:01:14 |
Dylan Gleeson | 2015 | Mt Tremblant | 1:26:26 | 3:45:27 | 2.608368685 | 0:01:15 |
Graham O’Grady | 2015 | Taupo | 1:25:47 | 3:44:40 | 2.61900136 | 0:01:16 |
Guy Crawford | 2011 | Busselton | 1:23:34 | 3:44:06 | 2.681691264 | 0:01:21 |
Corrie kristick | 2014 | Cozumel | 1:36:50 | 4:21:10 | 2.69707401 | 0:01:36 |
Mariana Andrade | 2011 | Cozumel | 1:44:34 | 4:47:57 | 2.753745617 | 0:01:53 |
Johan Borg | 2013 | Busselton | 1:17:45 | 3:54:37 | 3.017577706 | 0:01:53 |
Comme pour les autres sports, ce tableau donne l’athlète, l’année, le parcours, le temps de course à pied sur 70.3, sur Ironman, un ratio de ces deux temps, et dans la dernière colonne, l’écart entre l’allure 70.3 et l’allure Ironman, en secondes/km. Les filles en rouge dans le tableau montrent qu’elles sembleraient avoir autant d’endurance que les hommes dans cette discipline, puisqu’on les retrouve de partout dans le tableau. On gardera donc un seul calculateur pour les deux sexes. En plaçant ces données dans un graphe, on voit que les données se répartissent autours de la droite y=2.261x. Une première méthode consiste donc à multiplier son temps de course de 70.3 par 2.261. Une fourchette plus large qui englobe plus de deux tiers des données est un coefficient compris entre 2.170 et 2.352.
Pour la deuxième méthode, qui consiste à voir quel écart d’allure entre l’Ironman et le 70.3 s’effectue chez les meilleurs, on réparti notre population étudiée par tranches de 3 secondes d’écart d’allure. On se rend compte alors que c’est la tranche 30-33 secondes/km qui est la plus représentée, autrement dit, les meilleurs athlètes courent de 30 à 33 secondes/km plus lentement sur leur Ironman que sur leur 70.3. Pour être précis, c’est même 31.7 secondes, et les deux tiers du tableau se situent entre 21.1 et 42.3 secondes/km.
Dans l’article précédent sur le vélo, on parlait de courbe gaussienne et de symétrie, ce qui est pas mal le cas ici aussi… Sauf pour le gros pic qui apparait tout à droite, qui correspond aux athlètes qui ont explosé sur la course à pied. Ce pic-là a été enlevé du calcul, afin de faire un estimateur de temps uniquement à partir des gens qui ont fait une bonne course. L’estimateur vous dit donc de courir à une allure 31.7 secondes du kilomètre plus lente sur votre Ironman par rapport à votre 70.3, et si vous êtes bien entrainé et endurant, vous êtes supposé tenir ce rythme et faire une performance optimale.
Dans une toute dernière partie, on présentera deux méthodes de calcul pour le temps total sur Ironman. En faisant la synthèse des trois premières parties, vous avez déjà une méthode.