Dimanche dernier marquait la reprise du circuit mondial de paratriathlon (WPE). À l’enjeu des points pour l’attribution des dossards olympiques, mais aussi des sélections pour les Jeux de Rio. Seul Yannick Bourseaux (titulaire du premier critère avec un podium à Chicago) pouvait confirmer sa sélection lors de l’étape de Buffalo City. La FFtri demande aux athlètes sélectionnés de valider leur état de forme.
En gagnant l’étape africaine, Yannick Bourseaux (PT4) s’assure donc d’obtenir son billet pour Rio. Pour cet ancien élite qui avait fini par privilégier le biathlon para, son retour en triathlon aura été un pari gagnant. Il gagne la course devant David Hill (GBR) et Alexander Yalchick (RUS). Comme à l’habitude, Yannick aura fait la différence à vélo. On s’attend une très belle course en septembre prochain avec ses éternels rivaux allemand et canadien. Dans la même catégorie, Maxime Maurel termine 5e.
Chez les femmes, Élise Marc peut aussi dire mission accomplie, elle gagne sa course chez les PT2 et s’assure d’obtenir le 2e critère pour obtenir sa sélection. Elle bat l’Américaine Sarah Reinestern grâce à son effort combiné à vélo et en course à pied.
Gwladys Lemoussu (PT4) doit se contenter d’une seconde place, elle termine derrière Laura Steadman. Ce résultat lui permet aussi d’obtenir le second critère et donc de devenir sélectionnable.
Arnaud Grandjean accompagné de Julien Hervio chez les PT5 remporte aussi la victoire. Malheureusement, ils compétitionnent dans une catégorie qui ne sera pas présentée à Rio.
Pour les autres tricolores, Geoffrey Wersy termine 5e en PT2, Alexandre Paviza 6e en PT1.
PT4 Hommes
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick | Bourseaux | FRA | 1:04:03 | 0:12:38 | 0:00:47 | 0:31:22 | 0:01:03 | 0:18:13 | |
2 | David | Hill | GBR | 1:04:55 | 0:11:01 | 0:00:42 | 0:34:14 | 0:00:55 | 0:18:03 | |
3 | Alexander | Yalchik | RUS | 1:05:46 | 0:11:45 | 0:00:43 | 0:34:21 | 0:00:57 | 0:18:00 | |
4 | Sjaak | Van Den Berg | NED | 1:06:54 | 0:12:01 | 0:00:37 | 0:32:45 | 0:01:08 | 0:20:23 | |
5 | Maxime | Maurel | FRA | 1:08:23 | 0:10:51 | 0:00:36 | 0:34:23 | 0:01:12 | 0:21:21 | |
6 | Jamie | Brown | USA | 1:09:03 | 0:12:16 | 0:00:48 | 0:34:09 | 0:01:24 | 0:20:26 | |
7 | Aidan | Mcglynn | IRL | 1:09:15 | 0:11:46 | 0:00:49 | 0:35:44 | 0:01:06 | 0:19:50 | |
8 | Marcelo | Collet | BRA | 1:09:46 | 0:10:55 | 0:00:59 | 0:35:08 | 0:01:29 | 0:21:15 | |
9 | Antonio | Franco Salas | ESP | 1:13:52 | 0:13:40 | 0:01:02 | 0:37:01 | 0:01:27 | 0:20:42 | |
10 | Rafael | Solis Torres | ESP | 1:14:05 | 0:18:01 | 0:00:38 | 0:34:07 | 0:01:10 | 0:20:09 | |
11 | Stan | Andrews | RSA | 1:15:00 | 0:13:18 | 0:00:47 | 0:37:14 | 0:01:07 | 0:22:34 | |
12 | Joel | Rosinbum | USA | 1:16:08 | 0:14:16 | 0:00:53 | 0:37:15 | 0:01:19 | 0:22:25 | |
13 | Nicholas | Newman | RSA | 1:28:38 | 0:16:17 | 0:02:40 | 0:40:52 | 0:01:56 | 0:26:53 |
PT2 Hommes
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan | Taylor | GBR | 1:13:33 | 0:13:53 | 0:01:13 | 0:36:00 | 0:01:28 | 0:20:59 | |
2 | Mohamed | Lahna | MAR | 1:15:52 | 0:12:30 | 0:01:14 | 0:37:00 | 0:01:41 | 0:23:27 | |
3 | Michele | Ferrarin | ITA | 1:16:23 | 0:12:02 | 0:01:18 | 0:36:25 | 0:01:34 | 0:25:04 | |
4 | Lionel | Morales | ESP | 1:17:07 | 0:12:52 | 0:02:06 | 0:38:48 | 0:01:28 | 0:21:53 | |
5 | Geoffrey | Wersy | FRA | 1:19:02 | 0:15:58 | 00:02:04 | 00:37:22 | 0:01:27 | 0:22:11 | |
6 | Giovanni | Sasso | ITA | 1:19:28 | 0:12:12 | 0:01:27 | 0:37:37 | 0:02:18 | 0:25:54 | |
7 | Tiago | Matthes | BRA | 1:26:04 | 0:17:10 | 0:01:24 | 0:39:09 | 0:02:10 | 0:26:11 | |
8 | Andre | Barbieri | BRA | 1:27:51 | 0:12:00 | 0:01:53 | 0:42:18 | 0:02:38 | 0:29:02 | |
9 | Kenshiro | Nakayama | JPN | 1:28:18 | 0:16:40 | 0:01:58 | 0:39:46 | 0:02:47 | 0:27:07 |
PT1 Hommes
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni | Achenza | ITA | 1:08:00 | 0:12:16 | 0:01:59 | 0:37:59 | 0:01:16 | 0:14:30 | |
2 | Phil | Hogg | GBR | 1:12:09 | 0:14:13 | 0:01:11 | 0:41:34 | 0:01:21 | 0:13:50 | |
3 | José Vicente | Arzo Diago | ESP | 1:16:32 | 0:15:34 | 0:02:16 | 0:42:28 | 0:02:03 | 0:14:11 | |
4 | Junpei | Kimura | JPN | 1:17:28 | 0:12:40 | 0:01:30 | 0:42:44 | 0:01:51 | 0:18:43 | |
5 | Anton | Swanepoel | RSA | 1:17:33 | 0:14:03 | 0:01:08 | 0:43:35 | 0:01:32 | 0:17:15 | |
6 | Alexandre | Paviza | FRA | 1:18:42 | 0:16:28 | 0:01:11 | 0:43:23 | 0:01:13 | 0:16:27 | |
7 | Bret | Crossley | GBR | 1:19:40 | 0:18:24 | 0:01:41 | 0:43:37 | 0:02:06 | 0:13:52 | |
8 | Benjamin | Lenatz | GER | 1:20:29 | 0:15:31 | 0:01:00 | 0:47:04 | 0:01:09 | 0:15:45 | |
9 | Fernando | Aranha | BRA | 1:23:50 | 0:17:14 | 0:00:54 | 0:44:00 | 0:01:14 | 0:20:28 |
PT2 femmes
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise | Marc | FRA | 1:30:14 | 0:15:51 | 0:00:47 | 0:45:47 | 0:01:22 | 0:26:27 | |
2 | Sarah | Reinertsen | USA | 1:33:20 | 0:15:07 | 0:01:33 | 0:47:00 | 0:01:57 | 0:27:43 | |
3 | Liisa | Lilja | FIN | 1:35:19 | 0:13:25 | 0:01:28 | 0:47:51 | 0:01:42 | 0:30:53 | |
4 | Yukako | Hata | JPN | 1:38:00 | 0:12:59 | 0:02:21 | 0:47:41 | 0:02:56 | 0:32:03 |
PT4 femmes
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren | Steadman | GBR | 1:13:00 | 0:11:48 | 0:01:06 | 0:37:00 | 0:01:23 | 0:21:43 | |
2 | Gwladys | Lemoussu | FRA | 1:18:21 | 0:13:33 | 0:00:54 | 0:39:38 | 0:01:26 | 0:22:50 | |
3 | Petra | Lévay | HUN | 1:25:17 | 0:14:51 | 0:01:15 | 0:43:12 | 0:01:36 | 0:24:23 | |
4 | Tamiris | Hintz | BRA | 1:27:41 | 0:15:29 | 0:01:11 | 0:44:11 | 0:01:45 | 0:25:05 | |
5 | Alona | Savchenko | UKR | 1:29:31 | 0:14:42 | 0:01:33 | 0:45:52 | 0:01:35 | 0:25:49 |