Ironman 70.3 Oceanside > Lionel Sanders a sa manière

Comme chaque année, Oceanside offre l’un des plus beaux plateaux de l’année en regroupant des athlètes phrases de tous les continents.

Dans une eau réputée pour sa fraîcheur, Chris Braden et Andy Potts seront les premiers à sortir de l’eau dans un temps de 23:30. Pour eux, la natation était surtout une opportunité de faire la sélection et de prendre une précieuse avance sur les meilleurs ubberbikers comme Sebastian Kienle (ALL) et Lionel Sanders (CAN).

Malgré tout, un groupe de poursuivants se formera. Dans les 11, on retrouven des athlètes comme Appleton, Fleischmann, Twelsiek, Dreitz et Llanos. Joe Gambles et Trevor sont une minute trente plus loin. Kienle et Thomas à plus de deux minutes et trente secondes. Et Lionel Sanders? Encore plus loin…

Comme on pouvait le présager, Andreas Dreitz prendra rapidement les devants et imposera un rythme dont Reed, Appleton et Potts ne pourront suivre que momentanément et Sebastian Kienle ainsi que Lionel Sanders sont engagés dans une remontée impossible.

Malheureusement, pour l’ancien double champion du monde de 70.3, Kienle ne sera pas en mesure de tenir son rythme habituel.

Profitant d’un parcours vélo difficile, Andreas Dreitz sera le premier à se présenter en T2 avec un temps vélo de 2:07:51. Dans l’opération, il se procure 3 minutes d’avance sur le second Andy Potts. Un groupe constitué de Reed, Appleton, Twelsiek et de Lionel Sanders le suivra.

C’est seulement après 14 kilomètres que Sanders réclamera la tête au vaillant Dreitz. Le Canadien finira le travail et s’empare d’une deuxième victoire consécutive grâce à un temps en course à pied de 1:11:42. Il signe les meilleurs temps en course à pied et à vélo. Une rareté que seul Frodeno a déjà effectuée dans le passé (à plateau comparable).

Andreas Dreitz sera tout de même récompensé de ses efforts en obtenant la 2e place. Quand à Tim Reed, il s’accorde la 3e grâce une performance complète.

Sanders, Lionel CAN 1 1 00:26:33 02:07:47 01:11:42 03:51:17
Dreitz, Andreas DEU 2 2 00:23:47 02:07:51 01:15:08 03:51:56
Reed, Tim AUS 3 3 00:23:50 02:10:48 01:12:57 03:52:40
Potts, Andy USA 4 4 00:23:32 02:11:00 01:15:19 03:54:44
Llanos, Eneko ESP 5 5 00:23:55 02:12:40 01:14:15 03:56:18
Thomas, Jesse USA 6 6 00:25:58 02:09:20 01:16:00 03:56:44
Wurtele, Trevor CAN 7 7 00:24:55 02:10:28 01:16:41 03:57:01
Appleton, Sam AUS 8 8 00:23:42 02:10:51 01:18:01 03:57:35
Kastelein, Nicholas AUS 9 9 00:23:37 02:14:28 01:15:31 03:58:52
Rapp, Jordan USA 10 10 00:25:59 02:11:32 01:16:50 04:00:13
Hanson, Matt USA 11 11 00:26:24 02:17:50 01:12:23 04:02:18
Kienle, Sebastian DEU 12 12 00:25:53 02:17:41 01:14:31 04:04:00
Baertsch, Mauro CHE 13 13 00:25:44 02:17:31 01:16:03 04:04:45
Gambles, Joe AUS 14 14 00:24:42 02:14:21 01:20:08 04:04:54
Baird, Chris USA 15 15 00:27:49 02:14:54 01:17:06 04:05:28
Twelsiek, Maik DEU 16 16 00:23:52 02:10:32 01:26:21 04:06:26
Garcia, Derek USA 17 17 00:26:50 02:15:55 01:19:47 04:07:32
Lubinski, Jim USA 18 18 00:28:26 02:19:26 01:15:09 04:08:39
Heemeryck, Pieter BEL 19 19 00:23:42 02:20:27 01:24:16 04:13:37
Langfield, Andrew USA 20 21 00:27:45 02:21:48 01:20:18 04:15:22
Aucun commentaire

Commentaire fermé