Malgré la tenue de deux autres courses continentales le même week-end, Ironman Texas 70.3 proposait un plateau très impressionnant et rassemblait pour la première fois ceux que l’ont considère comme les 4 meilleurs cyclistes du circuit (Weiss, Starykowicz, Sanders et Dreitz) et qui n’ont jamais gagné un titre mondial.
Dans une course qui s’annoncait comme un feu d’artifice à deux roues, Antoine Joliceur (CAN), Jeremy Jurkiewivz (FR) et Mauricio Mendez Cruz (MEX) et Brent McMAhon (CAN) seront les premiers à sortir de l’eau. Andrez Starykowicz sortira avec une trentaine de secondes de retard et Lionel Sanders avec une pause syndicale de 3 minutes.
Comme attendu, Starykowicz fera dans la surenchère qui forcera tout le monde a passer leur tour, son avance montera momentanement à 3 minutes. Mais à vouloir résister à Lionel Sanders, cela fini par se payer. C’est d’ailleurs colonnel Sanders qui s’accorde le meilleur temps vélo avec 1:58:09.
Le grand Starky beneficie s’accordera tout de même une avance de 2:11 sur Sanders, 3:10 sur Weiss et 4:12 sur Dreitz. Les spécialistes de 70.3 qu’on qualifie comme complet et presque sans faille n’ont plus un mot à dire et poseront leur monture à plus de 8 minutes.
Sans faille, Sanders prendre la tête arpès 5 kilomètres et s’envolera vers un doublé en 7 jours. Depuis Kona, Sanders est tout simplement imbattu en 70.3. Dreitz fait office de poulidor, après Ocenaside 70.3, il est à nouveau battu par Sanders.
Jeremy Jurkiewicz faisait son retour à la compétition, sa 8e place cache pourtant une belle performance et une course qui a favoriser les ubberbikers par son exposition au vent. Il doit désormais se préparer pour Ironman Texas.
Le néo-pro et Québécois Antoine Jolicoeur est probablement le premier athlète de la belle province à casser le 4:00 en 70.3. Cette performance démontre qu’il est sur la bonne voie.
NAME | COUNTRY | DIV RANK | OVERALL RANK | SWIM | BIKE | RUN | FINISH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanders, Lionel | CAN | 1 | 1 | 00:26:57 | 01:58:09 | 01:13:09 | 03:40:30 | |
Dreitz, Andreas | DEU | 2 | 2 | 00:25:18 | 02:01:34 | 01:14:27 | 03:43:46 | |
Weiss, Michael | AUT | 3 | 3 | 00:26:48 | 01:58:40 | 01:17:14 | 03:45:32 | |
Starykowicz, Andrew | USA | 4 | 4 | 00:23:50 | 01:58:44 | 01:20:56 | 03:46:06 | |
Mendez Cruz, Mauricio | MEX | 5 | 5 | 00:23:33 | 02:08:54 | 01:13:05 | 03:47:49 | |
Cunningham, Richie | AUS | 6 | 6 | 00:24:08 | 02:07:30 | 01:15:27 | 03:49:23 | |
Kastelein, Nicholas | AUS | 7 | 7 | 00:23:37 | 02:08:05 | 01:16:25 | 03:50:29 | |
Jurkiewicz, Jeremy | FRA | 8 | 8 | 00:23:30 | 02:08:05 | 01:16:59 | 03:51:03 | |
Tejada, Raul | GTM | 9 | 9 | 00:25:30 | 02:06:53 | 01:16:29 | 03:51:14 | |
Limkemann, Eric | USA | 10 | 10 | 00:23:32 | 02:06:14 | 01:19:58 | 03:52:21 | |
Hadley, James | GBR | 11 | 11 | 00:23:40 | 02:10:55 | 01:15:35 | 03:52:55 | |
McDonald, Chris | USA | 12 | 12 | 00:25:36 | 02:07:07 | 01:18:09 | 03:53:23 | |
Kovacic, Jaroslav | SVN | 13 | 13 | 00:23:34 | 02:07:51 | 01:20:15 | 03:54:14 | |
Gerlach, Thomas | USA | 14 | 14 | 00:25:59 | 02:08:41 | 01:18:04 | 03:55:13 | |
Kotsegarov, Kirill | EST | 15 | 15 | 00:26:52 | 02:06:21 | 01:19:53 | 03:55:39 | |
Shearon, Jonathan | USA | 16 | 16 | 00:25:37 | 02:08:26 | 01:20:00 | 03:56:35 | |
Wade, Robert | IRL | 17 | 17 | 00:26:43 | 02:13:15 | 01:15:35 | 03:57:58 | |
O’Meara, Adam | CAN | 18 | 18 | 00:24:15 | 02:08:55 | 01:22:21 | 03:58:13 | |
Gomes, Pedro | PRT | 19 | 19 | 00:25:25 | 02:09:45 | 01:21:59 | 03:59:43 | |
Jolicoeur Desroches, Antoine | CAN | 20 | 20 | 00:23:28 | 02:12:26 | 01:21:41 | 03:59:49 |
Est-ce que je me trompe ou le « bike split » de Sanders est le nouveau record sur un 70.3?