ITU Chengdu Coupe du Monde > Gonzales au panache, Van Riel confirme, Raphael Montoya 9e, Aurélien Lescure 10e

Rodrigo Gonzales (MEX) remporte aussi sa première victoire en coupe du monde. Dans ces courses où les dynamiques sont très souvent plus passives qu’en série mondiale, le mexicain a été récompensé par une prise de risque à vélo. Ce succès lui permet aussi de remontrer dans le classement olympique et de reprendre le 3e dossard aux Canadiens.

Comme attendu, le Belge Marten Van Riel imposera son rythme en natation, cela permettra la formation d’un groupe de 8 athlètes dans les premiers kilomètres à vélo.

Raphael Montoya, auteur d’une natation lui permettant de sortir dans les 10 premiers profitera d’un regroupement massif et rapide. Mais cela ne sera pas au gout de tout le monde, Rodrigo Gonzales et Kihei Tsubaki (JPN) décideront de voler par leurs propres ailes.

Ils réussiront l’incroyable exploit de se munir d’une avance de 1:13 à la pause du vélo. Gonzalez, dans un effort de résistance peut dire mission accomplie, il résistera au retour de Rostyslav Pevstov (AZE).

Marten Van Riel (BEL) réussit à nouveau une excellente course. En 3 semaines, il a accumule 3 tops 8 (1 WTS et 2 CM), le belge est clairement relancé dans le processus olympique et démontre un profil qui lui garanti un brillant avenir.

Ron Darmon (ISR) continu à accumuler des points et s’offre une nouvelle 7e place.

Pour Raphael Montoya, il s’offre une 9e place qui lui permet de marquer de précieux points et de prendre confiance dans un environnement particulier.

À noter le retour d’Aurélien Lescure qui s’accorde une 10e place. Pour le nouveau représentant de la Turquie, ce résultat lui permet de tourner la page après une longue blessure.

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Rodrigo Gonzalez MEX 01:49:03 00:20:31 00:01:03 00:55:13 00:00:26 00:31:49
2 Rostyslav Pevtsov AZE 01:49:29 00:20:35 00:01:05 00:56:26 00:00:27 00:30:56
3 Marten Van Riel BEL 01:49:33 00:19:48 00:01:12 00:57:03 00:00:28 00:31:02
4 Matthew Baker AUS 01:49:34 00:20:21 00:01:04 00:56:40 00:00:23 00:31:06
5 Gonzalo Raul Tellechea ARG 01:49:35 00:20:45 00:01:04 00:56:16 00:00:27 00:31:03
6 Luke Willian AUS 01:49:37 00:19:58 00:01:05 00:57:01 00:00:25 00:31:07
7 Ron Darmon ISR 01:49:39 00:20:16 00:01:06 00:56:43 00:00:25 00:31:08
8 Thomas Springer AUT 01:49:41 00:20:37 00:01:05 00:56:23 00:00:24 00:31:11
9 Raphael Montoya FRA 01:49:49 00:20:02 00:01:13 00:56:54 00:00:27 00:31:13
10 Aurélien Lescure TUR 01:49:53 00:20:32 00:01:07 00:56:26 00:00:28 00:31:19
11 Bryan Keane IRL 01:49:56 00:20:24 00:01:08 00:56:32 00:00:25 00:31:27
12 Wian Sullwald RSA 01:50:05 00:20:06 00:01:08 00:56:50 00:00:24 00:31:37
13 Drew Box AUS 01:50:11 00:20:20 00:01:08 00:56:39 00:00:25 00:31:38
14 Leonardo Chacon CRC 01:50:16 00:20:11 00:01:09 00:56:45 00:00:30 00:31:40
15 Sergio Sarmiento MEX 01:50:18 00:20:14 00:01:07 00:56:46 00:00:31 00:31:40
16 Ivan Ivanov UKR 01:50:18 00:20:38 00:01:08 00:56:20 00:00:27 00:31:45
17 Luciano Taccone ARG 01:50:22 00:20:55 00:01:09 00:56:01 00:00:25 00:31:51
18 Faquan Bai CHN 01:50:24 00:20:05 00:01:10 00:56:53 00:00:25 00:31:50
19 Jason West USA 01:50:34 00:20:45 00:01:10 00:56:14 00:00:28 00:31:57
20 Marcel Walkington AUS 01:50:40 00:20:15 00:01:08 00:56:42 00:00:26 00:32:09
21 Zhengyu Duan CHN 01:50:42 00:20:38 00:01:08 00:56:22 00:00:25 00:32:09
22 Lukas Hollaus AUT 01:50:52 00:20:29 00:01:11 00:56:24 00:00:26 00:32:21
23 Juan Jose Andrade Figueroa ECU 01:50:53 00:20:01 00:01:05 00:57:02 00:00:30 00:32:15
24 Luca Facchinetti ITA 01:50:54 00:20:06 00:01:11 00:56:48 00:00:27 00:32:22
25 Vladimir Turbayevskiy RUS 01:51:00 00:19:51 00:01:13 00:56:59 00:00:25 00:32:32
26 Ayan Beisenbayev KAZ 01:51:02 00:20:12 00:01:09 00:56:43 00:00:24 00:32:33
27 Andrey Moiseenko RUS 01:51:28 00:20:18 00:01:07 00:56:41 00:00:26 00:32:55
28 Ji Hwan Kim KOR 01:51:33 00:19:53 00:01:11 00:57:04 00:00:27 00:32:57
29 Reinaldo Colucci BRA 01:51:41 00:20:34 00:01:08 00:56:24 00:00:29 00:33:05
30 Zhihang Jiang CHN 01:51:42 00:20:03 00:01:07 00:56:57 00:00:24 00:33:10
31 Kohei Tsubaki JPN 01:51:45 00:20:37 00:01:10 00:55:00 00:00:26 00:34:32
32 Manuel Huerta PUR 01:51:52 00:20:03 00:01:10 00:56:53 00:00:27 00:33:19
33 Zheng Xu CHN 01:51:55 00:19:48 00:01:14 00:57:07 00:00:28 00:33:18
34 Lawrence Fanous JOR 01:52:00 00:20:09 00:01:06 00:56:50 00:00:27 00:33:28
35 Danylo Sapunov UKR 01:52:02 00:20:18 00:01:13 00:56:36 00:00:27 00:33:27
36 Davide Uccellari ITA 01:52:06 00:20:30 00:01:11 00:56:28 00:00:27 00:33:29
37 Anton Kozlov RUS 01:52:15 00:20:01 00:01:09 00:56:58 00:00:27 00:33:39
38 Min Ho Heo KOR 01:52:30 00:20:24 00:01:09 00:56:33 00:00:29 00:33:55
39 Kenji Nener AUS 01:52:35 00:20:04 00:01:09 00:56:53 00:00:25 00:34:04
40 Eli Hemming USA 01:52:38 00:20:40 00:01:06 00:56:18 00:00:22 00:34:12
41 Xunyu Bai CHN 01:52:38 00:20:19 00:01:05 00:56:42 00:00:28 00:34:04
42 Temirlan Temirov KAZ 01:52:48 00:20:43 00:01:11 00:56:11 00:00:27 00:34:16
43 Chen Liu CHN 01:53:10 00:20:26 00:01:09 00:56:32 00:00:26 00:34:36
44 Andrea Secchiero ITA 01:53:27 00:20:27 00:01:08 00:56:33 00:00:27 00:34:51
45 Hui Wai Wong HKG 01:53:31 00:20:39 00:01:05 00:56:23 00:00:27 00:34:57
46 Leong Tim Law HKG 01:53:35 00:20:19 00:01:11 00:56:40 00:00:38 00:34:46
47 Cesar Saracho MEX 01:54:08 00:20:33 00:01:08 00:56:26 00:00:32 00:35:29
48 Carlos Javier Quinchara Forero COL 01:54:10 00:20:40 00:01:11 00:56:16 00:00:30 00:35:32
49 Felipe Van De Wyngard CHI 01:54:26 00:20:41 00:01:13 00:56:15 00:00:29 00:35:47
50 Ilya Prasolov RUS 01:54:32 00:20:14 00:01:10 00:57:59 00:00:25 00:34:44
51 Mateusz Kazmierczak POL 02:01:14 00:21:53 00:01:13 01:01:46 00:00:26 00:35:55
DNF Felipe Barraza CHI DNF 00:19:58 00:01:07 00:57:01 00:00:24 00:00:00
DNF Basson Engelbrecht RSA DNF 00:20:49 00:01:12 00:56:02 00:00:28 00:00:00
DNF Aleksandr Latin EST DNF 00:20:03 00:01:17 00:56:45 00:00:29 00:00:00
DNF Declan Wilson AUS DNF 00:20:39 00:01:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Simon De Cuyper BEL DNF 00:22:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 

 

Aucun commentaire

Commentaire fermé