ITU El-Sheikh Alameda – Coupe d’Afrique – Retour en bronze pour Aurélien Lescure, Essadiq et Siwame 5 et 6.

Dans toutes les courses du week-end, l’Egypte accueillait sa coupe d’Afrique sur le circuit ITU (continental). Pour ces athlètes, l’enjeu est important puisque cela leur permet de remporter des points afin de réclamer le spot du pays émergent (1 par continent) pour les Jeux olympiques.

Aurélien Lescure, représentant la Turquie a finalement pu reprendre un dossard après une saison blanche. Son retour à la compétition lui permet de prendre la 3e place derrière Laszlo Tarnai (HON) et Thomas Svoboda (CZE).

La fédération marocaine pouvait compté sur deux athlètes très bien connus en France. Medhi Essadiq (Versailles) prend la 5e place. C’était d’ailleurs sa 3e course en 14 jours. Son compatriote, Badr Siwame (Ste Genevieve) doit se contenter de la 6e place.

Plts RaceNr Name Nation Swim PosSwim Tr1 Bike PosBike AftBike PosAfBik Tr2 Run PosRun TotalTime DQ
1 4 László Tarnai HUN 00:09:12 4 00:01:08 00:35:29 7 00:45:49 2 00:00:36 00:14:46 1 01:01:10  
2 2 Tomas Svoboda CZE 00:09:05 2 00:01:15 00:35:32 10 00:45:52 8 00:00:31 00:14:56 2 01:01:18  
3 3 Aurélien Lescure TUR 00:09:20 7 00:01:11 00:35:22 3 00:45:51 7 00:00:36 00:15:00 3 01:01:25  
4 7 Alessio Fioravanti ITA 00:09:17 6 00:01:09 00:35:24 4 00:45:48 1 00:00:37 00:15:07 4 01:01:32  
5 1 Mehdi Essadiq MAR 00:09:05 1 00:01:16 00:35:29 8 00:45:50 5 00:00:35 00:15:15 5 01:01:39  
6 6 Badr Siwane MAR 00:09:15 5 00:01:10 00:35:26 5 00:45:49 3 00:00:33 00:15:33 6 01:01:54  
7 9 Jiri Kalus CZE 00:09:08 3 00:01:12 00:35:31 9 00:45:50 6 00:00:35 00:15:37 7 01:02:01  
8 5 Drikus Coetzee NAM 00:10:03 11 00:01:16 00:35:07 1 00:46:25 9 00:00:36 00:17:07 8 01:04:06  
9 14 Alessio Buraccioni ITA 00:09:29 8 00:01:10 00:35:11 2 00:45:49 4 00:00:36 00:17:47 11 01:04:12  
10 20 Marek Strachota POL 00:09:37 9 00:01:23 00:35:27 6 00:46:26 10 00:00:38 00:19:16 14 01:06:19  
11 17 Karim Seth Mabrouk TUN 00:10:49 15 00:01:30 00:37:53 11 00:50:11 12 00:00:44 00:17:31 9 01:08:25  
12 12 Firas Al-Hmood JOR 00:10:49 14 00:01:33 00:37:56 12 00:50:16 14 00:00:38 00:17:43 10 01:08:36  
13 15 Mohamed Khaled EGY 00:09:56 10 00:01:23 00:38:05 13 00:49:23 11 00:00:37 00:18:51 12 01:08:49  
14 11 Mohamed Zakaria EGY 00:10:21 12 00:01:25 00:38:29 15 00:50:13 13 00:00:41 00:19:02 13 01:09:55  
15 16 Tarek Magdy EGY 00:10:22 13 00:01:31 00:38:25 14 00:50:17 15 00:00:38 00:20:06 15 01:11:01  
16 18 Belal Hassan EGY 00:12:15 17 00:01:34 00:40:00 16 00:53:48 16 00:00:49 00:20:20 16 01:14:55  
17 22 Ahmed Saleh EGY 00:11:51 16 00:01:34 00:42:59 17 00:56:22 17 00:00:40 00:20:33 17 01:17:34  
18 8 Kristóf Anheuer HUN 00:09:11 0 00:01:11   0   0     0   DNF
Aucun commentaire

Commentaire fermé