ITU Gold Coast série mondiale > Mario Mola double, les Brownlee déboulent.

C’est une tradition, Richard Varga (SLV) accompagné par Henri Schoeman (AFS) imposera son rythme. Alors que l’on s’attendait à avoir les Brownlees dans ses pieds, seul Jonathan répondra présent. En arrière, Alistair se retrouvera coincé et surtout voisin de Mario Mola.

Initialement, un groupe de 13 athlètes se formera, on y retrouvera Fabian (ITA), Schoeman (AFS), J. Brownlee (GBR), Royle (AUS), Pujades (FRA), Alarza (ESP), I. Polyanskiy (RUS), Kanute (USA), Knabe (AUT), Varga (SLK) et Van Riel (BEL) suivis par un second groupe à 10 secondes avec Alistair Brownlee (GBR), Murray (AFS), Fisher (AUS), Bailie (AUS), Mislawchuk (CAN), Maloy (USA), Mola (ESP), Furuya (JAP), Bishop (GBR), Hernandez (ESP), Atkinson (AUS) et Grenier-Talavera (CAN).

Il faudra attendre 18 kilomètres pour voir la jonction s’effectuer. Malheureusement pour lui, Richard Murray ne pourra en profiter puisqu’il sera victime d’une chute qui le forcera à mettre un terme à sa course.

Mais voilà, Alistair n’aime pas le statu quo, et décidera de prendre son envol seul, seul contre le monde. Après plusieurs kilomètres d’hésitation, Marten Van Riel et Richard Varga tenteront de le rejoindre. Dans un moment de conscience, Ali les attendra en espérant que l’investissement à trois n’est pas fait au Panama.

Ils seront repris et c’est finalement Benjamin Shaw et Thomas Bishop qui s’essayeront. Dans leurs cas, ils obtiendront un laissé passer puisqu’ils ne seront pas considérés comme des prétendants.

Dès le début de la course à pied, les choses seront claires, on assistera à un duel entre Jonathan Brownlee et Mario Mola. Alistair ne sera jamais dans le coup. Alarza et Ryan Bailie tenteront de suivre.

Même si Alistair Brownlee tentera de faire un départ éclair, quelque chose coince dans sa mécanique. Faute de temps ou toujours ennuyé, le temps le dira.

Au son de la cloche du dernier tour, Mario Mola décidera de se défaire pour de bon de Jonathan et s’envolera vers la victoire. Fernando Alarza profitera du coup de chaud de Jonathan Brownlee pour lui reprendre la seconde place. Après plusieurs zigzags, Jonathan réclamera la dernière médaille.

Au pied du podium, mais grand gagnant, en prenant la 4e place, Ryan Bailie obtient sa sélection pour les Jeux. Le jeune belge, Marten Van Riel continue son ascension et s’offre un premier top 8.

Tyler Mislawchuk terminera premier canadien avec une 11e place. Kyle Jones devra se contenter d’une 23e place. Le jeune québécois réussira une partie de son contrat en posant son vélo avec les grands. Une course à pied plus difficile lui vaut une 44e place.

Les Français passeront à côté, Simon Viain termine 43e et Anthony Pujades abandonnera durant la course à pied.

En toute logique, avec ses 2 victoires, Mario Mola mène le classement mondial et peut-être. Il a une nouvelle fois sorti une natation lui permettant de garder le contrôle sur la course.

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Mario Mola ESP 01:46:28 00:16:35 00:00:24 00:58:24 00:00:20 00:30:47
2 Fernando Alarza ESP 01:46:55 00:16:20 00:00:25 00:58:41 00:00:22 00:31:09
3 Jonathan Brownlee GBR 01:47:09 00:16:12 00:00:27 00:58:43 00:00:21 00:31:28
4 Ryan Bailie AUS 01:47:31 00:16:31 00:00:24 00:58:29 00:00:23 00:31:45
5 Ryan Fisher AUS 01:47:45 00:16:29 00:00:26 00:58:30 00:00:21 00:32:01
6 Joe Maloy USA 01:47:53 00:16:29 00:00:27 00:58:35 00:00:22 00:32:02
7 Vicente Hernandez ESP 01:47:58 00:16:28 00:00:27 00:58:31 00:00:21 00:32:13
8 Marten Van Riel BEL 01:48:01 00:16:24 00:00:26 00:58:36 00:00:22 00:32:15
9 Jacob Birtwhistle AUS 01:48:04 00:16:56 00:00:26 00:58:26 00:00:21 00:31:58
10 Gregory Billington USA 01:48:16 00:16:47 00:00:27 00:58:18 00:00:23 00:32:23
11 Tyler Mislawchuk CAN 01:48:17 00:16:26 00:00:27 00:58:35 00:00:23 00:32:29
12 Henri Schoeman RSA 01:48:21 00:16:10 00:00:29 00:58:48 00:00:21 00:32:34
13 Crisanto Grajales MEX 01:48:26 00:16:46 00:00:25 00:59:03 00:00:20 00:31:54
14 Richard Varga SVK 01:48:30 00:16:10 00:00:26 00:58:53 00:00:21 00:32:41
15 Joao Pereira POR 01:48:36 00:16:38 00:00:25 00:59:15 00:00:23 00:31:57
16 Alessandro Fabian ITA 01:48:44 00:16:16 00:00:26 00:58:42 00:00:23 00:32:59
17 Aaron Royle AUS 01:48:49 00:16:18 00:00:27 00:58:39 00:00:23 00:33:04
18 Steffen Justus GER 01:48:53 00:16:44 00:00:26 00:59:05 00:00:25 00:32:16
19 Kevin Mcdowell USA 01:48:58 00:16:36 00:00:26 00:58:27 00:00:25 00:33:06
20 Luca Facchinetti ITA 01:49:00 00:16:39 00:00:27 00:58:17 00:00:21 00:33:16
21 Irving Perez MEX 01:49:02 00:16:50 00:00:26 00:59:00 00:00:24 00:32:23
22 Tamás Tóth HUN 01:49:10 00:16:32 00:00:25 00:58:34 00:00:27 00:33:14
23 Kyle Jones CAN 01:49:22 00:16:54 00:00:26 00:58:31 00:00:21 00:33:12
24 Bryan Keane IRL 01:49:26 00:16:55 00:00:28 00:58:54 00:00:23 00:32:48
25 Danilo Pimentel BRA 01:49:27 00:16:56 00:00:26 00:58:57 00:00:21 00:32:50
26 Aleksandr Latin EST 01:49:30 00:16:42 00:00:27 00:58:23 00:00:25 00:33:36
27 Jan Celustka CZE 01:49:32 00:16:51 00:00:27 00:58:56 00:00:20 00:33:00
28 Jonas Schomburg TUR 01:49:34 00:16:49 00:00:27 00:58:13 00:00:21 00:33:47
29 Courtney Atkinson AUS 01:49:39 00:16:29 00:00:28 00:58:28 00:00:23 00:33:53
30 Danylo Sapunov UKR 01:49:40 00:16:39 00:00:28 00:59:11 00:00:24 00:33:00
31 Thomas Springer AUT 01:49:43 00:16:53 00:00:27 00:58:56 00:00:21 00:33:08
32 Alexander Bryukhankov RUS 01:50:01 00:16:38 00:00:27 00:59:14 00:00:25 00:33:19
33 Davide Uccellari ITA 01:50:32 00:16:53 00:00:28 00:58:56 00:00:23 00:33:55
34 Jelle Geens BEL 01:50:50 00:17:09 00:00:26 00:59:56 00:00:21 00:33:00
35 Luciano Taccone ARG 01:50:54 00:17:08 00:00:26 00:59:58 00:00:32 00:32:52
36 Alistair Brownlee GBR 01:50:56 00:16:27 00:00:27 00:58:29 00:00:24 00:35:12
37 Igor Polyanskiy RUS 01:51:13 00:16:13 00:00:26 00:58:47 00:00:25 00:35:23
38 Andrea Secchiero ITA 01:51:23 00:16:49 00:00:27 00:59:01 00:00:25 00:34:43
39 Jumpei Furuya JPN 01:51:24 00:16:42 00:00:24 00:58:25 00:00:22 00:35:34
40 Diogo Sclebin BRA 01:51:29 00:17:11 00:00:25 00:59:57 00:00:22 00:33:35
41 Benjamin Shaw IRL 01:52:20 00:16:25 00:00:26 00:57:57 00:00:21 00:37:13
42 Thomas Bishop GBR 01:52:49 00:16:30 00:00:28 00:57:50 00:00:24 00:37:39
43 Simon Viain FRA 01:54:43 00:16:53 00:00:29 00:58:52 00:00:24 00:38:06
44 Xavier Grenier-Talavera CAN 01:54:55 00:16:33 00:00:26 00:58:30 00:00:23 00:39:04
45 Eder Mejia Muñoz MEX 01:55:05 00:16:45 00:00:31 01:02:16 00:00:26 00:35:10
46 Juan Jose Andrade Figueroa ECU 01:56:20 00:16:52 00:00:27 01:02:13 00:00:24 00:36:25
DNF Richard Murray RSA DNF 00:16:42 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Dmitry Polyanskiy RUS DNF 00:16:16 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Leonardo Chacon CRC DNF 00:16:54 00:00:27 00:58:56 00:00:24 00:00:00
DNF Manuel Huerta PUR DNF 00:16:47 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Alois Knabl AUT DNF 00:16:23 00:00:26 00:58:45 00:00:25 00:00:00
DNF Miguel Arraiolos POR DNF 00:16:54 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kohei Tsubaki JPN DNF 00:17:27 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Gonzalo Raul Tellechea ARG DNF 00:17:16 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jarrod Shoemaker USA DNF 00:17:11 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Gregor Buchholz GER DNF 00:17:29 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Andrew Yorke CAN DNF 00:17:04 00:00:25 01:00:01 00:00:24 00:00:00
DNF Ben Kanute USA DNF 00:16:18 00:00:30 00:58:42 00:00:22 00:00:00
DNF Yuichi Hosoda JPN DNF 00:17:02 00:00:27 00:58:25 00:00:28 00:00:00
DNF Anthony Pujades FRA DNF 00:16:20 00:00:28 00:58:38 00:00:23 00:00:00
DNF Gordon Benson GBR DNF 00:16:44 00:00:28 00:58:18 00:00:31 00:00:00
DNF Michael Lori CAN DNF 00:17:03 00:00:25 01:02:04 00:00:24 00:00:00
DNF Lukas Hollaus AUT DNF 00:17:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Carlos Javier Quinchara Forero COL DNF 00:16:53 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Braden Currie NZL DNF 00:18:10 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Aucun commentaire

Commentaire fermé