Résultats > Ironman 70.3 New Orleans – Andrew Starykowicz, le retour à la victoire – vélo à 45,8 km/h de moyenne

Jamais deux sans trois? Le rambo du triathlon n’est pas du style à faire dans le dicton. La présence de Andrew Starykowicz (USA) dans une course, c’est l’assurance d’assister à une course à l’élimination dès les premiers kilomètres du vélo. Contrairement au modèle traditionnel de l’ubberbiker de base, l’américain nage assez bien pour enfourcher sa monture sans déficit.

Majoritairement blessé ces derniers mois et plutôt secret, Starky à sa manière, a décidé d’effectuer un retour en forme par la compétition. Alors qu’il y a 5 semaines, il n’avait pas le volume nécessaire pour terminer son semi-marathon, les choses sont désormais différentes.

Comme à l’habitude, Starykowicz sera tranchant à vélo et s’accapare à nouveau le record du temps de vélo le plus rapide sur le circuit avec un temps de 1:57:55 (45,8km/h de moyenne). Dans l’opération, il repousse à plus de 8 minutes ses opposants.

Contrairement aux week-ends passés, personne ne sera en mesure de revenir sur lui. L’américain réussira même à remporter la victoire avec une avance conséquente de 5 minutes. Le jeune Canadien, Reid Taylor se contente d’une belle seconde place. Il est suivi par l’ancien athlète de l’ITU, Matt Charbot.

Seul Français au départ, Rod de Kanel termine 19e pro.

Avec du recul, le plateau était probablement moins dense que ses dernières semaines, par contre, on peut bien parler de retour pour Starykowicz. En combinant ce succès à celui de Lionel Sanders, on peut facilement en conclure que c’est à nouveau sur le vélo qu’on observe les plus grands écarts de niveaux.

Les marges sont très conséquentes et l’on doit avouer qu’on attend avec impatience le retour en forme de Jan Frodeno et de Sebastian Kienle sur cette distance pour retrouver nos repères.

Starykowicz, Andrew US 1 1 00:25:03 01:57:55 01:20:39 03:46:52
Reid, Taylor CA 2 2 00:27:21 02:05:31 01:16:27 03:52:19
Chrabot, Matt US 3 3 00:24:34 02:06:34 01:18:47 03:53:07
Tutukin, Ivan RU 4 4 00:25:10 02:12:41 01:15:06 03:56:05
Tejada, Raul GT 5 5 00:27:46 02:07:40 01:18:17 03:56:55
Carvalho, Fabio BR 6 6 00:00:00 00:00:00 01:18:27 03:57:30
Kovacic, Jaroslav SI 7 7 00:25:07 02:11:32 01:19:12 03:59:22
Sketako, Denis SI 8 8 00:28:18 02:11:03 01:17:13 04:00:03
Gerlach, Thomas US 9 9 00:27:57 02:08:46 01:20:32 04:00:24
Toldi, Fernando BR 10 11 00:25:00 02:13:04 01:22:49 04:04:21
Gray, Aaron US 11 12 00:29:10 02:07:48 01:24:01 04:04:31
Hall, Benson US 12 13 00:27:55 02:05:57 01:27:24 04:04:38
Rhyner, Jacob US 13 14 00:27:40 02:07:50 01:26:17 04:05:00
Bradley, Scott US 14 15 00:33:46 02:07:14 01:26:12 04:11:19
Harris, Daniel US 15 16 00:33:00 02:12:57 01:21:21 04:11:42
Becker, Blake US 16 18 00:28:51 02:08:08 01:36:03 04:16:27
Shanks, Matthew US 17 20 00:32:10 02:18:58 01:23:32 04:18:39
Howard, Jeremy US 18 24 00:27:17 02:22:04 01:27:46 04:20:46
De Kanel, Rod FR 19 27 00:25:43 02:21:11 01:30:42 04:22:36
Kotar, Keith US 20 31 00:34:06 02:25:45 01:22:19 04:26:29

.

1 commentaire